长寿区教育事业单位面向2025年应届毕业农村小学全科教师考核招聘工作人员量化考核、面试、总成绩和进入体检人员名单
长寿区教育事业单位面向2025年应届毕业农村小学全科教师考核招聘工作人员量化考核、面试、总成绩和进入体检人员名单 | ||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 考核方向 | 姓名 | 性别 | 折合学业成绩 | 表彰奖励总得分 | 实习(见习)考核总得分 | 专业面试(试讲)成绩 | 综合面试(结构化)成绩 | 总成绩 | 岗位名次 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 长寿区农村小学 | 小学全科教师 | 理科 | 潘渝杭 | 女 | 92.0 | 10 | 10 | 84.60 | 80.80 | 89.51 | 1 | 是 | |
2 | 长寿区农村小学 | 小学全科教师 | 理科 | 于涟辉 | 女 | 91.1 | 10 | 10 | 83.40 | 77.10 | 88.16 | 2 | 是 | |
3 | 长寿区农村小学 | 小学全科教师 | 理科 | 冯靖雯 | 女 | 88.8 | 10 | 10 | 79.70 | 80.00 | 87.01 | 3 | 是 | |
4 | 长寿区农村小学 | 小学全科教师 | 文科 | 陈施羽 | 女 | 87.9 | 9 | 10 | 84.00 | 79.30 | 86.63 | 4 | 是 | |
5 | 长寿区农村小学 | 小学全科教师 | 文科 | 刘奕桢 | 女 | 86.6 | 10 | 10 | 80.70 | 77.80 | 86.05 | 5 | 是 | |
6 | 长寿区农村小学 | 小学全科教师 | 理科 | 冉嘉琪 | 女 | 86.1 | 9 | 10 | 83.40 | 79.70 | 85.93 | 6 | 是 | |
7 | 长寿区农村小学 | 小学全科教师 | 文科 | 桂红莉 | 女 | 87.3 | 9 | 10 | 81.00 | 76.70 | 85.15 | 7 | 是 | |
8 | 长寿区农村小学 | 小学全科教师 | 文科 | 郑力源 | 男 | 85.5 | 8 | 9 | 83.70 | 83.60 | 84.57 | 8 | 是 | |
9 | 长寿区农村小学 | 小学全科教师 | 理科 | 黄梓茜 | 女 | 86.6 | 9 | 9 | 81.90 | 77.50 | 84.29 | 9 | 是 | |
10 | 长寿区农村小学 | 小学全科教师 | 理科 | 向袁 | 女 | 88.2 | 5 | 9 | 80.80 | 80.00 | 81.07 | 10 | 是 | |
11 | 长寿区农村小学 | 小学全科教师 | 理科 | 王瑾瑜 | 女 | 87.6 | 3 | 9 | 82.50 | 81.90 | 79.67 | 11 | 是 | |
12 | 长寿区农村小学 | 小学全科教师 | 理科 | 陈湘宇 | 女 | 88.8 | 5 | 8 | 78.30 | 77.60 | 79.18 | 12 | 是 | |
13 | 长寿区农村小学 | 小学全科教师 | 文科 | 张瑞 | 女 | 85.3 | 6 | 8 | 78.40 | 78.50 | 79.16 | 13 | 是 | |
14 | 长寿区农村小学 | 小学全科教师 | 文科 | 汤甘霖 | 女 | 87.7 | 3 | 9 | 82.60 | 77.80 | 78.91 | 14 | 是 | |
15 | 长寿区农村小学 | 小学全科教师 | 文科 | 谢雨含 | 男 | 86.7 | 4 | 9 | 80.60 | 75.80 | 78.66 | 15 | 是 | |
16 | 长寿区农村小学 | 小学全科教师 | 理科 | 李宏伟 | 男 | 83.7 | 5 | 9 | 79.30 | 76.60 | 78.44 | 16 | 是 | |
17 | 长寿区农村小学 | 小学全科教师 | 文科 | 钱姚宇 | 男 | 78.5 | 3 | 9 | 82.70 | 78.00 | 75.75 | 17 | 是 | |
18 | 长寿区农村小学 | 小学全科教师 | 理科 | 李欣玲 | 女 | 84.0 | 3 | 8 | 76.40 | 76.30 | 74.76 | 18 | 是 | |
19 | 长寿区农村小学 | 小学全科教师 | 文科 | 刘钰 | 女 | 86.6 | 0 | 8 | 81.80 | 78.20 | 74.40 | 19 | 是 | |
20 | 长寿区农村小学 | 小学全科教师 | 理科 | 王淑逸 | 女 | 84.5 | 0 | 8 | 80.70 | 74.40 | 72.63 | 20 | 是 |
回到顶部