长寿区2025年度大中型水库(含三峡)农村移民直补资金发放情况表
| 长寿区2025年度大中型水库(含三峡)农村移民直补资金发放情况表 | ||
| 镇、街道 | 2025年直补金额(元) | |
| 直补资金实发人数 | 合计 | |
| 合计 | 37757 | 22807950 |
| 八颗街道 | 438 | 264600 |
| 但渡镇 | 651 | 391200 |
| 渡舟街道 | 117 | 72600 |
| 凤城街道 | 392 | 235800 |
| 葛兰镇 | 1144 | 687000 |
| 海棠镇 | 346 | 207600 |
| 洪湖镇 | 3116 | 1917000 |
| 江南街道 | 247 | 148200 |
| 邻封镇 | 1481 | 891000 |
| 龙河镇 | 3188 | 1929600 |
| 菩提街道 | 151 | 91800 |
| 石堰镇 | 2432 | 1464600 |
| 双龙镇 | 1974 | 1189200 |
| 万顺镇 | 9660 | 5836950 |
| 新市街道 | 722 | 433800 |
| 晏家街道 | 62 | 37200 |
| 云集镇 | 4713 | 2837400 |
| 云台镇 | 396 | 237600 |
| 长寿湖镇(含湖滨村) | 6527 | 3934800 |
回到顶部