| 重庆市长寿区高龄津贴2024年5月申请、审核人员明细 | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 发放总金额(元) | 街镇 |
| 1 | 韩乐义 | 5102**********0222 | 100 | 凤城街道 |
| 2 | 雷涛远 | 5102**********3912 | 100 | 凤城街道 |
| 3 | 李淑媛 | 5102**********0427 | 100 | 凤城街道 |
| 4 | 张文君 | 5102**********0022 | 100 | 凤城街道 |
| 5 | 余璞 | 5102**********0028 | 100 | 凤城街道 |
| 6 | 郑淑均 | 5102**********0225 | 100 | 凤城街道 |
| 7 | 袁淑清 | 5102**********0227 | 100 | 凤城街道 |
| 8 | 代书成 | 5102**********0610 | 100 | 凤城街道 |
| 9 | 陈佰玉 | 5102**********1743 | 100 | 凤城街道 |
| 10 | 张德容 | 5102**********6024 | 100 | 凤城街道 |
| 11 | 邓淑德 | 5102**********0224 | 100 | 凤城街道 |
| 12 | 李庆尧 | 5102**********0419 | 100 | 凤城街道 |
| 13 | 郑金全 | 5102**********0015 | 100 | 凤城街道 |
| 14 | 余坤明 | 5102**********4320 | 100 | 凤城街道 |
| 15 | 孟禄金 | 5102**********003X | 100 | 凤城街道 |
| 16 | 冉义海 | 5102**********0019 | 100 | 凤城街道 |
| 17 | 田维清 | 5102**********3928 | 100 | 凤城街道 |
| 18 | 王仕全 | 5102**********5916 | 100 | 晏家街道 |
| 19 | 高仕会 | 5102**********6122 | 100 | 晏家街道 |
| 20 | 冯兴贵 | 5102**********3125 | 100 | 晏家街道 |
| 21 | 陈章碧 | 5102**********6227 | 100 | 晏家街道 |
| 22 | 廖淑清 | 5102**********5623 | 100 | 江南街道 |
| 23 | 邓清明 | 5102**********5811 | 100 | 江南街道 |
| 24 | 孔淑芳 | 5102**********3428 | 100 | 渡舟街道 |
| 25 | 戚淑清 | 5102**********3820 | 100 | 渡舟街道 |
| 26 | 黄淑芳 | 5102**********3426 | 100 | 渡舟街道 |
| 27 | 张淑君 | 5102**********3428 | 100 | 渡舟街道 |
| 28 | 廖淑清 | 5102**********342X | 100 | 渡舟街道 |
| 29 | 文淑云 | 5102**********3426 | 100 | 渡舟街道 |
| 30 | 吕培均 | 5102**********342X | 100 | 渡舟街道 |
| 31 | 程大容 | 5102**********2910 | 100 | 新市街道 |
| 32 | 彭淑清 | 5102**********2724 | 100 | 新市街道 |
| 33 | 向淑清 | 5102**********2720 | 100 | 新市街道 |
| 34 | 阳连君 | 5102**********2721 | 100 | 新市街道 |
| 35 | 程玉华 | 5102**********3722 | 100 | 八颗街道 |
| 36 | 李淑华 | 5102**********2926 | 100 | 八颗街道 |
| 37 | 袁淑华 | 5102**********6424 | 100 | 长寿湖镇 |
| 38 | 汪淑容 | 5102**********4824 | 100 | 长寿湖镇 |
| 39 | 游古怀 | 5102**********4813 | 100 | 长寿湖镇 |
| 40 | 余树珍 | 5102**********1940 | 100 | 云台镇 |
| 41 | 余淑贤 | 5102**********1528 | 100 | 云台镇 |
| 42 | 阳学轩 | 5102**********1517 | 100 | 云台镇 |
| 43 | 杨杰华 | 5102**********2329 | 100 | 云台镇 |
| 44 | 姚长寿 | 5102**********1514 | 100 | 云台镇 |
| 45 | 周素珍 | 5102**********192X | 100 | 云台镇 |
| 46 | 邓伯兰 | 5102**********1924 | 100 | 云台镇 |
| 47 | 黄凤祥 | 5102**********2414 | 100 | 葛兰镇 |
| 48 | 余寿全 | 5102**********3113 | 100 | 葛兰镇 |
| 49 | 郭淑华 | 5102**********3126 | 100 | 葛兰镇 |
| 50 | 张淑明 | 5102**********3327 | 100 | 葛兰镇 |
| 51 | 熊淑芬 | 5102**********6841 | 100 | 但渡镇 |
| 52 | 候淑芳 | 5102**********6823 | 100 | 但渡镇 |
| 53 | 喻德成 | 5102**********6814 | 100 | 但渡镇 |
| 54 | 罗治清 | 5102**********6622 | 100 | 邻封镇 |
| 55 | 袁淑容 | 5102**********6627 | 100 | 邻封镇 |
| 56 | 廖付国 | 5102**********6418 | 100 | 邻封镇 |
| 57 | 汤淑清 | 5102**********6423 | 100 | 邻封镇 |
| 58 | 夏淑芳 | 5102**********4123 | 100 | 双龙镇 |
| 59 | 张淑惠 | 5102**********4923 | 100 | 双龙镇 |
| 60 | 孟家驹 | 5102**********4914 | 100 | 双龙镇 |
| 61 | 袁培池 | 5102**********4517 | 100 | 龙河镇 |
| 62 | 郝永禄 | 5102**********4519 | 100 | 龙河镇 |
| 63 | 车明金 | 5102**********451X | 100 | 龙河镇 |
| 64 | 刘淑德 | 5102**********4544 | 100 | 龙河镇 |
| 65 | 黄启才 | 5102**********231X | 100 | 海棠镇 |
| 66 | 张世容 | 5102**********1223 | 100 | 石堰镇 |
| 67 | 余福然 | 5102**********1212 | 100 | 石堰镇 |
| 68 | 徐胜国 | 5102**********5410 | 100 | 洪湖镇 |
| 69 | 杨淑华 | 5102**********5520 | 100 | 洪湖镇 |
| 70 | 黄源远 | 5102**********5517 | 100 | 洪湖镇 |
| 71 | 郑宇贵 | 5102**********5413 | 100 | 洪湖镇 |
| 72 | 涂明芳 | 5102**********542X | 100 | 洪湖镇 |
| 73 | 樊文彬 | 5102**********5516 | 100 | 洪湖镇 |
| 74 | 陈高英 | 5102**********5429 | 100 | 洪湖镇 |
| 75 | 陈素华 | 5102**********5120 | 100 | 万顺镇 |
| 76 | 杨建容 | 5102**********5121 | 100 | 万顺镇 |
回到顶部