为强化对违法失信生产经营单位及其有关从业人员的社会监督,提高全社会安全生产诚信水平,加强安全生产行政处罚的警示预防作用,现将行政处罚情况予以公示。
行政相对人名称 | 行政相对人类型 | 统一社会信用代码 | 法定代表人/负责人/自然人 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 |
重庆川维建安工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001152028974348 | 李传文 | 长应急执法罚〔2023〕05001-1号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十四条第一款、第四十五条 | 对事故发生负有主体责任 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项 | 罚款 | 处44万元人民币罚款的行政处罚 | 44 | 2023/08/15 |
郑权 | 自然人 | 长应急执法罚〔2023〕05001-2号 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项 | 对本单位的安全生产工作督促、检查不力,没有及时发现并消除生产安全事故隐患,履行职责不到位,对事故发生负有责任 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项 | 罚款 | 处151581.32元人民币罚款的行政处罚 | 15.158132 | 2023/08/15 | ||
蒙贵成 | 自然人 | 长应急执法罚〔2023〕05001-3号 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项 | 对项目的安全生产工作督促、检查不力,没有及时发现并消除生产安全事故隐患,履行职责不到位,对事故负有责任 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 | 罚款 | 处35337.6元人民币罚款的行政处罚 | 3.53376 | 2023/08/15 | ||
张烈全 | 自然人 | 长应急执法罚〔2023〕05001-4号 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、第六项 | 未掌握施工现场实际作业情况,对施工现场安全管控不到位 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 | 罚款 | 处2万元人民币罚款的行政处罚 | 2 | 2023/08/15 | ||
张卫东 | 自然人 | 长应急执法罚〔2023〕05001-5号 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、第六项 | 没有及时发现并消除生产安全事故隐患,未掌握施工现场作业情况,履行职责不到位 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 | 罚款 | 处2万元人民币罚款的行政处罚 | 2 | 2023/08/15 | ||
华陆工程科技有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91610000748621958G | 王海 | 长应急执法罚〔2023〕05001-6号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 | 对施工单位管理不到位,施工现场管理不到位,未深入建设厂房屋顶施工现场对作业情况进行安全检查,未掌握施工现场实际作业情况,对施工现场安全管控不到位 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第三项 | 罚款 | 处2万元人民币罚款的行政处罚 | 2 | 2023/08/15 |
重庆市长寿区应急管理局
2023年8月15日
回到顶部