导航
您的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>行政许可 > 办理结果

2026年1月采伐许可证台账表

<
2026年1月采伐许可证台账表
序号 申请人 采伐方式 采伐蓄积(立方米) 采伐期限起 采伐期限至 采字
1 邹先利 特殊情况采伐 0.150  2026/01/07 2026/02/28 长林采字[2026]1号
2 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 特殊情况采伐 35.400  2026/01/08 2026/03/31 长林采字[2026]2号
3 长江沿岸铁路集团重庆有限公司 特殊情况采伐 0.500  2026/01/12 2026/03/31 长林采字[2026]3号
4 重庆市长寿区八颗街道办事处 卫生伐 517.030  2026/01/21 2026/03/31 长林采字[2026]4号
5 重庆市长寿区八颗街道办事处 卫生伐 5.660  2026/01/21 2026/03/31 长林采字[2026]5号
6 重庆市长寿区国有林场 择伐 2401.700  2026/01/22 2026/06/30 长林采字[2026]6号
7 重庆市长寿区国有林场 择伐 50.300  2026/01/22 2026/06/30 长林采字[2026]7号
8 重庆市长寿区国有林场 择伐 19.400  2026/01/22 2026/06/30 长林采字[2026]8号
9 重庆市长寿区国有林场 择伐 1257.500  2026/01/22 2026/06/30 长林采字[2026]9号
10 重庆市长寿区国有林场 择伐 124.200  2026/01/22 2026/06/30 长林采字[2026]10号
11 重庆焜田燃气有限责任公司 特殊情况采伐 21.700  2026/01/27 2026/04/30 长林采字[2026]11号
12 重庆焜田燃气有限责任公司 特殊情况采伐 0.100  2026/01/27 2026/04/30 长林采字[2026]12号

回到顶部