重庆市长寿区长寿湖镇2025年6月临时救助花名册
| 2025年6月临时救助花名册 | |||||||
| 序号 | 街镇 | 社区 | 申请人 | 身份证号码 | 遭受困难支出 | 家庭或个人实际承担金额 | 发放金额 |
| 1 | 长寿湖镇 | 东海村 | 陈志全 | 510221********4137 | 3311.27 | 985 | 617 |
| 2 | 长寿湖镇 | 两桂村 | 高世雄 | 510221********7030 | 12428.44 | 1327.73 | 925 |
| 3 | 长寿湖镇 | 石岭村 | 母德全 | 510221********7117 | 14099.58 | 2500.32 | 1980 |
| 4 | 长寿湖镇 | 狮子滩社区 | 罗科 | 500221********0913 | 37356.2 | 5494.23 | 997 |
| 5 | 长寿湖镇 | 花山村 | 游来喜 | 510221********7130 | 2940.8 | 725.82 | 383 |
| 6 | 长寿湖镇 | 狮子滩社区 | 袁军 | 500221********0910 | 103996 | 15754.07 | 5101 |
| 7 | 长寿湖镇 | 紫竹村 | 游秋生 | 510221********7018 | 10713.9 | 2393.56 | 1884 |
| 8 | 长寿湖镇 | 花山村 | 蒋德珍 | 510221********7347 | 23095.21 | 12875.24 | 3950 |
| 9 | 长寿湖镇 | 花山村 | 徐良仁 | 510221********7118 | 9977.95 | 1432.63 | 1019 |
| 10 | 长寿湖镇 | 花山村 | 李大明 | 510221********7137 | 47791.3 | 30756.77 | 11103 |
| 11 | 长寿湖镇 | 回龙村 | 杨秀凡 | 510221********4814 | 3125.7 | 799.31 | 449 |
| 12 | 长寿湖镇 | 响塘村 | 魏正华 | 510221********4810 | 10821.23 | 2183.84 | 1695 |
| 13 | 长寿湖镇 | 响塘村 | 游吉庸 | 510221********4837 | 3588.28 | 1784.58 | 1606 |
| 14 | 长寿湖镇 | 响塘村 | 文永成 | 510221********4812 | 2763.62 | 563.06 | 507 |
| 15 | 长寿湖镇 | 大石村 | 郑友德 | 510221********715X | 9410.23 | 1746.87 | 1302 |
| 16 | 长寿湖镇 | 石回村 | 罗玉德 | 510221********7014 | 15822 | 10982 | 702 |
| 17 | 长寿湖镇 | 回龙村 | 余洪明 | 510221********4813 | 846.3 | 836.3 | 483 |
| 18 | 长寿湖镇 | 响塘村 | 文朝荣 | 510221********4819 | 3884.07 | 3884.07 | 354 |
| 19 | 长寿湖镇 | 红光村 | 刘纯益 | 510221********7117 | 6346.28 | 769.8 | 693 |
| 20 | 长寿湖镇 | 回龙村 | 余龙洋 | 510221********4818 | 69083.69 | 36272.52 | 13309 |
| 21 | 长寿湖镇 | 红光村 | 刘淑芳 | 510221********7128 | 70433.67 | 11460.5 | 3384 |
| 22 | 长寿湖镇 | 龙沟村 | 张晓蓉 | 510221********704X | 75326.31 | 23683.99 | 8274 |
| 23 | 长寿湖镇 | 安顺村 | 张浪 | 510221********1015 | 66787.67 | 25134.95 | 8854 |
| 24 | 长寿湖镇 | 回龙村 | 黎孝平 | 510221********4119 | 3725.86 | 1107.35 | 727 |
| 25 | 长寿湖镇 | 响塘村 | 文朝路 | 510221********4810 | 2170.87 | 738.52 | 395 |
| 26 | 长寿湖镇 | 回龙村 | 余志成 | 510221********4814 | 2477.27 | 553.97 | 229 |
| 27 | 长寿湖镇 | 响塘村 | 文青革 | 510221********4810 | 7059.62 | 1361.66 | 1225 |
| 28 | 长寿湖镇 | 石回村 | 王明成 | 510221********7010 | 19899.56 | 4289.66 | 3861 |
扫一扫在手机打开当前页



