重庆市长寿区长寿湖镇2025年5月临时救助花名册
| 2025年5月临时救助花名册 | |||||||
| 序号 | 街镇 | 社区 | 申请人 | 身份证号码 | 遭受困难支出 | 家庭或个人实际承担金额 | 发放金额 |
| 1 | 长寿湖镇 | 两桂村 | 吴诗民 | 510221********701X | 15029.09 | 1801.14 | 1351 |
| 2 | 长寿湖镇 | 狮子滩社区 | 周淑容 | 510221********4849 | 193295.83 | 93609.71 | 12722 |
| 3 | 长寿湖镇 | 两桂村 | 周民春 | 510221********7014 | 9536.4 | 5385.52 | 954 |
| 4 | 长寿湖镇 | 石岭村 | 肖昌明 | 510221********7112 | 11199.08 | 1651.64 | 1216 |
| 5 | 长寿湖镇 | 石回村 | 王明中 | 510221********7013 | 42756.12 | 5933.67 | 1173 |
| 6 | 长寿湖镇 | 花山村 | 张先如 | 510221********7113 | 1782.91 | 424.38 | 112 |
| 7 | 长寿湖镇 | 花山村 | 汤国辉 | 510221********7120 | 39171.42 | 3640.33 | 256 |
| 8 | 长寿湖镇 | 花山村 | 张金明 | 510221********7117 | 2832.96 | 527.67 | 204 |
| 9 | 长寿湖镇 | 花山村 | 袁其顺 | 510221********7111 | 13000 | 13000 | 3000 |
| 10 | 长寿湖镇 | 花山村 | 蒋伦超 | 510221********711X | 1825.44 | 371.89 | 65 |
| 11 | 长寿湖镇 | 花山村 | 李中碧 | 510221********7126 | 37828.98 | 11939.15 | 3576 |
| 12 | 长寿湖镇 | 两桂村 | 夏炳清 | 510221********7016 | 23713 | 6289.06 | 1316 |
扫一扫在手机打开当前页



