重庆市长寿区长寿湖镇2025年1月临时救助花名册
| 2025年1月临时救助花名册 | |||||||
| 序号 | 街镇 | 社区 | 申请人 | 身份证号码 | 遭受困难支出 | 家庭或个人实际承担金额 | 发放金额 |
| 1 | 长寿湖镇 | 花山村 | 江学英 | 510221********7024 | 2385.45 | 1001.42 | 631 |
| 2 | 长寿湖镇 | 两桂村 | 周怡馨 | 500115********0920 | 16612.66 | 8725.45 | 2290 |
| 3 | 长寿湖镇 | 两桂村 | 张全明 | 510221********7015 | 9720.92 | 2413.64 | 1902 |
| 4 | 长寿湖镇 | 红光村 | 刘朝均 | 510221********7137 | 155954.08 | 45587.23 | 3117 |
| 5 | 长寿湖镇 | 红光村 | 舒才学 | 510221********7110 | 20834.25 | 5370.75 | 948 |
| 6 | 长寿湖镇 | 花山村 | 侯德明 | 510221********7111 | 11135.17 | 828.05 | 467 |
| 7 | 长寿湖镇 | 红光村 | 陈兰 | 510221********1023 | 119418.67 | 16059.8 | 5224 |
| 8 | 长寿湖镇 | 红光村 | 王路 | 500221********0925 | 156107.87 | 17571.1 | 5828 |
| 9 | 长寿湖镇 | 红光村 | 刘国兴 | 510221********7114 | 17722.55 | 3675.63 | 3038 |
| 10 | 长寿湖镇 | 红光村 | 刘纯益 | 510221********7117 | 5831.72 | 954.2 | 589 |
| 11 | 长寿湖镇 | 石回村 | 张学明 | 510221********7015 | 50802.83 | 11784.12 | 10336 |
| 12 | 长寿湖镇 | 龙沟村 | 黄东全 | 510221********7036 | 22591.04 | 6430.59 | 1372 |
| 13 | 长寿湖镇 | 花山村 | 徐炳胜 | 510221********7112 | 129383.49 | 23230.12 | 7393 |
| 14 | 长寿湖镇 | 龙沟村 | 姚春生 | 510221********7032 | 18669.11 | 8830.95 | 7678 |
| 15 | 长寿湖镇 | 花山村 | 时胜明 | 510221********7133 | 20803.88 | 12330.45 | 10827 |
| 16 | 长寿湖镇 | 花山村 | 王永禄 | 510221********7110 | 8662.11 | 803.09 | 453 |
| 17 | 长寿湖镇 | 安顺村 | 余志全 | 510221********0919 | 4617.85 | 1365.53 | 959 |
| 18 | 长寿湖镇 | 石回村 | 李家元 | 510221********701X | 27600.13 | 6290.83 | 5295 |
| 19 | 长寿湖镇 | 石回村 | 熊长生 | 510221********7014 | 522.7 | 522.7 | 200 |
| 20 | 长寿湖镇 | 石回村 | 文晓兰 | 510221********6847 | 87181.21 | 26003.3 | 9201 |
| 21 | 长寿湖镇 | 东海村 | 石明惠 | 510221********1022 | 21660 | 10087 | 2835 |
| 22 | 长寿湖镇 | 响塘村 | 文青革 | 510221********4810 | 8892.23 | 1192.67 | 803 |
| 23 | 长寿湖镇 | 响塘村 | 游古绪 | 510221********4819 | 21942.87 | 6671.18 | 1468 |
| 24 | 长寿湖镇 | 响塘村 | 周德贤 | 510221********4811 | 6116.21 | 5776.21 | 1110 |
扫一扫在手机打开当前页



