长寿湖镇2025年房屋倒损平安保险公司赔偿发放花名册
| 长寿湖镇2025年房屋倒损平安保险公司赔偿发放花名册 | |||||||
| 序号 | 所在村 | 姓名 | 身份证号 | 农村商业银行账号 | 金额(元) | 备注 | |
| 1 | 响塘村 | 洪永安 | 510******20219481X | 622******2936558 | |||
| 2 | 响塘村 | 汪传明 | 510******307024833 | 621******6782078 | |||
| 3 | 花山村 | 袁其顺 | 510******604267111 | 606******232018731 | |||
| 4 | 石岭村 | 余明生 | 510******812027117 | ||||
| 5 | 石回村 | 冯树明 | 510******803047014 | 621******9436389 | |||
| 6 | 石回村 | 杨丽 | 510******901287024 | 621******5855339 | |||
| 7 | 石回村 | 周格林 | 510******410087010 | 621******3059640 | |||
| 8 | 石回村 | 戴伯全 | 510******310107015 | 621******6005410 | |||
| 9 | 石回村 | 吴淑文 | 510******612207020 | 621******3422071 | |||
| 10 | 石回村 | 操良惠 | 510******711167022 | 402******370009880 | |||
| 11 | 石回村 | 李德华 | 510******511197024 | 621******5186342 | |||
| 12 | 石回村 | 高代红 | 510******904257010 | 621******5186102 | |||
| 13 | 石回村 | 李纪柚 | 510******30308701X | 402******370009336 | |||
| 14 | 石回村 | 李其安 | 510******308107010 | 621******6970608 | |||
| 15 | 石回村 | 李英 | 510******902087024 | 621******0561561 | |||
| 16 | 石回村 | 罗卫兵 | 510******71003701X | 402******370005615 | |||
| 17 | 石回村 | 王兴全 | 510******109077015 | 621******5297611 | |||
| 18 | 石回村 | 文德庆 | 510******205217031 | 621******8300619 | |||
| 19 | 石回村 | 吴小平 | 510******404137012 | 621******3037066 | |||
| 20 | 石回村 | 张勇 | 510******310137011 | 621******4438236 | |||
| 21 | 石回村 | 黄昌均 | 510******20720751X | 621******3037041 | |||
| 22 | 石回村 | 李伯均 | 510******703177015 | 402******085190322 | |||
| 23 | 石回村 | 李常忠 | 510******71222701X | 402******370024384 | |||
| 24 | 石回村 | 刘建军 | 510******301187017 | 621******5297603 | |||
| 25 | 石回村 | 汪传文 | 510******603237011 | 621******3874037 | |||
| 26 | 石回村 | 汪生文 | 510******601247018 | 621******5297827 | |||
| 27 | 石回村 | 张林 | 510******908067054 | 621******7699230 | |||
| 28 | 石回村 | 李伯清 | 510******907217015 | 621******3037058 | |||
| 29 | 大石村 | 李常奎 | 510******911217018 | 622******6545839 | |||
| 30 | 大石村 | 袁桃 | 500******605047037 | 621******9855949 | |||
| 31 | 大石村 | 陈德全 | 510******506297113 | 621******2631578 | |||
| 32 | 大石村 | 刘中奎 | 510******212297112 | 621******1943152 | |||
| 33 | 大石村 | 杨本兰 | 510******206137126 | 402******243576578 | |||
| 34 | 大石村 | 袁其国 | 510******711217151 | 621******1225436 | |||
| 35 | 大石村 | 周腊英 | 510******002157146 | 622******7179364 | 账号是其妻子周腊英510******002157146的附结婚证 | 张必才 | |
| 36 | 大石村 | 张超 | 510******808287113 | 621******5228933 | |||
| 37 | 龙沟村 | 高世友 | 510******810297011 | ||||
| 38 | 龙沟村 | 高树林 | 510******202277011 | ||||
| 39 | 龙沟村 | 高世民 | 510******508027015 | ||||
| 40 | 龙沟村 | 李其全 | 510******60610701X | ||||
| 41 | 龙沟村 | 皮小兵 | 510******010147036 | ||||
| 42 | 龙沟村 | 皮作书 | 510******704097011 | ||||
| 43 | 龙沟村 | 阮淑芳 | 510******210287027 | ||||
| 44 | 龙沟村 | 吴诗强 | 510******205227014 | ||||
| 45 | 龙沟村 | 余天明 | 510******404147018 | ||||
| 46 | 龙沟村 | 张林 | 510******506167057 | ||||
| 47 | 龙沟村 | 高世平 | 510******609087018 | ||||
| 48 | 龙沟村 | 罗开全 | 510******011237017 | ||||
| 53 | 回龙村 | 黎德明 | 510******501014810 | 402******360012845 | |||
| 合计 | (大写:整) | ||||||
| 分管领导审核: | 领导审核: | 领导签字: | |||||
| 财政经费渠道: | 部门负责人审核: | 经办人: | |||||
扫一扫在手机打开当前页



