重庆市长寿区云台镇出生医学证明名册(2024年整理)
| 新生儿姓名 | 新生儿性别 | 新生儿出生日期 | 出生地 | 出生医学证明 编号 |
| 周** | 女性 | 2012-12-25 | 重庆市长寿区 | X500****** |
| 陈** | 男性 | 2024-01-25 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 姚** | 女性 | 2010-05-28 | 重庆市长寿区 | X500****** |
| 左** | 女性 | 2024-01-18 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 王** | 男性 | 2024-09-25 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 汪** | 男性 | 2024-09-03 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 穆** | 女性 | 2024-08-31 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 李** | 男性 | 2024-08-17 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 谢** | 男性 | 2024-07-12 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 孔** | 女性 | 2024-07-31 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 任** | 男性 | 2024-07-27 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 毛** | 女性 | 2024-08-07 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 李** | 男性 | 2024-06-11 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 向** | 男性 | 2024-06-03 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 王** | 男性 | 2011-12-16 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 胡** | 男性 | 2024-06-08 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 夏** | 女性 | 2024-05-11 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 黄** | 男性 | 2024-05-14 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 刘** | 女性 | 2024-04-20 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 黎** | 男性 | 2024-05-12 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 刘** | 女性 | 2023-12-28 | 重庆市长寿区 | X500****** |
| 李** | 女性 | 2024-01-03 | 重庆市长寿区 | X500****** |
| 彭** | 男性 | 2024-02-11 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 程** | 女性 | 2024-01-18 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 黄** | 女性 | 2024-03-24 | 重庆市长寿区 | X500****** |
| 邹** | 男性 | 2024-02-25 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 杜** | 女性 | 2024-09-28 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 孟** | 男性 | 2024-08-25 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 邓** | 女性 | 2024-07-24 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 李** | 男性 | 2024-08-01 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 李** | 男性 | 2011-09-10 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 郑** | 女性 | 2024-05-30 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 李** | 女性 | 2024-03-27 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 田** | 女性 | 2023-12-27 | 重庆市长寿区 | X500****** |
| 龚** | 女性 | 2023-12-29 | 重庆市长寿区 | X500****** |
| 周** | 女性 | 2024-01-02 | 重庆市长寿区 | X500****** |
| 黄** | 男性 | 2024-02-15 | 重庆市长寿区 | X500****** |
| 周** | 男性 | 2024-01-22 | 重庆市长寿区 | X500****** |
| 吴** | 女性 | 2024-01-18 | 重庆市长寿区 | X500****** |
| 王** | 男性 | 2024-03-13 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 王** | 男性 | 2012-03-02 | 重庆市长寿区 | X500****** |
| 刘** | 男性 | 2024-02-11 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 郑** | 男性 | 2010-05-22 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 阳** | 女性 | 2024-03-17 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 张** | 男性 | 2024-10-15 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 谭** | 男性 | 2024-08-15 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 刘** | 女性 | 2024-09-21 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 尹** | 男性 | 2024-09-16 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 喻** | 男性 | 2024-08-29 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 张** | 女性 | 2024-09-01 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 包** | 女性 | 2024-09-05 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 洪** | 男性 | 2024-06-30 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 蹇** | 男性 | 2024-07-18 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 张** | 男性 | 2024-07-18 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 张** | 男性 | 2024-06-06 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 李** | 女性 | 2024-06-06 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 蹇** | 男性 | 2024-06-28 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 卢** | 男性 | 2024-06-15 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 张** | 男性 | 2024-05-30 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 陈** | 男性 | 2024-05-11 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 李** | 女性 | 2024-05-08 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 余** | 男性 | 2024-04-03 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 刘** | 女性 | 2024-04-10 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 冯** | 女性 | 2023-12-31 | 重庆市长寿区 | X500****** |
| 黄** | 男性 | 2024-02-09 | 重庆市长寿区 | X500****** |
| 陈** | 男性 | 2024-04-03 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 甯** | 男性 | 2024-02-16 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 袁** | 男性 | 2024-10-17 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 黄** | 男性 | 2024-08-13 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 王** | 男性 | 2024-08-29 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 王** | 男性 | 2024-08-29 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 卓** | 女性 | 2024-09-20 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 卓** | 男性 | 2024-09-20 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 杨** | 男性 | 2024-09-23 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 唐** | 女性 | 2024-08-27 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 李** | 女性 | 2024-08-29 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 曹** | 女性 | 2024-09-21 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 关** | 女性 | 2024-08-03 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 张** | 男性 | 2024-07-19 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 甘** | 女性 | 2024-06-12 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 程** | 男性 | 2024-05-26 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 刘** | 男性 | 2024-03-17 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 阳** | 男性 | 2012-08-09 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 邹** | 男性 | 2024-04-08 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 罗** | 女性 | 2023-12-31 | 重庆市长寿区 | X500****** |
| 黄** | 男性 | 2024-02-06 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 周** | 女性 | 2024-01-24 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 余** | 男性 | 2024-01-27 | 重庆市长寿区 | X500****** |
| 熊** | 男性 | 2024-01-21 | 重庆市长寿区 | X500****** |
| 胡** | 女性 | 2024-03-08 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 雷** | 女性 | 2024-03-02 | 重庆市长寿区 | X500****** |
| 潘** | 男性 | 2024-09-14 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 古** | 女性 | 2024-08-10 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 陈** | 男性 | 2024-09-20 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 黄** | 男性 | 2024-08-24 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 周** | 男性 | 2024-09-18 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 蹇** | 女性 | 2024-08-20 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 胡** | 女性 | 2024-08-07 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 杨** | 男性 | 2024-07-14 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 康** | 女性 | 2024-07-23 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 文** | 男性 | 2024-08-05 | 重庆市长寿区 | X500****** |
| 范** | 男性 | 2024-06-01 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 彭** | 男性 | 2024-05-30 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 龚** | 男性 | 2023-12-28 | 重庆市长寿区 | X500****** |
| 陶** | 男性 | 2023-12-31 | 重庆市长寿区 | X500****** |
| 郭** | 女性 | 2024-01-07 | 重庆市长寿区 | X500****** |
| 罗** | 男性 | 2024-01-20 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 任** | 女性 | 2024-02-02 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 范** | 女性 | 2024-04-02 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 彭** | 女性 | 2024-08-28 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 雷** | 男性 | 2024-08-09 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 邓** | 女性 | 2024-04-18 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 胡** | 男性 | 2023-09-10 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 谭** | 男性 | 2024-04-28 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 刘** | 男性 | 2024-05-17 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 陈** | 女性 | 2024-04-13 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 涂** | 男性 | 2024-04-26 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 黄** | 女性 | 2023-12-29 | 重庆市长寿区 | X500****** |
| 谢** | 女性 | 2023-12-30 | 重庆市长寿区 | X500****** |
| 邱** | 男性 | 2024-01-27 | 重庆市长寿区 | X500****** |
| 张** | 女性 | 2024-02-14 | 重庆市长寿区 | X500****** |
| 李** | 女性 | 2024-02-06 | 重庆市长寿区 | X500****** |
| 刘** | 女性 | 2024-01-11 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 柯** | 女性 | 2024-08-19 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 王** | 女性 | 2024-06-24 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 沙** | 女性 | 2024-06-24 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 冯** | 女性 | 2024-03-17 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 唐** | 男性 | 2024-03-13 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 郑** | 女性 | 2024-02-19 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 马** | 女性 | 2024-10-26 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 蹇** | 女性 | 2024-08-03 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 李** | 女性 | 2024-09-10 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 尹** | 男性 | 2024-08-17 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 黄** | 男性 | 2024-06-25 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 谢** | 女性 | 2024-06-07 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 蹇** | 女性 | 2024-06-25 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 罗** | 男性 | 2024-01-04 | 重庆市长寿区 | X500****** |
| 罗** | 男性 | 2024-01-04 | 重庆市长寿区 | X500****** |
| 黄** | 女性 | 2024-01-25 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 李** | 男性 | 2024-10-12 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 乔** | 男性 | 2024-08-18 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 张** | 女性 | 2024-09-18 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 王** | 女性 | 2024-10-06 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 田** | 女性 | 2024-04-18 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 皮** | 女性 | 2024-05-02 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 吴** | 女性 | 2024-01-05 | 重庆市长寿区 | X500****** |
| 周** | 男性 | 2024-01-19 | 重庆市长寿区 | X500****** |
| 李** | 男性 | 2024-02-25 | 重庆市长寿区 | X500****** |
| 卢** | 女性 | 2024-03-29 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 徐** | 男性 | 2024-10-14 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 杨** | 女性 | 2024-07-24 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 肖** | 男性 | 2024-07-17 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 周** | 女性 | 2024-07-13 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 吴** | 男性 | 2024-08-04 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 余** | 女性 | 2024-08-03 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 刘** | 男性 | 2024-07-04 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 岑** | 男性 | 2024-05-26 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 陈** | 女性 | 2024-06-27 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 梁** | 男性 | 2024-05-17 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 李** | 男性 | 2024-06-26 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 罗** | 男性 | 2024-05-29 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 程** | 女性 | 2024-05-05 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 范** | 女性 | 2024-04-10 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 陈** | 男性 | 2024-05-09 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 李** | 女性 | 2024-04-11 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 吴** | 男性 | 2024-05-13 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 宋** | 男性 | 2024-05-20 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 程** | 男性 | 2024-01-13 | 重庆市长寿区 | X500****** |
| 文** | 男性 | 2024-02-06 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 孙** | 男性 | 2024-03-02 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 龚** | 女性 | 2024-08-22 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 张** | 女性 | 2024-08-28 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 史** | 男性 | 2024-09-19 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 梁** | 男性 | 2024-07-13 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 张** | 女性 | 2008-12-13 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 李** | 男性 | 2012-01-06 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 樊** | 女性 | 2024-06-18 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 王** | 男性 | 2024-05-01 | 重庆市长寿区 | X500****** |
| 吴** | 女性 | 2024-05-04 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 李** | 男性 | 2024-04-19 | 重庆市长寿区 | X500****** |
| 黄** | 女性 | 2024-01-16 | 重庆市长寿区 | X500****** |
| 陈** | 男性 | 2024-02-20 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 刘** | 女性 | 2024-01-23 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 陶** | 女性 | 2024-03-17 | 云南省文山壮族苗族自治州丘北县 | Y500****** |
| 胡** | 女性 | 2023-02-08 | 重庆市长寿区 | X500****** |
| 程** | 女性 | 2024-03-08 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 钟** | 男性 | 2024-03-16 | 重庆市长寿区 | X500****** |
| 郭** | 男性 | 2024-09-07 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 程** | 女性 | 2009-08-29 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 胡** | 男性 | 2024-07-26 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 冉** | 男性 | 2024-06-12 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 龚** | 女性 | 2024-05-30 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 谭** | 男性 | 2024-05-25 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 杨** | 男性 | 2024-05-10 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 刘** | 女性 | 2024-04-11 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 王** | 男性 | 2023-12-31 | 重庆市长寿区 | X500****** |
| 周** | 女性 | 2024-01-10 | 四川省遂宁市船山区 | X500****** |
| 周** | 女性 | 2024-01-10 | 四川省遂宁市船山区 | X500****** |
| 杨** | 男性 | 2024-03-08 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 姚** | 男性 | 2024-09-10 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 刘** | 男性 | 2024-07-25 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 南** | 女性 | 2024-07-05 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 刘** | 女性 | 2013-05-01 | 重庆市长寿区 | X500****** |
| 胡** | 男性 | 2024-01-27 | 重庆市长寿区 | X500****** |
| 程** | 女性 | 2024-03-25 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 王** | 男性 | 2024-03-13 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 梁** | 男性 | 2024-03-06 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 陈** | 男性 | 2024-09-06 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 周** | 男性 | 2024-09-30 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 邓** | 男性 | 2024-09-19 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 卓** | 男性 | 2024-06-06 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 韩** | 女性 | 2024-06-08 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 肖** | 女性 | 2024-06-14 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 周** | 男性 | 2018-05-22 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 郑** | 男性 | 2024-06-07 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 汪** | 女性 | 2024-06-18 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 郭** | 女性 | 2024-04-03 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
| 黄** | 男性 | 2024-05-01 | 重庆市长寿区 | X500****** |
| 黄** | 女性 | 2024-04-09 | 重庆市长寿区 | Y500****** |
扫一扫在手机打开当前页



