重庆市长寿区晏家街道办事处

您当前的位置:首页 >晏家街道办事处 >政务公开 >基层政务公开 >社会救助 >审核结果信息

晏家街道2026年5月农村最低生活保障金发放情况

日期:2026-08-13

2026年5月重庆市长寿区农村最低生活保障金发放情况
序号 所属居委会 家庭情况 成员情况 项目所属日期 项目发放日期
户主姓名 户主身份证号 保障人数 成员姓名 成员身份证号 月补助金额
1 [001-500115002]晏家街道 傅伟 5002**********0830 2 傅伟 5002**********0830 960.00 2026-05 2026-05
2 [001-500115002]晏家街道 白彬彬 5002**********0814 1 白彬彬 5002**********0814 620.00 2026-05 2026-05
3 [001-500115002]晏家街道 杨国民 5102**********0815 1 杨国民 5102**********0815 558.00 2026-05 2026-05
4 [001-500115002]晏家街道 何明均 5102**********6141 2 李佳宝 5001**********6134 0.00 2026-05 2026-05
5 [001-500115002]晏家街道 李德炳 5102**********6111 2 李德炳 5102**********6111 960.00 2026-05 2026-05
6 [001-500115002]晏家街道 何铭辉 5102**********6137 3 何娅玲 5001**********6140 0.00 2026-05 2026-05
7 [001-500115002]晏家街道 梅松柏 5102**********0810 1 梅松柏 5102**********0810 376.00 2026-05 2026-05
8 [001-500115002]晏家街道 王洪英 5102**********4920 1 王洪英 5102**********4920 730.00 2026-05 2026-05
9 [001-500115002]晏家街道 卢必芳 5102**********6120 1 卢必芳 5102**********6120 570.00 2026-05 2026-05
10 [001-500115002]晏家街道 刘永中 5102**********6116 1 刘永中 5102**********6116 630.00 2026-05 2026-05
11 [001-500115002]晏家街道 符明中 5102**********6115 2 玉东光 5328**********4024 0.00 2026-05 2026-05
12 [001-500115002]晏家街道 罗黄尹 5002**********6143 3 曾伟 5002**********2710 0.00 2026-05 2026-05
13 [001-500115002]晏家街道 高兴华 5102**********6117 2 傅显会 5102**********6123 0.00 2026-05 2026-05
14 [001-500115002]晏家街道 李德凯 5102**********6231 1 李德凯 5102**********6231 670.00 2026-05 2026-05
15 [001-500115002]晏家街道 陈必长 5102**********6119 2 陈必长 5102**********6119 1,330.00 2026-05 2026-05
16 [001-500115002]晏家街道 潘先云 5102**********0810 1 潘先云 5102**********0810 637.00 2026-05 2026-05
17 [001-500115002]晏家街道 黄国英 5102**********6123 1 黄国英 5102**********6123 690.00 2026-05 2026-05
18 [001-500115002]晏家街道 李祖文 5102**********6139 2 汪兴红 5102**********082X 0.00 2026-05 2026-05
19 [001-500115002]晏家街道 阳如国 5102**********6117 2 阳如国 5102**********6117 1,190.00 2026-05 2026-05
20 [001-500115002]晏家街道 李桃芳 5102**********6123 1 李桃芳 5102**********6123 730.00 2026-05 2026-05
21 [001-500115002]晏家街道 刘兴华 5102**********6735 3 符建琼 5102**********6148 0.00 2026-05 2026-05
22 [001-500115002]晏家街道 阳如国 5102**********6117 2 高兴碧 5102**********6767 0.00 2026-05 2026-05
23 [001-500115002]晏家街道 蒲亚兵 5102**********0810 2 蒲伟杰 5002**********0810 0.00 2026-05 2026-05
24 [001-500115002]晏家街道 符建平 5102**********6115 3 符宇桐 5001**********6148 0.00 2026-05 2026-05
25 [001-500115002]晏家街道 黄启梅 5102**********172X 2 黄启梅 5102**********172X 952.00 2026-05 2026-05
26 [001-500115002]晏家街道 陈正云 5102**********6210 2 陈正云 5102**********6210 1,170.00 2026-05 2026-05
27 [001-500115002]晏家街道 吴隆秀 5102**********6126 1 吴隆秀 5102**********6126 570.00 2026-05 2026-05
28 [001-500115002]晏家街道 杨梦欣 5001**********6127 1 杨梦欣 5001**********6127 550.00 2026-05 2026-05
29 [001-500115002]晏家街道 李如贤 5102**********6110 2 李如贤 5102**********6110 1,290.00 2026-05 2026-05
30 [001-500115002]晏家街道 彭淑会 5102**********6122 1 彭淑会 5102**********6122 540.00 2026-05 2026-05
31 [001-500115002]晏家街道 蒲亚兵 5102**********0810 2 蒲亚兵 5102**********0810 1,020.00 2026-05 2026-05
32 [001-500115002]晏家街道 李永芳 5102**********6124 1 李永芳 5102**********6124 645.00 2026-05 2026-05
33 [001-500115002]晏家街道 车怀英 5102**********6126 1 车怀英 5102**********6126 640.00 2026-05 2026-05
34 [001-500115002]晏家街道 冯梅引 5102**********6120 1 冯梅引 5102**********6120 645.00 2026-05 2026-05
35 [001-500115002]晏家街道 李波 5102**********6236 2 李波 5102**********6236 1,110.00 2026-05 2026-05
36 [001-500115002]晏家街道 李如荣 5102**********611X 1 李如荣 5102**********611X 620.00 2026-05 2026-05
37 [001-500115002]晏家街道 符明中 5102**********6115 2 符明中 5102**********6115 1,210.00 2026-05 2026-05
38 [001-500115002]晏家街道 何云浪 5102**********613X 2 李小凤 5102**********612X 0.00 2026-05 2026-05
39 [001-500115002]晏家街道 符广志 5102**********611X 3 玉坎儿 5328**********4020 0.00 2026-05 2026-05
40 [001-500115002]晏家街道 符广志 5102**********611X 3 符松权 5001**********6139 0.00 2026-05 2026-05
41 [001-500115002]晏家街道 何平吉 5102**********6111 1 何平吉 5102**********6111 680.00 2026-05 2026-05
42 [001-500115002]晏家街道 游真芬 5102**********6141 1 游真芬 5102**********6141 625.00 2026-05 2026-05
43 [001-500115002]晏家街道 周明芳 5102**********6122 1 周明芳 5102**********6122 685.00 2026-05 2026-05
44 [001-500115002]晏家街道 林英 5221**********8220 1 林英 5221**********8220 290.00 2026-05 2026-05
45 [001-500115002]晏家街道 李庆中 5102**********6116 1 李庆中 5102**********6116 480.00 2026-05 2026-05
46 [001-500115002]晏家街道 余书琴 5002**********0462 2 余书琴 5002**********0462 500.00 2026-05 2026-05
47 [001-500115002]晏家街道 周华 5102**********6137 1 周华 5102**********6137 432.00 2026-05 2026-05
48 [001-500115002]晏家街道 何林 5102**********6111 2 何林 5102**********6111 1,360.00 2026-05 2026-05
49 [001-500115002]晏家街道 冉代明 5102**********6234 1 冉代明 5102**********6234 432.00 2026-05 2026-05
50 [001-500115002]晏家街道 傅伟 5002**********0830 2 傅语婷 5001**********0629 0.00 2026-05 2026-05
51 [001-500115002]晏家街道 朱德中 5102**********6110 2 朱德中 5102**********6110 1,260.00 2026-05 2026-05
52 [001-500115002]晏家街道 李长寿 5001**********5613 1 李长寿 5001**********5613 556.00 2026-05 2026-05
53 [001-500115002]晏家街道 刘水清 5102**********6111 1 刘水清 5102**********6111 630.00 2026-05 2026-05
54 [001-500115002]晏家街道 何同利 5102**********6138 1 何同利 5102**********6138 690.00 2026-05 2026-05
55 [001-500115002]晏家街道 张习江 5102**********6116 1 张习江 5102**********6116 520.00 2026-05 2026-05
56 [001-500115002]晏家街道 唐建国 5102**********6116 2 唐建国 5102**********6116 1,040.00 2026-05 2026-05
57 [001-500115002]晏家街道 李如兵 5102**********611X 2 聂一秀 5102**********6843 0.00 2026-05 2026-05
58 [001-500115002]晏家街道 何明 5102**********6132 1 何明 5102**********6132 430.00 2026-05 2026-05
59 [001-500115002]晏家街道 符宜彬 5102**********6113 2 符宜彬 5102**********6113 1,200.00 2026-05 2026-05
60 [001-500115002]晏家街道 李祖文 5102**********6139 2 李祖文 5102**********6139 920.00 2026-05 2026-05
61 [001-500115002]晏家街道 刘兴华 5102**********6735 3 刘兴华 5102**********6735 1,571.00 2026-05 2026-05
62 [001-500115002]晏家街道 何铭辉 5102**********6137 3 何铭辉 5102**********6137 1,143.00 2026-05 2026-05
63 [001-500115002]晏家街道 李小明 5102**********6118 2 李小明 5102**********6118 1,320.00 2026-05 2026-05
64 [001-500115002]晏家街道 罗黄尹 5002**********6143 3 罗黄尹 5002**********6143 1,130.00 2026-05 2026-05
65 [001-500115002]晏家街道 黄启梅 5102**********172X 2 李昌群 5102**********5933 0.00 2026-05 2026-05
66 [001-500115002]晏家街道 何淑贤 5102**********6129 1 何淑贤 5102**********6129 690.00 2026-05 2026-05
67 [001-500115002]晏家街道 何知祥 5102**********611X 2 李成芬 5102**********6121 0.00 2026-05 2026-05
68 [001-500115002]晏家街道 符书义 5102**********6110 3 符宏 5001**********6147 0.00 2026-05 2026-05
69 [001-500115002]晏家街道 朱德中 5102**********6110 2 樊开碧 5102**********6127 0.00 2026-05 2026-05
70 [001-500115002]晏家街道 刘志文 5102**********611X 2 高德芬 5102**********6883 0.00 2026-05 2026-05
71 [001-500115002]晏家街道 符宜彬 5102**********6113 2 李如芳 5102**********6141 0.00 2026-05 2026-05
72 [001-500115002]晏家街道 任小红 5102**********0817 1 任小红 5102**********0817 670.00 2026-05 2026-05
73 [001-500115002]晏家街道 何林 5102**********6111 2 何沐洹 5001**********6120 0.00 2026-05 2026-05
74 [001-500115002]晏家街道 潘玉芳 5102**********6122 1 潘玉芳 5102**********6122 580.00 2026-05 2026-05
75 [001-500115002]晏家街道 李如兵 5102**********611X 2 李如兵 5102**********611X 1,320.00 2026-05 2026-05
76 [001-500115002]晏家街道 傅显全 5102**********6114 1 傅显全 5102**********6114 690.00 2026-05 2026-05
77 [001-500115002]晏家街道 曹庆芳 5001**********6120 1 曹庆芳 5001**********6120 580.00 2026-05 2026-05
78 [001-500115002]晏家街道 陈正云 5102**********6210 2 王正华 5102**********6226 0.00 2026-05 2026-05
79 [001-500115002]晏家街道 李玉明 5102**********5923 1 李玉明 5102**********5923 620.00 2026-05 2026-05
80 [001-500115002]晏家街道 高兴华 5102**********6117 2 高兴华 5102**********6117 1,320.00 2026-05 2026-05
81 [001-500115002]晏家街道 陈大碧 5102**********6124 1 陈大碧 5102**********6124 580.00 2026-05 2026-05
82 [001-500115002]晏家街道 唐建国 5102**********6116 2 阳年容 5102**********6122 0.00 2026-05 2026-05
83 [001-500115002]晏家街道 李金明 5102**********611X 1 李金明 5102**********611X 730.00 2026-05 2026-05
84 [001-500115002]晏家街道 何明均 5102**********6141 2 何明均 5102**********6141 1,410.00 2026-05 2026-05
85 [001-500115002]晏家街道 李祖兰 5102**********622X 1 李祖兰 5102**********622X 390.00 2026-05 2026-05
86 [001-500115002]晏家街道 李如贤 5102**********6110 2 梅现珍 5102**********6128 0.00 2026-05 2026-05
87 [001-500115002]晏家街道 李德炳 5102**********6111 2 张小兰 5123**********2847 0.00 2026-05 2026-05
88 [001-500115002]晏家街道 余书琴 5002**********0462 2 袁福 5002**********0812 0.00 2026-05 2026-05
89 [001-500115002]晏家街道 符建平 5102**********6115 3 符湘钰 5001**********6115 0.00 2026-05 2026-05
90 [001-500115002]晏家街道 罗黄尹 5002**********6143 3 曾浩晟 5001**********2718 0.00 2026-05 2026-05
91 [001-500115002]晏家街道 符书义 5102**********6110 3 符丽 5001**********616X 0.00 2026-05 2026-05
92 [001-500115002]晏家街道 何铭辉 5102**********6137 3 玉温拉 5328**********4025 0.00 2026-05 2026-05
93 [001-500115002]晏家街道 刘兴华 5102**********6735 3 朱慧 5002**********6122 0.00 2026-05 2026-05
94 [001-500115002]晏家街道 何庆德 5102**********6118 1 何庆德 5102**********6118 536.00 2026-05 2026-05
95 [001-500115002]晏家街道 任中英 5102**********6743 2 任中英 5102**********6743 1,160.00 2026-05 2026-05
96 [001-500115002]晏家街道 李媛 5002**********6128 2 李媛 5002**********6128 1,374.00 2026-05 2026-05
97 [001-500115002]晏家街道 符书义 5102**********6110 3 符书义 5102**********6110 1,955.00 2026-05 2026-05
98 [001-500115002]晏家街道 何必惠 5102**********6246 1 何必惠 5102**********6246 690.00 2026-05 2026-05
99 [001-500115002]晏家街道 梅龙芬 5102**********6124 1 梅龙芬 5102**********6124 620.00 2026-05 2026-05
100 [001-500115002]晏家街道 符广志 5102**********611X 3 符广志 5102**********611X 1,444.00 2026-05 2026-05
101 [001-500115002]晏家街道 唐云 5102**********0818 1 唐云 5102**********0818 630.00 2026-05 2026-05
102 [001-500115002]晏家街道 陈必长 5102**********6119 2 何世淑 5102**********6128 0.00 2026-05 2026-05
103 [001-500115002]晏家街道 龚家凤 5102**********6127 2 聂书全 5102**********6116 0.00 2026-05 2026-05
104 [001-500115002]晏家街道 张长生 5102**********0811 1 张长生 5102**********0811 435.00 2026-05 2026-05
105 [001-500115002]晏家街道 阳如林 5102**********6116 2 符宜芬 5102**********6125 0.00 2026-05 2026-05
106 [001-500115002]晏家街道 张述清 5102**********6210 1 张述清 5102**********6210 660.00 2026-05 2026-05
107 [001-500115002]晏家街道 阳联平 5102**********6130 1 阳联平 5102**********6130 550.00 2026-05 2026-05
108 [001-500115002]晏家街道 何知祥 5102**********611X 2 何知祥 5102**********611X 960.00 2026-05 2026-05
109 [001-500115002]晏家街道 李建平 5102**********6137 1 李建平 5102**********6137 508.00 2026-05 2026-05
110 [001-500115002]晏家街道 龚家凤 5102**********6127 2 龚家凤 5102**********6127 1,460.00 2026-05 2026-05
111 [001-500115002]晏家街道 任中英 5102**********6743 2 何书谋 5001**********6136 0.00 2026-05 2026-05
112 [001-500115002]晏家街道 万友惠 5123**********3122 1 万友惠 5123**********3122 730.00 2026-05 2026-05
113 [001-500115002]晏家街道 李小明 5102**********6118 2 李宝玉 5002**********6132 0.00 2026-05 2026-05
114 [001-500115002]晏家街道 何云浪 5102**********613X 2 何云浪 5102**********613X 1,320.00 2026-05 2026-05
115 [001-500115002]晏家街道 刘志文 5102**********611X 2 刘志文 5102**********611X 1,240.00 2026-05 2026-05
116 [001-500115002]晏家街道 符建平 5102**********6115 3 符建平 5102**********6115 1,940.00 2026-05 2026-05
117 [001-500115002]晏家街道 符长寿 5102**********6114 1 符长寿 5102**********6114 730.00 2026-05 2026-05
118 [001-500115002]晏家街道 李波 5102**********6236 2 李鸿晴 5001**********6120 0.00 2026-05 2026-05
119 [001-500115002]晏家街道 聂国均 5102**********6124 1 聂国均 5102**********6124 630.00 2026-05 2026-05
120 [001-500115002]晏家街道 曹春英 5102**********6122 1 曹春英 5102**********6122 645.00 2026-05 2026-05
121 [001-500115002]晏家街道 李媛 5002**********6128 2 杨晨轩 5001**********613X 0.00 2026-05 2026-05
122 [001-500115002]晏家街道 阳如林 5102**********6116 2 阳如林 5102**********6116 1,290.00 2026-05 2026-05
扫一扫在手机打开当前页

微信

微博

政务新媒体

部门街镇

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站