晏家街道2025-2026年受灾人员冬春生活救助
| 晏家街道2025-2026年冬春生活救助分配资金统计表 | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村(社区) | 救助类别 | 姓名 | 身份证号 | 低保 | 人数 | 金额 |
| 1 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 李金洪 | 510221********6138 | 一般户 | 1 | 150 |
| 2 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 李杰 | 510221********6138 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 3 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 何木全 | 510221********613X | 一般户 | 1 | 150 |
| 4 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 李明康 | 510221********6116 | 一般户 | 1 | 150 |
| 5 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 王述必 | 510221********6114 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 6 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 何明均 | 510221********6141 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 7 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 李如兵 | 510221********611X | 低保户 | 2 | 452 |
| 8 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 李志明 | 510221********6117 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 9 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 何炳林 | 510221********6112 | 一般户 | 1 | 150 |
| 10 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 何友林 | 510221********6118 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 11 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 李小平 | 510221********6118 | 特困供养人员 | 1 | 226 |
| 12 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 高书全 | 510221********6119 | 一般户 | 1 | 150 |
| 13 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 何春花 | 510221********612X | 一般户 | 1 | 150 |
| 14 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 李如成 | 510221********6116 | 一般户 | 1 | 150 |
| 15 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 何淑碧 | 510221********0023 | 一般户 | 1 | 150 |
| 16 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 李发明 | 510221********6118 | 其他困难户 | 2 | 344 |
| 17 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 何安晏 | 510221********6136 | 一般户 | 1 | 150 |
| 18 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 何平德 | 510221********6110 | 一般户 | 1 | 150 |
| 19 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 何安云 | 510221********6115 | 一般户 | 1 | 150 |
| 20 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 黄国英 | 510221********6123 | 低保户 | 1 | 226 |
| 21 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 何平述 | 510221********6117 | 一般户 | 1 | 150 |
| 22 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 何安楷 | 510221********6119 | 低保户 | 2 | 452 |
| 23 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 何安文 | 510221********6111 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 24 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 陈长英 | 510221********6122 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 25 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 何安全 | 510221********6113 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 26 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 何世均 | 510221********6114 | 一般户 | 1 | 150 |
| 27 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 陈国贞 | 510221********6128 | 一般户 | 1 | 150 |
| 28 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 颜长明 | 510221********6117 | 一般户 | 1 | 150 |
| 29 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 邓群弟 | 510221********6124 | 一般户 | 1 | 150 |
| 30 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 何中华 | 510221********6135 | 特困供养人员 | 1 | 226 |
| 31 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 何武艺 | 510221********6113 | 一般户 | 1 | 150 |
| 32 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 刘述清 | 510221********6117 | 一般户 | 2 | 300 |
| 33 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 符水利 | 510221********5934 | 一般户 | 1 | 150 |
| 34 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 聂书兰 | 510221********6127 | 一般户 | 1 | 150 |
| 35 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 刘全成 | 510221********6134 | 一般户 | 1 | 150 |
| 36 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 刘华全 | 510221********6111 | 低保户 | 1 | 226 |
| 37 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 符宜彬 | 510221********6113 | 低保户 | 1 | 226 |
| 38 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 傅腊二 | 510221********6119 | 一般户 | 1 | 150 |
| 39 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 傅敢寿 | 510221********6110 | 一般户 | 1 | 150 |
| 40 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 符宜海 | 510221********6116 | 低保户 | 1 | 226 |
| 41 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 符银贵 | 510221********6117 | 一般户 | 1 | 150 |
| 42 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 符宜均 | 510221********6114 | 一般户 | 1 | 150 |
| 43 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 符石全 | 510221********6112 | 一般户 | 1 | 150 |
| 44 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 符治平 | 510221********6117 | 低保户 | 2 | 452 |
| 45 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 符书全 | 510221********6113 | 一般户 | 1 | 150 |
| 46 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 阳如万 | 510221********6133 | 一般户 | 1 | 150 |
| 47 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 黄远明 | 510221********6130 | 一般户 | 1 | 150 |
| 48 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 黄远全 | 510221********6114 | 一般户 | 1 | 150 |
| 49 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 李德全 | 510221********6111 | 一般户 | 1 | 150 |
| 50 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 邹茂明 | 510221********6117 | 一般户 | 1 | 150 |
| 51 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 符书华 | 510221********6117 | 一般户 | 1 | 150 |
| 52 | 晏家街道 | 金龙村 | 自然灾害冬春救助 | 符书义 | 510221********6110 | 低保户 | 2 | 452 |
| 53 | 晏家街道 | 龙门村 | 自然灾害冬春救助 | 李术林 | 510221********6114 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 54 | 晏家街道 | 龙门村 | 自然灾害冬春救助 | 李双二 | 510221********6117 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 55 | 晏家街道 | 龙门村 | 自然灾害冬春救助 | 何树成 | 510221********6113 | 一般户 | 1 | 150 |
| 56 | 晏家街道 | 龙门村 | 自然灾害冬春救助 | 廖传成 | 510221********6111 | 一般户 | 1 | 150 |
| 57 | 晏家街道 | 龙门村 | 自然灾害冬春救助 | 何玉明 | 510221********611X | 一般户 | 1 | 150 |
| 58 | 晏家街道 | 龙门村 | 自然灾害冬春救助 | 廖传发 | 510221********6116 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 59 | 晏家街道 | 龙门村 | 自然灾害冬春救助 | 何仲琴 | 510221********6112 | 一般户 | 1 | 150 |
| 60 | 晏家街道 | 龙门村 | 自然灾害冬春救助 | 张志全 | 510221********6110 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 61 | 晏家街道 | 龙门村 | 自然灾害冬春救助 | 陶有泉 | 510221********6117 | 一般户 | 1 | 150 |
| 62 | 晏家街道 | 龙门村 | 自然灾害冬春救助 | 舒云国 | 510221********611X | 一般户 | 1 | 150 |
| 63 | 晏家街道 | 龙门村 | 自然灾害冬春救助 | 何庆芳 | 510221********6124 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 64 | 晏家街道 | 龙门村 | 自然灾害冬春救助 | 何万才 | 510221********6136 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 65 | 晏家街道 | 龙门村 | 自然灾害冬春救助 | 李水 | 510221********6117 | 低保户 | 1 | 226 |
| 66 | 晏家街道 | 龙门村 | 自然灾害冬春救助 | 李树生 | 510221********6114 | 一般户 | 1 | 150 |
| 67 | 晏家街道 | 龙门村 | 自然灾害冬春救助 | 何术全 | 510221********6117 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 68 | 晏家街道 | 龙门村 | 自然灾害冬春救助 | 何术明 | 510221********6117 | 一般户 | 1 | 150 |
| 69 | 晏家街道 | 龙门村 | 自然灾害冬春救助 | 高树全 | 510221********6115 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 70 | 晏家街道 | 龙门村 | 自然灾害冬春救助 | 何万国 | 510221********6114 | 一般户 | 1 | 150 |
| 71 | 晏家街道 | 龙门村 | 自然灾害冬春救助 | 高兴兰 | 510221********6127 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 72 | 晏家街道 | 龙门村 | 自然灾害冬春救助 | 徐元林 | 510221********6113 | 一般户 | 1 | 150 |
| 73 | 晏家街道 | 龙门村 | 自然灾害冬春救助 | 毛水泉 | 510221********6139 | 一般户 | 1 | 150 |
| 74 | 晏家街道 | 龙门村 | 自然灾害冬春救助 | 周中明 | 510221********6115 | 一般户 | 1 | 150 |
| 75 | 晏家街道 | 龙门村 | 自然灾害冬春救助 | 何庆 | 510221********613X | 一般户 | 1 | 150 |
| 76 | 晏家街道 | 龙门村 | 自然灾害冬春救助 | 陈小兰 | 510221********612X | 一般户 | 1 | 150 |
| 77 | 晏家街道 | 龙门村 | 自然灾害冬春救助 | 何川贵 | 510221********6117 | 一般户 | 1 | 150 |
| 78 | 晏家街道 | 龙门村 | 自然灾害冬春救助 | 李庆均 | 510221********6220 | 一般户 | 1 | 150 |
| 79 | 晏家街道 | 龙门村 | 自然灾害冬春救助 | 周元岐 | 510221********6112 | 一般户 | 1 | 150 |
| 80 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 余泽芳 | 510221********0825 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 81 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 车家明 | 510221********0826 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 82 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 杨治贵 | 510221********0831 | 一般户 | 2 | 300 |
| 83 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 彭会清 | 510221********0827 | 一般户 | 1 | 150 |
| 84 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 汪淑文 | 510221********0822 | 一般户 | 1 | 150 |
| 85 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 汪兆会 | 510221********0824 | 一般户 | 1 | 150 |
| 86 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 邹茂华 | 510221********0826 | 一般户 | 1 | 150 |
| 87 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 陈宽勇 | 510221********0816 | 特困供养人员 | 1 | 226 |
| 88 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 陈碧华 | 510221********0829 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 89 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 徐应明 | 510221********0810 | 一般户 | 1 | 150 |
| 90 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 周洪 | 510228********3197 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 91 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 邹晓君 | 510221********0843 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 92 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 杨治淑 | 510221********0828 | 一般户 | 1 | 150 |
| 93 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 查志生 | 510221********0818 | 一般户 | 1 | 150 |
| 94 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 李水合 | 510221********0816 | 一般户 | 1 | 150 |
| 95 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 江树辉 | 510221********0813 | 一般户 | 2 | 300 |
| 96 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 周淑明 | 510221********0820 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 97 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 赵淑清 | 510221********0825 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 98 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 孙淑芳 | 510221********0849 | 一般户 | 1 | 150 |
| 99 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 敖淑芳 | 510221********0827 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 100 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 杨天福 | 510221********0833 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 101 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 汪文成 | 510221********0818 | 一般户 | 2 | 300 |
| 102 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 杨成强 | 510221********0814 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 103 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 李寿全 | 510221********0819 | 一般户 | 1 | 150 |
| 104 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 陈淑蓉 | 510221********0824 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 105 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 章树清 | 510221********0811 | 一般户 | 2 | 300 |
| 106 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 戚淑华 | 510221********0824 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 107 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 李昌维 | 510221********0837 | 一般户 | 2 | 300 |
| 108 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 冯良兵 | 510221********0819 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 109 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 张永芬 | 510221********0820 | 一般户 | 1 | 150 |
| 110 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 周家兰 | 510221********0823 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 111 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 段玉珍 | 510221********0820 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 112 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 李惠碧 | 510221********0827 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 113 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 汪淑君 | 510221********0823 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 114 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 周家华 | 510221********081X | 一般户 | 1 | 150 |
| 115 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 李德辉 | 510221********0817 | 一般户 | 2 | 300 |
| 116 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 董柏寿 | 510221********0819 | 一般户 | 2 | 300 |
| 117 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 梅正华 | 510221********0810 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 118 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 刘长生 | 510221********0816 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 119 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 周中良 | 510221********0819 | 一般户 | 2 | 300 |
| 120 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 廖素芳 | 510221********0822 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 121 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 张治华 | 510221********0823 | 一般户 | 2 | 300 |
| 122 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 高培芳 | 510221********0826 | 一般户 | 1 | 150 |
| 123 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 任小红 | 510221********0817 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 124 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 傅艳 | 510221********0825 | 一般户 | 2 | 300 |
| 125 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 徐志明 | 510221********0815 | 一般户 | 2 | 300 |
| 126 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 董世华 | 510221********082X | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 127 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 任治友 | 510221********0810 | 一般户 | 1 | 150 |
| 128 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 谢洪生 | 510221********0815 | 一般户 | 2 | 300 |
| 129 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 袁淑碧 | 510221********0821 | 一般户 | 1 | 150 |
| 130 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 孙治平 | 510221********0819 | 一般户 | 2 | 300 |
| 131 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 杨质彬 | 510221********0818 | 一般户 | 2 | 300 |
| 132 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 张雅珍 | 510221********0823 | 一般户 | 1 | 150 |
| 133 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 王治君 | 510221********0822 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 134 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 白时兰 | 510224********5589 | 一般户 | 2 | 300 |
| 135 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 符素碧 | 510221********0820 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 136 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 李昌奎 | 510221********0812 | 一般户 | 2 | 300 |
| 137 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 杨邦国 | 510221********081X | 一般户 | 1 | 150 |
| 138 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 陈希明 | 510221********0825 | 一般户 | 1 | 150 |
| 139 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 李淑均 | 510221********4528 | 一般户 | 2 | 300 |
| 140 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 殷毓蓉 | 510221********0825 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 141 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 李素英 | 510221********0820 | 一般户 | 1 | 150 |
| 142 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 傅学兰 | 510221********6423 | 一般户 | 1 | 150 |
| 143 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 杨永芬 | 510221********0825 | 一般户 | 2 | 300 |
| 144 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 杨治洪 | 510221********0832 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 145 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 王登全 | 510224********5572 | 一般户 | 2 | 300 |
| 146 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 查志安 | 510221********0815 | 一般户 | 2 | 300 |
| 147 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 查金良 | 510221********0815 | 一般户 | 1 | 150 |
| 148 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 周德君 | 510221********0844 | 一般户 | 2 | 300 |
| 149 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 梅淑华 | 510221********0821 | 一般户 | 1 | 150 |
| 150 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 查常俊 | 510221********0811 | 一般户 | 2 | 300 |
| 151 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 张声律 | 510221********6116 | 一般户 | 1 | 150 |
| 152 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 杨显荣 | 510221********0818 | 一般户 | 2 | 300 |
| 153 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 杨志明 | 510221********0810 | 一般户 | 2 | 300 |
| 154 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 傅秀荣 | 510221********0826 | 一般户 | 1 | 150 |
| 155 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 杨永平 | 510221********081X | 一般户 | 1 | 150 |
| 156 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 杨邦全 | 510221********0816 | 一般户 | 1 | 150 |
| 157 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 聂木生 | 510221********0815 | 一般户 | 1 | 150 |
| 158 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 杨明生 | 510221********0811 | 一般户 | 1 | 150 |
| 159 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 邹延淑 | 510221********0825 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 160 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 陈碧英 | 510221********0823 | 一般户 | 1 | 150 |
| 161 | 晏家街道 | 石盘村 | 自然灾害冬春救助 | 李淑英 | 510221********0829 | 其他困难户 | 1 | 172 |
| 162 | 晏家街道 | 石门村 | 自然灾害冬春救助 | 杨益文 |
510221********6211 | 低保户 | 1 | 227 |
| 163 | 晏家街道 | 石门村 | 自然灾害冬春救助 | 杨志会 |
510221********622X | 其他困难户 | 1 | 173 |
| 合计 | 163 | 31300 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页



