晏家街道2024年受灾人员冬春生活救助申报一览表
| 序号 | 申报人姓名 | 受灾地址 | 救助人口(人) | 救助金额(元) | 人群类型 |
| 1 | 刘长生 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 1 | 300 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) |
| 2 | 邹茂华 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 3 | 陈宽勇 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 1 | 300 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) |
| 4 | 高培芳 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 5 | 任小红 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 1 | 300 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) |
| 6 | 陈碧华 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 1 | 300 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 7 | 徐应明 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 2 | 400 | 一般户 |
| 8 | 傅艳 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 9 | 彭会清 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 1 | 200 | 一般户 |
| 10 | 周洪 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) |
| 11 | 邹晓君 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 2 | 600 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) |
| 12 | 徐志明 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 2 | 400 | 一般户 |
| 13 | 杨治淑 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 1 | 200 | 一般户 |
| 14 | 查志安 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 2 | 400 | 一般户 |
| 15 | 查志生 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 16 | 董世华 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 1 | 300 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 17 | 查金良 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 1 | 200 | 一般户 |
| 18 | 周德君 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 2 | 400 | 一般户 |
| 19 | 梅淑华 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 1 | 200 | 一般户 |
| 20 | 任治友 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 21 | 谢洪生 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 2 | 600 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 22 | 江树辉 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 2 | 400 | 一般户 |
| 23 | 周淑明 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 1 | 300 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 24 | 孙淑芳 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 1 | 200 | 一般户 |
| 25 | 杨治贵 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 2 | 400 | 一般户 |
| 26 | 敖淑芳 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 1 | 300 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 27 | 杨天福 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 1 | 300 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 28 | 汪文成 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 2 | 400 | 一般户 |
| 29 | 杨成强 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 1 | 300 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) |
| 30 | 袁淑碧 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 2 | 400 | 一般户 |
| 31 | 孙治平 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 2 | 400 | 一般户 |
| 32 | 杨质彬 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 2 | 400 | 一般户 |
| 33 | 李寿全 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 2 | 400 | 一般户 |
| 34 | 陈淑蓉 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 1 | 300 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 35 | 张声律 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 1 | 200 | 一般户 |
| 36 | 杨显荣 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 2 | 400 | 一般户 |
| 37 | 杨志明 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 2 | 400 | 一般户 |
| 38 | 傅秀荣 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 1 | 300 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 39 | 章树清 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 2 | 400 | 一般户 |
| 40 | 戚淑华 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 1 | 300 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 41 | 李昌维 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 2 | 400 | 一般户 |
| 42 | 冯良兵 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 2 | 400 | 一般户 |
| 43 | 杨永平 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 44 | 汪兆会 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 1 | 200 | 一般户 |
| 45 | 章明中 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 46 | 符素碧 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 1 | 300 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 47 | 周家兰 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 1 | 300 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 48 | 杨邦全 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 49 | 杨邦国 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 50 | 聂木生 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 51 | 梅正华 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 1 | 300 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 52 | 李淑均 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 2 | 400 | 一般户 |
| 53 | 邹延淑 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 1 | 300 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 54 | 殷毓蓉 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 1 | 300 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 55 | 李素英 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 1 | 300 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 56 | 李淑英 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 1 | 300 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 57 | 董柏寿 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 58 | 周中良 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 2 | 400 | 一般户 |
| 59 | 廖素芳 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 1 | 300 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 60 | 陈希明 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 61 | 周家华 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 1 | 200 | 一般户 |
| 62 | 汪淑君 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 1 | 300 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 63 | 杨明生 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 64 | 张治华 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 1 | 200 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 65 | 段玉珍 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 1 | 300 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 66 | 李昌奎 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 2 | 400 | 一般户 |
| 67 | 余泽芳 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 1 | 300 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 68 | 赵淑清 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 1 | 300 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 69 | 张雅珍 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 1 | 300 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 70 | 王治君 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 1 | 300 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 71 | 白时兰 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 2 | 400 | 一般户 |
| 72 | 李惠碧 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 1 | 300 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 73 | 李德辉 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 2 | 400 | 一般户 |
| 74 | 傅学兰 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 2 | 400 | 一般户 |
| 75 | 杨邦林 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 1 | 200 | 一般户 |
| 76 | 车家明 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 1 | 300 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 77 | 李水合 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 1 | 200 | 一般户 |
| 78 | 汪淑文 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 1 | 200 | 一般户 |
| 79 | 查常俊 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 80 | 陈碧英 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道石盘村村民委员会 | 1 | 300 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 81 | 彭伟 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道沙溪村村民委员会 | 3 | 600 | 一般户 |
| 82 | 张晓全 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道沙溪村村民委员会 | 3 | 600 | 一般户 |
| 83 | 傅显波 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道沙溪村村民委员会 | 3 | 600 | 一般户 |
| 84 | 李如全 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道沙溪村村民委员会 | 2 | 400 | 一般户 |
| 85 | 黎诗翔 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道沙溪村村民委员会 | 2 | 500 | 一般户 |
| 86 | 刘孝平 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道沙溪村村民委员会 | 2 | 500 | 一般户 |
| 87 | 杨贵明 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道沙溪村村民委员会 | 1 | 300 | 一般户 |
| 88 | 李炳其 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 1 | 180 | 一般户 |
| 89 | 李白成 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 2 | 360 | 一般户 |
| 90 | 李金洪 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 2 | 492 | 一般户 |
| 91 | 李腊生 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 2 | 598 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 92 | 彭元寿 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 1 | 246 | 一般户 |
| 93 | 高中华 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 2 | 492 | 一般户 |
| 94 | 何炳 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 2 | 492 | 一般户 |
| 95 | 何木全 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 2 | 492 | 一般户 |
| 96 | 李杰 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 2 | 598 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 97 | 李志明 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 2 | 360 | 一般户 |
| 98 | 李如兵 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 2 | 598 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 99 | 李锡炳 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 1 | 299 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 100 | 王述必 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 2 | 492 | 一般户 |
| 101 | 李明康 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 2 | 360 | 一般户 |
| 102 | 何炳林 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 1 | 180 | 一般户 |
| 103 | 何友林 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 2 | 360 | 一般户 |
| 104 | 何春花 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 1 | 180 | 一般户 |
| 105 | 高书全 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 1 | 180 | 一般户 |
| 106 | 李如成 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 2 | 360 | 一般户 |
| 107 | 李发明 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 2 | 598 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 108 | 何安云 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 1 | 180 | 一般户 |
| 109 | 何安全 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 1 | 299 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) |
| 110 | 张志兰 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 1 | 246 | 一般户 |
| 111 | 颜长明 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 1 | 180 | 一般户 |
| 112 | 何长彬 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 1 | 180 | 一般户 |
| 113 | 邓群弟 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 1 | 180 | 一般户 |
| 114 | 符水利 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 2 | 492 | 一般户 |
| 115 | 刘述清 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 2 | 492 | 一般户 |
| 116 | 何武艺 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 1 | 246 | 一般户 |
| 117 | 何世均 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 1 | 180 | 一般户 |
| 118 | 陈国贞 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 1 | 180 | 一般户 |
| 119 | 符书贵 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 2 | 360 | 一般户 |
| 120 | 方红珍 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 1 | 180 | 一般户 |
| 121 | 傅腊二 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 2 | 360 | 一般户 |
| 122 | 符火全 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 2 | 492 | 一般户 |
| 123 | 符银贵 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 2 | 360 | 一般户 |
| 124 | 符书全 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 1 | 246 | 一般户 |
| 125 | 符石全 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 2 | 492 | 一般户 |
| 126 | 阳如万 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 2 | 360 | 一般户 |
| 127 | 李庆寿 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 1 | 246 | 一般户 |
| 128 | 李德全 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 2 | 360 | 一般户 |
| 129 | 黄远明 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 2 | 360 | 一般户 |
| 130 | 黄远全 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 1 | 180 | 一般户 |
| 131 | 邹茂明 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 1 | 180 | 一般户 |
| 132 | 李长明 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 1 | 180 | 一般户 |
| 133 | 杨福蓉 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 2 | 360 | 一般户 |
| 134 | 陈长英 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 1 | 246 | 一般户 |
| 135 | 何安文 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 1 | 246 | 一般户 |
| 136 | 何淑碧 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 1 | 180 | 一般户 |
| 137 | 聂书兰 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 1 | 180 | 一般户 |
| 138 | 何平德 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 1 | 180 | 一般户 |
| 139 | 何平述 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道金龙村村民委员会 | 1 | 180 | 一般户 |
| 140 | 陈小兰 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道龙门村村民委员会 | 1 | 250 | 一般户 |
| 141 | 高树全 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道龙门村村民委员会 | 2 | 500 | 一般户 |
| 142 | 徐元林 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道龙门村村民委员会 | 2 | 400 | 一般户 |
| 143 | 何庆良 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道龙门村村民委员会 | 2 | 500 | 一般户 |
| 144 | 徐长生 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道龙门村村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 145 | 何万才 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道龙门村村民委员会 | 2 | 400 | 一般户 |
| 146 | 李术林 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道龙门村村民委员会 | 2 | 500 | 一般户 |
| 147 | 何万华 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道龙门村村民委员会 | 1 | 300 | 特困供养 |
| 148 | 李树生 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道龙门村村民委员会 | 2 | 500 | 一般户 |
| 149 | 廖传发 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道龙门村村民委员会 | 2 | 500 | 一般户 |
| 150 | 何庆明 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道龙门村村民委员会 | 2 | 500 | 一般户 |
| 151 | 廖传成 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道龙门村村民委员会 | 2 | 400 | 一般户 |
| 152 | 何万国 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道龙门村村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 153 | 李双二 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道龙门村村民委员会 | 2 | 400 | 一般户 |
| 154 | 陶有泉 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道龙门村村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 155 | 周明中 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道龙门村村民委员会 | 2 | 300 | 返贫监测 |
| 156 | 蒋太兰 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道龙门村村民委员会 | 2 | 500 | 一般户 |
| 157 | 李水 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道龙门村村民委员会 | 2 | 500 | 一般户 |
| 158 | 周元岐 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道龙门村村民委员会 | 2 | 400 | 一般户 |
| 159 | 祝春香 | 重庆市市辖区长寿区晏家街道龙门村村民委员会 | 1 | 250 | 一般户 |
| 合计 | 248 | 53700 | |||
扫一扫在手机打开当前页



