重庆市长寿区万顺镇人民政府 关于2023年1月农村最低生活保障的公示
所属街道 | 所属居委会 | 户主姓名 | 保障 人数 |
月补助 金额 |
补差 金额 |
重点 保障 金额 |
成员姓名 |
万顺镇 | 东风村 | 黄静 | 2 | 1304 | 1104 | 200 | 黄静 |
万顺镇 | 东风村 | 黄静 | 2 | 1304 | 1104 | 200 | 熊黄双 |
万顺镇 | 东风村 | 熊文荣 | 4 | 2344 | 2044 | 300 | 熊诗涵 |
万顺镇 | 东风村 | 熊文荣 | 4 | 2344 | 2044 | 300 | 熊文荣 |
万顺镇 | 东风村 | 熊文荣 | 4 | 2344 | 2044 | 300 | 熊悦欣 |
万顺镇 | 东风村 | 熊文荣 | 4 | 2344 | 2044 | 300 | 蒋娟 |
万顺镇 | 东风村 | 黄忠明 | 2 | 922 | 862 | 60 | 黄忠明 |
万顺镇 | 东风村 | 黄忠明 | 2 | 922 | 862 | 60 | 兰素碧 |
万顺镇 | 四重村 | 熊广理 | 1 | 525 | 465 | 60 | 熊广理 |
万顺镇 | 院子村 | 黄中生 | 3 | 1184 | 984 | 200 | 黄湘 |
万顺镇 | 院子村 | 黄中生 | 3 | 1184 | 984 | 200 | 黄中生 |
万顺镇 | 院子村 | 黄中生 | 3 | 1184 | 984 | 200 | 黄燕 |
万顺镇 | 院子村 | 黄诗才 | 2 | 1208 | 1088 | 120 | 黄诗才 |
万顺镇 | 院子村 | 黄诗才 | 2 | 1208 | 1088 | 120 | 杜永华 |
万顺镇 | 院子村 | 雷关普 | 1 | 278 | 218 | 60 | 雷关普 |
万顺镇 | 东风村 | 仇迪 | 1 | 621 | 521 | 100 | 仇迪 |
万顺镇 | 东风村 | 罗金贵 | 5 | 2305 | 1865 | 440 | 罗亚美 |
万顺镇 | 东风村 | 罗金贵 | 5 | 2305 | 1865 | 440 | 罗文韩 |
万顺镇 | 东风村 | 罗金贵 | 5 | 2305 | 1865 | 440 | 罗小恒 |
万顺镇 | 东风村 | 罗金贵 | 5 | 2305 | 1865 | 440 | 李娟 |
万顺镇 | 东风村 | 罗金贵 | 5 | 2305 | 1865 | 440 | 罗金贵 |
万顺镇 | 白合村 | 邓华 | 1 | 434 | 334 | 100 | 邓华 |
万顺镇 | 白合村 | 张贵 | 1 | 525 | 425 | 100 | 张贵 |
万顺镇 | 白合村 | 李经正 | 2 | 878 | 778 | 100 | 李经正 |
万顺镇 | 白合村 | 李经正 | 2 | 878 | 778 | 100 | 李玥巧 |
万顺镇 | 白合村 | 李强 | 3 | 1018 | 918 | 100 | 李杨 |
万顺镇 | 白合村 | 李强 | 3 | 1018 | 918 | 100 | 李强 |
万顺镇 | 白合村 | 李强 | 3 | 1018 | 918 | 100 | 李小雨 |
万顺镇 | 四重村 | 李传福 | 1 | 405 | 405 | 0 | 李传福 |
万顺镇 | 万顺村 | 邹宁 | 3 | 1343 | 1143 | 200 | 邹宁 |
万顺镇 | 万顺村 | 邹宁 | 3 | 1343 | 1143 | 200 | 雷正杰 |
万顺镇 | 万顺村 | 邹宁 | 3 | 1343 | 1143 | 200 | 雷智雅 |
万顺镇 | 东风村 | 刘碧玉 | 1 | 494 | 434 | 60 | 刘碧玉 |
万顺镇 | 四重村 | 白永洪 | 3 | 1604 | 1344 | 260 | 白永洪 |
万顺镇 | 四重村 | 白永洪 | 3 | 1604 | 1344 | 260 | 白婧 |
万顺镇 | 四重村 | 白永洪 | 3 | 1604 | 1344 | 260 | 白杨 |
万顺镇 | 东风村 | 谢鹏 | 1 | 421 | 321 | 100 | 谢鹏 |
万顺镇 | 万花村 | 幸雪瑶 | 1 | 431 | 371 | 60 | 幸雪瑶 |
万顺镇 | 东风村 | 雷庆松 | 1 | 421 | 321 | 100 | 雷庆松 |
万顺镇 | 东风村 | 罗刚 | 1 | 421 | 321 | 100 | 罗刚 |
万顺镇 | 白合村 | 李光成 | 3 | 1253 | 1113 | 140 | 李好 |
万顺镇 | 白合村 | 李光成 | 3 | 1253 | 1113 | 140 | 李光成 |
万顺镇 | 白合村 | 李光成 | 3 | 1253 | 1113 | 140 | 童秀琼 |
万顺镇 | 四重村 | 王定容 | 1 | 441 | 381 | 60 | 王定容 |
万顺镇 | 东风村 | 杜杨 | 1 | 481 | 481 | 0 | 杜杨 |
万顺镇 | 院子村 | 黄安书 | 1 | 365 | 305 | 60 | 黄安书 |
万顺镇 | 石龙村 | 陈长安 | 1 | 481 | 381 | 100 | 陈长安 |
万顺镇 | 石龙村 | 余定成 | 2 | 980 | 860 | 120 | 余定成 |
万顺镇 | 石龙村 | 余定成 | 2 | 980 | 860 | 120 | 杨仁菊 |
万顺镇 | 院子村 | 黄明义 | 1 | 554 | 554 | 0 | 黄明义 |
万顺镇 | 院子村 | 蔡书胜 | 1 | 523 | 523 | 0 | 蔡书胜 |
万顺镇 | 白合村 | 罗凡燕 | 1 | 681 | 581 | 100 | 罗凡燕 |
万顺镇 | 石龙村 | 邓冬秋 | 1 | 431 | 431 | 0 | 邓冬秋 |
万顺镇 | 石龙村 | 龚家兵 | 1 | 573 | 573 | 0 | 龚家兵 |
万顺镇 | 院子村 | 蔡锡川 | 3 | 1603 | 1383 | 220 | 蔡礼静 |
万顺镇 | 院子村 | 蔡锡川 | 3 | 1603 | 1383 | 220 | 黄书辉 |
万顺镇 | 院子村 | 蔡锡川 | 3 | 1603 | 1383 | 220 | 蔡锡川 |
万顺镇 | 院子村 | 蔡礼松 | 1 | 531 | 471 | 60 | 蔡礼松 |
万顺镇 | 万顺村 | 蔡诗培 | 2 | 1036 | 916 | 120 | 蔡诗培 |
万顺镇 | 万顺村 | 蔡诗培 | 2 | 1036 | 916 | 120 | 蒋翠英 |
万顺镇 | 院子村 | 黄学文 | 1 | 586 | 546 | 40 | 黄学文 |
万顺镇 | 院子村 | 龚吉模 | 2 | 786 | 726 | 60 | 章如芳 |
万顺镇 | 院子村 | 龚吉模 | 2 | 786 | 726 | 60 | 龚吉模 |
万顺镇 | 院子村 | 樊广喜 | 2 | 788 | 728 | 60 | 李碧珍 |
万顺镇 | 院子村 | 樊广喜 | 2 | 788 | 728 | 60 | 樊广喜 |
万顺镇 | 万顺村 | 刘杰 | 1 | 680 | 580 | 100 | 刘杰 |
万顺镇 | 院子村 | 黄子琴 | 2 | 1296 | 1156 | 140 | 杨艺聆 |
万顺镇 | 院子村 | 黄子琴 | 2 | 1296 | 1156 | 140 | 黄子琴 |
万顺镇 | 万顺村 | 聂章福 | 1 | 631 | 531 | 100 | 聂章福 |
万顺镇 | 院子村 | 吴竹英 | 1 | 475 | 435 | 40 | 吴竹英 |
万顺镇 | 万顺村 | 陈焱 | 1 | 720 | 580 | 140 | 陈焱 |
万顺镇 | 东风村 | 钟碧英 | 2 | 1106 | 1006 | 100 | 钟碧英 |
万顺镇 | 东风村 | 钟碧英 | 2 | 1106 | 1006 | 100 | 曾庆云 |
万顺镇 | 万顺村 | 樊广成 | 2 | 862 | 762 | 100 | 樊广成 |
万顺镇 | 万顺村 | 樊广成 | 2 | 862 | 762 | 100 | 李碧芳 |
万顺镇 | 万顺村 | 陈建霖 | 1 | 680 | 580 | 100 | 陈建霖 |
万顺镇 | 院子村 | 黄彩 | 2 | 1254 | 1154 | 100 | 黄彩 |
万顺镇 | 院子村 | 黄彩 | 2 | 1254 | 1154 | 100 | 黄艳秋 |
万顺镇 | 垭口村 | 刘波 | 1 | 508 | 448 | 60 | 刘波 |
万顺镇 | 石龙村 | 陈永木 | 1 | 668 | 568 | 100 | 陈永木 |
万顺镇 | 万花村 | 谢君 | 2 | 1122 | 982 | 140 | 张煇坪 |
万顺镇 | 万花村 | 谢君 | 2 | 1122 | 982 | 140 | 谢君 |
万顺镇 | 万花村 | 蔡律诗 | 1 | 566 | 506 | 60 | 蔡律诗 |
万顺镇 | 万顺村 | 余三毛 | 1 | 606 | 546 | 60 | 余三毛 |
万顺镇 | 万顺村 | 罗正才 | 2 | 1254 | 1054 | 200 | 罗潇 |
万顺镇 | 万顺村 | 罗正才 | 2 | 1254 | 1054 | 200 | 罗正才 |
万顺镇 | 万顺村 | 杨储云 | 2 | 1054 | 934 | 120 | 杨储云 |
万顺镇 | 万顺村 | 杨储云 | 2 | 1054 | 934 | 120 | 樊文碧 |
万顺镇 | 院子村 | 蔡红霞 | 1 | 681 | 581 | 100 | 蔡红霞 |
万顺镇 | 四重村 | 余长平 | 2 | 1062 | 962 | 100 | 余长平 |
万顺镇 | 四重村 | 余长平 | 2 | 1062 | 962 | 100 | 余春常 |
万顺镇 | 院子村 | 蔡书克 | 2 | 562 | 562 | 0 | 蔡书克 |
万顺镇 | 院子村 | 蔡书克 | 2 | 562 | 562 | 0 | 罗云珍 |
万顺镇 | 万顺村 | 杨海清 | 2 | 1068 | 908 | 160 | 杨海清 |
万顺镇 | 万顺村 | 杨海清 | 2 | 1068 | 908 | 160 | 蒋锡芬 |
万顺镇 | 万花村 | 林碧兰 | 2 | 1064 | 904 | 160 | 林碧兰 |
万顺镇 | 万花村 | 林碧兰 | 2 | 1064 | 904 | 160 | 王定辉 |
万顺镇 | 万花村 | 蔡诗发 | 2 | 910 | 850 | 60 | 冯翠芳 |
万顺镇 | 万花村 | 蔡诗发 | 2 | 910 | 850 | 60 | 蔡诗发 |
万顺镇 | 万花村 | 罗惠 | 2 | 936 | 836 | 100 | 杨世荣 |
万顺镇 | 万花村 | 罗惠 | 2 | 936 | 836 | 100 | 罗惠 |
万顺镇 | 东风村 | 李秀华 | 1 | 401 | 341 | 60 | 李秀华 |
万顺镇 | 垭口村 | 彭思洪 | 2 | 1202 | 1002 | 200 | 彭诗杰 |
万顺镇 | 垭口村 | 彭思洪 | 2 | 1202 | 1002 | 200 | 彭思洪 |
万顺镇 | 四重村 | 黄诗涵 | 1 | 581 | 581 | 0 | 黄诗涵 |
万顺镇 | 万花村 | 杨东生 | 2 | 1146 | 1006 | 140 | 杨欢欢 |
万顺镇 | 万花村 | 杨东生 | 2 | 1146 | 1006 | 140 | 杨东生 |
万顺镇 | 万顺村 | 曾天瑞 | 2 | 1262 | 1162 | 100 | 曾天瑞 |
万顺镇 | 万顺村 | 曾天瑞 | 2 | 1262 | 1162 | 100 | 陈诗雨 |
万顺镇 | 四重村 | 李木林 | 1 | 496 | 496 | 0 | 李木林 |
万顺镇 | 万花村 | 王宏元 | 1 | 371 | 271 | 100 | 王宏元 |
万顺镇 | 院子村 | 沈国成 | 2 | 762 | 722 | 40 | 郭茂碧 |
万顺镇 | 院子村 | 沈国成 | 2 | 762 | 722 | 40 | 沈国成 |
万顺镇 | 四重村 | 杜发英 | 1 | 326 | 326 | 0 | 杜发英 |
万顺镇 | 万顺村 | 刘佳怡 | 1 | 681 | 581 | 100 | 刘佳怡 |
万顺镇 | 院子村 | 张一然 | 1 | 581 | 581 | 0 | 张一然 |
万顺镇 | 院子村 | 郑银花 | 1 | 614 | 514 | 100 | 郑银花 |
万顺镇 | 万顺村 | 陈晓红 | 3 | 1709 | 1509 | 200 | 陈中元 |
万顺镇 | 万顺村 | 陈晓红 | 3 | 1709 | 1509 | 200 | 陈荟宇 |
万顺镇 | 万顺村 | 陈晓红 | 3 | 1709 | 1509 | 200 | 陈晓红 |
万顺镇 | 院子村 | 袁明田 | 2 | 848 | 728 | 120 | 袁明田 |
万顺镇 | 院子村 | 袁明田 | 2 | 848 | 728 | 120 | 谭绍华 |
万顺镇 | 垭口村 | 樊广木 | 1 | 488 | 448 | 40 | 樊广木 |
万顺镇 | 万顺村 | 唐龙芳 | 1 | 621 | 561 | 60 | 唐龙芳 |
万顺镇 | 院子村 | 刘书文 | 3 | 563 | 483 | 80 | 昌利珍 |
万顺镇 | 院子村 | 刘书文 | 3 | 563 | 483 | 80 | 刘书文 |
万顺镇 | 院子村 | 刘书文 | 3 | 563 | 483 | 80 | 刘勇 |
万顺镇 | 院子村 | 黄万林 | 1 | 624 | 564 | 60 | 黄万林 |
万顺镇 | 万花村 | 黄鑫 | 1 | 631 | 531 | 100 | 黄鑫 |
万顺镇 | 万花村 | 黄中超 | 2 | 1062 | 922 | 140 | 黄中超 |
万顺镇 | 万花村 | 黄中超 | 2 | 1062 | 922 | 140 | 黄乙峰 |
万顺镇 | 四重村 | 吴强 | 4 | 1952 | 1712 | 240 | 吴柳钰 |
万顺镇 | 四重村 | 吴强 | 4 | 1952 | 1712 | 240 | 吴强 |
万顺镇 | 四重村 | 吴强 | 4 | 1952 | 1712 | 240 | 唐惠 |
万顺镇 | 四重村 | 吴强 | 4 | 1952 | 1712 | 240 | 吴钰枚 |
万顺镇 | 万花村 | 祝相儒 | 2 | 1040 | 940 | 100 | 祝相儒 |
万顺镇 | 万花村 | 祝相儒 | 2 | 1040 | 940 | 100 | 杨秀英 |
万顺镇 | 万顺村 | 彭宏明 | 3 | 1218 | 1218 | 0 | 彭子轩 |
万顺镇 | 万顺村 | 彭宏明 | 3 | 1218 | 1218 | 0 | 黄燕 |
万顺镇 | 万顺村 | 彭宏明 | 3 | 1218 | 1218 | 0 | 彭宏明 |
万顺镇 | 万顺村 | 吕菊兰 | 1 | 641 | 581 | 60 | 吕菊兰 |
万顺镇 | 东风村 | 杨传定 | 2 | 1200 | 1080 | 120 | 杨传定 |
万顺镇 | 东风村 | 杨传定 | 2 | 1200 | 1080 | 120 | 黄学英 |
万顺镇 | 院子村 | 杜博文 | 1 | 681 | 581 | 100 | 杜博文 |
万顺镇 | 万花村 | 黄德胜 | 2 | 1202 | 1082 | 120 | 张元珍 |
万顺镇 | 万花村 | 黄德胜 | 2 | 1202 | 1082 | 120 | 黄德胜 |
万顺镇 | 万花村 | 越太珍 | 2 | 972 | 912 | 60 | 黄国民 |
万顺镇 | 万花村 | 越太珍 | 2 | 972 | 912 | 60 | 越太珍 |
万顺镇 | 白合村 | 黄书强 | 1 | 672 | 572 | 100 | 黄书强 |
万顺镇 | 白合村 | 李春香 | 3 | 1613 | 1413 | 200 | 李春香 |
万顺镇 | 白合村 | 李春香 | 3 | 1613 | 1413 | 200 | 杜智健 |
万顺镇 | 白合村 | 李春香 | 3 | 1613 | 1413 | 200 | 杜慧婷 |
万顺镇 | 白合村 | 廖凤明 | 2 | 648 | 648 | 0 | 谭碧华 |
万顺镇 | 白合村 | 廖凤明 | 2 | 648 | 648 | 0 | 廖凤明 |
万顺镇 | 白合村 | 丁定珍 | 1 | 331 | 271 | 60 | 丁定珍 |
万顺镇 | 东风村 | 黄锦怡 | 2 | 1322 | 1122 | 200 | 黄俊泽 |
万顺镇 | 东风村 | 黄锦怡 | 2 | 1322 | 1122 | 200 | 黄锦怡 |
万顺镇 | 东风村 | 吕耀杨 | 1 | 523 | 423 | 100 | 吕耀杨 |
万顺镇 | 石龙村 | 祝相碧 | 3 | 1151 | 891 | 260 | 陈志川 |
万顺镇 | 石龙村 | 祝相碧 | 3 | 1151 | 891 | 260 | 祝相碧 |
万顺镇 | 石龙村 | 祝相碧 | 3 | 1151 | 891 | 260 | 陈志荣 |
万顺镇 | 石龙村 | 余洪波 | 1 | 672 | 572 | 100 | 余洪波 |
万顺镇 | 东风村 | 雷道川 | 2 | 1296 | 1096 | 200 | 雷道川 |
万顺镇 | 东风村 | 雷道川 | 2 | 1296 | 1096 | 200 | 樊广碧 |
万顺镇 | 东风村 | 谢永福 | 3 | 1402 | 1302 | 100 | 谢永福 |
万顺镇 | 东风村 | 谢永福 | 3 | 1402 | 1302 | 100 | 谢佳伶 |
万顺镇 | 东风村 | 谢永福 | 3 | 1402 | 1302 | 100 | 蒋碧如 |
万顺镇 | 东风村 | 冯治德 | 2 | 870 | 790 | 80 | 杜碧文 |
万顺镇 | 东风村 | 冯治德 | 2 | 870 | 790 | 80 | 冯治德 |
万顺镇 | 白合村 | 张学林 | 1 | 671 | 571 | 100 | 张学林 |
万顺镇 | 白合村 | 刘天忠 | 2 | 642 | 542 | 100 | 刘榆 |
万顺镇 | 白合村 | 刘天忠 | 2 | 642 | 542 | 100 | 刘天忠 |
万顺镇 | 白合村 | 陈贤品 | 1 | 361 | 361 | 0 | 陈贤品 |
万顺镇 | 白合村 | 张君 | 1 | 633 | 573 | 60 | 张君 |
万顺镇 | 石龙村 | 蔡永 | 1 | 681 | 581 | 100 | 蔡永 |
万顺镇 | 东风村 | 谢林峰 | 1 | 631 | 531 | 100 | 谢林峰 |
万顺镇 | 东风村 | 雷博 | 1 | 560 | 460 | 100 | 雷博 |
万顺镇 | 白合村 | 雷白芝 | 1 | 589 | 529 | 60 | 雷白芝 |
万顺镇 | 四重村 | 陈春元 | 1 | 540 | 540 | 0 | 陈春元 |
万顺镇 | 东风村 | 张尚彬 | 1 | 681 | 581 | 100 | 张尚彬 |
万顺镇 | 白合村 | 罗治全 | 4 | 2336 | 2196 | 140 | 蒋小蓉 |
万顺镇 | 白合村 | 罗治全 | 4 | 2336 | 2196 | 140 | 罗诗涵 |
万顺镇 | 白合村 | 罗治全 | 4 | 2336 | 2196 | 140 | 罗治全 |
万顺镇 | 白合村 | 罗治全 | 4 | 2336 | 2196 | 140 | 罗诗意 |
万顺镇 | 万花村 | 蔡书成 | 1 | 535 | 475 | 60 | 蔡书成 |
万顺镇 | 万花村 | 黄洪春 | 2 | 1150 | 1050 | 100 | 张世兰 |
万顺镇 | 万花村 | 黄洪春 | 2 | 1150 | 1050 | 100 | 黄洪春 |
万顺镇 | 垭口村 | 张文明 | 1 | 421 | 381 | 40 | 张文明 |
万顺镇 | 垭口村 | 张仁兰 | 2 | 736 | 576 | 160 | 张仁兰 |
万顺镇 | 垭口村 | 张仁兰 | 2 | 736 | 576 | 160 | 章仕伦 |
万顺镇 | 院子村 | 黄洄香 | 1 | 581 | 581 | 0 | 黄洄香 |
万顺镇 | 白合村 | 刘福荣 | 1 | 494 | 434 | 60 | 刘福荣 |
万顺镇 | 垭口村 | 陈希 | 2 | 634 | 534 | 100 | 陈希 |
万顺镇 | 垭口村 | 陈希 | 2 | 634 | 534 | 100 | 陈羿帆 |
万顺镇 | 垭口村 | 刘国林 | 1 | 628 | 568 | 60 | 刘国林 |
万顺镇 | 白合村 | 周长生 | 1 | 441 | 381 | 60 | 周长生 |
万顺镇 | 万花村 | 黄世洲 | 1 | 372 | 372 | 0 | 黄世洲 |
万顺镇 | 白合村 | 郭以发 | 2 | 702 | 662 | 40 | 潘文秀 |
万顺镇 | 白合村 | 郭以发 | 2 | 702 | 662 | 40 | 郭以发 |
万顺镇 | 白合村 | 范晓容 | 3 | 1154 | 954 | 200 | 范晓容 |
万顺镇 | 白合村 | 范晓容 | 3 | 1154 | 954 | 200 | 杨耀棋 |
万顺镇 | 白合村 | 范晓容 | 3 | 1154 | 954 | 200 | 杨智强 |
万顺镇 | 万花村 | 刘少明 | 2 | 662 | 562 | 100 | 刘少明 |
万顺镇 | 万花村 | 刘少明 | 2 | 662 | 562 | 100 | 黄中美 |
万顺镇 | 白合村 | 李良成 | 1 | 537 | 537 | 0 | 李良成 |
万顺镇 | 白合村 | 陈水木 | 5 | 1375 | 1115 | 260 | 陈悦 |
万顺镇 | 白合村 | 陈水木 | 5 | 1375 | 1115 | 260 | 陈高飞 |
万顺镇 | 白合村 | 陈水木 | 5 | 1375 | 1115 | 260 | 孔来生 |
万顺镇 | 白合村 | 陈水木 | 5 | 1375 | 1115 | 260 | 陈水木 |
万顺镇 | 白合村 | 陈水木 | 5 | 1375 | 1115 | 260 | 罗春兰 |
万顺镇 | 万花村 | 王玉良 | 3 | 1342 | 1242 | 100 | 王国芳 |
万顺镇 | 万花村 | 王玉良 | 3 | 1342 | 1242 | 100 | 王玉良 |
万顺镇 | 万花村 | 王玉良 | 3 | 1342 | 1242 | 100 | 王鑫 |
万顺镇 | 四重村 | 吴智勇 | 1 | 441 | 381 | 60 | 吴智勇 |
万顺镇 | 万花村 | 张玉珍 | 2 | 662 | 662 | 0 | 蔡涛 |
万顺镇 | 万花村 | 张玉珍 | 2 | 662 | 662 | 0 | 张玉珍 |
万顺镇 | 白合村 | 罗心吟 | 1 | 681 | 581 | 100 | 罗心吟 |
万顺镇 | 白合村 | 罗文杰 | 2 | 954 | 754 | 200 | 罗文杰 |
万顺镇 | 白合村 | 罗文杰 | 2 | 954 | 754 | 200 | 罗静仪 |
万顺镇 | 白合村 | 雷镇 | 1 | 631 | 571 | 60 | 雷镇 |
万顺镇 | 万顺村 | 张仁寿 | 3 | 824 | 624 | 200 | 张诗欣 |
万顺镇 | 万顺村 | 张仁寿 | 3 | 824 | 624 | 200 | 李穗 |
万顺镇 | 万顺村 | 张仁寿 | 3 | 824 | 624 | 200 | 张仁寿 |
万顺镇 | 东风村 | 李文义 | 1 | 481 | 381 | 100 | 李文义 |
万顺镇 | 万花村 | 蔡碧文 | 1 | 608 | 508 | 100 | 蔡碧文 |
万顺镇 | 院子村 | 杜碧华 | 1 | 491 | 431 | 60 | 杜碧华 |
万顺镇 | 四重村 | 周碧华 | 1 | 397 | 337 | 60 | 周碧华 |
万顺镇 | 四重村 | 曹飞 | 4 | 764 | 524 | 240 | 曹飞 |
万顺镇 | 四重村 | 曹飞 | 4 | 764 | 524 | 240 | 曹铭艺 |
万顺镇 | 四重村 | 曹飞 | 4 | 764 | 524 | 240 | 吴双惠 |
万顺镇 | 四重村 | 曹飞 | 4 | 764 | 524 | 240 | 曹宇森 |
万顺镇 | 石龙村 | 王子谦 | 1 | 681 | 581 | 100 | 王子谦 |
万顺镇 | 万顺村 | 杜万琴 | 4 | 1616 | 1316 | 300 | 杨锦涵 |
万顺镇 | 万顺村 | 杜万琴 | 4 | 1616 | 1316 | 300 | 杨硕 |
万顺镇 | 万顺村 | 杜万琴 | 4 | 1616 | 1316 | 300 | 杜万琴 |
万顺镇 | 万顺村 | 杜万琴 | 4 | 1616 | 1316 | 300 | 杨嘉骥 |
万顺镇 | 院子村 | 董希伟 | 1 | 447 | 347 | 100 | 董希伟 |
万顺镇 | 石龙村 | 蒙伟 | 1 | 447 | 347 | 100 | 蒙伟 |
万顺镇 | 石龙村 | 陈朝彬 | 4 | 544 | 344 | 200 | 陈朝彬 |
万顺镇 | 石龙村 | 陈朝彬 | 4 | 544 | 344 | 200 | 陈瑞林 |
万顺镇 | 石龙村 | 陈朝彬 | 4 | 544 | 344 | 200 | 余娟娟 |
万顺镇 | 石龙村 | 陈朝彬 | 4 | 544 | 344 | 200 | 陈秋潮 |
万顺镇 | 院子村 | 黄中全 | 2 | 572 | 492 | 80 | 黄中全 |
万顺镇 | 院子村 | 黄中全 | 2 | 572 | 492 | 80 | 刘碧会 |
万顺镇 | 院子村 | 黄平 | 1 | 387 | 347 | 40 | 黄平 |
万顺镇 | 石龙村 | 林洪赓 | 1 | 681 | 581 | 100 | 林洪赓 |
万顺镇 | 院子村 | 黄雪 | 2 | 1302 | 1162 | 140 | 黄雪 |
万顺镇 | 院子村 | 黄雪 | 2 | 1302 | 1162 | 140 | 蔡宇洋 |
万顺镇 | 石龙村 | 余建勇 | 1 | 445 | 345 | 100 | 余建勇 |
万顺镇 | 院子村 | 黄长寿 | 1 | 215 | 155 | 60 | 黄长寿 |
万顺镇 | 石龙村 | 涂良琴 | 1 | 321 | 261 | 60 | 涂良琴 |
万顺镇 | 石龙村 | 王子倩 | 1 | 681 | 581 | 100 | 王子倩 |
万顺镇 | 石龙村 | 刘正荣 | 2 | 778 | 618 | 160 | 刘正荣 |
万顺镇 | 石龙村 | 刘正荣 | 2 | 778 | 618 | 160 | 甘国容 |
万顺镇 | 石龙村 | 蔡锡芳 | 1 | 573 | 573 | 0 | 蔡锡芳 |
万顺镇 | 白合村 | 甘伟 | 1 | 668 | 568 | 100 | 甘伟 |
万顺镇 | 白合村 | 刘金凤 | 1 | 628 | 568 | 60 | 刘金凤 |
万顺镇 | 白合村 | 李经平 | 1 | 337 | 337 | 0 | 李经平 |
万顺镇 | 万顺村 | 罗学武 | 1 | 254 | 254 | 0 | 罗学武 |
万顺镇 | 东风村 | 吕代斌 | 4 | 2108 | 1908 | 200 | 吕俊言 |
万顺镇 | 东风村 | 吕代斌 | 4 | 2108 | 1908 | 200 | 吕妍希 |
万顺镇 | 东风村 | 吕代斌 | 4 | 2108 | 1908 | 200 | 吕代斌 |
万顺镇 | 东风村 | 吕代斌 | 4 | 2108 | 1908 | 200 | 黄学芳 |
万顺镇 | 院子村 | 田倪萍 | 1 | 681 | 581 | 100 | 田倪萍 |
万顺镇 | 石龙村 | 罗长清 | 2 | 824 | 704 | 120 | 罗长清 |
万顺镇 | 石龙村 | 罗长清 | 2 | 824 | 704 | 120 | 罗川斌 |
扫一扫在手机打开当前页