重庆市长寿区万顺镇人民政府 关于万顺镇灾害信息员(2024年版)的公示
| 序号 | 村名称 | 姓名 | 性别 | 职务 | 联系电话 |
| 1 | 万兴社区 | 陈廷毅 | 男 | 支部书记、居委会主任 | 023-40288576 |
| 2 | 潘玺羽 | 女 | 工作人员 | ||
| 3 | 任 鹏 | 男 | 工作人员 | ||
| 4 | 万顺村 | 殷 豪 | 男 | 支部书记、村委主任 | 023-40746023 |
| 5 | 陈奉贵 | 男 | 支部副书记 | ||
| 6 | 罗正泽 | 男 | 综合治理专干 | ||
| 7 | 刘 会 | 女 | 综合服务专干 | ||
| 8 | 陈 莹 | 女 | 本土人才 | ||
| 9 | 余骐辰 | 男 | 本土人才 | ||
| 10 | 四重村 | 罗明玉 | 女 | 支部书记、村委主任 | 023-40732132 |
| 11 | 李洪英 | 女 | 综合服务专干 | ||
| 12 | 陈剑勇 | 男 | 综合治理专干 | ||
| 13 | 李 潇 | 男 | 综合治理专干 | ||
| 14 | 陆莉莉 | 女 | 本土人才 | ||
| 15 | 白合村 | 唐金文 | 男 | 支部书记 | 023-40731211 |
| 16 | 樊大明 | 男 | 村委主任 | ||
| 17 | 殷文亮 | 男 | 支部副书记 | ||
| 18 | 刘洪洋 | 男 | 综合治理专干 | ||
| 19 | 刘维娟 | 女 | 综合服务专干 | ||
| 20 | 刘 衡 | 男 | 本土人才 | ||
| 21 | 院子村 | 彭宇峰 | 男 | 第一书记 | 023-40748335 |
| 22 | 黄 波 | 男 | 支部书记、村委主任 | ||
| 23 | 张红兵 | 男 | 综合治理专干 | ||
| 24 | 聂碧兰 | 女 | 综合服务专干 | ||
| 25 | 杨伶俐 | 女 | 综合治理专干 | ||
| 26 | 黄 玲 | 女 | 本土人才 | ||
| 27 | 万花村 | 黄文俊 | 男 | 支部书记、村委主任 | 023-40747177 |
| 28 | 黄 刚 | 男 | 支部副书记 | ||
| 29 | 刘庆会 | 女 | 综合服务专干 | ||
| 30 | 杨 崛 | 男 | 综合治理专干 | ||
| 31 | 杨四伟 | 男 | 本土人才 | ||
| 32 | 东风村 | 黄忠德 | 男 | 支部书记、村委主任 | 023-40747083 |
| 33 | 杨鑫伟 | 男 | 支部副书记 | ||
| 34 | 黄世荣 | 男 | 综合治理专干 | ||
| 35 | 张世英 | 女 | 综合服务专干 | ||
| 36 | 黄 亮 | 男 | 本土人才 | ||
| 37 | 石龙村 | 万四明 | 男 | 支部书记、村委主任 | 023-40743028 |
| 38 | 余洪斌 | 男 | 支部副书记 | ||
| 39 | 邓 君 | 女 | 综合服务专干 | ||
| 40 | 朱峻锋 | 男 | 综合治理专干 | ||
| 41 | 聂 郡 | 女 | 本土人才 | ||
| 42 | 垭口村 | 张 洪 | 男 | 支部书记 | 023-40743598 |
| 43 | 罗文武 | 男 | 综合治理专干 | ||
| 44 | 甘碧容 | 女 | 综合服务专干 | ||
| 45 | 黄 莹 | 女 | 本土人才 | ||
| 46 | 樊建昆 | 男 | 综合服务专干 | ||
| 47 | 黄于娟 | 女 | 综合服务专干 |
扫一扫在手机打开当前页



