[ 索引号 ] | 11500221009304668J/2025-00014 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 长寿区石堰镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-09-02 | [ 发布日期 ] | 2025-09-02 |
长寿区石堰镇2025年巩固脱贫产业到户奖补项目分户验收统计
长寿区石堰镇2025年巩固脱贫产业到户奖补项目分户验收统计 | ||||||||||||||||
序号 | 街镇 | 村社 | 姓名 | 实际完成产业内容 | 应奖补金额(元) | 备注 | ||||||||||
生猪(头) | 母猪(头) | 牛(头) | 羊(头) | 兔(只) | 蜜蜂(箱) | 家禽(只) | 水产类(亩) | 轮作类(亩) | 粮油类(亩) | 多经类(亩) | ||||||
1 | 石堰镇 | 石安村 | 李*霞 | 3 | 100 | 2.0 | 3000 | |||||||||
2 | 石堰镇 | 石安村 | 李*华 | 50 | 5.0 | 4 | 2700 | |||||||||
3 | 石堰镇 | 石安村 | 陈*芳 | 3 | 60 | 2 | 2700 | |||||||||
4 | 石堰镇 | 石安村 | 陈*平 | 50 | 5.0 | 2.5 | 2250 | |||||||||
5 | 石堰镇 | 石安村 | 魏*生 | 60 | 4.0 | 3 | 2400 | |||||||||
6 | 石堰镇 | 石安村 | 程*科 | 50 | 5.0 | 5 | 3000 | |||||||||
7 | 石堰镇 | 石安村 | 陈*中 | 60 | 2.0 | 6 | 3000 | |||||||||
8 | 石堰镇 | 石安村 | 李*云 | 100 | 2.0 | 2 | 2400 | |||||||||
9 | 石堰镇 | 石安村 | 李*普 | 6 | 3000 | |||||||||||
10 | 石堰镇 | 石安村 | 祖*云 | 80 | 7.0 | 2 | 2850 | |||||||||
11 | 石堰镇 | 石安村 | 黄*凯 | 80 | 6 | 3000 | ||||||||||
12 | 石堰镇 | 石安村 | 董*明 | 5 | 2.0 | 2 | 2900 | |||||||||
13 | 石堰镇 | 普子村 | 李*泉 | 8.0 | 8 | 3000 | ||||||||||
14 | 石堰镇 | 普子村 | 张*琴 | 100 | 5.0 | 5 | 3000 | |||||||||
15 | 石堰镇 | 普子村 | 刘*明 | 100 | 4.0 | 5 | 3000 | |||||||||
16 | 石堰镇 | 普子村 | 戴*六 | 130 | 3 | 5.0 | 3000 | |||||||||
17 | 石堰镇 | 普子村 | 戴*琴 | 1 | 4.0 | 2 | 1500 | |||||||||
18 | 石堰镇 | 普子村 | 黄*芳 | 2 | 110 | 2.0 | 4 | 3000 | ||||||||
19 | 石堰镇 | 普子村 | 文*平 | 2 | 5.0 | 6 | 3000 | |||||||||
20 | 石堰镇 | 普子村 | 代*容 | 90 | 3 | 2.0 | 4 | 3000 | ||||||||
21 | 石堰镇 | 普子村 | 张*中 | 150 | 3.0 | 2 | 3000 | |||||||||
22 | 石堰镇 | 普子村 | 刘*兰 | 150 | 3 | 2 | 3000 | |||||||||
23 | 石堰镇 | 普子村 | 但*林 | 50 | 4 | 5.0 | 4 | 3000 | ||||||||
24 | 石堰镇 | 普子村 | 黄*成 | 110 | 3 | 4.0 | 3 | 3000 | ||||||||
25 | 石堰镇 | 普子村 | 胡*霞 | 7.0 | 2 | 1650 | ||||||||||
26 | 石堰镇 | 普子村 | 文* | 85 | 3 | 3.0 | 3 | 3000 | ||||||||
27 | 石堰镇 | 普子村 | 余*堂 | 280 | 3000 | |||||||||||
28 | 石堰镇 | 普子村 | 邓*儿 | 100 | 2 | 3.0 | 2 | 3000 | ||||||||
29 | 石堰镇 | 普子村 | 张*超 | 60 | 8.0 | 6 | 3000 | |||||||||
30 | 石堰镇 | 普子村 | 张*全 | 150 | 5.0 | 6 | 3000 | |||||||||
31 | 石堰镇 | 普子村 | 叶*英 | 5.0 | 3 | 1650 | ||||||||||
32 | 石堰镇 | 普子村 | 杨*周 | 150 | 2 | 3.0 | 2 | 3000 | ||||||||
33 | 石堰镇 | 普子村 | 戴*忠 | 80 | 2.0 | 4 | 2700 | |||||||||
34 | 石堰镇 | 新寨村 | 代*强 | 10 | 3000 | |||||||||||
35 | 石堰镇 | 新寨村 | 胡*阳 | 100 | 10.0 | 3000 | ||||||||||
36 | 石堰镇 | 新寨村 | 高*中 | 100 | 2 | 6.0 | 3000 | |||||||||
37 | 石堰镇 | 新寨村 | 孔*国 | 50 | 9.0 | 3 | 3000 | |||||||||
38 | 石堰镇 | 新寨村 | 伍*全 | 60 | 7 | 3000 | ||||||||||
39 | 石堰镇 | 新寨村 | 程*明 | 100 | 10.0 | 3000 | ||||||||||
40 | 石堰镇 | 新寨村 | 向*伦 | 6.0 | 900 | |||||||||||
41 | 石堰镇 | 新寨村 | 李*祥 | 100 | 10.0 | 3000 | ||||||||||
42 | 石堰镇 | 新寨村 | 刘*连 | 6.0 | 2 | 1500 | ||||||||||
43 | 石堰镇 | 新寨村 | 余*云 | 50 | 7.0 | 3 | 2700 | |||||||||
44 | 石堰镇 | 兴隆村 | 杨*寿 | 100 | 10.0 | 3000 | ||||||||||
45 | 石堰镇 | 兴隆村 | 陶*伯 | 7.0 | 6 | 2850 | ||||||||||
46 | 石堰镇 | 兴隆村 | 陈*秀 | 2 | 70 | 8.0 | 3000 | |||||||||
47 | 石堰镇 | 兴隆村 | 潘*淑 | 5 | 70 | 3000 | ||||||||||
48 | 石堰镇 | 兴隆村 | 夏*寿 | 10.0 | 4 | 2700 | ||||||||||
49 | 石堰镇 | 兴隆村 | 陈* | 50 | 54 | 4.0 | 2 | 3000 | ||||||||
50 | 石堰镇 | 兴隆村 | 高*林 | 5 | 3.0 | 2 | 3000 | |||||||||
51 | 石堰镇 | 兴隆村 | 王*明 | 10 | 3000 | |||||||||||
52 | 石堰镇 | 兴隆村 | 夏*林 | 70 | 5.0 | 4 | 3000 | |||||||||
53 | 石堰镇 | 兴隆村 | 余*江 | 10.0 | 2 | 2100 | ||||||||||
54 | 石堰镇 | 兴隆村 | 余*辉 | 80 | 6.0 | 3 | 3000 | |||||||||
55 | 石堰镇 | 兴隆村 | 王*国 | 6.0 | 7 | 3000 | ||||||||||
56 | 石堰镇 | 兴隆村 | 王*福 | 10 | 3000 | |||||||||||
57 | 石堰镇 | 兴隆村 | 余*江 | 6.0 | 7 | 3000 | ||||||||||
58 | 石堰镇 | 兴庄村 | 高*平 | 6.0 | 6 | 2700 | 脱贫户 | |||||||||
59 | 石堰镇 | 兴庄村 | 高*书 | 1 | 1 | 35 | 14.0 | 6 | 3000 | 脱贫户 | ||||||
60 | 石堰镇 | 兴庄村 | 陈*文 | 56 | 7.0 | 4 | 3000 | 脱贫户 | ||||||||
61 | 石堰镇 | 兴庄村 | 刘*宇 | 5 | 25 | 2.0 | 3 | 3000 | 脱贫户 | |||||||
62 | 石堰镇 | 兴庄村 | 高*成 | 50 | 750 | 脱贫户 | ||||||||||
63 | 石堰镇 | 兴庄村 | 龚*云 | 75 | 2.0 | 3 | 2325 | 脱贫户 | ||||||||
64 | 石堰镇 | 兴庄村 | 高*刚 | 3 | 1 | 2 | 70 | 7 | 3000 | 脱贫户 | ||||||
65 | 石堰镇 | 兴庄村 | 熊*利 | 20 | 18.0 | 3000 | 脱贫户 | |||||||||
66 | 石堰镇 | 兴庄村 | 熊*成 | 30 | 11.0 | 1 | 2400 | 脱贫户 | ||||||||
67 | 石堰镇 | 兴庄村 | 周*寿 | 40 | 15.0 | 2 | 3000 | 脱贫户 | ||||||||
68 | 石堰镇 | 兴庄村 | 秦*全 | 30 | 6.0 | 5 | 2850 | 脱贫户 | ||||||||
69 | 石堰镇 | 兴庄村 | 张*明 | 10 | 50 | 3000 | 脱贫户 | |||||||||
70 | 石堰镇 | 兴庄村 | 周*林 | 30 | 4.0 | 2 | 1650 | 脱贫户 | ||||||||
71 | 石堰镇 | 兴庄村 | 高*进 | 50 | 6.0 | 3 | 2550 | 脱贫户 | ||||||||
72 | 石堰镇 | 兴庄村 | 程*中 | 2 | 91 | 8.0 | 3 | 3000 | 脱贫户 | |||||||
73 | 石堰镇 | 兴庄村 | 张*万 | 5 | 120 | 9.0 | 3000 | 脱贫户 | ||||||||
74 | 石堰镇 | 兴庄村 | 刘*强 | 8.0 | 5 | 2700 | 脱贫户 | |||||||||
75 | 石堰镇 | 兴庄村 | 刘*明 | 50 | 13.0 | 7 | 3000 | 脱贫户 | ||||||||
76 | 石堰镇 | 新滩村 | 伍*学 | 3 | 53 | 4.0 | 5 | 3000 | ||||||||
77 | 石堰镇 | 新滩村 | 伍*云 | 80 | 12.0 | 3000 | ||||||||||
78 | 石堰镇 | 新滩村 | 王*清 | 53 | 10.0 | 1.5 | 2745 | |||||||||
79 | 石堰镇 | 新滩村 | 刘*福 | 1 | 6.0 | 1100 | ||||||||||
80 | 石堰镇 | 新滩村 | 刘*康 | 10 | 2 | 3000 | ||||||||||
81 | 石堰镇 | 新滩村 | 刘*成 | 8.0 | 1200 | |||||||||||
82 | 石堰镇 | 新滩村 | 程*理 | 50 | 3.0 | 1 | 1500 | |||||||||
83 | 石堰镇 | 新滩村 | 王*志 | 56 | 8.0 | 2 | 2640 | |||||||||
84 | 石堰镇 | 新滩村 | 陈*德 | 70 | 6.0 | 2 | 2550 | |||||||||
85 | 石堰镇 | 新滩村 | 邓*红 | 2 | 50 | 6.0 | 2 | 3000 | ||||||||
86 | 石堰镇 | 新滩村 | 潘*林 | 50 | 7.0 | 1 | 2100 | |||||||||
87 | 石堰镇 | 新滩村 | 邓*全 | 8.0 | 1200 | |||||||||||
88 | 石堰镇 | 新滩村 | 陈*文 | 4.0 | 600 | |||||||||||
89 | 石堰镇 | 新滩村 | 陈*福 | 50 | 6.0 | 5 | 3000 | |||||||||
90 | 石堰镇 | 新滩村 | 陈*泽 | 50 | 10.0 | 3 | 3000 | |||||||||
91 | 石堰镇 | 新滩村 | 张*中 | 50 | 9.0 | 4 | 3000 | |||||||||
92 | 石堰镇 | 石坝村 | 黄*明 | 5.0 | 750 | |||||||||||
93 | 石堰镇 | 石坝村 | 张*全 | 10 | 7.0 | 1200 | ||||||||||
94 | 石堰镇 | 石坝村 | 范*国 | 31 | 7.0 | 1515 | ||||||||||
95 | 石堰镇 | 石坝村 | 胡*华 | 13.0 | 1950 | |||||||||||
96 | 石堰镇 | 石坝村 | 余*树 | 15 | 8.0 | 1425 | ||||||||||
97 | 石堰镇 | 石坝村 | 代*刚 | 40 | 16.0 | 3000 | ||||||||||
98 | 石堰镇 | 石坝村 | 邓* | 3.5 | 525 | |||||||||||
99 | 石堰镇 | 石坝村 | 张*寿 | 20 | 12.0 | 2100 | ||||||||||
100 | 石堰镇 | 石坝村 | 杨*灵 | 55 | 4.0 | 1425 | ||||||||||
101 | 石堰镇 | 石坝村 | 张*府 | 48 | 13.0 | 2670 | ||||||||||
102 | 石堰镇 | 石坝村 | 谢* | 70 | 11.0 | 2700 | ||||||||||
103 | 石堰镇 | 石坝村 | 何*茂 | 2.5 | 375 | |||||||||||
104 | 石堰镇 | 石坝村 | 黄*寿 | 15 | 6.0 | 1125 | ||||||||||
105 | 石堰镇 | 石坝村 | 张*全 | 84 | 9.0 | 2610 | ||||||||||
106 | 石堰镇 | 石坝村 | 余*清 | 0.2 | 30 | |||||||||||
107 | 石堰镇 | 大塘村 | 余*清 | 100 | 4.0 | 2100 | 水稻3亩,玉米1亩 | |||||||||
108 | 石堰镇 | 大塘村 | 龚*全 | 200 | 3000 | |||||||||||
109 | 石堰镇 | 大塘村 | 余*俊 | 200 | 3000 | |||||||||||
110 | 石堰镇 | 大塘村 | 龚*清 | 2 | 100 | 5.0 | 2650 | 水稻3.5亩,玉米1.5亩 | ||||||||
111 | 石堰镇 | 大塘村 | 蹇*花 | 50 | 750 | |||||||||||
112 | 石堰镇 | 金星村 | 左*金 | 31 | 5.0 | 1215 | ||||||||||
113 | 石堰镇 | 金星村 | 左*林 | 58 | 3.0 | 1320 | ||||||||||
114 | 石堰镇 | 金星村 | 潘*波 | 5 | 4 | 3000 | ||||||||||
115 | 石堰镇 | 金星村 | 王*文 | 2 | 42 | 9.0 | 2380 | |||||||||
116 | 石堰镇 | 金星村 | 余*成 | 80 | 12.0 | 3000 | ||||||||||
117 | 石堰镇 | 金星村 | 黄*林 | 57 | 6.0 | 1755 | ||||||||||
118 | 石堰镇 | 金星村 | 刘*珍 | 3.0 | 450 | |||||||||||
119 | 石堰镇 | 金星村 | 熊*全 | 2 | 94 | 5.0 | 2560 | |||||||||
120 | 石堰镇 | 金星村 | 叶*良 | 36 | 2.0 | 840 | ||||||||||
121 | 石堰镇 | 金星村 | 叶*清 | 110 | 9.0 | 3000 | ||||||||||
122 | 石堰镇 | 金星村 | 赵*生 | 50 | 8.0 | 1950 | ||||||||||
123 | 石堰镇 | 金星村 | 阳*书 | 140 | 5.0 | 2850 | ||||||||||
124 | 石堰镇 | 金星村 | 阳*元 | 17 | 10.0 | 1755 | ||||||||||
125 | 石堰镇 | 金星村 | 李*芳 | 27 | 3.0 | 855 | ||||||||||
126 | 石堰镇 | 燕耳村 | 李*清 | 5.0 | 750 | |||||||||||
127 | 石堰镇 | 燕耳村 | 黄*清 | 70 | 3000 | |||||||||||
128 | 石堰镇 | 燕耳村 | 但*安 | 80 | 3.0 | 1650 | ||||||||||
129 | 石堰镇 | 燕耳村 | 阳*荣 | 50 | 5.0 | 1500 | ||||||||||
130 | 石堰镇 | 燕耳村 | 黄*成 | 50 | 20.0 | 3000 | ||||||||||
131 | 石堰镇 | 燕耳村 | 阳*文 | 2 | 50 | 6.0 | 2050 | |||||||||
132 | 石堰镇 | 燕耳村 | 余*德 | 6.0 | 900 | |||||||||||
133 | 石堰镇 | 燕耳村 | 阳*民 | 6.0 | 900 | |||||||||||
134 | 石堰镇 | 燕耳村 | 余*明 | 80 | 7.0 | 2250 | ||||||||||
135 | 石堰镇 | 燕耳村 | 汪*文 | 50 | 5.0 | 1500 | ||||||||||
136 | 石堰镇 | 燕耳村 | 李*芳 | 50 | 3.0 | 1200 | ||||||||||
137 | 石堰镇 | 燕耳村 | 刘*碧 | 60 | 6.0 | 1800 | ||||||||||
138 | 石堰镇 | 燕耳村 | 高*成 | 80 | 2.0 | 1500 | ||||||||||
139 | 石堰镇 | 麒麟村 | 陶*明 | 50 | 750 | |||||||||||
140 | 石堰镇 | 麒麟村 | 黄*中 | 60 | 6.0 | 1800 | ||||||||||
141 | 石堰镇 | 麒麟村 | 吴*明 | 1.0 | 150 | |||||||||||
142 | 石堰镇 | 麒麟村 | 郑*均 | 100 | 6.0 | 2400 | ||||||||||
143 | 石堰镇 | 麒麟村 | 余*全 | 50 | 1.0 | 900 | ||||||||||
144 | 石堰镇 | 麒麟村 | 余*芬 | 14.0 | 2100 | |||||||||||
145 | 石堰镇 | 麒麟村 | 胡*宣 | 50 | 17.0 | 3000 | ||||||||||
146 | 石堰镇 | 麒麟村 | 余*寿 | 100 | 5.0 | 2250 | ||||||||||
147 | 石堰镇 | 麒麟村 | 阳*成 | 100 | 13.0 | 3000 | ||||||||||
148 | 石堰镇 | 麒麟村 | 余*民 | 50 | 3.0 | 1200 | ||||||||||
149 | 石堰镇 | 麒麟村 | 黄*和 | 2.0 | 300 | |||||||||||
150 | 石堰镇 | 麒麟村 | 陈*生 | 2.0 | 300 | |||||||||||
151 | 石堰镇 | 麒麟村 | 杨*树 | 50 | 4.0 | 1350 | ||||||||||
152 | 石堰镇 | 麒麟村 | 余*清 | 100 | 2.0 | 1800 | ||||||||||
153 | 石堰镇 | 麒麟村 | 余*福 | 100 | 11.0 | 3000 | ||||||||||
154 | 石堰镇 | 麒麟村 | 程*伟 | 7 | 1 | 50 | 7.0 | 3000 | ||||||||
155 | 石堰镇 | 麒麟村 | 韦*芳 | 50 | 13.0 | 2700 | ||||||||||
156 | 石堰镇 | 狮子村 | 刘*全 | 3 | 86 | 10.0 | 3000 | |||||||||
157 | 石堰镇 | 狮子村 | 李*成 | 3 | 87 | 6.0 | 3000 | |||||||||
158 | 石堰镇 | 狮子村 | 叶*游 | 103 | 6.0 | 2445 | ||||||||||
159 | 石堰镇 | 狮子村 | 但*明 | 156 | 3.0 | 2790 | ||||||||||
160 | 石堰镇 | 狮子村 | 代*清 | 0 | 8.0 | 1200 | ||||||||||
161 | 石堰镇 | 狮子村 | 杨*辉 | 190 | 4.0 | 3000 | ||||||||||
162 | 石堰镇 | 狮子村 | 杨*良 | 80 | 10.0 | 2700 | ||||||||||
163 | 石堰镇 | 狮子村 | 程*彦 | 115 | 11.0 | 3000 | ||||||||||
164 | 石堰镇 | 狮子村 | 张*素 | 210 | 0.0 | 3000 | ||||||||||
165 | 石堰镇 | 狮子村 | 邓*茂 | 86 | 8.0 | 2490 | ||||||||||
166 | 石堰镇 | 狮子村 | 杨*林 | 83 | 5.0 | 1995 | ||||||||||
167 | 石堰镇 | 狮子村 | 戴*明 | 0 | 6.0 | 900 | ||||||||||
168 | 石堰镇 | 狮子村 | 李*国 | 0 | 11.0 | 1650 | ||||||||||
169 | 石堰镇 | 高庙村 | 黄*元 | 1 | 4 | 5.0 | 2550 | |||||||||
170 | 石堰镇 | 高庙村 | 汪*碧 | 3 | 900 | |||||||||||
171 | 石堰镇 | 高庙村 | 李*木 | 4.0 | 2 | 1200 | ||||||||||
172 | 石堰镇 | 高庙村 | 韩*明 | 13.0 | 1950 | |||||||||||
173 | 石堰镇 | 高庙村 | 杨*中 | 10.0 | 4 | 2700 | ||||||||||
174 | 石堰镇 | 高庙村 | 余*云 | 6.0 | 900 | |||||||||||
175 | 石堰镇 | 高庙村 | 马*清 | 9.0 | 5 | 2850 | ||||||||||
176 | 石堰镇 | 高庙村 | 张*伦 | 17.0 | 2550 | |||||||||||
177 | 石堰镇 | 高庙村 | 李*芬 | 2.0 | 300 | |||||||||||
178 | 石堰镇 | 高庙村 | 王*福 | 2.0 | 5 | 1800 | ||||||||||
179 | 石堰镇 | 高庙村 | 马*强 | 2 | 50 | 8.0 | 2750 | |||||||||
180 | 石堰镇 | 高庙村 | 柳*兵 | 50 | 12.0 | 1 | 2850 | |||||||||
181 | 石堰镇 | 高庙村 | 张*寿 | 50 | 14.0 | 2850 | ||||||||||
182 | 石堰镇 | 朝阳村 | 陈*禹 | 23.0 | 3000 | |||||||||||
183 | 石堰镇 | 朝阳村 | 程*美 | 56 | 13.0 | 2790 | ||||||||||
184 | 石堰镇 | 朝阳村 | 刘*寿 | 8.0 | 1200 | |||||||||||
185 | 石堰镇 | 朝阳村 | 程*荣 | 13.0 | 1950 | |||||||||||
186 | 石堰镇 | 朝阳村 | 杨*中 | 12.0 | 1800 | |||||||||||
187 | 石堰镇 | 朝阳村 | 夏*禄 | 9.0 | 1350 | |||||||||||
188 | 石堰镇 | 朝阳村 | 王*伦 | 1.0 | 150 | |||||||||||
189 | 石堰镇 | 朝阳村 | 吴*国 | 8.0 | 1200 | |||||||||||
190 | 石堰镇 | 朝阳村 | 程*设 | 4.0 | 600 | |||||||||||
191 | 石堰镇 | 雨台村 | 陈*树 | 10 | 100 | 3000 | ||||||||||
192 | 石堰镇 | 雨台村 | 余*林 | 3 | 100 | 3.0 | 3000 | |||||||||
193 | 石堰镇 | 雨台村 | 余*明 | 50 | 7.0 | 5 | 3000 | |||||||||
194 | 石堰镇 | 雨台村 | 李*万 | 4 | 50 | 5.0 | 3 | 3000 | ||||||||
195 | 石堰镇 | 雨台村 | 邓*寿 | 6.0 | 8 | 3000 | ||||||||||
196 | 石堰镇 | 雨台村 | 陈*均 | 50 | 11.0 | 3 | 3000 | |||||||||
197 | 石堰镇 | 雨台村 | 余*海 | 4 | 100 | 3.0 | 5 | 3000 | ||||||||
198 | 石堰镇 | 雨台村 | 潘*国 | 4.0 | 6 | 2400 | ||||||||||
199 | 石堰镇 | 雨台村 | 李*明 | 2 | 1 | 50 | 4.0 | 2 | 2850 | |||||||
200 | 石堰镇 | 雨台村 | 李*中 | 50 | 2.0 | 1050 | ||||||||||
201 | 石堰镇 | 雨台村 | 李*中 | 50 | 4.0 | 2 | 1950 | |||||||||
202 | 石堰镇 | 雨台村 | 余*江 | 5 | 8.0 | 3000 | ||||||||||
203 | 石堰镇 | 雨台村 | 李*然 | 50 | 13.0 | 2 | 3000 | |||||||||
204 | 石堰镇 | 雨台村 | 陈*文 | 3 | 50 | 10.0 | 3000 | |||||||||
205 | 石堰镇 | 雨台村 | 程*芬 | 10 | 3000 | |||||||||||
206 | 石堰镇 | 雨台村 | 李*和 | 100 | 2.0 | 4 | 3000 | |||||||||
207 | 石堰镇 | 雨台村 | 胡*银 | 100 | 3.0 | 3 | 2850 | |||||||||
208 | 石堰镇 | 雨台村 | 程*文 | 100 | 10.0 | 3000 | ||||||||||
209 | 石堰镇 | 雨台村 | 余*江 | 100 | 5.0 | 4 | 3000 | |||||||||
210 | 石堰镇 | 雨台村 | 余*勇 | 100 | 10.0 | 3000 | ||||||||||
211 | 石堰镇 | 义和村 | 孔*英 | 30 | 2.0 | 750 | ||||||||||
212 | 石堰镇 | 义和村 | 周*云 | 1.0 | 150 | |||||||||||
213 | 石堰镇 | 义和村 | 胡*芳 | 34 | 1.0 | 2 | 1260 | |||||||||
214 | 石堰镇 | 义和村 | 王*芳 | 12 | 3000 | |||||||||||
215 | 石堰镇 | 义和村 | 胡*全 | 68 | 4.0 | 1.5 | 2070 | |||||||||
216 | 石堰镇 | 义和村 | 胡*华 | 2.0 | 2 | 900 | ||||||||||
217 | 石堰镇 | 义和村 | 胡*清 | 8 | 3000 | |||||||||||
218 | 石堰镇 | 义和村 | 胡*均 | 25 | 1.0 | 2 | 1125 | |||||||||
219 | 石堰镇 | 义和村 | 刘*芳 | 10 | 3.0 | 1 | 900 | |||||||||
220 | 石堰镇 | 义和村 | 胡*和 | 8 | 3000 | |||||||||||
221 | 石堰镇 | 义和村 | 陈*清 | 4 | 2 | 2200 | ||||||||||
222 | 石堰镇 | 义和村 | 胡*寿 | 10 | 1.5 | 1 | 675 | |||||||||
223 | 石堰镇 | 义和村 | 黄*芳 | 20 | 1.0 | 1 | 750 | |||||||||
224 | 石堰镇 | 义和村 | 胡*明 | 5 | 1 | 10.0 | 3000 | |||||||||
225 | 石堰镇 | 义和村 | 胡*荣 | 2 | 20 | 5.0 | 1 | 1750 | ||||||||
226 | 石堰镇 | 义和村 | 胡*桥 | 1 | 7.0 | 5 | 3000 | |||||||||
227 | 石堰镇 | 义和村 | 胡*安 | 2 | 20 | 2.0 | 1000 | |||||||||
228 | 石堰镇 | 义和村 | 蹇*成 | 1.0 | 3.5 | 1200 | ||||||||||
229 | 石堰镇 | 义和村 | 曾*林 | 1.0 | 150 | |||||||||||
230 | 石堰镇 | 义和村 | 胡*云 | 2 | 3 | 12 | 2.0 | 2380 | ||||||||
231 | 石堰镇 | 义和村 | 蹇*云 | 20 | 2.0 | 4 | 1800 | |||||||||
232 | 石堰镇 | 义和村 | 胡*中 | 10 | 42 | 4.5 | 1 | 2605 | ||||||||
233 | 石堰镇 | 义和村 | 蹇*文 | 1.0 | 150 | |||||||||||
234 | 石堰镇 | 义和村 | 胡*明 | 40 | 5.0 | 1350 | ||||||||||
235 | 石堰镇 | 义和村 | 胡*明 | 14 | 4.0 | 810 | ||||||||||
236 | 石堰镇 | 义和村 | 胡*源 | 3 | 20 | 2.0 | 1 | 2100 | ||||||||
237 | 石堰镇 | 义和村 | 代*芳 | 30 | 3.0 | 900 | ||||||||||
238 | 石堰镇 | 义和村 | 廖*兰 | 1.5 | 225 | |||||||||||
239 | 石堰镇 | 义和村 | 胡*木 | 3 | 40 | 5.0 | 1 | 2850 | ||||||||
240 | 石堰镇 | 义和村 | 胡*明 | 2 | 15 | 6.5 | 1600 | |||||||||
241 | 石堰镇 | 义和村 | 胡*必 | 2 | 2.0 | 700 | ||||||||||
242 | 石堰镇 | 义和村 | 胡*锡 | 2 | 20 | 2.0 | 1400 | |||||||||
243 | 石堰镇 | 义和村 | 蓝*文 | 13 | 2.5 | 570 | ||||||||||
244 | 石堰镇 | 义和村 | 胡*中 | 2 | 9 | 3000 | ||||||||||
245 | 石堰镇 | 义和村 | 韦*芬 | 2.0 | 2 | 900 | ||||||||||
246 | 石堰镇 | 义和村 | 胡*成 | 2 | 600 | |||||||||||
247 | 石堰镇 | 义和村 | 蹇*和 | 25 | 3.0 | 825 | ||||||||||
248 | 石堰镇 | 海天村 | 李*成 | 5.0 | 750 | |||||||||||
249 | 石堰镇 | 海天村 | 谢* | 4.0 | 600 | |||||||||||
250 | 石堰镇 | 海天村 | 程*珍 | 50 | 750 | |||||||||||
251 | 石堰镇 | 海天村 | 李*礼 | 50 | 6.0 | 1650 | ||||||||||
252 | 石堰镇 | 海天村 | 刘*寿 | 50 | 6.0 | 1650 | ||||||||||
253 | 石堰镇 | 海天村 | 谢*建 | 50 | 5.0 | 1500 | ||||||||||
254 | 石堰镇 | 海天村 | 刘*明 | 10.0 | 1500 | |||||||||||
255 | 石堰镇 | 海天村 | 程*佰 | 6.0 | 900 | |||||||||||
256 | 石堰镇 | 海天村 | 李*弟 | 50 | 8.0 | 1950 | ||||||||||
257 | 石堰镇 | 木耳村 | 余*林 | 150 | 2.0 | 2550 | 玉米2亩 | |||||||||
258 | 石堰镇 | 木耳村 | 张*平 | 200 | 14.0 | 3000 | 玉米4亩、水稻10亩 | |||||||||
259 | 石堰镇 | 木耳村 | 郑*明 | 150 | 2250 | |||||||||||
260 | 石堰镇 | 木耳村 | 郑*全 | 2 | 50 | 3.0 | 2000 | 玉米2亩、水稻1亩 | ||||||||
261 | 石堰镇 | 木耳村 | 黄*云 | 120 | 4.0 | 2400 | 玉米2亩、水稻2亩 | |||||||||
262 | 石堰镇 | 木耳村 | 黄*凯 | 10 | 3000 | |||||||||||
263 | 石堰镇 | 木耳村 | 祖*中 | 80 | 15.0 | 3000 | 玉米5亩、水稻10亩 | |||||||||
264 | 石堰镇 | 木耳村 | 潘*德 | 100 | 1.0 | 1650 | 玉米1亩 | |||||||||
265 | 石堰镇 | 木耳村 | 阳*全 | 4 | 100 | 10.0 | 3000 | 玉米5亩、水稻5亩 | ||||||||
266 | 石堰镇 | 木耳村 | 胡*莲 | 8 | 70 | 20.0 | 3000 | 玉米8亩、水稻12亩 | ||||||||
267 | 石堰镇 | 干坝村 | 代*云 | 2.0 | 9 | 3000 | ||||||||||
268 | 石堰镇 | 干坝村 | 代*全 | 5 | 1.0 | 3 | 3000 | |||||||||
269 | 石堰镇 | 干坝村 | 黄*明 | 10 | 3000 | |||||||||||
270 | 石堰镇 | 干坝村 | 韦*辉 | 8 | 3000 | |||||||||||
271 | 石堰镇 | 干坝村 | 谢*华 | 1.0 | 6 | 1950 | ||||||||||
272 | 石堰镇 | 干坝村 | 白*萍 | 2.0 | 10 | 3000 | ||||||||||
273 | 石堰镇 | 干坝村 | 代*文 | 2.0 | 9 | 3000 | ||||||||||
274 | 石堰镇 | 干坝村 | 代*忠 | 10 | 3000 | |||||||||||
275 | 石堰镇 | 干坝村 | 方*兰 | 10 | 3000 | |||||||||||
276 | 石堰镇 | 干坝村 | 代*普 | 8 | 3000 | |||||||||||
277 | 石堰镇 | 干坝村 | 方*河 | 10 | 3000 | |||||||||||
278 | 石堰镇 | 干坝村 | 韦*周 | 7.0 | 5 | 2550 | ||||||||||
279 | 石堰镇 | 干坝村 | 韦*清 | 4 | 4 | 5.0 | 3000 | |||||||||
280 | 石堰镇 | 干坝村 | 韦*全 | 5 | 2 | 4 | 3.0 | 3000 | ||||||||
281 | 石堰镇 | 干坝村 | 韦*木 | 2.0 | 2 | 900 | ||||||||||
282 | 石堰镇 | 干坝村 | 韦*玖 | 1 | 3 | 1300 | ||||||||||
283 | 石堰镇 | 干坝村 | 韦*德 | 3 | 4.0 | 6 | 3000 | |||||||||
284 | 石堰镇 | 干坝村 | 韦*体 | 10 | 3000 | |||||||||||
