[ 索引号 ] | 11500221009304668J/2024-00008 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 长寿区石堰镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-03-05 | [ 发布日期 ] | 2024-03-05 |
石堰镇2023年度动物重大疫病防控工作经费发放表
石堰镇2023年度动物重大疫病防控工作经费发放表 | ||||||||||||||
序号 | 村名 | 组数 | 户数 | 防疫员基数 | 防疫员务工费 | 防疫犬经费 | 迎检及其他 | 村防疫员合计 | 村防疫基数 | 村防疫户补助 | 防疫犬经费 | 村委防疫经费 | 村委、村防疫员合计 | 备注 |
1 | 石堰 | 5 | 1176 | 300 | 1411 | 146 | 1857 | 300 | 1411 | 73 | 1784 | 3641.4 | ||
2 | 海天 | 7 | 875 | 300 | 1050 | 468 | 1818 | 300 | 1050 | 234 | 1584 | 3402 | ||
3 | 金星 | 4 | 757 | 300 | 908 | 168 | 1376 | 300 | 908 | 84 | 1292 | 2668 | ||
4 | 燕耳 | 8 | 1103 | 300 | 1324 | 156 | 1780 | 300 | 1324 | 78 | 1702 | 3482 | ||
5 | 麒麟 | 9 | 1436 | 300 | 1723 | 490 | 2513 | 300 | 1723 | 245 | 2268 | 4781 | ||
6 | 石坝 | 5 | 852 | 300 | 1022 | 292 | 1614 | 300 | 1022 | 146 | 1468 | 3082 | ||
7 | 普子 | 9 | 1371 | 300 | 1645 | 224 | 2169 | 300 | 1645 | 187 | 2132 | 4301 | ||
8 | 狮子 | 8 | 1148 | 300 | 1378 | 328 | 2006 | 300 | 1378 | 164 | 1842 | 3848 | ||
9 | 石安 | 8 | 1101 | 300 | 1321 | 206 | 1827 | 300 | 1321 | 103 | 1724 | 3551 | ||
10 | 雨台 | 5 | 822 | 300 | 986 | 182 | 1468 | 300 | 986 | 91 | 1377 | 2845 | ||
11 | 木耳 | 9 | 1236 | 300 | 1483 | 600 | 2383 | 300 | 1483 | 300 | 2083 | 4466 | ||
12 | 大塘 | 6 | 983 | 300 | 1180 | 42 | 1522 | 300 | 1180 | 21 | 1501 | 3023 | ||
13 | 义和 | 5 | 509 | 300 | 611 | 238 | 1149 | 300 | 611 | 119 | 1030 | 2179 | ||
14 | 干坝 | 5 | 619 | 300 | 743 | 324 | 1367 | 300 | 743 | 162 | 1205 | 2572 | ||
15 | 兴隆 | 6 | 1031 | 300 | 1237 | 170 | 1707 | 300 | 1237 | 85 | 1622 | 3329 | ||
16 | 朝阳 | 6 | 999 | 300 | 1199 | 252 | 1751 | 300 | 1199 | 126 | 1625 | 3376 | ||
17 | 高庙 | 7 | 1233 | 300 | 1480 | 160 | 1940 | 300 | 1480 | 80 | 1860 | 3800 | ||
18 | 兴庄 | 6 | 1114 | 300 | 1337 | 620 | 2257 | 300 | 1337 | 310 | 1947 | 4204 | ||
19 | 新寨 | 5 | 865 | 300 | 1038 | 568 | 1906 | 300 | 1038 | 284 | 1622 | 3528 | ||
20 | 新滩 | 9 | 1447 | 300 | 1736 | 454 | 2490 | 300 | 1736 | 227 | 2263 | 4753 | ||
合计 | 132 | 20677 | 6000 | 24812 | 6088 | 36900 | 6000 | 24812 | 3119 | 33931 | 70831.4 | |||
备注:村防疫员按照300元/年/村+户平1.2元/年+犬2元/只/年计算;村委工作经费按照300元/年/村+户平1.2元/年+犬1元/只/年计算。石兴社区4206户。 |
扫一扫在手机打开当前页