重庆市长寿区石堰镇人民政府

您当前的位置:首页 >石堰镇人民政府 >政务公开 >基层政务公开 >社会救助 >审核结果信息

2026年2月重庆市长寿区石堰镇城市最低生活保障金发放情况

日期:2026-03-12
2026年2月重庆市长寿区石堰镇城市最低生活保障金发放情况
序号 家庭情况 成员情况 项目所属日期 项目发放日期
户主姓名 户主身份证号 保障人数 成员姓名 成员身份证号 月补助金额
1 伍励 5001**********1220 1 伍励 5001**********1220 610.00 2026-02 2026-02
2 阳登清 5102**********2311 1 阳登清 5102**********2311 652.00 2026-02 2026-02
3 高燏 5102**********1523 3 高燏 5102**********1523 1,460.00 2026-02 2026-02
4 刘小云 5330**********6019 1 刘小云 5330**********6019 420.00 2026-02 2026-02
5 刘兴未 5102**********2113 1 刘兴未 5102**********2113 527.00 2026-02 2026-02
6 胡志国 5102**********2313 1 胡志国 5102**********2313 430.00 2026-02 2026-02
7 黄秀山 5102**********2139 2 王晓群 5123**********7181 0.00 2026-02 2026-02
8 程飞 5102**********1219 1 程飞 5102**********1219 590.00 2026-02 2026-02
9 黄秀山 5102**********2139 2 黄秀山 5102**********2139 1,146.00 2026-02 2026-02
10 李想然 5002**********1219 1 李想然 5002**********1219 810.00 2026-02 2026-02
11 罗玉华 5102**********1924 1 罗玉华 5102**********1924 650.00 2026-02 2026-02
12 陈瑛 5102**********2122 4 苏爱淋 5001**********0028 0.00 2026-02 2026-02
13 唐淑兰 5102**********1226 1 唐淑兰 5102**********1226 264.00 2026-02 2026-02
14 陈瑛 5102**********2122 4 陈镟冰 5001**********1220 0.00 2026-02 2026-02
15 余素芳 5102**********2320 1 余素芳 5102**********2320 600.00 2026-02 2026-02
16 李玉芳 5102**********1304 1 李玉芳 5102**********1304 870.00 2026-02 2026-02
17 刘川 5102**********2118 1 刘川 5102**********2118 830.00 2026-02 2026-02
18 阳世华 5102**********1227 1 阳世华 5102**********1227 830.00 2026-02 2026-02
19 陈瑛 5102**********2122 4 陈瑛 5102**********2122 1,980.00 2026-02 2026-02
20 邓秀英 5102**********1261 1 邓秀英 5102**********1261 830.00 2026-02 2026-02
21 余欣联 5001**********1224 1 余欣联 5001**********1224 825.00 2026-02 2026-02
22 邓华川 5002**********1231 1 邓华川 5002**********1231 810.00 2026-02 2026-02
23 刘荣 5102**********2121 1 刘荣 5102**********2121 820.00 2026-02 2026-02
24 邓智星 5001**********1230 1 邓智星 5001**********1230 870.00 2026-02 2026-02
25 高燏 5102**********1523 3 余彩宁 5001**********124X 0.00 2026-02 2026-02
26 高燏 5102**********1523 3 余菲雪 5001**********1228 0.00 2026-02 2026-02
27 李广俊 5102**********1258 1 李广俊 5102**********1258 690.00 2026-02 2026-02
28 陈代珍 5102**********1247 1 陈代珍 5102**********1247 870.00 2026-02 2026-02
29 谭燕芬 5102**********128X 1 谭燕芬 5102**********128X 870.00 2026-02 2026-02
30 任小琼 5102**********2127 2 汪俊男 5001**********122X 0.00 2026-02 2026-02
31 杨洪兴 5102**********1253 1 杨洪兴 5102**********1253 180.00 2026-02 2026-02
32 张素芳 5102**********1946 1 张素芳 5102**********1946 650.00 2026-02 2026-02
33 张传德 5102**********2127 1 张传德 5102**********2127 496.00 2026-02 2026-02
34 程维友 5102**********1235 1 程维友 5102**********1235 540.00 2026-02 2026-02
35 包小玲 5102**********2122 1 包小玲 5102**********2122 646.00 2026-02 2026-02
36 任小琼 5102**********2127 2 任小琼 5102**********2127 1,112.00 2026-02 2026-02
37 陈瑛 5102**********2122 4 苏路淋 5001**********0044 0.00 2026-02 2026-02


扫一扫在手机打开当前页

微信

微博

政务新媒体

部门街镇

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站