重庆市长寿区石堰镇人民政府

您当前的位置:首页 >石堰镇人民政府 >政务公开 >基层政务公开 >社会救助 >审核结果信息

重庆市长寿区石堰镇2025年12月特困救助供养资金发放情况

日期:2026-01-29

序号 项目名称 享受人姓名 享受人身份证号 发放金额 项目发放日期 项目所属日期
1 特困人员生活费 龚光中 5102**********2136 1,001.00 2025-12 2025-12
2 特困人员生活费 程海寿 5102**********2111 1,001.00 2025-12 2025-12
3 特困人员生活费 陈国志 5102**********2113 1,001.00 2025-12 2025-12
4 特困人员生活费 董祥龙 5102**********1210 1,001.00 2025-12 2025-12
5 特困人员生活费 蔡林发 5102**********1231 1,001.00 2025-12 2025-12
6 特困人员生活费 陈德容 5102**********2130 1,001.00 2025-12 2025-12
7 特困人员生活费 熊天禄 5102**********2117 1,001.00 2025-12 2025-12
8 特困人员生活费 陈树明 5102**********1257 1,001.00 2025-12 2025-12
9 特困人员生活费 祖仁清 5102**********1216 1,001.00 2025-12 2025-12
10 特困人员生活费 蒲胜华 5102**********2112 1,001.00 2025-12 2025-12
11 特困人员生活费 舒维福 5102**********1215 1,001.00 2025-12 2025-12
12 特困人员生活费 张祖云 5102**********2114 1,001.00 2025-12 2025-12
13 特困人员生活费 程文德 5102**********1235 1,001.00 2025-12 2025-12
14 特困人员生活费 余明奎 5102**********1232 1,001.00 2025-12 2025-12
15 特困人员生活费 郑治林 5102**********1212 1,001.00 2025-12 2025-12
16 特困人员生活费 戴锁 5102**********1231 1,001.00 2025-12 2025-12
17 特困人员生活费 夏万中 5102**********2114 1,001.00 2025-12 2025-12
18 特困人员生活费 戴书全 5102**********1216 1,001.00 2025-12 2025-12
19 特困人员生活费 李儒才 5102**********1252 1,001.00 2025-12 2025-12
20 特困人员生活费 刘代军 5102**********2117 6,006.00 2025-12 2025-12
21 特困人员生活费 余明成 5102**********1216 1,001.00 2025-12 2025-12
22 特困人员生活费 李德强 5102**********1233 1,001.00 2025-12 2025-12
23 特困人员生活费 孙廷云 5102**********2111 1,001.00 2025-12 2025-12
24 特困人员生活费 程润月 5102**********1234 1,001.00 2025-12 2025-12
25 特困人员生活费 潘正文 5102**********1211 1,001.00 2025-12 2025-12
26 特困人员生活费 李四 5102**********121X 1,001.00 2025-12 2025-12
27 特困人员生活费 胡瑞成 5102**********2310 1,001.00 2025-12 2025-12
28 特困人员生活费 郑治德 5102**********1212 1,001.00 2025-12 2025-12
29 特困人员生活费 谢泽林 5102**********1212 1,001.00 2025-12 2025-12
30 特困人员生活费 邓长路 5102**********1215 1,001.00 2025-12 2025-12
31 特困人员生活费 梁伯寿 5102**********1211 1,001.00 2025-12 2025-12
32 特困人员生活费 陈德奎 5102**********215X 1,001.00 2025-12 2025-12
33 特困人员生活费 黄明超 5102**********1259 1,001.00 2025-12 2025-12
34 特困人员生活费 高传学 5102**********2116 1,001.00 2025-12 2025-12
35 特困人员生活费 刘国民 5102**********211X 1,001.00 2025-12 2025-12
36 特困人员生活费 刘中伟 5102**********2114 1,001.00 2025-12 2025-12
37 特困人员生活费 夏定明 5102**********211X 1,001.00 2025-12 2025-12
38 特困人员生活费 余礼全 5102**********1213 1,001.00 2025-12 2025-12
39 特困人员生活费 石普荣 5102**********2117 1,001.00 2025-12 2025-12
40 特困人员生活费 王仁全 5102**********211X 1,001.00 2025-12 2025-12
41 特困人员生活费 孙长江 5102**********1258 1,001.00 2025-12 2025-12
42 特困人员生活费 董德明 5102**********1219 1,001.00 2025-12 2025-12
43 特困人员生活费 李常开 5102**********1332 1,001.00 2025-12 2025-12
44 特困人员生活费 韦一泽 5102**********1315 1,001.00 2025-12 2025-12
45 特困人员生活费 王荣 5102**********123X 1,001.00 2025-12 2025-12
46 特困人员生活费 蹇凤兰 5102**********1264 1,001.00 2025-12 2025-12
47 特困人员生活费 熊罡 5102**********2114 1,001.00 2025-12 2025-12
48 特困人员生活费 李国中 5102**********1214 1,001.00 2025-12 2025-12
49 特困人员生活费 张治林 5102**********121X 1,001.00 2025-12 2025-12
50 特困人员生活费 程海明 5102**********2111 1,001.00 2025-12 2025-12
51 特困人员生活费 李元强 5102**********1216 1,001.00 2025-12 2025-12
52 特困人员生活费 江志中 5102**********2311 1,001.00 2025-12 2025-12
53 特困人员生活费 李培中 5102**********2319 1,001.00 2025-12 2025-12
54 特困人员生活费 朱小平 5102**********1316 1,001.00 2025-12 2025-12
55 特困人员生活费 李建华 5102**********2314 1,001.00 2025-12 2025-12
56 特困人员生活费 杨长福 5102**********1210 1,001.00 2025-12 2025-12
57 特困人员生活费 黄佰林 5102**********2317 1,001.00 2025-12 2025-12
58 特困人员生活费 吴青林 5102**********1236 1,001.00 2025-12 2025-12
59 特困人员生活费 刘孔亮 5102**********2117 1,001.00 2025-12 2025-12
60 特困人员生活费 李元林 5102**********1217 1,001.00 2025-12 2025-12
61 特困人员生活费 王安明 5102**********2130 1,001.00 2025-12 2025-12
62 特困人员生活费 陈爱国 5102**********2119 1,001.00 2025-12 2025-12
63 特困人员生活费 邓伯中 5102**********1234 1,001.00 2025-12 2025-12
64 特困人员生活费 但学明 5102**********1213 1,001.00 2025-12 2025-12
65 特困人员生活费 陈本二 5102**********2110 1,001.00 2025-12 2025-12
66 特困人员生活费 余勤 5102**********1258 1,001.00 2025-12 2025-12
67 特困人员生活费 李德中 5102**********121X 1,001.00 2025-12 2025-12
68 特困人员生活费 阳年生 5102**********1235 1,001.00 2025-12 2025-12
69 特困人员生活费 郑友全 5102**********1278 1,001.00 2025-12 2025-12
70 特困人员生活费 张治全 5102**********211X 1,001.00 2025-12 2025-12
71 特困人员生活费 杨德凯 5102**********2119 1,001.00 2025-12 2025-12
72 特困人员生活费 邱腊云 5102**********1214 1,001.00 2025-12 2025-12
73 特困人员生活费 余培生 5102**********1233 1,001.00 2025-12 2025-12
74 特困人员生活费 余长清 5102**********2115 1,001.00 2025-12 2025-12
75 特困人员生活费 张承明 5102**********1237 1,001.00 2025-12 2025-12
76 特困人员生活费 黄伯和 5102**********1213 1,001.00 2025-12 2025-12
77 特困人员生活费 戴书培 5102**********1230 1,001.00 2025-12 2025-12
78 特困人员生活费 陈文渊 5102**********2130 1,001.00 2025-12 2025-12
79 特困人员生活费 杨树成 5102**********211X 1,001.00 2025-12 2025-12
80 特困人员生活费 李春普 5102**********1237 1,001.00 2025-12 2025-12
81 特困人员生活费 杨学志 5102**********1210 1,001.00 2025-12 2025-12
82 特困人员生活费 潘广荣 5102**********2114 1,001.00 2025-12 2025-12
83 特困人员生活费 袁历成 5102**********211X 1,001.00 2025-12 2025-12
84 特困人员生活费 阳家祥 5102**********1257 1,001.00 2025-12 2025-12
85 特困人员生活费 高伯树 5102**********2116 1,001.00 2025-12 2025-12
86 特困人员生活费 李燕平 5102**********2136 1,001.00 2025-12 2025-12
87 特困人员生活费 李广全 5102**********1218 1,001.00 2025-12 2025-12
88 特困人员生活费 张发君 5102**********2114 1,001.00 2025-12 2025-12
89 特困人员生活费 阳国正 5102**********1215 1,001.00 2025-12 2025-12
90 特困人员生活费 李元胜 5102**********1210 1,001.00 2025-12 2025-12
91 特困人员生活费 刘现中 5102**********3438 1,001.00 2025-12 2025-12
92 特困人员生活费 张志祥 5102**********1234 1,001.00 2025-12 2025-12
93 特困人员生活费 胡瑞田 5102**********1236 1,001.00 2025-12 2025-12
94 特困人员生活费 代书文 5102**********1210 1,001.00 2025-12 2025-12
95 特困人员生活费 潘广文 5102**********1212 1,001.00 2025-12 2025-12
96 特困人员生活费 范朝治 5102**********1216 1,001.00 2025-12 2025-12
97 特困人员生活费 代书庭 5102**********1210 1,001.00 2025-12 2025-12
98 特困人员生活费 左其伦 5102**********1216 1,001.00 2025-12 2025-12
99 特困人员生活费 刘代强 5102**********2116 1,001.00 2025-12 2025-12
100 特困人员生活费 刘德清 5102**********1299 1,001.00 2025-12 2025-12
101 特困人员生活费 潘广明 5102**********2115 1,001.00 2025-12 2025-12
102 特困人员生活费 邓恩平 5102**********1211 1,001.00 2025-12 2025-12
103 特困人员生活费 李元寿 5102**********1212 1,001.00 2025-12 2025-12
104 特困人员生活费 余涛 5102**********1211 1,001.00 2025-12 2025-12
105 特困人员生活费 陈兴国 5102**********2118 1,001.00 2025-12 2025-12
106 特困人员生活费 李本云 5102**********2112 1,001.00 2025-12 2025-12
107 特困人员生活费 张正云 5102**********2110 1,001.00 2025-12 2025-12
108 特困人员生活费 沈明中 5102**********2150 1,001.00 2025-12 2025-12
109 特困人员生活费 李长林 5102**********1217 1,001.00 2025-12 2025-12
110 特困人员生活费 陈德强 5102**********1257 1,001.00 2025-12 2025-12
111 特困人员生活费 邓四全 5102**********1232 1,001.00 2025-12 2025-12
112 特困人员生活费 祖建华 5102**********1255 1,001.00 2025-12 2025-12
113 特困人员生活费 胡银寿 5102**********1215 1,001.00 2025-12 2025-12
114 特困人员生活费 高治明 5102**********2157 1,001.00 2025-12 2025-12
115 特困人员生活费 付显政 5102**********2150 1,001.00 2025-12 2025-12
116 特困人员生活费 沈绍荣 5102**********2118 1,001.00 2025-12 2025-12
117 特困人员生活费 张志全 5102**********1219 1,001.00 2025-12 2025-12
118 特困人员生活费 黄广田 5102**********1256 1,001.00 2025-12 2025-12
119 特困人员生活费 杨丽 5102**********126X 1,001.00 2025-12 2025-12
120 特困人员生活费 刘永久 5102**********2152 1,001.00 2025-12 2025-12
121 特困人员生活费 王树成 5102**********2136 1,001.00 2025-12 2025-12
122 特困人员生活费 阳建明 5102**********1215 1,001.00 2025-12 2025-12
123 特困人员生活费 余后友 5102**********1237 1,001.00 2025-12 2025-12
124 特困人员生活费 韩德普 5102**********127X 1,001.00 2025-12 2025-12
125 特困人员生活费 余伯中 5102**********2318 1,001.00 2025-12 2025-12
126 特困人员生活费 蹇世忠 5102**********1234 1,001.00 2025-12 2025-12
127 特困人员生活费 杨杰清 5102**********1211 1,001.00 2025-12 2025-12
128 特困人员生活费 张国刚 5102**********2119 1,001.00 2025-12 2025-12
129 特困人员生活费 余冬林 5102**********1294 1,001.00 2025-12 2025-12
130 特困人员生活费 谢小兵 5102**********121X 1,001.00 2025-12 2025-12
131 特困人员生活费 胡征和 5102**********2316 1,001.00 2025-12 2025-12
132 特困人员生活费 包明 5102**********2113 1,001.00 2025-12 2025-12
133 特困人员生活费 余国良 5102**********1231 1,001.00 2025-12 2025-12
134 特困人员生活费 汪明中 5102**********2110 1,001.00 2025-12 2025-12
135 特困人员生活费 程儒理 5102**********2116 1,001.00 2025-12 2025-12
136 特困人员生活费 石明亮 5102**********2113 1,001.00 2025-12 2025-12
137 特困人员生活费 张祥中 5102**********1219 1,001.00 2025-12 2025-12
138 特困人员生活费 伍子良 5102**********2138 1,001.00 2025-12 2025-12
139 特困人员生活费 黄培云 5102**********1211 1,001.00 2025-12 2025-12
140 特困人员生活费 田凤鸣 5102**********1252 1,001.00 2025-12 2025-12
141 特困人员生活费 阳光泽 5102**********1217 1,001.00 2025-12 2025-12
142 特困人员生活费 李广忠 5102**********2337 1,001.00 2025-12 2025-12
143 特困人员生活费 余盈静 5001**********1240 1,001.00 2025-12 2025-12
144 特困人员生活费 杨保田 5102**********1212 1,001.00 2025-12 2025-12
145 特困人员生活费 周文志 5102**********2137 1,001.00 2025-12 2025-12
146 特困人员生活费 唐水明 5102**********1215 1,001.00 2025-12 2025-12
147 特困人员生活费 余腊全 5102**********1210 1,001.00 2025-12 2025-12
148 特困人员生活费 阳连清 5102**********1211 1,001.00 2025-12 2025-12
149 特困人员生活费 胡树兰 5102**********2330 1,001.00 2025-12 2025-12
150 特困人员生活费 雷树成 5102**********1211 1,001.00 2025-12 2025-12
151 特困人员生活费 周绍成 5102**********2110 1,001.00 2025-12 2025-12
152 特困人员生活费 王国成 5102**********2139 1,001.00 2025-12 2025-12
153 特困人员生活费 王全和 5102**********2114 1,001.00 2025-12 2025-12
154 特困人员生活费 陈代四 5102**********2115 1,001.00 2025-12 2025-12
155 特困人员生活费 陈绍文 5102**********211X 1,001.00 2025-12 2025-12
156 特困人员生活费 程建国 5102**********2111 1,001.00 2025-12 2025-12
157 特困人员生活费 阳万年 5102**********1236 1,001.00 2025-12 2025-12
158 特困人员生活费 文德淑 5102**********2142 1,001.00 2025-12 2025-12
159 特困人员生活费 程志辉 5102**********2126 1,001.00 2025-12 2025-12
160 特困人员生活费 张康平 5102**********2156 1,001.00 2025-12 2025-12
161 特困人员生活费 刘泽明 5102**********2317 1,001.00 2025-12 2025-12
162 特困人员生活费 余东生 5102**********2118 1,001.00 2025-12 2025-12
163 特困人员生活费 刘小波 5102**********2111 1,001.00 2025-12 2025-12
164 特困人员生活费 李云和 5102**********1218 1,001.00 2025-12 2025-12
165 特困人员生活费 蹇飞 5102**********1218 1,001.00 2025-12 2025-12
166 特困人员生活费 刘强 5102**********2112 1,001.00 2025-12 2025-12
167 特困人员生活费 黄金全 5102**********1237 1,001.00 2025-12 2025-12
168 特困人员生活费 杨德成 5102**********1216 1,001.00 2025-12 2025-12
169 特困人员生活费 陈兴海 5102**********2117 1,001.00 2025-12 2025-12
170 特困人员生活费 黄寿生 5102**********121X 1,001.00 2025-12 2025-12
171 特困人员生活费 阳光寿 5102**********1239 1,001.00 2025-12 2025-12
172 特困人员生活费 胡贞淑 5102**********122X 1,001.00 2025-12 2025-12
173 特困人员生活费 程方明 5102**********2119 1,001.00 2025-12 2025-12
174 特困人员生活费 余长中 5102**********1231 1,001.00 2025-12 2025-12
175 特困人员生活费 冯中明 5102**********211X 1,001.00 2025-12 2025-12
176 特困人员生活费 程志林 5102**********2111 1,001.00 2025-12 2025-12
177 特困人员生活费 余张七 5102**********1239 1,001.00 2025-12 2025-12
178 特困人员生活费 岳述芳 5102**********2144 1,001.00 2025-12 2025-12
179 特困人员生活费 王轼全 5102**********2114 1,001.00 2025-12 2025-12
180 特困人员生活费 韦本德 5102**********1234 1,001.00 2025-12 2025-12
181 特困人员生活费 余志强 5102**********1210 1,001.00 2025-12 2025-12
182 特困人员生活费 郑伯中 5102**********1215 1,001.00 2025-12 2025-12
183 特困人员生活费 陈治德 5102**********1219 1,001.00 2025-12 2025-12
184 特困人员生活费 谢润中 5102**********127X 1,001.00 2025-12 2025-12
185 特困人员生活费 熊炳宣 5102**********1251 1,001.00 2025-12 2025-12
186 特困人员生活费 熊碧兰 5102**********1240 1,001.00 2025-12 2025-12
187 特困人员生活费 胡安全 5102**********1215 1,001.00 2025-12 2025-12
188 特困人员生活费 郑长清 5102**********1275 1,001.00 2025-12 2025-12
189 特困人员生活费 阳光武 5102**********1215 1,001.00 2025-12 2025-12
190 特困人员生活费 余世和 5102**********1217 1,001.00 2025-12 2025-12
191 特困人员生活费 代林中 5102**********1210 1,001.00 2025-12 2025-12
192 特困人员生活费 刘伯姚 5102**********1318 1,001.00 2025-12 2025-12
193 特困人员生活费 陈明江 5102**********2179 1,001.00 2025-12 2025-12
194 特困人员生活费 周述中 5102**********1219 1,001.00 2025-12 2025-12
195 特困人员生活费 赵波 5102**********2111 1,001.00 2025-12 2025-12
196 特困人员生活费 陈友林 5102**********1217 1,001.00 2025-12 2025-12
197 特困人员生活费 周少伯 5102**********2116 1,001.00 2025-12 2025-12
198 特困人员生活费 伍开文 5102**********2110 1,001.00 2025-12 2025-12
199 特困人员生活费 赵万发 5102**********2110 1,001.00 2025-12 2025-12
200 特困人员生活费 阳佰顺 5102**********1278 1,001.00 2025-12 2025-12
201 特困人员生活费 胡伯清 5102**********2114 1,001.00 2025-12 2025-12
202 特困人员生活费 余锋 5102**********1216 1,001.00 2025-12 2025-12
203 特困人员生活费 余炳全 5102**********1210 1,001.00 2025-12 2025-12
204 特困人员生活费 余兴江 5102**********1235 1,001.00 2025-12 2025-12
205 特困人员生活费 伍志国 5102**********2116 1,001.00 2025-12 2025-12
206 特困人员生活费 李四海 5102**********121X 1,001.00 2025-12 2025-12
207 特困人员生活费 李儒龙 5102**********1218 1,001.00 2025-12 2025-12
208 特困人员生活费 焦玉华 5102**********2174 1,001.00 2025-12 2025-12
209 特困人员生活费 韦亚 5102**********2317 1,001.00 2025-12 2025-12
210 特困人员生活费 张学树 5102**********2130 1,001.00 2025-12 2025-12
211 特困人员生活费 游国成 5102**********1217 1,001.00 2025-12 2025-12
212 特困人员生活费 戴喜银 5102**********1232 1,001.00 2025-12 2025-12
213 特困人员生活费 伍泽海 5102**********1215 1,001.00 2025-12 2025-12
214 特困人员生活费 白合云 5102**********2113 1,001.00 2025-12 2025-12
215 特困人员生活费 刘汝贤 5102**********1213 1,001.00 2025-12 2025-12
216 特困人员生活费 程惠明 5102**********211X 1,001.00 2025-12 2025-12
217 特困人员生活费 陈代明 5102**********2110 1,001.00 2025-12 2025-12
218 特困人员生活费 黄培生 5102**********1210 1,001.00 2025-12 2025-12
219 特困人员生活费 李元德 5102**********1292 1,001.00 2025-12 2025-12
220 特困人员生活费 刘树民 5102**********2310 1,001.00 2025-12 2025-12
221 特困人员生活费 刘强 5102**********2157 1,001.00 2025-12 2025-12
222 特困人员生活费 汪祥全 5123**********6972 1,001.00 2025-12 2025-12
223 特困人员生活费 张应中 5102**********1216 1,001.00 2025-12 2025-12
224 特困人员生活费 沈树全 5102**********2111 1,001.00 2025-12 2025-12
225 特困人员生活费 陈文学 5102**********2118 1,001.00 2025-12 2025-12
226 特困人员生活费 黄云玖 5102**********2112 1,001.00 2025-12 2025-12
227 特困人员生活费 刘代棋 5102**********2110 1,001.00 2025-12 2025-12
228 特困人员生活费 陈德胜 5102**********2117 1,001.00 2025-12 2025-12
229 特困人员生活费 邱培金 5102**********1216 1,001.00 2025-12 2025-12
230 特困人员生活费 杨铭英 5102**********1249 1,001.00 2025-12 2025-12
231 特困人员生活费 张德成 5102**********1216 1,001.00 2025-12 2025-12
232 特困人员生活费 余建中 5102**********2110 1,001.00 2025-12 2025-12
233 特困人员生活费 胡明生 5102**********1214 1,001.00 2025-12 2025-12
234 特困人员生活费 廖显明 5102**********2119 1,001.00 2025-12 2025-12
235 特困人员生活费 陈国平 5102**********213X 1,001.00 2025-12 2025-12
236 特困人员生活费 陈德甫 5102**********211X 1,001.00 2025-12 2025-12
237 特困人员生活费 吴明 5102**********121X 1,001.00 2025-12 2025-12
238 特困人员生活费 李元容 5102**********121X 1,001.00 2025-12 2025-12
239 特困人员生活费 车碧珍 5102**********1243 1,001.00 2025-12 2025-12
240 特困人员生活费 段伯寿 5102**********2312 1,001.00 2025-12 2025-12
241 特困人员生活费 陈德寿 5102**********2159 1,001.00 2025-12 2025-12
242 特困人员生活费 代书凡 5102**********1213 1,001.00 2025-12 2025-12
243 特困人员生活费 邓承武 5102**********1214 1,001.00 2025-12 2025-12
244 特困人员生活费 袁绍明 5102**********2114 1,001.00 2025-12 2025-12
245 特困人员生活费 高万福 5102**********2133 1,001.00 2025-12 2025-12
246 特困人员生活费 邓雪林 5102**********1218 1,001.00 2025-12 2025-12
247 特困人员生活费 高传清 5102**********1256 1,001.00 2025-12 2025-12
248 特困人员生活费 陈德波 5002**********211X 1,001.00 2025-12 2025-12
249 特困人员生活费 杨文中 5102**********2113 1,001.00 2025-12 2025-12
250 特困人员生活费 刘万志 5102**********2111 1,001.00 2025-12 2025-12
251 特困人员生活费 李元五 5102**********1213 1,001.00 2025-12 2025-12
252 特困人员生活费 张家滋 5102**********1250 1,001.00 2025-12 2025-12
253 特困人员生活费 戴东生 5102**********1219 1,001.00 2025-12 2025-12
254 特困人员生活费 郭堂清 5102**********121X 1,001.00 2025-12 2025-12
255 特困人员生活费 戴松诗 5102**********1214 1,001.00 2025-12 2025-12
256 特困人员生活费 张学良 5102**********2114 1,001.00 2025-12 2025-12
257 特困人员生活费 黄水河 5102**********1235 1,001.00 2025-12 2025-12
258 特困人员生活费 韦一清 5102**********2313 1,001.00 2025-12 2025-12
259 特困人员生活费 李元明 5102**********2137 1,001.00 2025-12 2025-12
260 特困人员生活费 刘德中 5102**********2136 1,001.00 2025-12 2025-12
261 特困人员生活费 陈国良 5102**********2118 1,001.00 2025-12 2025-12
262 特困人员生活费 王世华 5102**********2119 1,001.00 2025-12 2025-12
263 特困人员生活费 刘健国 5102**********1213 1,001.00 2025-12 2025-12
264 特困人员生活费 潘广油 5102**********125X 1,001.00 2025-12 2025-12
265 特困人员生活费 余长明 5102**********1213 1,001.00 2025-12 2025-12
266 特困人员生活费 邹诗全 5102**********2130 1,001.00 2025-12 2025-12
267 特困人员生活费 李治华 5102**********1210 1,001.00 2025-12 2025-12
268 特困人员生活费 周明清 5102**********2115 1,001.00 2025-12 2025-12
269 特困人员生活费 张治文 5102**********1276 1,001.00 2025-12 2025-12
270 特困人员生活费 祖仁非 5102**********2114 1,001.00 2025-12 2025-12
271 特困人员生活费 邓恩泽 5102**********1210 1,001.00 2025-12 2025-12
272 特困人员生活费 伍太平 5102**********2113 1,001.00 2025-12 2025-12
273 特困人员生活费 陈志祥 5102**********211X 1,001.00 2025-12 2025-12
274 特困人员生活费 余树堂 5102**********1215 1,001.00 2025-12 2025-12
275 特困人员生活费 周建中 5102**********2132 1,001.00 2025-12 2025-12
276 特困人员生活费 张传跃 5102**********213X 1,001.00 2025-12 2025-12
277 特困人员生活费 黄荣 5002**********121X 1,001.00 2025-12 2025-12
278 特困人员生活费 唐国清 5102**********1214 1,001.00 2025-12 2025-12
279 特困人员生活费 程建平 5102**********2132 1,001.00 2025-12 2025-12
280 特困人员生活费 余阳明 5102**********1250 1,001.00 2025-12 2025-12
281 特困人员生活费 高伯书 5102**********2114 1,001.00 2025-12 2025-12
282 特困人员生活费 胡珍秀 5102**********4523 1,001.00 2025-12 2025-12
283 特困人员生活费 程晏能 5102**********2117 1,001.00 2025-12 2025-12
284 特困人员生活费 李树成 5102**********1216 1,001.00 2025-12 2025-12
285 特困人员生活费 阳文广 5102**********1236 1,001.00 2025-12 2025-12
286 特困人员生活费 陈文玖 5102**********2118 1,001.00 2025-12 2025-12
287 特困人员生活费 李其述 5102**********1218 1,001.00 2025-12 2025-12
288 特困人员生活费 王可志 5102**********2111 1,001.00 2025-12 2025-12
289 特困人员生活费 李石全 5102**********2112 1,001.00 2025-12 2025-12
290 特困人员生活费 韦碧中 5102**********1215 1,001.00 2025-12 2025-12
291 特困人员生活费 胡明玉 5102**********1253 1,001.00 2025-12 2025-12
292 特困人员生活费 高万成 5102**********2113 1,001.00 2025-12 2025-12
293 特困人员生活费 汪池明 5102**********2112 1,001.00 2025-12 2025-12
294 特困人员生活费 陈兴中 5102**********121X 1,001.00 2025-12 2025-12
295 特困人员生活费 潘广树 5102**********2118 1,001.00 2025-12 2025-12
296 特困人员生活费 余志明 5102**********1216 1,001.00 2025-12 2025-12
297 特困人员生活费 刘永康 5102**********2110 1,001.00 2025-12 2025-12
298 特困人员生活费 李洪九 5102**********1235 1,001.00 2025-12 2025-12
299 特困人员生活费 高兴国 5102**********2119 1,001.00 2025-12 2025-12
300 特困人员生活费 李祥六 5102**********1219 1,001.00 2025-12 2025-12
301 特困人员生活费 阳连玉 5102**********1230 1,001.00 2025-12 2025-12
302 特困人员生活费 王兴华 5102**********2114 1,001.00 2025-12 2025-12
303 特困人员生活费 戴孟成 5102**********1217 1,001.00 2025-12 2025-12
304 特困人员生活费 代云凡 5102**********1258 1,001.00 2025-12 2025-12
305 特困人员生活费 祖洪国 5102**********1212 1,001.00 2025-12 2025-12
306 特困人员生活费 刘渝 5002**********2138 1,001.00 2025-12 2025-12
307 特困人员生活费 游绍权 5102**********2116 1,001.00 2025-12 2025-12
308 特困人员生活费 税晓明 5102**********1230 1,001.00 2025-12 2025-12
309 特困人员生活费 蹇来发 5102**********2316 1,001.00 2025-12 2025-12
310 特困人员生活费 包茂云 5102**********2119 1,001.00 2025-12 2025-12
311 特困人员生活费 余义华 5102**********2114 1,001.00 2025-12 2025-12
312 特困人员生活费 周全德 5102**********1210 1,001.00 2025-12 2025-12
313 特困人员生活费 王义平 5102**********2119 1,001.00 2025-12 2025-12
314 特困人员生活费 李元清 5102**********1254 1,001.00 2025-12 2025-12
315 特困人员生活费 孔令明 5102**********2113 1,001.00 2025-12 2025-12
316 特困人员生活费 代贵良 5102**********2111 1,001.00 2025-12 2025-12
317 特困人员生活费 熊文举 5102**********1230 1,001.00 2025-12 2025-12
318 特困人员生活费 李友志 5102**********1219 1,001.00 2025-12 2025-12
319 特困人员生活费 吴世绍 5102**********2111 1,001.00 2025-12 2025-12
320 特困人员生活费 代性诗 5102**********1214 1,001.00 2025-12 2025-12
321 特困人员生活费 樊会全 5102**********2117 1,001.00 2025-12 2025-12
322 特困人员生活费 赵金全 5102**********2118 1,001.00 2025-12 2025-12
323 特困人员生活费 潘正荣 5102**********2130 1,001.00 2025-12 2025-12
324 特困人员生活费 程腊福 5102**********1215 1,001.00 2025-12 2025-12
325 特困人员生活费 刘永和 5102**********2117 1,001.00 2025-12 2025-12
326 特困人员生活费 刘树明 5102**********1219 1,001.00 2025-12 2025-12
327 特困人员生活费 刘长华 5102**********2136 1,001.00 2025-12 2025-12
328 特困人员生活费 余传清 5102**********1213 1,001.00 2025-12 2025-12
329 特困人员生活费 张家猷 5102**********1251 1,001.00 2025-12 2025-12
330 特困人员生活费 余明清 5102**********1237 1,001.00 2025-12 2025-12
331 特困人员生活费 程海科 5102**********2113 1,001.00 2025-12 2025-12
332 特困人员生活费 李宪明 5102**********1215 1,001.00 2025-12 2025-12
333 特困人员生活费 余中堂 5102**********125X 1,001.00 2025-12 2025-12
334 特困人员生活费 刘玉明 5102**********1213 1,001.00 2025-12 2025-12
335 特困人员生活费 余平洋 5102**********1214 1,001.00 2025-12 2025-12
336 特困人员生活费 王腊荣 5102**********2119 1,001.00 2025-12 2025-12
337 特困人员生活费 魏厚伯 5102**********123X 1,001.00 2025-12 2025-12
338 特困人员生活费 刘树清 5102**********2119 1,001.00 2025-12 2025-12
339 特困人员生活费 余明成 5102**********121X 1,001.00 2025-12 2025-12
340 特困人员生活费 邓国荣 5102**********1218 1,001.00 2025-12 2025-12
341 特困人员生活费 罗仲成 5102**********1259 1,001.00 2025-12 2025-12
342 特困人员生活费 王润月 5102**********2114 1,001.00 2025-12 2025-12
343 特困人员生活费 焦树平 5102**********2118 1,001.00 2025-12 2025-12
344 特困人员生活费 瞿仕凯 5102**********1217 1,001.00 2025-12 2025-12
345 特困人员生活费 吴世志 5102**********2116 1,001.00 2025-12 2025-12
346 特困人员生活费 阳炳清 5102**********1238 1,001.00 2025-12 2025-12
347 特困人员生活费 张正兵 5102**********2111 1,001.00 2025-12 2025-12
348 特困人员生活费 陈建华 5102**********2114 1,001.00 2025-12 2025-12
349 特困人员生活费 韦冬 5102**********123X 1,001.00 2025-12 2025-12
350 特困人员生活费 黄惠书 5102**********1247 1,001.00 2025-12 2025-12
351 特困人员生活费 陈树成 5102**********1218 1,001.00 2025-12 2025-12
352 特困人员生活费 熊伯寿 5102**********2112 1,001.00 2025-12 2025-12
353 特困人员生活费 邓光轩 5102**********1251 1,001.00 2025-12 2025-12
354 特困人员生活费 余六明 5102**********1218 1,001.00 2025-12 2025-12
355 特困人员生活费 熊帅 5102**********2116 1,001.00 2025-12 2025-12
356 特困人员生活费 戴耀全 5102**********1230 1,001.00 2025-12 2025-12
357 特困人员生活费 熊长寿 5102**********123X 1,001.00 2025-12 2025-12
358 特困人员生活费 刘金田 5102**********1230 1,001.00 2025-12 2025-12
359 特困人员生活费 胡华书 5102**********2113 1,001.00 2025-12 2025-12
360 特困人员生活费 胡征礼 5102**********1236 1,001.00 2025-12 2025-12
361 特困人员生活费 余明清 5102**********1231 1,001.00 2025-12 2025-12
362 特困人员生活费 杨清全 5102**********2113 1,001.00 2025-12 2025-12
363 特困人员生活费 余义云 5102**********2115 1,001.00 2025-12 2025-12
364 特困人员生活费 税诗泽 5102**********2112 1,001.00 2025-12 2025-12
