石堰镇2025上半年因火灾和自然灾害房屋受损赔付资金发放花名册
| 序号 | 村 | 组 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 家庭类型 | 赔付金额 | 银行账号 | 备注 |
| 1 | 雨台村 | 5 | 余*中 | 510***********1254 | 5 | 其他 | 1000 | 621**********050 | 火灾 |
| 2 | 大塘村 | 6 | 何*芝 | 513***********182X | 2 | 其他 | 1000 | 621**********501 | 火灾 |
| 3 | 朝阳村 | 3 | 程*德 | 510***********2112 | 1 | 其他 | 1000 | 622**********169 | 自然灾害 |
| 4 | 朝阳村 | 3 | 程* | 510***********2112 | 3 | 其他 | 2000 | 621**********185 | 自然灾害 |
| 5 | 海天村 | 3 | 李*文 | 510***********1254 | 4 | 其他 | 1000 | 621**********522 | 自然灾害 |
| 6 | 新滩村 | 5 | 陈*超 | 510***********2112 | 3 | 其他 | 1000 | 621**********322 | 自然灾害 |
| 7 | 新滩村 | 7 | 周*志 | 510***********2137 | 1 | 五保 | 1000 | 621**********905 | 自然灾害 |
| 8 | 石坝村 | 5 | 阳*平 | 510***********123X | 2 | 其他 | 1000 | 621**********751 | 自然灾害 |
| 9 | 石坝村 | 4 | 叶*辉 | 510***********1220 | 3 | 其他 | 2000 | 621**********613 | 自然灾害 |
| 10 | 兴隆村 | 1 | 程*芳 | 510***********2126 | 5 | 其他 | 2000 | 621**********878 | 自然灾害 |
| 11 | 木耳村 | 5 | 郑*华 | 510***********1223 | 1 | 其他 | 2000 | 621**********194 | 自然灾害 |
| 合计:15000(大写:壹万伍仟元整) | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页



