重庆市长寿区双龙镇人民政府

您当前的位置:首页 >双龙镇人民政府 >政务公开 >基层政务公开 >社会救助 >审核结果信息

2026年3月重庆市长寿区双龙镇定期定量救济金发放情况

日期:2026-04-30
2026年3月重庆市长寿区双龙镇定期定量救济金发放情况
序号 所属单位 项目名称 姓名 身份证号 应发工资 项目发放日期 项目所属日期
1 [001-500115127]双龙镇 [01801]定期定量救济 彭中运 5102*********4113 998.00 2026-03 2026-03
2 [001-500115127]双龙镇 [01801]定期定量救济 张开胜 5102*********4137 918.00 2026-03 2026-03
3 [001-500115127]双龙镇 [01801]定期定量救济 袁淑琴 5102*********4127 1,119.00 2026-03 2026-03
4 [001-500115127]双龙镇 [01801]定期定量救济 郭恩湛 5102*********4115 1,004.00 2026-03 2026-03
5 [001-500115127]双龙镇 [01801]定期定量救济 向德荣 5102*********4916 1,004.00 2026-03 2026-03
6 [001-500115127]双龙镇 [01801]定期定量救济 柯德厚 5102*********4913 992.00 2026-03 2026-03
7 [001-500115127]双龙镇 [01801]定期定量救济 文长发 5102*********4115 1,004.00 2026-03 2026-03
8 [001-500115127]双龙镇 [01801]定期定量救济 孙国安 5102*********4919 1,013.00 2026-03 2026-03
9 [001-500115127]双龙镇 [01801]定期定量救济 张应儒 5102*********4915 1,004.00 2026-03 2026-03
10 [001-500115127]双龙镇 [01801]定期定量救济 陈书华 5102*********4138 918.00 2026-03 2026-03
11 [001-500115127]双龙镇 [01801]定期定量救济 杨昌平 5102*********4913 992.00 2026-03 2026-03


扫一扫在手机打开当前页

微信

微博

政务新媒体

部门街镇

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站