2026年2月重庆市长寿区双龙镇定期定量救济金发放情况表
| 2026年2月重庆市长寿区双龙镇定期定量救济金发放情况表 | |||||
| 序号 | 所属单位 | 项目名称 | 姓名 | 应发工资 | 项目发放日期 |
| 27 | [001-500115127]双龙镇 | [01801]定期定量救济 | 孙国安 | 1,613.00 | 2026-02 |
| 33 | [001-500115127]双龙镇 | [01801]定期定量救济 | 文长发 | 1,599.00 | 2026-02 |
| 46 | [001-500115127]双龙镇 | [01801]定期定量救济 | 张开胜 | 1,462.00 | 2026-02 |
| 53 | [001-500115127]双龙镇 | [01801]定期定量救济 | 郭恩湛 | 1,599.00 | 2026-02 |
| 94 | [001-500115127]双龙镇 | [01801]定期定量救济 | 柯德厚 | 1,580.00 | 2026-02 |
| 100 | [001-500115127]双龙镇 | [01801]定期定量救济 | 刘永钟 | 167.00 | 2026-02 |
| 127 | [001-500115127]双龙镇 | [01801]定期定量救济 | 向德荣 | 1,599.00 | 2026-02 |
| 128 | [001-500115127]双龙镇 | [01801]定期定量救济 | 陈书华 | 1,462.00 | 2026-02 |
| 132 | [001-500115127]双龙镇 | [01801]定期定量救济 | 杨昌平 | 1,580.00 | 2026-02 |
| 139 | [001-500115127]双龙镇 | [01801]定期定量救济 | 袁淑琴 | 1,781.00 | 2026-02 |
| 144 | [001-500115127]双龙镇 | [01801]定期定量救济 | 张应儒 | 1,599.00 | 2026-02 |
| 173 | [001-500115127]双龙镇 | [01801]定期定量救济 | 彭中运 | 1,588.00 | 2026-02 |
扫一扫在手机打开当前页



