重庆市长寿区双龙镇人民政府

您当前的位置:首页 >双龙镇人民政府 >政务公开 >基层政务公开 >社会救助 >审核结果信息

2026年2月重庆市长寿区双龙镇城市最低生活保障金发放情况表

日期:2026-03-03
2026年2月重庆市长寿区双龙镇城市最低生活保障金发放情况表
序号 所属居委会 家庭情况 成员情况 项目发放日期
户主姓名 保障人数 成员姓名 月补助金额
2 [001-500115127]双龙镇 石小静 1 石小静 586.00 2026-02
71 [001-500115127]双龙镇 左其荣 1 左其荣 534.00 2026-02
97 [001-500115127]双龙镇 廖树文 1 廖树文 670.00 2026-02
98 [001-500115127]双龙镇 程志勇 1 程志勇 710.00 2026-02
263 [001-500115127]双龙镇 胡利强 2 胡瑶 0.00 2026-02
338 [001-500115127]双龙镇 瞿建蓉 1 瞿建蓉 552.00 2026-02
371 [001-500115127]双龙镇 韩小兰 1 韩小兰 357.00 2026-02
418 [001-500115127]双龙镇 韩强 1 韩强 557.00 2026-02
447 [001-500115127]双龙镇 刘志全 2 周淑云 0.00 2026-02
485 [001-500115127]双龙镇 刘淑君 1 刘淑君 809.00 2026-02
488 [001-500115127]双龙镇 韩淑华 1 韩淑华 400.00 2026-02
525 [001-500115127]双龙镇 胡木全 2 胡木全 1,214.00 2026-02
619 [001-500115127]双龙镇 李长庚 2 蒋祖会 0.00 2026-02
628 [001-500115127]双龙镇 刘志全 2 刘志全 1,210.00 2026-02
701 [001-500115127]双龙镇 胡利强 2 胡利强 1,390.00 2026-02
790 [001-500115127]双龙镇 程济林 2 张素华 0.00 2026-02
859 [001-500115127]双龙镇 王田志 2 王田志 1,150.00 2026-02
915 [001-500115127]双龙镇 胡发君 1 胡发君 590.00 2026-02
951 [001-500115127]双龙镇 李长建 1 李长建 312.00 2026-02
992 [001-500115127]双龙镇 王诗林 1 王诗林 730.00 2026-02
994 [001-500115127]双龙镇 余淑君 1 余淑君 660.00 2026-02
1053 [001-500115127]双龙镇 朱本英 1 朱本英 695.00 2026-02
1057 [001-500115127]双龙镇 吕欣忆 1 吕欣忆 860.00 2026-02
1125 [001-500115127]双龙镇 胡木全 2 江淑兰 0.00 2026-02
1230 [001-500115127]双龙镇 龙元清 1 龙元清 526.00 2026-02
1245 [001-500115127]双龙镇 余国华 2 李其美 0.00 2026-02
1478 [001-500115127]双龙镇 魏炳全 2 魏炳全 1,314.00 2026-02
1489 [001-500115127]双龙镇 韩学永 1 韩学永 570.00 2026-02
1529 [001-500115127]双龙镇 陈大明 1 陈大明 665.00 2026-02
1640 [001-500115127]双龙镇 李波平 1 李波平 537.00 2026-02
1727 [001-500115127]双龙镇 张茂华 2 张茂华 1,400.00 2026-02
1729 [001-500115127]双龙镇 胡和清 1 胡和清 635.00 2026-02
1771 [001-500115127]双龙镇 廖国民 2 廖国民 1,300.00 2026-02
1822 [001-500115127]双龙镇 韩敢 2 赖华英 0.00 2026-02
1960 [001-500115127]双龙镇 廖国民 2 张淑容 0.00 2026-02
2030 [001-500115127]双龙镇 唐永福 1 唐永福 790.00 2026-02
2065 [001-500115127]双龙镇 黄龙国 1 黄龙国 600.00 2026-02
2068 [001-500115127]双龙镇 王田志 2 江碧蓉 0.00 2026-02
2232 [001-500115127]双龙镇 韩敢 2 韩敢 1,474.00 2026-02
2269 [001-500115127]双龙镇 白汝兰 1 白汝兰 655.00 2026-02
2270 [001-500115127]双龙镇 张轩德 1 张轩德 870.00 2026-02
2279 [001-500115127]双龙镇 熊广中 1 熊广中 178.00 2026-02
2296 [001-500115127]双龙镇 向培金 2 余淑芬 0.00 2026-02
2391 [001-500115127]双龙镇 曾绍武 1 曾绍武 660.00 2026-02
2397 [001-500115127]双龙镇 廖淑维 1 廖淑维 677.00 2026-02
2398 [001-500115127]双龙镇 向培金 2 向培金 1,164.00 2026-02
2753 [001-500115127]双龙镇 邓商云 1 邓商云 635.00 2026-02
2764 [001-500115127]双龙镇 袁斌 1 袁斌 755.00 2026-02
2777 [001-500115127]双龙镇 黄长寿 1 黄长寿 640.00 2026-02
2827 [001-500115127]双龙镇 游来文 1 游来文 620.00 2026-02
2835 [001-500115127]双龙镇 陈维儒 1 陈维儒 770.00 2026-02
2923 [001-500115127]双龙镇 李长庚 2 李长庚 1,540.00 2026-02
2975 [001-500115127]双龙镇 张茂华 2 程淑芳 0.00 2026-02
3030 [001-500115127]双龙镇 余国华 2 余国华 464.00 2026-02
3032 [001-500115127]双龙镇 韩广元 1 韩广元 610.00 2026-02
3043 [001-500115127]双龙镇 程建容 1 程建容 537.00 2026-02
3125 [001-500115127]双龙镇 魏炳全 2 殷会琴 0.00 2026-02
3131 [001-500115127]双龙镇 程济林 2 程济林 1,364.00 2026-02
3141 [001-500115127]双龙镇 李天兴 1 李天兴 550.00 2026-02
3198 [001-500115127]双龙镇 王永鸿 1 王永鸿 630.00 2026-02
3211 [001-500115127]双龙镇 王淑清 1 王淑清 615.00 2026-02
3219 [001-500115127]双龙镇 王长伟 1 王长伟 650.00 2026-02
3279 [001-500115127]双龙镇 王伯书 1 王伯书 605.00 2026-02


扫一扫在手机打开当前页

微信

微博

政务新媒体

部门街镇

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站