重庆市长寿区双龙镇人民政府

您当前的位置:首页 >双龙镇人民政府 >政务公开 >基层政务公开 >社会救助 >审核结果信息

2026年1月重庆市长寿区双龙镇农村最低生活保障金发放情况表

日期:2026-02-26
2026年1月重庆市长寿区双龙镇农村最低生活保障金发放情况
序号 所属居委会 家庭情况 成员情况 项目发放日期
户主姓名 保障人数 成员姓名 月补助金额
1 [001-500115127]双龙镇 魏长寿 3 魏长寿 1,411.00 2026-01
2 [001-500115127]双龙镇 黄广全 1 黄广全 467.00 2026-01
3 [001-500115127]双龙镇 黄红霞 3 黄羽竹 0.00 2026-01
4 [001-500115127]双龙镇 王泽民 2 刘维均 0.00 2026-01
5 [001-500115127]双龙镇 杨德荣 3 杨小兰 0.00 2026-01
6 [001-500115127]双龙镇 马春明 2 马春明 984.00 2026-01
7 [001-500115127]双龙镇 孟齐洪 1 孟齐洪 665.00 2026-01
8 [001-500115127]双龙镇 张永胜 2 张潇文 0.00 2026-01
9 [001-500115127]双龙镇 罗淑贤 1 罗淑贤 575.00 2026-01
10 [001-500115127]双龙镇 郑志远 1 郑志远 500.00 2026-01
11 [001-500115127]双龙镇 梁淑君 1 梁淑君 416.00 2026-01
12 [001-500115127]双龙镇 高仲辉 1 高仲辉 324.00 2026-01
13 [001-500115127]双龙镇 周群鑫 1 周群鑫 720.00 2026-01
14 [001-500115127]双龙镇 皮素华 1 皮素华 427.00 2026-01
15 [001-500115127]双龙镇 张金轩 2 罗伯芳 0.00 2026-01
16 [001-500115127]双龙镇 孙小兵 1 孙小兵 418.00 2026-01
17 [001-500115127]双龙镇 江淑君 1 江淑君 408.00 2026-01
18 [001-500115127]双龙镇 周汝明 2 叶晶华 0.00 2026-01
19 [001-500115127]双龙镇 郭中全 1 郭中全 464.00 2026-01
20 [001-500115127]双龙镇 邹龙波 2 邹佳佳 0.00 2026-01
21 [001-500115127]双龙镇 游开然 3 游巧荣 0.00 2026-01
22 [001-500115127]双龙镇 蒋中文 1 蒋中文 492.00 2026-01
23 [001-500115127]双龙镇 江朝君 1 江朝君 480.00 2026-01
24 [001-500115127]双龙镇 韩志平 1 韩志平 559.00 2026-01
25 [001-500115127]双龙镇 朱宗联 2 朱宗联 650.00 2026-01
26 [001-500115127]双龙镇 邹素碧 2 邹素碧 614.00 2026-01
27 [001-500115127]双龙镇 余福中 4 余福中 2,252.00 2026-01
28 [001-500115127]双龙镇 魏秀英 1 魏秀英 373.00 2026-01
29 [001-500115127]双龙镇 韩素荣 1 韩素荣 290.00 2026-01
30 [001-500115127]双龙镇 张生全 1 张生全 570.00 2026-01
31 [001-500115127]双龙镇 洪思宇 1 洪思宇 710.00 2026-01
32 [001-500115127]双龙镇 杨述芳 3 王璟琰 0.00 2026-01
33 [001-500115127]双龙镇 史雪清 1 史雪清 452.00 2026-01
34 [001-500115127]双龙镇 李学文 2 张会均 0.00 2026-01
35 [001-500115127]双龙镇 舒尹 1 舒尹 670.00 2026-01
36 [001-500115127]双龙镇 张应林 2 张应林 562.00 2026-01
37 [001-500115127]双龙镇 焦祖全 1 焦祖全 358.00 2026-01
38 [001-500115127]双龙镇 王德云 1 王德云 357.00 2026-01
39 [001-500115127]双龙镇 韩夕平 2 刘国英 0.00 2026-01
40 [001-500115127]双龙镇 郭志明 2 王淑会 0.00 2026-01
41 [001-500115127]双龙镇 吴诗华 2 吴诗华 1,090.00 2026-01
42 [001-500115127]双龙镇 胡玲 1 胡玲 530.00 2026-01
43 [001-500115127]双龙镇 高有清 1 高有清 380.00 2026-01
44 [001-500115127]双龙镇 杨洪峰 4 杨林川 0.00 2026-01
45 [001-500115127]双龙镇 石登安 2 石莉平 0.00 2026-01
46 [001-500115127]双龙镇 王山明 2 李素华 0.00 2026-01
47 [001-500115127]双龙镇 王光华 2 文建芳 0.00 2026-01
48 [001-500115127]双龙镇 陈贵芳 2 王艺洁 0.00 2026-01
49 [001-500115127]双龙镇 张涛 1 张涛 620.00 2026-01
50 [001-500115127]双龙镇 陈德明 1 陈德明 311.00 2026-01
51 [001-500115127]双龙镇 汪春明 2 韩建辉 0.00 2026-01
52 [001-500115127]双龙镇 韩广学 1 韩广学 419.00 2026-01
53 [001-500115127]双龙镇 李才林 2 郑渝君 0.00 2026-01
54 [001-500115127]双龙镇 吴建容 2 吴建容 1,090.00 2026-01
55 [001-500115127]双龙镇 韩奕博 1 韩奕博 730.00 2026-01
56 [001-500115127]双龙镇 陈林平 1 陈林平 324.00 2026-01
57 [001-500115127]双龙镇 张志轩 2 廖文均 0.00 2026-01
58 [001-500115127]双龙镇 张诗美 1 张诗美 601.00 2026-01
59 [001-500115127]双龙镇 廖义锋 3 廖义锋 1,637.00 2026-01
60 [001-500115127]双龙镇 王兰梓 1 王兰梓 730.00 2026-01
61 [001-500115127]双龙镇 刘南生 2 刘南生 998.00 2026-01
62 [001-500115127]双龙镇 余国云 1 余国云 670.00 2026-01
63 [001-500115127]双龙镇 王博涵 1 王博涵 730.00 2026-01
64 [001-500115127]双龙镇 杨述芳 3 王建奎 0.00 2026-01
65 [001-500115127]双龙镇 王可成 2 李兴碧 0.00 2026-01
66 [001-500115127]双龙镇 陈兴全 2 陈兴全 986.00 2026-01
67 [001-500115127]双龙镇 左伯元 1 左伯元 362.00 2026-01
68 [001-500115127]双龙镇 王光华 2 王光华 760.00 2026-01
69 [001-500115127]双龙镇 王志刚 1 王志刚 560.00 2026-01
70 [001-500115127]双龙镇 何新莲 3 何新莲 1,971.00 2026-01
71 [001-500115127]双龙镇 杨德荣 3 杨德荣 1,589.00 2026-01
72 [001-500115127]双龙镇 张建中 1 张建中 410.00 2026-01
73 [001-500115127]双龙镇 余志昌 2 余志昌 1,150.00 2026-01
74 [001-500115127]双龙镇 任淑梅 1 任淑梅 458.00 2026-01
75 [001-500115127]双龙镇 郝淑容 2 郝淑容 546.00 2026-01
76 [001-500115127]双龙镇 游小琴 1 游小琴 350.00 2026-01
77 [001-500115127]双龙镇 白群英 1 白群英 522.00 2026-01
78 [001-500115127]双龙镇 刘忠辉 1 刘忠辉 347.00 2026-01
79 [001-500115127]双龙镇 张小容 2 张小容 670.00 2026-01
80 [001-500115127]双龙镇 邹元文 2 刘齐莉 0.00 2026-01
81 [001-500115127]双龙镇 刘东 1 刘东 690.00 2026-01
82 [001-500115127]双龙镇 张金治 1 张金治 514.00 2026-01
83 [001-500115127]双龙镇 陈淑芳 3 朱中合 0.00 2026-01
84 [001-500115127]双龙镇 余福中 4 余禄海 0.00 2026-01
85 [001-500115127]双龙镇 杨洪峰 4 杨洪峰 1,384.00 2026-01
86 [001-500115127]双龙镇 郭云珍 1 郭云珍 640.00 2026-01
87 [001-500115127]双龙镇 夏顺梅 1 夏顺梅 390.00 2026-01
88 [001-500115127]双龙镇 张轩兵 1 张轩兵 430.00 2026-01
89 [001-500115127]双龙镇 焦鑫 1 焦鑫 530.00 2026-01
90 [001-500115127]双龙镇 廖勇 2 廖勇 800.00 2026-01
91 [001-500115127]双龙镇 李淑德 1 李淑德 540.00 2026-01
92 [001-500115127]双龙镇 王强 1 王强 401.00 2026-01
93 [001-500115127]双龙镇 余树全 2 余树全 1,320.00 2026-01
94 [001-500115127]双龙镇 张永胜 2 张永胜 1,430.00 2026-01
95 [001-500115127]双龙镇 杨洪峰 4 雷华英 0.00 2026-01
96 [001-500115127]双龙镇 王山明 2 王山明 1,002.00 2026-01
97 [001-500115127]双龙镇 张轩德 2 郑学平 0.00 2026-01
98 [001-500115127]双龙镇 郭代梅 2 李伟 0.00 2026-01
99 [001-500115127]双龙镇 杨淑琴 2 张春明 0.00 2026-01
100 [001-500115127]双龙镇 张开茂 2 张开茂 1,224.00 2026-01
101 [001-500115127]双龙镇 王明清 1 王明清 690.00 2026-01
102 [001-500115127]双龙镇 刘素娥 1 刘素娥 610.00 2026-01
103 [001-500115127]双龙镇 刘洪彬 2 张淑华 0.00 2026-01
104 [001-500115127]双龙镇 张蘅 1 张蘅 730.00 2026-01
105 [001-500115127]双龙镇 韩成楷 4 韩成楷 1,112.00 2026-01
106 [001-500115127]双龙镇 栾明 2 栾明 668.00 2026-01
107 [001-500115127]双龙镇 周明进 2 周丽 0.00 2026-01
108 [001-500115127]双龙镇 杨继伦 2 吴诗华 0.00 2026-01
109 [001-500115127]双龙镇 李克荣 3 李微 0.00 2026-01
110 [001-500115127]双龙镇 李雪梅 1 李雪梅 720.00 2026-01
111 [001-500115127]双龙镇 彭代清 1 彭代清 568.00 2026-01
112 [001-500115127]双龙镇 王元亮 1 王元亮 492.00 2026-01
113 [001-500115127]双龙镇 王汝龙 2 向淑芬 0.00 2026-01
114 [001-500115127]双龙镇 吴秀容 1 吴秀容 390.00 2026-01
115 [001-500115127]双龙镇 李孝华 1 李孝华 46.00 2026-01
116 [001-500115127]双龙镇 黄明 2 黄雨欣 0.00 2026-01
117 [001-500115127]双龙镇 陈光荣 2 陈光荣 1,160.00 2026-01
118 [001-500115127]双龙镇 李德中 1 李德中 460.00 2026-01
119 [001-500115127]双龙镇 陈贵芳 2 陈贵芳 670.00 2026-01
120 [001-500115127]双龙镇 任涛 1 任涛 730.00 2026-01
121 [001-500115127]双龙镇 熊勇明 1 熊勇明 337.00 2026-01
122 [001-500115127]双龙镇 韩勇 1 韩勇 500.00 2026-01
123 [001-500115127]双龙镇 胡义静 1 胡义静 493.00 2026-01
124 [001-500115127]双龙镇 周明华 2 周明华 940.00 2026-01
125 [001-500115127]双龙镇 周明 2 周明 560.00 2026-01
126 [001-500115127]双龙镇 刘淑美 2 刘淑美 874.00 2026-01
127 [001-500115127]双龙镇 李才林 2 李才林 750.00 2026-01
128 [001-500115127]双龙镇 张和生 1 张和生 334.00 2026-01
129 [001-500115127]双龙镇 吴诗华 2 王泳妍 0.00 2026-01
130 [001-500115127]双龙镇 张晨曦 1 张晨曦 498.00 2026-01
131 [001-500115127]双龙镇 杨洪峰 4 杨雨松 0.00 2026-01
132 [001-500115127]双龙镇 邓小琴 1 邓小琴 510.00 2026-01
133 [001-500115127]双龙镇 邓承波 3 邓倩茹 0.00 2026-01
134 [001-500115127]双龙镇 陈文禄 2 郭云芬 0.00 2026-01
135 [001-500115127]双龙镇 韩雨麟 1 韩雨麟 730.00 2026-01
136 [001-500115127]双龙镇 杨继伦 2 杨继伦 1,160.00 2026-01
137 [001-500115127]双龙镇 张淑英 2 张淑英 1,236.00 2026-01
138 [001-500115127]双龙镇 王刚 2 王俊富 0.00 2026-01
139 [001-500115127]双龙镇 王伯寿 2 余素华 0.00 2026-01
140 [001-500115127]双龙镇 张勇 2 张洪杨 0.00 2026-01
141 [001-500115127]双龙镇 左其中 2 左其中 1,078.00 2026-01
142 [001-500115127]双龙镇 余素英 1 余素英 360.00 2026-01
143 [001-500115127]双龙镇 张露露 1 张露露 730.00 2026-01
144 [001-500115127]双龙镇 徐淑均 1 徐淑均 480.00 2026-01
145 [001-500115127]双龙镇 张轩德 2 张轩德 612.00 2026-01
146 [001-500115127]双龙镇 张惠兰 1 张惠兰 433.00 2026-01
147 [001-500115127]双龙镇 何新莲 3 何家宝 0.00 2026-01
148 [001-500115127]双龙镇 胡朝君 1 胡朝君 208.00 2026-01
149 [001-500115127]双龙镇 孟毓文 2 孟毓文 1,090.00 2026-01
150 [001-500115127]双龙镇 杨光英 1 杨光英 354.00 2026-01
151 [001-500115127]双龙镇 胡礼凯 4 胡礼凯 964.00 2026-01
152 [001-500115127]双龙镇 王家平 1 王家平 380.00 2026-01
153 [001-500115127]双龙镇 王文永 3 王英 0.00 2026-01
154 [001-500115127]双龙镇 李淑华 1 李淑华 557.00 2026-01
155 [001-500115127]双龙镇 余仁茂 1 余仁茂 345.00 2026-01
156 [001-500115127]双龙镇 朱宗联 2 朱福园 0.00 2026-01
157 [001-500115127]双龙镇 杨德荣 3 胡兴容 0.00 2026-01
158 [001-500115127]双龙镇 王书文 2 何利君 0.00 2026-01
159 [001-500115127]双龙镇 邹元文 2 邹元文 624.00 2026-01
160 [001-500115127]双龙镇 陈治六 1 陈治六 665.00 2026-01
161 [001-500115127]双龙镇 孟毓文 2 朱淑华 0.00 2026-01
162 [001-500115127]双龙镇 王汝龙 2 王汝龙 1,022.00 2026-01
163 [001-500115127]双龙镇 熊尧轩 1 熊尧轩 431.00 2026-01
164 [001-500115127]双龙镇 何淑碧 4 何淑碧 2,104.00 2026-01
165 [001-500115127]双龙镇 胡礼凯 4 张旭扬 0.00 2026-01
166 [001-500115127]双龙镇 韩夕中 2 韩夕中 680.00 2026-01
167 [001-500115127]双龙镇 程济全 1 程济全 356.00 2026-01
168 [001-500115127]双龙镇 左其中 2 廖云辉 0.00 2026-01
169 [001-500115127]双龙镇 熊伟 1 熊伟 626.00 2026-01
170 [001-500115127]双龙镇 杨淑琴 2 杨淑琴 928.00 2026-01
171 [001-500115127]双龙镇 赵虹宇 2 赵云曦 0.00 2026-01
172 [001-500115127]双龙镇 苏孝明 3 苏建超 0.00 2026-01
173 [001-500115127]双龙镇 韩夕中 2 汪家华 0.00 2026-01
174 [001-500115127]双龙镇 赵小兵 2 赵秋渝 0.00 2026-01
175 [001-500115127]双龙镇 廖义锋 3 廖志超 0.00 2026-01
176 [001-500115127]双龙镇 李志全 1 李志全 240.00 2026-01
177 [001-500115127]双龙镇 王文永 3 邱红明 0.00 2026-01
178 [001-500115127]双龙镇 唐淑云 1 唐淑云 480.00 2026-01
179 [001-500115127]双龙镇 陈淑芳 3 朱丽兰 0.00 2026-01
180 [001-500115127]双龙镇 韩成楷 4 陈加梅 0.00 2026-01
181 [001-500115127]双龙镇 杨炳炎 2 杨炳炎 900.00 2026-01
182 [001-500115127]双龙镇 郝永胜 2 廖碧辉 0.00 2026-01
183 [001-500115127]双龙镇 郑德辉 1 郑德辉 515.00 2026-01
184 [001-500115127]双龙镇 廖义锋 3 熊飞霞 0.00 2026-01
185 [001-500115127]双龙镇 陈中明 2 殷素容 0.00 2026-01
186 [001-500115127]双龙镇 张应林 2 陈光辉 0.00 2026-01
187 [001-500115127]双龙镇 张祖朋 2 张以晨 0.00 2026-01
188 [001-500115127]双龙镇 李淑勤 2 张国全 0.00 2026-01
189 [001-500115127]双龙镇 汪春明 2 汪春明 1,012.00 2026-01
190 [001-500115127]双龙镇 袁飞 2 袁垚 0.00 2026-01
191 [001-500115127]双龙镇 余邦辉 2 韩明航 0.00 2026-01
192 [001-500115127]双龙镇 文华梅 1 文华梅 558.00 2026-01
193 [001-500115127]双龙镇 熊永丰 1 熊永丰 720.00 2026-01
194 [001-500115127]双龙镇 杨炳炎 2 郑文碧 0.00 2026-01
195 [001-500115127]双龙镇 周明 2 任淑文 0.00 2026-01
196 [001-500115127]双龙镇 李西成 2 李西成 856.00 2026-01
197 [001-500115127]双龙镇 陈兴云 1 陈兴云 370.00 2026-01
198 [001-500115127]双龙镇 陈螟蛉 1 陈螟蛉 598.00 2026-01
199 [001-500115127]双龙镇 黎咏 2 黎咏 984.00 2026-01
200 [001-500115127]双龙镇 周海英 1 周海英 457.00 2026-01
201 [001-500115127]双龙镇 何新莲 3 白凤 0.00 2026-01
202 [001-500115127]双龙镇 张小容 2 杨敬杰 0.00 2026-01
203 [001-500115127]双龙镇 谢亚军 2 谢江林 0.00 2026-01
204 [001-500115127]双龙镇 王祖伟 2 邓承容 0.00 2026-01
205 [001-500115127]双龙镇 张正中 2 廖碧辉 0.00 2026-01
206 [001-500115127]双龙镇 苏孝明 3 韩淑清 0.00 2026-01
207 [001-500115127]双龙镇 王兵 3 王兵 1,382.00 2026-01
208 [001-500115127]双龙镇 王兵 3 王佳欣 0.00 2026-01
209 [001-500115127]双龙镇 贾利民 4 贾佳琦 0.00 2026-01
210 [001-500115127]双龙镇 韩晓兵 2 李梅兰 0.00 2026-01
211 [001-500115127]双龙镇 焦跃强 1 焦跃强 455.00 2026-01
212 [001-500115127]双龙镇 黄勇 4 包燕 0.00 2026-01
213 [001-500115127]双龙镇 余福中 4 余文淇 0.00 2026-01
214 [001-500115127]双龙镇 黄勇 4 黄睿林 0.00 2026-01
215 [001-500115127]双龙镇 张炳清 2 周林芝 0.00 2026-01
216 [001-500115127]双龙镇 王树明 1 王树明 428.00 2026-01
217 [001-500115127]双龙镇 苏志军 1 苏志军 429.00 2026-01
218 [001-500115127]双龙镇 黎咏 2 黎维灿 0.00 2026-01
219 [001-500115127]双龙镇 罗玉芬 2 胡华舟 0.00 2026-01
220 [001-500115127]双龙镇 郑怒涛 1 郑怒涛 730.00 2026-01
221 [001-500115127]双龙镇 孙家华 2 黎淑芳 0.00 2026-01
222 [001-500115127]双龙镇 邹奉和 2 左其均 0.00 2026-01
223 [001-500115127]双龙镇 何淑碧 4 刘合兵 0.00 2026-01
224 [001-500115127]双龙镇 任淑芳 1 任淑芳 486.00 2026-01
225 [001-500115127]双龙镇 黄勇 4 黄睿鹏 0.00 2026-01
226 [001-500115127]双龙镇 贾利民 4 贾雪艳 0.00 2026-01
227 [001-500115127]双龙镇 王兵 3 王瑜 0.00 2026-01
228 [001-500115127]双龙镇 魏长寿 3 向德辉 0.00 2026-01
229 [001-500115127]双龙镇 李淑勤 2 李淑勤 748.00 2026-01
230 [001-500115127]双龙镇 周明华 2 郑淑文 0.00 2026-01
231 [001-500115127]双龙镇 周德君 1 周德君 510.00 2026-01
232 [001-500115127]双龙镇 李克荣 3 李潇 0.00 2026-01
233 [001-500115127]双龙镇 刘淑美 2 焦跃杰 0.00 2026-01
234 [001-500115127]双龙镇 余邦辉 2 余邦辉 450.00 2026-01
235 [001-500115127]双龙镇 唐兵 1 唐兵 730.00 2026-01
236 [001-500115127]双龙镇 陈芯蕊 2 陈印杰 0.00 2026-01
237 [001-500115127]双龙镇 何淑碧 4 刘德胜 0.00 2026-01
238 [001-500115127]双龙镇 陈长寿 2 王利芳 0.00 2026-01
239 [001-500115127]双龙镇 廖勇 2 廖峻浩 0.00 2026-01
240 [001-500115127]双龙镇 杨永修 1 杨永修 425.00 2026-01
241 [001-500115127]双龙镇 黄红霞 3 黄思宇 0.00 2026-01
242 [001-500115127]双龙镇 邓承波 3 邓钧升 0.00 2026-01
243 [001-500115127]双龙镇 贾利民 4 石明娟 0.00 2026-01
244 [001-500115127]双龙镇 刘南生 2 罗淑德 0.00 2026-01
245 [001-500115127]双龙镇 黄淑会 1 黄淑会 668.00 2026-01
246 [001-500115127]双龙镇 王小芳 1 王小芳 730.00 2026-01
247 [001-500115127]双龙镇 张开杰 1 张开杰 340.00 2026-01
248 [001-500115127]双龙镇 张金轩 2 张金轩 1,170.00 2026-01
249 [001-500115127]双龙镇 栾明 2 黎治芳 0.00 2026-01
250 [001-500115127]双龙镇 焦红美 1 焦红美 690.00 2026-01
251 [001-500115127]双龙镇 张炳清 2 张炳清 854.00 2026-01
252 [001-500115127]双龙镇 陈芯蕊 2 陈芯蕊 1,440.00 2026-01
253 [001-500115127]双龙镇 何文进 1 何文进 607.00 2026-01
254 [001-500115127]双龙镇 刘洪俊 1 刘洪俊 385.00 2026-01
255 [001-500115127]双龙镇 但志林 2 但志林 1,096.00 2026-01
256 [001-500115127]双龙镇 苏孝明 3 苏孝明 1,450.00 2026-01
257 [001-500115127]双龙镇 韩春明 1 韩春明 621.00 2026-01
258 [001-500115127]双龙镇 张文燕 1 张文燕 580.00 2026-01
259 [001-500115127]双龙镇 王莲芳 1 王莲芳 680.00 2026-01
260 [001-500115127]双龙镇 王路宇 1 王路宇 613.00 2026-01
261 [001-500115127]双龙镇 李开林 1 李开林 486.00 2026-01
262 [001-500115127]双龙镇 郑海英 1 郑海英 386.00 2026-01
263 [001-500115127]双龙镇 邓承波 3 邓承波 1,421.00 2026-01
264 [001-500115127]双龙镇 韩晓兵 2 韩晓兵 1,340.00 2026-01
265 [001-500115127]双龙镇 邹奉和 2 邹奉和 874.00 2026-01
266 [001-500115127]双龙镇 贾利民 4 贾利民 1,836.00 2026-01
267 [001-500115127]双龙镇 王雷 1 王雷 730.00 2026-01
268 [001-500115127]双龙镇 江淑文 1 江淑文 471.00 2026-01
269 [001-500115127]双龙镇 程高林 1 程高林 337.00 2026-01
270 [001-500115127]双龙镇 焦小令 1 焦小令 660.00 2026-01
271 [001-500115127]双龙镇 吴吉 1 吴吉 579.00 2026-01
272 [001-500115127]双龙镇 张绪明 1 张绪明 605.00 2026-01
273 [001-500115127]双龙镇 张俊杰 1 张俊杰 730.00 2026-01
274 [001-500115127]双龙镇 焦建伟 1 焦建伟 455.00 2026-01
275 [001-500115127]双龙镇 高培洪 1 高培洪 547.00 2026-01
276 [001-500115127]双龙镇 栾秋龙 2 栾俊熙 0.00 2026-01
277 [001-500115127]双龙镇 王书文 2 王书文 774.00 2026-01
278 [001-500115127]双龙镇 彭小霞 1 彭小霞 730.00 2026-01
279 [001-500115127]双龙镇 周善九 1 周善九 368.00 2026-01
280 [001-500115127]双龙镇 易芳 1 易芳 653.00 2026-01
281 [001-500115127]双龙镇 高淑明 1 高淑明 445.00 2026-01
282 [001-500115127]双龙镇 王泽民 2 王泽民 898.00 2026-01
283 [001-500115127]双龙镇 王可成 2 王可成 1,000.00 2026-01
284 [001-500115127]双龙镇 王文永 3 王文永 1,745.00 2026-01
285 [001-500115127]双龙镇 丁俊元 1 丁俊元 730.00 2026-01
286 [001-500115127]双龙镇 孙世华 1 孙世华 516.00 2026-01
287 [001-500115127]双龙镇 袁飞 2 袁飞 1,450.00 2026-01
288 [001-500115127]双龙镇 向颖 1 向颖 688.00 2026-01
289 [001-500115127]双龙镇 周汝明 2 周汝明 1,108.00 2026-01
290 [001-500115127]双龙镇 罗淑梅 1 罗淑梅 610.00 2026-01
291 [001-500115127]双龙镇 汪淑华 1 汪淑华 669.00 2026-01
292 [001-500115127]双龙镇 韩夕奎 1 韩夕奎 434.00 2026-01
293 [001-500115127]双龙镇 张昆渝 1 张昆渝 650.00 2026-01
294 [001-500115127]双龙镇 胡淑芳 1 胡淑芳 570.00 2026-01
295 [001-500115127]双龙镇 舒明芳 1 舒明芳 374.00 2026-01
296 [001-500115127]双龙镇 张祖朋 2 张祖朋 788.00 2026-01
297 [001-500115127]双龙镇 黄源 1 黄源 588.00 2026-01
298 [001-500115127]双龙镇 吕淑碧 1 吕淑碧 520.00 2026-01
299 [001-500115127]双龙镇 周明进 2 周明进 1,040.00 2026-01
300 [001-500115127]双龙镇 韩小平 1 韩小平 630.00 2026-01
301 [001-500115127]双龙镇 游绍兰 2 游绍兰 924.00 2026-01
302 [001-500115127]双龙镇 李波 1 李波 432.00 2026-01
303 [001-500115127]双龙镇 朱梦媛 1 朱梦媛 670.00 2026-01
304 [001-500115127]双龙镇 张轩文 1 张轩文 455.00 2026-01
305 [001-500115127]双龙镇 但素芳 1 但素芳 229.00 2026-01
306 [001-500115127]双龙镇 张学平 1 张学平 517.00 2026-01
307 [001-500115127]双龙镇 罗浩楠 1 罗浩楠 670.00 2026-01
308 [001-500115127]双龙镇 廖志琴 1 廖志琴 690.00 2026-01
309 [001-500115127]双龙镇 唐国华 1 唐国华 560.00 2026-01
310 [001-500115127]双龙镇 刘淑芳 1 刘淑芳 468.00 2026-01
311 [001-500115127]双龙镇 陈书华 1 陈书华 470.00 2026-01
312 [001-500115127]双龙镇 王光平 1 王光平 394.00 2026-01
313 [001-500115127]双龙镇 江云南 1 江云南 437.00 2026-01
314 [001-500115127]双龙镇 廖学成 1 廖学成 720.00 2026-01
315 [001-500115127]双龙镇 郑小刚 1 郑小刚 670.00 2026-01
316 [001-500115127]双龙镇 赵小兵 2 赵小兵 1,260.00 2026-01
317 [001-500115127]双龙镇 刘芙蓉 1 刘芙蓉 386.00 2026-01
318 [001-500115127]双龙镇 唐淑芳 1 唐淑芳 610.00 2026-01
319 [001-500115127]双龙镇 张跃华 1 张跃华 613.00 2026-01
320 [001-500115127]双龙镇 赵虹宇 2 赵虹宇 1,352.00 2026-01
321 [001-500115127]双龙镇 张智杰 1 张智杰 530.00 2026-01
322 [001-500115127]双龙镇 周兴荣 1 周兴荣 669.00 2026-01
323 [001-500115127]双龙镇 谢亚军 2 谢亚军 900.00 2026-01
324 [001-500115127]双龙镇 余森洋 1 余森洋 470.00 2026-01
325 [001-500115127]双龙镇 王祖伟 2 王祖伟 906.00 2026-01
326 [001-500115127]双龙镇 郭刚 1 郭刚 690.00 2026-01
327 [001-500115127]双龙镇 黄红霞 3 黄红霞 2,057.00 2026-01
328 [001-500115127]双龙镇 张文馨 1 张文馨 720.00 2026-01
329 [001-500115127]双龙镇 周世国 1 周世国 462.00 2026-01
330 [001-500115127]双龙镇 胡礼忠 1 胡礼忠 609.00 2026-01
331 [001-500115127]双龙镇 戴勇 1 戴勇 424.00 2026-01
332 [001-500115127]双龙镇 罗桂珍 1 罗桂珍 382.00 2026-01
333 [001-500115127]双龙镇 陈文禄 2 陈文禄 630.00 2026-01
334 [001-500115127]双龙镇 陈素均 1 陈素均 700.00 2026-01
335 [001-500115127]双龙镇 秦伟 1 秦伟 564.00 2026-01
336 [001-500115127]双龙镇 张小平 1 张小平 474.00 2026-01
337 [001-500115127]双龙镇 孟其合 1 孟其合 560.00 2026-01
338 [001-500115127]双龙镇 吕淑芬 1 吕淑芬 229.00 2026-01
339 [001-500115127]双龙镇 陈佳 1 陈佳 720.00 2026-01
340 [001-500115127]双龙镇 张勇 2 张勇 738.00 2026-01
341 [001-500115127]双龙镇 张正中 2 张正中 654.00 2026-01
342 [001-500115127]双龙镇 陈中明 2 陈中明 758.00 2026-01
343 [001-500115127]双龙镇 韩夕平 2 韩夕平 750.00 2026-01
344 [001-500115127]双龙镇 陈淑芳 3 陈淑芳 1,636.00 2026-01
345 [001-500115127]双龙镇 李学文 2 李学文 604.00 2026-01
346 [001-500115127]双龙镇 魏开娥 1 魏开娥 640.00 2026-01
347 [001-500115127]双龙镇 陈志均 1 陈志均 410.00 2026-01
348 [001-500115127]双龙镇 刘文宪 2 刘文宪 1,008.00 2026-01
349 [001-500115127]双龙镇 孟世强 1 孟世强 452.00 2026-01
350 [001-500115127]双龙镇 刘勇 2 刘哲源 0.00 2026-01
351 [001-500115127]双龙镇 张开茂 2 袁素华 0.00 2026-01
352 [001-500115127]双龙镇 郑小涛 1 郑小涛 480.00 2026-01
353 [001-500115127]双龙镇 陈素英 1 陈素英 457.00 2026-01
354 [001-500115127]双龙镇 张建平 1 张建平 384.00 2026-01
355 [001-500115127]双龙镇 周淑辉 1 周淑辉 680.00 2026-01
356 [001-500115127]双龙镇 杨昌恒 2 杨昌恒 1,106.00 2026-01
357 [001-500115127]双龙镇 张树全 2 张树全 1,320.00 2026-01
358 [001-500115127]双龙镇 刘茂国 1 刘茂国 378.00 2026-01
359 [001-500115127]双龙镇 余志昌 2 揭志芳 0.00 2026-01
360 [001-500115127]双龙镇 吴治容 1 吴治容 617.00 2026-01
361 [001-500115127]双龙镇 刘勇 2 刘勇 1,320.00 2026-01
362 [001-500115127]双龙镇 栾秋龙 2 栾秋龙 1,010.00 2026-01
363 [001-500115127]双龙镇 张淑英 2 周红伟 0.00 2026-01
364 [001-500115127]双龙镇 刘文宪 2 叶荣联 0.00 2026-01
365 [001-500115127]双龙镇 周汝成 1 周汝成 314.00 2026-01
366 [001-500115127]双龙镇 杨述文 1 杨述文 615.00 2026-01
