2025年12月重庆市长寿区双龙镇定期定量救济金发放情况表
| 2025年12月重庆市长寿区双龙镇定期定量救济金发放情况表 | |||||
| 序号 | 所属单位 | 项目名称 | 姓名 | 应发工资 | 项目所属日期 |
| 1 | [001-500115127]双龙镇 | [01801]定期定量救济 | 杨昌平 | 900.00 | 2025-12 |
| 2 | [001-500115127]双龙镇 | [01801]定期定量救济 | 孙国安 | 919.00 | 2025-12 |
| 3 | [001-500115127]双龙镇 | [01801]定期定量救济 | 张应儒 | 911.00 | 2025-12 |
| 4 | [001-500115127]双龙镇 | [01801]定期定量救济 | 郭恩湛 | 911.00 | 2025-12 |
| 5 | [001-500115127]双龙镇 | [01801]定期定量救济 | 陈书华 | 833.00 | 2025-12 |
| 6 | [001-500115127]双龙镇 | [01801]定期定量救济 | 向德荣 | 911.00 | 2025-12 |
| 7 | [001-500115127]双龙镇 | [01801]定期定量救济 | 袁淑琴 | 1,015.00 | 2025-12 |
| 8 | [001-500115127]双龙镇 | [01801]定期定量救济 | 彭中运 | 905.00 | 2025-12 |
| 9 | [001-500115127]双龙镇 | [01801]定期定量救济 | 柯德厚 | 900.00 | 2025-12 |
| 10 | [001-500115127]双龙镇 | [01801]定期定量救济 | 张开胜 | 833.00 | 2025-12 |
| 11 | [001-500115127]双龙镇 | [01801]定期定量救济 | 文长发 | 911.00 | 2025-12 |
扫一扫在手机打开当前页



