2025年11月重庆市长寿区双龙镇农村最低生活保障金发放情况表
| 2025年11月重庆市长寿区双龙镇农村最低生活保障金发放情况表 | ||||||
| 序号 | 所属居委会 | 家庭情况 | 成员情况 | 项目发放日期 | ||
| 户主姓名 | 保障人数 | 成员姓名 | 月补助金额 | |||
| 1 | [001-500115127]双龙镇 | 吕淑碧 | 1 | 吕淑碧 | 520.00 | 2025-11 |
| 2 | [001-500115127]双龙镇 | 刘南生 | 2 | 刘南生 | 998.00 | 2025-11 |
| 3 | [001-500115127]双龙镇 | 罗淑梅 | 1 | 罗淑梅 | 610.00 | 2025-11 |
| 4 | [001-500115127]双龙镇 | 韩小平 | 1 | 韩小平 | 630.00 | 2025-11 |
| 5 | [001-500115127]双龙镇 | 丁俊元 | 1 | 丁俊元 | 730.00 | 2025-11 |
| 6 | [001-500115127]双龙镇 | 赵小兵 | 2 | 赵小兵 | 1,260.00 | 2025-11 |
| 7 | [001-500115127]双龙镇 | 舒尹 | 1 | 舒尹 | 670.00 | 2025-11 |
| 8 | [001-500115127]双龙镇 | 张建平 | 1 | 张建平 | 384.00 | 2025-11 |
| 9 | [001-500115127]双龙镇 | 杨继伦 | 2 | 杨继伦 | 1,160.00 | 2025-11 |
| 10 | [001-500115127]双龙镇 | 孙世华 | 1 | 孙世华 | 516.00 | 2025-11 |
| 11 | [001-500115127]双龙镇 | 郑小刚 | 1 | 郑小刚 | 670.00 | 2025-11 |
| 12 | [001-500115127]双龙镇 | 张跃华 | 1 | 张跃华 | 613.00 | 2025-11 |
| 13 | [001-500115127]双龙镇 | 何文进 | 1 | 何文进 | 607.00 | 2025-11 |
| 14 | [001-500115127]双龙镇 | 黄勇 | 4 | 黄勇 | 1,360.00 | 2025-11 |
| 15 | [001-500115127]双龙镇 | 刘洪俊 | 1 | 刘洪俊 | 385.00 | 2025-11 |
| 16 | [001-500115127]双龙镇 | 张轩兵 | 1 | 张轩兵 | 430.00 | 2025-11 |
| 17 | [001-500115127]双龙镇 | 黄明 | 2 | 黄明 | 1,018.00 | 2025-11 |
| 18 | [001-500115127]双龙镇 | 邓建红 | 1 | 邓建红 | 184.00 | 2025-11 |
| 19 | [001-500115127]双龙镇 | 李才林 | 2 | 李才林 | 750.00 | 2025-11 |
| 20 | [001-500115127]双龙镇 | 张绪明 | 1 | 张绪明 | 605.00 | 2025-11 |
| 21 | [001-500115127]双龙镇 | 但素芳 | 1 | 但素芳 | 229.00 | 2025-11 |
| 22 | [001-500115127]双龙镇 | 陈群 | 1 | 陈群 | 490.00 | 2025-11 |
| 23 | [001-500115127]双龙镇 | 王强 | 1 | 王强 | 401.00 | 2025-11 |
| 24 | [001-500115127]双龙镇 | 吴诗华 | 2 | 吴诗华 | 1,090.00 | 2025-11 |
| 25 | [001-500115127]双龙镇 | 焦祖全 | 1 | 焦祖全 | 358.00 | 2025-11 |
| 26 | [001-500115127]双龙镇 | 余树全 | 2 | 余树全 | 1,320.00 | 2025-11 |
| 27 | [001-500115127]双龙镇 | 邹龙波 | 2 | 邹龙波 | 1,360.00 | 2025-11 |
| 28 | [001-500115127]双龙镇 | 王光华 | 2 | 王光华 | 760.00 | 2025-11 |
| 29 | [001-500115127]双龙镇 | 唐国华 | 1 | 唐国华 | 560.00 | 2025-11 |
| 30 | [001-500115127]双龙镇 | 余国云 | 1 | 余国云 | 670.00 | 2025-11 |
| 31 | [001-500115127]双龙镇 | 张金治 | 1 | 张金治 | 514.00 | 2025-11 |
| 32 | [001-500115127]双龙镇 | 王文永 | 3 | 王文永 | 1,745.00 | 2025-11 |
| 33 | [001-500115127]双龙镇 | 郑志远 | 1 | 郑志远 | 500.00 | 2025-11 |
| 34 | [001-500115127]双龙镇 | 陈佳 | 1 | 陈佳 | 720.00 | 2025-11 |
| 35 | [001-500115127]双龙镇 | 彭代清 | 1 | 彭代清 | 568.00 | 2025-11 |
| 36 | [001-500115127]双龙镇 | 何淑碧 | 4 | 刘合兵 | 0.00 | 2025-11 |
| 37 | [001-500115127]双龙镇 | 刘文宪 | 2 | 叶荣联 | 0.00 | 2025-11 |
| 38 | [001-500115127]双龙镇 | 王刚 | 2 | 王俊富 | 0.00 | 2025-11 |
| 39 | [001-500115127]双龙镇 | 刘孝容 | 1 | 刘孝容 | 494.00 | 2025-11 |
| 40 | [001-500115127]双龙镇 | 廖志琴 | 1 | 廖志琴 | 690.00 | 2025-11 |
| 41 | [001-500115127]双龙镇 | 江淑文 | 1 | 江淑文 | 471.00 | 2025-11 |
| 42 | [001-500115127]双龙镇 | 王光平 | 1 | 王光平 | 394.00 | 2025-11 |
| 43 | [001-500115127]双龙镇 | 高仲辉 | 1 | 高仲辉 | 324.00 | 2025-11 |
| 44 | [001-500115127]双龙镇 | 黄红霞 | 3 | 黄思宇 | 0.00 | 2025-11 |
| 45 | [001-500115127]双龙镇 | 左其中 | 2 | 左其中 | 1,078.00 | 2025-11 |
| 46 | [001-500115127]双龙镇 | 张露露 | 1 | 张露露 | 730.00 | 2025-11 |
| 47 | [001-500115127]双龙镇 | 罗浩楠 | 1 | 罗浩楠 | 670.00 | 2025-11 |
| 48 | [001-500115127]双龙镇 | 王文永 | 3 | 王英 | 0.00 | 2025-11 |
| 49 | [001-500115127]双龙镇 | 朱梦媛 | 1 | 朱梦媛 | 670.00 | 2025-11 |
| 50 | [001-500115127]双龙镇 | 廖义锋 | 3 | 廖义锋 | 1,637.00 | 2025-11 |
| 51 | [001-500115127]双龙镇 | 周汝明 | 2 | 叶晶华 | 0.00 | 2025-11 |
| 52 | [001-500115127]双龙镇 | 张轩德 | 2 | 郑学平 | 0.00 | 2025-11 |
| 53 | [001-500115127]双龙镇 | 李克荣 | 3 | 李潇 | 0.00 | 2025-11 |
| 54 | [001-500115127]双龙镇 | 李淑华 | 1 | 李淑华 | 557.00 | 2025-11 |
| 55 | [001-500115127]双龙镇 | 余福中 | 4 | 余禄海 | 0.00 | 2025-11 |
| 56 | [001-500115127]双龙镇 | 贾利民 | 4 | 贾佳琦 | 0.00 | 2025-11 |
| 57 | [001-500115127]双龙镇 | 陈素均 | 1 | 陈素均 | 700.00 | 2025-11 |
| 58 | [001-500115127]双龙镇 | 秦伟 | 1 | 秦伟 | 564.00 | 2025-11 |
| 59 | [001-500115127]双龙镇 | 杨德荣 | 3 | 杨德荣 | 1,589.00 | 2025-11 |
| 60 | [001-500115127]双龙镇 | 杨述芳 | 3 | 王璟琰 | 0.00 | 2025-11 |
| 61 | [001-500115127]双龙镇 | 李克荣 | 3 | 李微 | 0.00 | 2025-11 |
| 62 | [001-500115127]双龙镇 | 游开然 | 3 | 傅显芳 | 0.00 | 2025-11 |
| 63 | [001-500115127]双龙镇 | 余素英 | 1 | 余素英 | 360.00 | 2025-11 |
| 64 | [001-500115127]双龙镇 | 张轩文 | 1 | 张轩文 | 455.00 | 2025-11 |
| 65 | [001-500115127]双龙镇 | 陈兴全 | 2 | 陈文加 | 0.00 | 2025-11 |
| 66 | [001-500115127]双龙镇 | 杨洪峰 | 4 | 杨雨松 | 0.00 | 2025-11 |
| 67 | [001-500115127]双龙镇 | 陈淑芳 | 3 | 朱丽兰 | 0.00 | 2025-11 |
| 68 | [001-500115127]双龙镇 | 苏孝明 | 3 | 苏建超 | 0.00 | 2025-11 |
| 69 | [001-500115127]双龙镇 | 邓承波 | 3 | 邓倩茹 | 0.00 | 2025-11 |
| 70 | [001-500115127]双龙镇 | 廖勇 | 2 | 廖峻浩 | 0.00 | 2025-11 |
| 71 | [001-500115127]双龙镇 | 张文馨 | 1 | 张文馨 | 720.00 | 2025-11 |
| 72 | [001-500115127]双龙镇 | 韩志平 | 2 | 韩志平 | 1,118.00 | 2025-11 |
| 73 | [001-500115127]双龙镇 | 张和生 | 1 | 张和生 | 334.00 | 2025-11 |
| 74 | [001-500115127]双龙镇 | 韩夕中 | 2 | 韩夕中 | 680.00 | 2025-11 |
| 75 | [001-500115127]双龙镇 | 唐淑芳 | 1 | 唐淑芳 | 610.00 | 2025-11 |
| 76 | [001-500115127]双龙镇 | 张文燕 | 1 | 张文燕 | 580.00 | 2025-11 |
| 77 | [001-500115127]双龙镇 | 孟其顺 | 1 | 孟其顺 | 444.00 | 2025-11 |
| 78 | [001-500115127]双龙镇 | 张小平 | 1 | 张小平 | 474.00 | 2025-11 |
| 79 | [001-500115127]双龙镇 | 江鹏 | 1 | 江鹏 | 552.00 | 2025-11 |
| 80 | [001-500115127]双龙镇 | 陈淑芳 | 3 | 陈淑芳 | 1,636.00 | 2025-11 |
| 81 | [001-500115127]双龙镇 | 何新莲 | 3 | 何家宝 | 0.00 | 2025-11 |
| 82 | [001-500115127]双龙镇 | 杨继伦 | 2 | 吴诗华 | 0.00 | 2025-11 |
| 83 | [001-500115127]双龙镇 | 胡淑芳 | 1 | 胡淑芳 | 570.00 | 2025-11 |
| 84 | [001-500115127]双龙镇 | 张应林 | 2 | 张应林 | 562.00 | 2025-11 |
| 85 | [001-500115127]双龙镇 | 王雷 | 1 | 王雷 | 730.00 | 2025-11 |
| 86 | [001-500115127]双龙镇 | 李克荣 | 3 | 李克荣 | 1,591.00 | 2025-11 |
| 87 | [001-500115127]双龙镇 | 王祖伟 | 2 | 王祖伟 | 906.00 | 2025-11 |
| 88 | [001-500115127]双龙镇 | 王德云 | 1 | 王德云 | 357.00 | 2025-11 |
| 89 | [001-500115127]双龙镇 | 杨述芳 | 3 | 王建奎 | 0.00 | 2025-11 |
| 90 | [001-500115127]双龙镇 | 吴诗华 | 2 | 王泳妍 | 0.00 | 2025-11 |
| 91 | [001-500115127]双龙镇 | 但志林 | 2 | 尚小兰 | 0.00 | 2025-11 |
| 92 | [001-500115127]双龙镇 | 刘洪彬 | 2 | 张淑华 | 0.00 | 2025-11 |
| 93 | [001-500115127]双龙镇 | 杨德荣 | 3 | 胡兴容 | 0.00 | 2025-11 |
| 94 | [001-500115127]双龙镇 | 赵虹宇 | 2 | 赵虹宇 | 1,352.00 | 2025-11 |
| 95 | [001-500115127]双龙镇 | 陈清全 | 2 | 陈红英 | 0.00 | 2025-11 |
| 96 | [001-500115127]双龙镇 | 江云南 | 1 | 江云南 | 437.00 | 2025-11 |
| 97 | [001-500115127]双龙镇 | 王汝龙 | 2 | 向淑芬 | 0.00 | 2025-11 |
| 98 | [001-500115127]双龙镇 | 杨洪峰 | 4 | 雷华英 | 0.00 | 2025-11 |
| 99 | [001-500115127]双龙镇 | 杨洪峰 | 4 | 杨林川 | 0.00 | 2025-11 |
| 100 | [001-500115127]双龙镇 | 汪春明 | 2 | 韩建辉 | 0.00 | 2025-11 |
| 101 | [001-500115127]双龙镇 | 罗玉芬 | 2 | 罗玉芬 | 1,040.00 | 2025-11 |
| 102 | [001-500115127]双龙镇 | 陶正分 | 2 | 陶正分 | 960.00 | 2025-11 |
| 103 | [001-500115127]双龙镇 | 刘淑美 | 2 | 焦跃杰 | 0.00 | 2025-11 |
| 104 | [001-500115127]双龙镇 | 余福中 | 4 | 余福中 | 2,252.00 | 2025-11 |
| 105 | [001-500115127]双龙镇 | 陈志均 | 1 | 陈志均 | 410.00 | 2025-11 |
| 106 | [001-500115127]双龙镇 | 韩春明 | 1 | 韩春明 | 621.00 | 2025-11 |
| 107 | [001-500115127]双龙镇 | 邓承波 | 3 | 邓承波 | 1,421.00 | 2025-11 |
| 108 | [001-500115127]双龙镇 | 徐淑均 | 1 | 徐淑均 | 480.00 | 2025-11 |
| 109 | [001-500115127]双龙镇 | 戴勇 | 1 | 戴勇 | 424.00 | 2025-11 |
| 110 | [001-500115127]双龙镇 | 熊伯清 | 2 | 熊伯清 | 1,212.00 | 2025-11 |
| 111 | [001-500115127]双龙镇 | 陈芯蕊 | 2 | 陈印杰 | 0.00 | 2025-11 |
| 112 | [001-500115127]双龙镇 | 陶正分 | 2 | 朱芸 | 0.00 | 2025-11 |
| 113 | [001-500115127]双龙镇 | 韩夕平 | 2 | 刘国英 | 0.00 | 2025-11 |
| 114 | [001-500115127]双龙镇 | 王泽民 | 2 | 刘维均 | 0.00 | 2025-11 |
| 115 | [001-500115127]双龙镇 | 刘淑美 | 2 | 刘淑美 | 874.00 | 2025-11 |
| 116 | [001-500115127]双龙镇 | 左其中 | 2 | 廖云辉 | 0.00 | 2025-11 |
| 117 | [001-500115127]双龙镇 | 刘洪彬 | 2 | 刘洪彬 | 1,060.00 | 2025-11 |
| 118 | [001-500115127]双龙镇 | 张蘅 | 1 | 张蘅 | 730.00 | 2025-11 |
| 119 | [001-500115127]双龙镇 | 王文永 | 3 | 邱红明 | 0.00 | 2025-11 |
| 120 | [001-500115127]双龙镇 | 王祖伟 | 2 | 邓承容 | 0.00 | 2025-11 |
| 121 | [001-500115127]双龙镇 | 郭志明 | 2 | 王淑会 | 0.00 | 2025-11 |
| 122 | [001-500115127]双龙镇 | 贾利民 | 4 | 石明娟 | 0.00 | 2025-11 |
| 123 | [001-500115127]双龙镇 | 高培洪 | 1 | 高培洪 | 547.00 | 2025-11 |
| 124 | [001-500115127]双龙镇 | 熊伯清 | 2 | 熊伟 | 0.00 | 2025-11 |
| 125 | [001-500115127]双龙镇 | 唐淑云 | 1 | 唐淑云 | 480.00 | 2025-11 |
| 126 | [001-500115127]双龙镇 | 王兵 | 3 | 王瑜 | 0.00 | 2025-11 |
| 127 | [001-500115127]双龙镇 | 夏顺梅 | 1 | 夏顺梅 | 390.00 | 2025-11 |
| 128 | [001-500115127]双龙镇 | 余邦辉 | 2 | 韩明航 | 0.00 | 2025-11 |
| 129 | [001-500115127]双龙镇 | 周海英 | 1 | 周海英 | 457.00 | 2025-11 |
| 130 | [001-500115127]双龙镇 | 王书文 | 2 | 王书文 | 774.00 | 2025-11 |
| 131 | [001-500115127]双龙镇 | 李学文 | 2 | 李学文 | 604.00 | 2025-11 |
| 132 | [001-500115127]双龙镇 | 陈素英 | 1 | 陈素英 | 457.00 | 2025-11 |
| 133 | [001-500115127]双龙镇 | 任淑芳 | 1 | 任淑芳 | 486.00 | 2025-11 |
| 134 | [001-500115127]双龙镇 | 程高林 | 1 | 程高林 | 337.00 | 2025-11 |
| 135 | [001-500115127]双龙镇 | 张建中 | 1 | 张建中 | 410.00 | 2025-11 |
| 136 | [001-500115127]双龙镇 | 李开林 | 1 | 李开林 | 486.00 | 2025-11 |
| 137 | [001-500115127]双龙镇 | 杨德荣 | 3 | 杨小兰 | 0.00 | 2025-11 |
| 138 | [001-500115127]双龙镇 | 王伯寿 | 2 | 余素华 | 0.00 | 2025-11 |
| 139 | [001-500115127]双龙镇 | 张淑英 | 2 | 周红伟 | 0.00 | 2025-11 |
| 140 | [001-500115127]双龙镇 | 贾利民 | 4 | 贾雪艳 | 0.00 | 2025-11 |
| 141 | [001-500115127]双龙镇 | 黄明 | 2 | 黄雨欣 | 0.00 | 2025-11 |
| 142 | [001-500115127]双龙镇 | 熊永丰 | 1 | 熊永丰 | 720.00 | 2025-11 |
| 143 | [001-500115127]双龙镇 | 余仁茂 | 1 | 余仁茂 | 345.00 | 2025-11 |
| 144 | [001-500115127]双龙镇 | 张祖朋 | 2 | 张祖朋 | 788.00 | 2025-11 |
| 145 | [001-500115127]双龙镇 | 周汝成 | 1 | 周汝成 | 314.00 | 2025-11 |
| 146 | [001-500115127]双龙镇 | 罗玉芬 | 2 | 胡华舟 | 0.00 | 2025-11 |
| 147 | [001-500115127]双龙镇 | 陈长寿 | 2 | 王利芳 | 0.00 | 2025-11 |
| 148 | [001-500115127]双龙镇 | 刘南生 | 2 | 罗淑德 | 0.00 | 2025-11 |
| 149 | [001-500115127]双龙镇 | 余树全 | 2 | 赵惠容 | 0.00 | 2025-11 |
| 150 | [001-500115127]双龙镇 | 王兵 | 3 | 王兵 | 1,382.00 | 2025-11 |
| 151 | [001-500115127]双龙镇 | 陈中明 | 2 | 陈中明 | 758.00 | 2025-11 |
| 152 | [001-500115127]双龙镇 | 李代明 | 1 | 李代明 | 426.00 | 2025-11 |
| 153 | [001-500115127]双龙镇 | 栾长贵 | 1 | 栾长贵 | 553.00 | 2025-11 |
| 154 | [001-500115127]双龙镇 | 焦小令 | 1 | 焦小令 | 660.00 | 2025-11 |
| 155 | [001-500115127]双龙镇 | 张轩德 | 2 | 张轩德 | 612.00 | 2025-11 |
| 156 | [001-500115127]双龙镇 | 谢亚军 | 2 | 谢江林 | 0.00 | 2025-11 |
| 157 | [001-500115127]双龙镇 | 王兵 | 3 | 王佳欣 | 0.00 | 2025-11 |
| 158 | [001-500115127]双龙镇 | 郭云珍 | 1 | 郭云珍 | 640.00 | 2025-11 |
| 159 | [001-500115127]双龙镇 | 李淑勤 | 2 | 张国全 | 0.00 | 2025-11 |
| 160 | [001-500115127]双龙镇 | 张智杰 | 1 | 张智杰 | 530.00 | 2025-11 |
| 161 | [001-500115127]双龙镇 | 胡礼凯 | 4 | 胡礼凯 | 964.00 | 2025-11 |
| 162 | [001-500115127]双龙镇 | 栾秋龙 | 2 | 栾秋龙 | 1,010.00 | 2025-11 |
| 163 | [001-500115127]双龙镇 | 郝淑容 | 2 | 舒世玲 | 0.00 | 2025-11 |
| 164 | [001-500115127]双龙镇 | 周汝明 | 2 | 周汝明 | 1,108.00 | 2025-11 |
| 165 | [001-500115127]双龙镇 | 赵淑德 | 1 | 赵淑德 | 71.00 | 2025-11 |
| 166 | [001-500115127]双龙镇 | 孟毓文 | 2 | 孟毓文 | 1,090.00 | 2025-11 |
| 167 | [001-500115127]双龙镇 | 胡礼凯 | 4 | 张彩灵 | 0.00 | 2025-11 |
| 168 | [001-500115127]双龙镇 | 张开茂 | 2 | 张开茂 | 1,224.00 | 2025-11 |
| 169 | [001-500115127]双龙镇 | 刘文宪 | 2 | 刘文宪 | 1,008.00 | 2025-11 |
| 170 | [001-500115127]双龙镇 | 石登安 | 2 | 石莉平 | 0.00 | 2025-11 |
| 171 | [001-500115127]双龙镇 | 李西成 | 2 | 魏华容 | 0.00 | 2025-11 |
| 172 | [001-500115127]双龙镇 | 胡礼凯 | 4 | 张旭扬 | 0.00 | 2025-11 |
| 173 | [001-500115127]双龙镇 | 邹奉和 | 2 | 左其均 | 0.00 | 2025-11 |
| 174 | [001-500115127]双龙镇 | 廖学成 | 1 | 廖学成 | 680.00 | 2025-11 |
| 175 | [001-500115127]双龙镇 | 谢亚军 | 2 | 谢亚军 | 900.00 | 2025-11 |
| 176 | [001-500115127]双龙镇 | 陈文禄 | 2 | 郭云芬 | 0.00 | 2025-11 |
| 177 | [001-500115127]双龙镇 | 韩志平 | 2 | 文淑辉 | 0.00 | 2025-11 |
| 178 | [001-500115127]双龙镇 | 程思琦 | 1 | 程思琦 | 730.00 | 2025-11 |
| 179 | [001-500115127]双龙镇 | 陈兴全 | 2 | 陈兴全 | 986.00 | 2025-11 |
| 180 | [001-500115127]双龙镇 | 丁元祥 | 1 | 丁元祥 | 290.00 | 2025-11 |
| 181 | [001-500115127]双龙镇 | 余森洋 | 1 | 余森洋 | 470.00 | 2025-11 |
| 182 | [001-500115127]双龙镇 | 张祖朋 | 2 | 张以晨 | 0.00 | 2025-11 |
| 183 | [001-500115127]双龙镇 | 黄淑会 | 1 | 黄淑会 | 668.00 | 2025-11 |
| 184 | [001-500115127]双龙镇 | 魏长寿 | 3 | 魏长寿 | 1,411.00 | 2025-11 |
| 185 | [001-500115127]双龙镇 | 郭中全 | 1 | 郭中全 | 464.00 | 2025-11 |
| 186 | [001-500115127]双龙镇 | 焦建伟 | 1 | 焦建伟 | 455.00 | 2025-11 |
| 187 | [001-500115127]双龙镇 | 文昊 | 1 | 文昊 | 730.00 | 2025-11 |
| 188 | [001-500115127]双龙镇 | 张正中 | 2 | 廖碧辉 | 0.00 | 2025-11 |
| 189 | [001-500115127]双龙镇 | 罗桂珍 | 1 | 罗桂珍 | 382.00 | 2025-11 |
| 190 | [001-500115127]双龙镇 | 张小平 | 1 | 张小平 | 204.00 | 2025-11 |
| 191 | [001-500115127]双龙镇 | 袁兴雨 | 1 | 袁兴雨 | 730.00 | 2025-11 |
| 192 | [001-500115127]双龙镇 | 张茂兰 | 1 | 张茂兰 | 284.00 | 2025-11 |
| 193 | [001-500115127]双龙镇 | 陈林平 | 1 | 陈林平 | 324.00 | 2025-11 |
| 194 | [001-500115127]双龙镇 | 雷平英 | 1 | 雷平英 | 690.00 | 2025-11 |
| 195 | [001-500115127]双龙镇 | 陈光荣 | 2 | 陈光荣 | 1,160.00 | 2025-11 |
| 196 | [001-500115127]双龙镇 | 栾明 | 2 | 栾明 | 386.00 | 2025-11 |
| 197 | [001-500115127]双龙镇 | 黄源 | 1 | 黄源 | 588.00 | 2025-11 |
| 198 | [001-500115127]双龙镇 | 张学平 | 1 | 张学平 | 517.00 | 2025-11 |
| 199 | [001-500115127]双龙镇 | 焦红美 | 1 | 焦红美 | 690.00 | 2025-11 |
| 200 | [001-500115127]双龙镇 | 熊勇明 | 1 | 熊勇明 | 337.00 | 2025-11 |
| 201 | [001-500115127]双龙镇 | 游绍兰 | 2 | 焦土真 | 0.00 | 2025-11 |
| 202 | [001-500115127]双龙镇 | 张淑英 | 2 | 张淑英 | 1,236.00 | 2025-11 |
| 203 | [001-500115127]双龙镇 | 孟其合 | 1 | 孟其合 | 560.00 | 2025-11 |
| 204 | [001-500115127]双龙镇 | 任涛 | 1 | 任涛 | 730.00 | 2025-11 |
| 205 | [001-500115127]双龙镇 | 刘茂国 | 1 | 刘茂国 | 378.00 | 2025-11 |
| 206 | [001-500115127]双龙镇 | 栾秋龙 | 2 | 栾俊熙 | 0.00 | 2025-11 |
| 207 | [001-500115127]双龙镇 | 王光华 | 2 | 文建芳 | 0.00 | 2025-11 |
| 208 | [001-500115127]双龙镇 | 李学文 | 2 | 张会均 | 0.00 | 2025-11 |
| 209 | [001-500115127]双龙镇 | 陈贵芳 | 2 | 王艺洁 | 0.00 | 2025-11 |
| 210 | [001-500115127]双龙镇 | 李西成 | 2 | 李西成 | 856.00 | 2025-11 |
| 211 | [001-500115127]双龙镇 | 杨述文 | 1 | 杨述文 | 615.00 | 2025-11 |
| 212 | [001-500115127]双龙镇 | 杨昌恒 | 2 | 张开辉 | 0.00 | 2025-11 |
| 213 | [001-500115127]双龙镇 | 张玉华 | 1 | 张玉华 | 725.00 | 2025-11 |
| 214 | [001-500115127]双龙镇 | 李志全 | 1 | 李志全 | 240.00 | 2025-11 |
| 215 | [001-500115127]双龙镇 | 周明进 | 2 | 周明进 | 1,040.00 | 2025-11 |
| 216 | [001-500115127]双龙镇 | 江淑君 | 1 | 江淑君 | 408.00 | 2025-11 |
| 217 | [001-500115127]双龙镇 | 陈芯蕊 | 2 | 陈芯蕊 | 1,440.00 | 2025-11 |
| 218 | [001-500115127]双龙镇 | 李淑德 | 1 | 李淑德 | 540.00 | 2025-11 |
| 219 | [001-500115127]双龙镇 | 郑怒涛 | 1 | 郑怒涛 | 730.00 | 2025-11 |
| 220 | [001-500115127]双龙镇 | 李波 | 1 | 李波 | 432.00 | 2025-11 |
| 221 | [001-500115127]双龙镇 | 高淑明 | 1 | 高淑明 | 445.00 | 2025-11 |
| 222 | [001-500115127]双龙镇 | 杨光英 | 1 | 杨光英 | 354.00 | 2025-11 |
| 223 | [001-500115127]双龙镇 | 左伯元 | 1 | 左伯元 | 362.00 | 2025-11 |
| 224 | [001-500115127]双龙镇 | 吴治容 | 1 | 吴治容 | 617.00 | 2025-11 |
| 225 | [001-500115127]双龙镇 | 吴秀容 | 1 | 吴秀容 | 390.00 | 2025-11 |
| 226 | [001-500115127]双龙镇 | 张勇 | 2 | 张勇 | 738.00 | 2025-11 |
| 227 | [001-500115127]双龙镇 | 王刚 | 2 | 王刚 | 1,160.00 | 2025-11 |
| 228 | [001-500115127]双龙镇 | 韩广学 | 1 | 韩广学 | 419.00 | 2025-11 |
| 229 | [001-500115127]双龙镇 | 陈光荣 | 2 | 吴永芳 | 0.00 | 2025-11 |
| 230 | [001-500115127]双龙镇 | 李建国 | 1 | 李建国 | 248.00 | 2025-11 |
| 231 | [001-500115127]双龙镇 | 韩成楷 | 4 | 陈加梅 | 0.00 | 2025-11 |
| 232 | [001-500115127]双龙镇 | 何淑碧 | 4 | 刘德胜 | 0.00 | 2025-11 |
| 233 | [001-500115127]双龙镇 | 余邦辉 | 2 | 余邦辉 | 450.00 | 2025-11 |
| 234 | [001-500115127]双龙镇 | 张涛 | 1 | 张涛 | 620.00 | 2025-11 |
| 235 | [001-500115127]双龙镇 | 周兴荣 | 1 | 周兴荣 | 669.00 | 2025-11 |
| 236 | [001-500115127]双龙镇 | 李雪梅 | 1 | 李雪梅 | 720.00 | 2025-11 |
| 237 | [001-500115127]双龙镇 | 周世国 | 1 | 周世国 | 462.00 | 2025-11 |
| 238 | [001-500115127]双龙镇 | 游小琴 | 1 | 游小琴 | 350.00 | 2025-11 |
| 239 | [001-500115127]双龙镇 | 邹龙波 | 2 | 邹佳佳 | 0.00 | 2025-11 |
| 240 | [001-500115127]双龙镇 | 廖义锋 | 3 | 廖志超 | 0.00 | 2025-11 |
| 241 | [001-500115127]双龙镇 | 游开然 | 3 | 游巧荣 | 0.00 | 2025-11 |
| 242 | [001-500115127]双龙镇 | 张强 | 1 | 张强 | 580.00 | 2025-11 |
| 243 | [001-500115127]双龙镇 | 韩夕平 | 2 | 韩夕平 | 750.00 | 2025-11 |
| 244 | [001-500115127]双龙镇 | 刘淑芳 | 1 | 刘淑芳 | 468.00 | 2025-11 |
| 245 | [001-500115127]双龙镇 | 周明 | 2 | 任淑文 | 0.00 | 2025-11 |
| 246 | [001-500115127]双龙镇 | 陈清全 | 2 | 陈清全 | 848.00 | 2025-11 |
| 247 | [001-500115127]双龙镇 | 王山明 | 1 | 王山明 | 480.00 | 2025-11 |
| 248 | [001-500115127]双龙镇 | 修学章 | 1 | 修学章 | 608.00 | 2025-11 |
| 249 | [001-500115127]双龙镇 | 彭小霞 | 1 | 彭小霞 | 730.00 | 2025-11 |
| 250 | [001-500115127]双龙镇 | 何淑碧 | 4 | 何淑碧 | 2,104.00 | 2025-11 |
| 251 | [001-500115127]双龙镇 | 韩夕奎 | 1 | 韩夕奎 | 434.00 | 2025-11 |
| 252 | [001-500115127]双龙镇 | 陈保全 | 1 | 陈保全 | 422.00 | 2025-11 |
| 253 | [001-500115127]双龙镇 | 张云辉 | 1 | 张云辉 | 140.00 | 2025-11 |
| 254 | [001-500115127]双龙镇 | 王伯寿 | 2 | 王伯寿 | 440.00 | 2025-11 |
| 255 | [001-500115127]双龙镇 | 舒明芳 | 1 | 舒明芳 | 374.00 | 2025-11 |
| 256 | [001-500115127]双龙镇 | 周明 | 2 | 周明 | 560.00 | 2025-11 |
| 257 | [001-500115127]双龙镇 | 王书文 | 2 | 何利君 | 0.00 | 2025-11 |
| 258 | [001-500115127]双龙镇 | 喻德英 | 1 | 喻德英 | 497.00 | 2025-11 |
| 259 | [001-500115127]双龙镇 | 皮素华 | 1 | 皮素华 | 427.00 | 2025-11 |
| 260 | [001-500115127]双龙镇 | 陈螟蛉 | 1 | 陈螟蛉 | 598.00 | 2025-11 |
| 261 | [001-500115127]双龙镇 | 朱宗联 | 2 | 朱福园 | 0.00 | 2025-11 |
| 262 | [001-500115127]双龙镇 | 张永胜 | 2 | 张永胜 | 1,430.00 | 2025-11 |
| 263 | [001-500115127]双龙镇 | 但志林 | 2 | 但志林 | 1,096.00 | 2025-11 |
| 264 | [001-500115127]双龙镇 | 张伦才 | 1 | 张伦才 | 354.00 | 2025-11 |
| 265 | [001-500115127]双龙镇 | 焦润驰 | 1 | 焦润驰 | 670.00 | 2025-11 |
| 266 | [001-500115127]双龙镇 | 郝永胜 | 2 | 郝永胜 | 1,112.00 | 2025-11 |
| 267 | [001-500115127]双龙镇 | 张炳清 | 2 | 张炳清 | 854.00 | 2025-11 |
