2025年12月重庆市长寿区双龙镇失能特困照料护理补贴发放情况表
| 2025年12月重庆市长寿区双龙镇失能特困照料护理补贴发放情况 | |||||
| 序号 | 所属单位 | 项目名称 | 享受人姓名 | 发放金额 | 项目所属日期 |
| 1 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 戴开平 | 100.00 | 2025-12 |
| 2 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 韩德成 | 100.00 | 2025-12 |
| 3 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 廖国玉 | 100.00 | 2025-12 |
| 4 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 张长明 | 100.00 | 2025-12 |
| 5 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 王健 | 500.00 | 2025-12 |
| 6 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 左其芳 | 500.00 | 2025-12 |
| 7 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 罗兴国 | 500.00 | 2025-12 |
| 8 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 韩贵荣 | 100.00 | 2025-12 |
| 9 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 赵志勤 | 100.00 | 2025-12 |
| 10 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 王积云 | 100.00 | 2025-12 |
| 11 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 熊千军 | 500.00 | 2025-12 |
| 12 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 韩继文 | 100.00 | 2025-12 |
| 13 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 张维明 | 100.00 | 2025-12 |
| 14 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 黄英俊 | 100.00 | 2025-12 |
| 15 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 焦跃贤 | 100.00 | 2025-12 |
| 16 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 陈建明 | 500.00 | 2025-12 |
| 17 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 程牛儿 | 100.00 | 2025-12 |
| 18 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 张金元 | 100.00 | 2025-12 |
| 19 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 胡兴会 | 100.00 | 2025-12 |
| 20 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 江登明 | 100.00 | 2025-12 |
| 21 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 郭荣良 | 500.00 | 2025-12 |
| 22 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 孙忠林 | 500.00 | 2025-12 |
| 23 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 陈佰全 | 100.00 | 2025-12 |
| 24 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 张维中 | 500.00 | 2025-12 |
| 25 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 邓树荣 | 100.00 | 2025-12 |
| 26 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 朱中平 | 500.00 | 2025-12 |
| 27 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 周长明 | 500.00 | 2025-12 |
| 28 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 王继红 | 500.00 | 2025-12 |
| 29 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 王光荣 | 100.00 | 2025-12 |
| 30 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 李明显 | 100.00 | 2025-12 |
| 31 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 吴建国 | 100.00 | 2025-12 |
| 32 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 孟长清 | 100.00 | 2025-12 |
| 33 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 黄中常 | 100.00 | 2025-12 |
| 34 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 贾元学 | 100.00 | 2025-12 |
| 35 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 刘建中 | 500.00 | 2025-12 |
| 36 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 向德轩 | 500.00 | 2025-12 |
| 37 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 李小云 | 500.00 | 2025-12 |
| 38 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 黄明先 | 100.00 | 2025-12 |
| 39 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 任德明 | 100.00 | 2025-12 |
| 40 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 杜世刚 | 500.00 | 2025-12 |
| 41 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 罗桂芝 | 100.00 | 2025-12 |
| 42 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 左其芬 | 100.00 | 2025-12 |
| 43 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 张开全 | 100.00 | 2025-12 |
| 44 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 程志林 | 100.00 | 2025-12 |
| 45 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 吴上炯 | 100.00 | 2025-12 |
| 46 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 魏良高 | 100.00 | 2025-12 |
| 47 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 王成明 | 100.00 | 2025-12 |
| 48 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 孙鹏举 | 500.00 | 2025-12 |
| 49 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 廖伯林 | 100.00 | 2025-12 |
| 50 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 罗传明 | 500.00 | 2025-12 |
| 51 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 王树成 | 100.00 | 2025-12 |
| 52 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 黄其忠 | 100.00 | 2025-12 |
| 53 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 郑光清 | 100.00 | 2025-12 |
| 54 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 刘德全 | 100.00 | 2025-12 |
| 55 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 黄建相 | 100.00 | 2025-12 |
| 56 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 陈六 | 100.00 | 2025-12 |
| 57 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 陈金全 | 100.00 | 2025-12 |
| 58 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 周德忠 | 100.00 | 2025-12 |
| 59 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 李玉坤 | 100.00 | 2025-12 |
| 60 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 余建国 | 100.00 | 2025-12 |
| 61 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 周贵庸 | 100.00 | 2025-12 |
| 62 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 韩涛 | 500.00 | 2025-12 |
| 63 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 焦跃均 | 100.00 | 2025-12 |
| 64 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 刘维刚 | 100.00 | 2025-12 |
| 65 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 韩波 | 500.00 | 2025-12 |
| 66 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 涂斐文 | 500.00 | 2025-12 |
| 67 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 郭荣贵 | 500.00 | 2025-12 |
| 68 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 张科 | 500.00 | 2025-12 |
| 69 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 王明冲 | 100.00 | 2025-12 |
| 70 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 王德超 | 100.00 | 2025-12 |
| 71 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 周长清 | 100.00 | 2025-12 |
| 72 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 汪德全 | 100.00 | 2025-12 |
| 73 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 张学文 | 100.00 | 2025-12 |
| 74 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 余福全 | 100.00 | 2025-12 |
| 75 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 刘文良 | 100.00 | 2025-12 |
| 76 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 栾开文 | 100.00 | 2025-12 |
| 77 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 刘明理 | 100.00 | 2025-12 |
| 78 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 张云跃 | 500.00 | 2025-12 |
| 79 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 焦明勤 | 100.00 | 2025-12 |
| 80 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 焦晓明 | 100.00 | 2025-12 |
| 81 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 熊保生 | 100.00 | 2025-12 |
| 82 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 袁建平 | 500.00 | 2025-12 |
| 83 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 韩寿云 | 100.00 | 2025-12 |
| 84 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 程惠清 | 100.00 | 2025-12 |
| 85 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 向树文 | 100.00 | 2025-12 |
| 86 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 焦洪旗 | 100.00 | 2025-12 |
| 87 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 黄文举 | 100.00 | 2025-12 |
| 88 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 邓世清 | 100.00 | 2025-12 |
| 89 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 戴于会 | 100.00 | 2025-12 |
| 90 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 张长清 | 100.00 | 2025-12 |
| 91 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 李德志 | 100.00 | 2025-12 |
| 92 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 张开斌 | 100.00 | 2025-12 |
| 93 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 苏远学 | 500.00 | 2025-12 |
| 94 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 王文凯 | 100.00 | 2025-12 |
| 95 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 栾文明 | 100.00 | 2025-12 |
| 96 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 熊国光 | 100.00 | 2025-12 |
| 97 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 彭金明 | 500.00 | 2025-12 |
| 98 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 韩立培 | 100.00 | 2025-12 |
| 99 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 韩和清 | 100.00 | 2025-12 |
| 100 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 王文诗 | 100.00 | 2025-12 |
| 101 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 张林科 | 100.00 | 2025-12 |
| 102 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 游绍成 | 100.00 | 2025-12 |
| 103 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 马文 | 100.00 | 2025-12 |
| 104 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 邓商林 | 100.00 | 2025-12 |
| 105 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 张小琴 | 100.00 | 2025-12 |
| 106 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 郑伟明 | 100.00 | 2025-12 |
| 107 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 张维学 | 100.00 | 2025-12 |
| 108 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 刘治清 | 100.00 | 2025-12 |
| 109 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 游绍中 | 100.00 | 2025-12 |
| 110 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 杨连桥 | 100.00 | 2025-12 |
| 111 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 易柯 | 500.00 | 2025-12 |
| 112 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 王琼 | 500.00 | 2025-12 |
| 113 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 张治文 | 100.00 | 2025-12 |
| 114 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 邓成明 | 100.00 | 2025-12 |
| 115 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 陈润月 | 100.00 | 2025-12 |
| 116 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 贾本全 | 100.00 | 2025-12 |
| 117 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 邓承刚 | 100.00 | 2025-12 |
| 118 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 夏于中 | 100.00 | 2025-12 |
| 119 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 廖锡江 | 100.00 | 2025-12 |
| 120 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 杜伯书 | 100.00 | 2025-12 |
| 121 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 殷毓孝 | 100.00 | 2025-12 |
| 122 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 余邦林 | 100.00 | 2025-12 |
| 123 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 赵志中 | 100.00 | 2025-12 |
| 124 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 张开云 | 100.00 | 2025-12 |
| 125 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 陈树文 | 100.00 | 2025-12 |
| 126 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 胡德成 | 100.00 | 2025-12 |
| 127 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 胡子文 | 100.00 | 2025-12 |
| 128 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 陈淑荣 | 100.00 | 2025-12 |
| 129 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 袁廷贵 | 100.00 | 2025-12 |
| 130 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 王明中 | 100.00 | 2025-12 |
| 131 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 游洪兵 | 500.00 | 2025-12 |
| 132 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 陈大胜 | 100.00 | 2025-12 |
| 133 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 张开学 | 100.00 | 2025-12 |
| 134 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 汪汝长 | 100.00 | 2025-12 |
| 135 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 王寿全 | 100.00 | 2025-12 |
| 136 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 修树章 | 100.00 | 2025-12 |
| 137 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 胡兴田 | 100.00 | 2025-12 |
| 138 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 罗淑荣 | 100.00 | 2025-12 |
| 139 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 杨永兴 | 100.00 | 2025-12 |
| 140 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 周伯路 | 100.00 | 2025-12 |
| 141 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 彭百君 | 100.00 | 2025-12 |
| 142 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 张志全 | 100.00 | 2025-12 |
| 143 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 张林轩 | 100.00 | 2025-12 |
| 144 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 刘子文 | 100.00 | 2025-12 |
| 145 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 何伯成 | 100.00 | 2025-12 |
| 146 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 罗森文 | 100.00 | 2025-12 |
| 147 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 张应元 | 100.00 | 2025-12 |
| 148 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 韩磊 | 500.00 | 2025-12 |
| 149 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 文磊 | 500.00 | 2025-12 |
| 150 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 左汝辉 | 100.00 | 2025-12 |
| 151 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 汪道明 | 100.00 | 2025-12 |
| 152 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 廖志明 | 100.00 | 2025-12 |
| 153 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 陈志华 | 100.00 | 2025-12 |
| 154 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 陈木田 | 100.00 | 2025-12 |
| 155 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 白润月 | 100.00 | 2025-12 |
| 156 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 罗克勤 | 100.00 | 2025-12 |
| 157 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 左其林 | 100.00 | 2025-12 |
| 158 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 王治清 | 100.00 | 2025-12 |
| 159 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 陈长生 | 100.00 | 2025-12 |
| 160 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 韩长寿 | 100.00 | 2025-12 |
| 161 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 刘代怀 | 100.00 | 2025-12 |
| 162 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 张建国 | 100.00 | 2025-12 |
| 163 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 李树成 | 100.00 | 2025-12 |
| 164 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 袁长寿 | 100.00 | 2025-12 |
| 165 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 熊正国 | 100.00 | 2025-12 |
| 166 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 胡志林 | 100.00 | 2025-12 |
| 167 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 吕树文 | 100.00 | 2025-12 |
| 168 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 唐茂元 | 100.00 | 2025-12 |
| 169 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 胡礼堰 | 100.00 | 2025-12 |
| 170 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 曾云龙 | 100.00 | 2025-12 |
| 171 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 朱宗园 | 100.00 | 2025-12 |
| 172 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 马述成 | 100.00 | 2025-12 |
| 173 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 韩思瑶 | 300.00 | 2025-12 |
| 174 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 孟爱国 | 100.00 | 2025-12 |
| 175 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 王文岗 | 100.00 | 2025-12 |
| 176 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 李全八 | 500.00 | 2025-12 |
| 177 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 李学文 | 100.00 | 2025-12 |
| 178 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 苟洪昌 | 100.00 | 2025-12 |
| 179 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 张开其 | 100.00 | 2025-12 |
| 180 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 张清政 | 100.00 | 2025-12 |
| 181 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 廖国志 | 100.00 | 2025-12 |
| 182 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 胡银成 | 100.00 | 2025-12 |
| 183 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 焦跃学 | 100.00 | 2025-12 |
| 184 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 廖泽明 | 100.00 | 2025-12 |
| 185 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 王德川 | 100.00 | 2025-12 |
| 186 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 扶限忠 | 500.00 | 2025-12 |
| 187 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 王佑林 | 100.00 | 2025-12 |
| 188 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 苏林玉 | 500.00 | 2025-12 |
| 189 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 韩金生 | 100.00 | 2025-12 |
| 190 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 王远明 | 100.00 | 2025-12 |
| 191 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 但永中 | 500.00 | 2025-12 |
| 192 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 袁廷清 | 100.00 | 2025-12 |
| 193 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 赵树国 | 100.00 | 2025-12 |
| 194 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 张小全 | 100.00 | 2025-12 |
| 195 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 冉啟淑 | 100.00 | 2025-12 |
| 196 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 张银轩 | 100.00 | 2025-12 |
| 197 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 彭代中 | 100.00 | 2025-12 |
| 198 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 江炳清 | 100.00 | 2025-12 |
| 199 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 王祖孩 | 100.00 | 2025-12 |
| 200 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 张华轩 | 100.00 | 2025-12 |
| 201 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 熊兴昌 | 100.00 | 2025-12 |
| 202 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 韩荣胜 | 100.00 | 2025-12 |
| 203 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 郑志明 | 100.00 | 2025-12 |
| 204 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 彭代红 | 500.00 | 2025-12 |
| 205 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 余先中 | 100.00 | 2025-12 |
| 206 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 孟志全 | 100.00 | 2025-12 |
| 207 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 聂华清 | 100.00 | 2025-12 |
| 208 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 李达明 | 100.00 | 2025-12 |
| 209 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 王建明 | 100.00 | 2025-12 |
| 210 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 余志勇 | 100.00 | 2025-12 |
| 211 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 陈炳文 | 100.00 | 2025-12 |
| 212 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 黄荣才 | 100.00 | 2025-12 |
| 213 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 张华明 | 100.00 | 2025-12 |
| 214 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 杨辉全 | 100.00 | 2025-12 |
| 215 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 焦合联 | 100.00 | 2025-12 |
| 216 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 邓志云 | 100.00 | 2025-12 |
| 217 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 黄其西 | 100.00 | 2025-12 |
| 218 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 张建成 | 100.00 | 2025-12 |
| 219 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 赵学文 | 100.00 | 2025-12 |
| 220 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 刘友明 | 500.00 | 2025-12 |
| 221 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 丁兴志 | 100.00 | 2025-12 |
| 222 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 韩立荣 | 100.00 | 2025-12 |
| 223 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 张国林 | 100.00 | 2025-12 |
| 224 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 晏小刚 | 500.00 | 2025-12 |
| 225 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 郑上清 | 100.00 | 2025-12 |
| 226 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 韩国成 | 100.00 | 2025-12 |
| 227 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 聂绍文 | 100.00 | 2025-12 |
| 228 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 陈栋梁 | 100.00 | 2025-12 |
| 229 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 黄志国 | 500.00 | 2025-12 |
| 230 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 魏金华 | 100.00 | 2025-12 |
| 231 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 游福全 | 100.00 | 2025-12 |
| 232 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 焦志均 | 500.00 | 2025-12 |
| 233 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 曾云清 | 100.00 | 2025-12 |
| 234 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 王明合 | 100.00 | 2025-12 |
| 235 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 郭恩志 | 100.00 | 2025-12 |
| 236 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 刘茂刚 | 500.00 | 2025-12 |
| 237 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 廖双龙 | 500.00 | 2025-12 |
| 238 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 赵代勇 | 500.00 | 2025-12 |
| 239 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 张熙 | 500.00 | 2025-12 |
| 240 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 梅双龙 | 500.00 | 2025-12 |
| 241 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 焦耀进 | 500.00 | 2025-12 |
| 242 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 李树柏 | 100.00 | 2025-12 |
| 243 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 李双龙 | 500.00 | 2025-12 |
| 244 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 聂华庆 | 500.00 | 2025-12 |
| 245 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 谭建林 | 500.00 | 2025-12 |
| 246 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 张孝生 | 100.00 | 2025-12 |
| 247 | [001-500115127]双龙镇 | [00202]特困人员护理补贴 | 熊炳全 | 500.00 | 2025-12 |
