2025年12月双龙镇临时救助发放公示表
| 2025年12月重庆市长寿区双龙镇临时救助金发放情况 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 救助 对象 |
实际救助金额 |
| 1 | 双龙镇 | 张静林 | D类 | 1000 |
| 2 | 双龙镇 | 陈润月 | A类 | 1194 |
| 3 | 双龙镇 | 焦志芹 | C类 | 2441 |
| 4 | 双龙镇 | 张树全 | B类 | 1037 |
| 5 | 双龙镇 | 陈贵芳 | B类 | 6601 |
| 6 | 双龙镇 | 左其芬 | A类 | 1258 |
| 7 | 双龙镇 | 邓承波 | B类 | 4780 |
| 8 | 双龙镇 | 汪汝长 | A类 | 638 |
| 9 | 双龙镇 | 殷毓孝 | A类 | 709 |
| 10 | 双龙镇 | 杨连桥 | A类 | 2235 |
| 11 | 双龙镇 | 李云平 | D类 | 500 |
| 12 | 双龙镇 | 何伯成 | A类 | 2318 |
| 13 | 双龙镇 | 张开学 | A类 | 1778 |
| 14 | 双龙镇 | 程牛儿 | A类 | 6145 |
| 15 | 双龙镇 | 张开全 | A类 | 4123 |
| 16 | 双龙镇 | 熊伯清 | B类 | 2579 |
| 17 | 双龙镇 | 江云南 | B类 | 7018 |
| 18 | 双龙镇 | 石小静 | B类 | 4212 |
| 19 | 双龙镇 | 韩晓兵 | B类 | 7362 |
| 20 | 双龙镇 | 王文永 | B类 | 1905 |
| 21 | 双龙镇 | 黄红霞 | B类 | 2000 |
| 22 | 双龙镇 | 周德忠 | A类 | 2000 |
| 23 | 双龙镇 | 韩寿云 | A类 | 632 |
| 24 | 双龙镇 | 李建国 | B类 | 15227 |
| 25 | 双龙镇 | 张云辉 | B类 | 2829 |
| 26 | 双龙镇 | 孙家华 | B类 | 1307 |
| 27 | 双龙镇 | 陈珍 | D类 | 5000 |
| 28 | 双龙镇 | 孟志全 | A类 | 6492 |
| 29 | 双龙镇 | 廖国玉 | A类 | 957 |
| 30 | 双龙镇 | 王治清 | A类 | 2916 |
| 31 | 双龙镇 | 龙元清 | B类 | 1882 |
| 32 | 双龙镇 | 熊勇明 | B类 | 1255 |
| 33 | 双龙镇 | 陈治六 | B类 | 288 |
| 34 | 双龙镇 | 邹元文 | B类 | 6909 |
| 35 | 双龙镇 | 李明显 | A类 | 4456 |
| 36 | 双龙镇 | 陈志华 | A类 | 5267 |
| 37 | 双龙镇 | 胡德成 | A类 | 5124 |
| 38 | 双龙镇 | 白润月 | A类 | 920 |
| 39 | 双龙镇 | 杨洪峰 | B类 | 1419 |
| 40 | 双龙镇 | 王可成 | B类 | 199 |
| 41 | 双龙镇 | 刘中文 | D类 | 2231 |
| 42 | 双龙镇 | 张可琴 | D类 | 6450 |
| 43 | 双龙镇 | 焦明勤 | A类 | 4874 |
| 44 | 双龙镇 | 韩清明 | D类 | 4346 |
| 45 | 双龙镇 | 刘芙蓉 | B类 | 3571 |
| 46 | 双龙镇 | 廖云辉 | B类 | 1844 |
扫一扫在手机打开当前页



