| [ 索引号 ] | 11500221747494803U/2022-00020 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 其他 | 
| [ 发布机构 ] | 长寿区双龙镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-03-14 | [ 发布日期 ] | 2022-03-14 | 
长寿区双龙镇2021年度一般农户和种粮大户补贴
| 附件: | ||||
| 长寿区双龙镇2021年度一般农户和种粮大户补贴 统计表 | ||||
| 街、镇 | 村 | 户数(户) | 耕地补贴面积(亩) | 备注 | 
| 双龙镇 | 双龙镇居 | 764 | 1734.08 | |
| 天堂村 | 665 | 1679.621 | 其中种粮大户1户,面积80.78亩。 | |
| 龙滩村 | 817 | 2133.509 | ||
| 谷黄村 | 1039 | 2564.92 | ||
| 群力村 | 645 | 1625.987 | ||
| 连丰村 | 724 | 2161.42 | ||
| 红岩村 | 1213 | 3248.33 | ||
| 联合村 | 796 | 2342.72 | ||
| 尖山村 | 807 | 2047.84 | 其中种粮大户1户,面积50.66亩。 | |
| 罗围村 | 1069 | 2678.44 | ||
| 长寿寨村 | 1129 | 2958.79 | ||
| 飞石村 | 1034 | 2597.55 | ||
| 合计 | 12 | 10703 | 27773.208 | 其中种粮大户共两户,面积131.44亩 | 
扫一扫在手机打开当前页
        
 
     
         
        
      
         
        
      
         
        
      
        


