2026年8月农村低保新增人员名单
| 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 身份证号码 | 操作类型 | 保障人数 | 保障金额 | 新增成员 | 新增成员身份证 |
| 龙河镇 | 河堰村 | 郝德艾 | 5002**********0410 | 新增户数 | 1 | 245 | 郝德艾 | 5002**********0410 |
| 龙河镇 | 河堰村 | 田荣伟 | 5002**********4538 | 新增户数 | 3 | 412 | 田夕禾 | 5001**********1744 |
| 龙河镇 | 河堰村 | 田荣伟 | 5002**********4538 | 新增户数 | 3 | 312 | 田荣伟 | 5002**********4538 |
| 龙河镇 | 河堰村 | 田荣伟 | 5002**********4538 | 新增户数 | 3 | 412 | 田贵升 | 5001**********1736 |
| 龙河镇 | 太和村 | 赵荣华 | 5102**********4513 | 新增户数 | 2 | 168 | 文淑荣 | 5102**********4528 |
| 龙河镇 | 太和村 | 周汝全 | 5102**********4533 | 新增户数 | 1 | 279 | 周汝全 | 5102**********4533 |
| 龙河镇 | 太和村 | 赵荣华 | 5102**********4513 | 新增户数 | 2 | 128 | 赵荣华 | 5102**********4513 |
| 龙河镇 | 太和村 | 韩志芹 | 5102**********4141 | 新增户数 | 1 | 175 | 韩志芹 | 5102**********4141 |
| 龙河镇 | 合兴村 | 邹雨 | 5001**********4512 | 新增户数 | 1 | 446 | 邹雨 | 5001**********4512 |
| 龙河镇 | 盐井凼村 | 王志容 | 5102**********4322 | 新增户数 | 1 | 361 | 王志容 | 5102**********4322 |
| 龙河镇 | 骑龙村 | 高见德 | 5102**********4312 | 新增户数 | 1 | 185 | 高见德 | 5102**********4312 |
| 龙河镇 | 明丰村 | 杨德荣 | 5102**********4354 | 新增户数 | 1 | 317 | 杨德荣 | 5102**********4354 |
| 龙河镇 | 明丰村 | 张祖豪 | 5002**********4317 | 新增户数 | 1 | 745 | 张祖豪 | 5002**********4317 |
扫一扫在手机打开当前页



