2026年6月重庆市长寿区龙河镇定期定量救济金发放情况
| 2026年6月重庆市长寿区龙河镇定期定量救济金发放情况 | |||||||
| 序号 | 所属单位 | 项目名称 | 姓名 | 身份证号 | 应发工资 | 项目发放日期 | 项目所属日期 |
| 15 | [001-500115128]龙河镇 | [01801]定期定量救济 | 瞿长清 | 5102**********4719 | 919.00 | 2026-06 | 2026-06 |
| 27 | [001-500115128]龙河镇 | [01801]定期定量救济 | 蒋兴华 | 5102**********4725 | 919.00 | 2026-06 | 2026-06 |
| 75 | [001-500115128]龙河镇 | [01801]定期定量救济 | 熊德普 | 5102**********4311 | 903.00 | 2026-06 | 2026-06 |
| 84 | [001-500115128]龙河镇 | [01801]定期定量救济 | 向俊梁 | 5102**********4310 | 919.00 | 2026-06 | 2026-06 |
| 114 | [001-500115128]龙河镇 | [01801]定期定量救济 | 赵必成 | 5102**********4717 | 1,050.00 | 2026-06 | 2026-06 |
| 115 | [001-500115128]龙河镇 | [01801]定期定量救济 | 周明德 | 5102**********4514 | 1,168.00 | 2026-06 | 2026-06 |
| 144 | [001-500115128]龙河镇 | [01801]定期定量救济 | 张学成 | 5102**********471X | 1,013.00 | 2026-06 | 2026-06 |
扫一扫在手机打开当前页



