重庆市长寿区龙河镇2025年12月定期定量救济金发放情况
| 2025年12月重庆市长寿区龙河镇定期定量救济金发放情况 | ||||||
| 所属单位 | 项目名称 | 姓名 | 身份证号 | 应发工资 | 项目发放日期 | 项目所属日期 |
| [001-500115128]龙河镇 | [01801]定期定量救济 | 蒋兴华 | 5102**********4725 | 834.00 | 2025-12 | 2025-12 |
| [001-500115128]龙河镇 | [01801]定期定量救济 | 熊德普 | 5102**********4311 | 819.00 | 2025-12 | 2025-12 |
| [001-500115128]龙河镇 | [01801]定期定量救济 | 瞿长清 | 5102**********4719 | 834.00 | 2025-12 | 2025-12 |
| [001-500115128]龙河镇 | [01801]定期定量救济 | 周明德 | 5102**********4514 | 1,059.00 | 2025-12 | 2025-12 |
| [001-500115128]龙河镇 | [01801]定期定量救济 | 赵必成 | 5102**********4717 | 952.00 | 2025-12 | 2025-12 |
| [001-500115128]龙河镇 | [01801]定期定量救济 | 张学成 | 5102**********471X | 919.00 | 2025-12 | 2025-12 |
| [001-500115128]龙河镇 | [01801]定期定量救济 | 向俊梁 | 5102**********4310 | 834.00 | 2025-12 | 2025-12 |
扫一扫在手机打开当前页



