| [ 索引号 ] | 115002210093045024/2023-00022 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区邻封镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-11-07 | [ 发布日期 ] | 2023-11-07 |
邻封镇2023年巩固脱贫产业到户奖补项目资金支付账户明细表
| 邻封镇2023年巩固脱贫产业到户奖补项目资金支付账户明细表 | |||||
| 序号 | 街镇 | 村社 | 姓名 | 银行全称 | 金额(元) |
| 1 | 邻封镇 | 汪塔村 | 魏在书 | 中国邮政储蓄银行 | 850 |
| 2 | 邻封镇 | 汪塔村 | 张勇建 | 中国邮政储蓄银行 | 745 |
| 3 | 邻封镇 | 汪塔村 | 明朝轩 | 中国邮政储蓄银行 | 150 |
| 4 | 邻封镇 | 汪塔村 | 张轩德 | 中国邮政储蓄银行 | 900 |
| 5 | 邻封镇 | 汪塔村 | 皮淑琴 | 中国邮政储蓄银行 | 300 |
| 6 | 邻封镇 | 汪塔村 | 李才明 | 中国邮政储蓄银行 | 1500 |
| 7 | 邻封镇 | 汪塔村 | 陆孝生 | 中国邮政储蓄银行 | 225 |
| 8 | 邻封镇 | 汪塔村 | 李培元 | 中国邮政储蓄银行 | 150 |
| 9 | 邻封镇 | 汪塔村 | 陈刚 | 中国邮政储蓄银行 | 150 |
| 10 | 邻封镇 | 汪塔村 | 江伯高 | 中国邮政储蓄银行 | 675 |
| 11 | 邻封镇 | 上坪村 | 吕长云 | 中国邮政储蓄银行 | 2000 |
| 12 | 邻封镇 | 上坪村 | 朱益清 | 中国邮政储蓄银行 | 150 |
| 13 | 邻封镇 | 上坪村 | 杨维全 | 中国邮政储蓄银行 | 1400 |
| 14 | 邻封镇 | 上坪村 | 刘培芳 | 中国邮政储蓄银行 | 600 |
| 15 | 邻封镇 | 上坪村 | 杨树林 | 中国邮政储蓄银行 | 450 |
| 16 | 邻封镇 | 上坪村 | 吕云平 | 中国邮政储蓄银行 | 900 |
| 17 | 邻封镇 | 上坪村 | 但淑华 | 中国邮政储蓄银行 | 1190 |
| 18 | 邻封镇 | 上坪村 | 吕冬生 | 中国邮政储蓄银行 | 150 |
| 19 | 邻封镇 | 上坪村 | 郑金全 | 中国邮政储蓄银行 | 550 |
| 20 | 邻封镇 | 上坪村 | 余东生 | 中国邮政储蓄银行 | 300 |
| 21 | 邻封镇 | 上坪村 | 但淑兰 | 中国邮政储蓄银行 | 240 |
| 22 | 邻封镇 | 上坪村 | 吕兴华 | 中国邮政储蓄银行 | 300 |
| 23 | 邻封镇 | 上坪村 | 廖小平 | 中国邮政储蓄银行 | 300 |
| 24 | 邻封镇 | 庙山村 | 刘春明 | 重庆农村商业银行 | 1200 |
| 25 | 邻封镇 | 庙山村 | 余中凯 | 重庆农村商业银行 | 300 |
| 26 | 邻封镇 | 庙山村 | 余中华 | 重庆农村商业银行 | 150 |
| 27 | 邻封镇 | 庙山村 | 但远梦 | 重庆农村商业银行 | 900 |
| 28 | 邻封镇 | 庙山村 | 向瑞勇 | 重庆农村商业银行 | 1000 |
| 29 | 邻封镇 | 庙山村 | 但志明 | 重庆农村商业银行 | 1000 |
| 30 | 邻封镇 | 庙山村 | 但吉中 | 重庆农村商业银行 | 2500 |
| 31 | 邻封镇 | 庙山村 | 杨光明 | 重庆农村商业银行 | 1000 |
| 32 | 邻封镇 | 庙山村 | 余动生 | 重庆农村商业银行 | 1000 |
| 33 | 邻封镇 | 庙山村 | 但林生 | 重庆农村商业银行 | 150 |
| 34 | 邻封镇 | 庙山村 | 周毓才 | 重庆农村商业银行 | 1450 |
| 35 | 邻封镇 | 庙山村 | 邱顺全 | 重庆农村商业银行 | 1000 |
| 36 | 邻封镇 | 庙山村 | 聂明生 | 重庆农村商业银行 | 1000 |
| 37 | 邻封镇 | 庙山村 | 刘友全 | 重庆农村商业银行 | 450 |
| 38 | 邻封镇 | 庙山村 | 但福全 | 重庆农村商业银行 | 375 |
| 39 | 邻封镇 | 庙山村 | 但元仲 | 重庆农村商业银行 | 525 |
| 40 | 邻封镇 | 庙山村 | 王淑芬 | 重庆农村商业银行 | 150 |
| 41 | 邻封镇 | 庙山村 | 邱小清 | 重庆农村商业银行 | 300 |
| 42 | 邻封镇 | 庙山村 | 邱建云 | 重庆农村商业银行 | 450 |
| 43 | 邻封镇 | 庙山村 | 邱贵明 | 重庆农村商业银行 | 300 |
| 44 | 邻封镇 | 庙山村 | 聂世顺 | 重庆农村商业银行 | 375 |
| 45 | 邻封镇 | 庙山村 | 聂崇德 | 重庆农村商业银行 | 300 |
| 46 | 邻封镇 | 庙山村 | 罗时永 | 重庆农村商业银行 | 150 |
| 47 | 邻封镇 | 庙山村 | 黄勇 | 重庆农村商业银行 | 2250 |
| 48 | 邻封镇 | 石心村 | 王兴明 | 中国邮政储蓄银行 | 600 |
| 49 | 邻封镇 | 石心村 | 杨兴平 | 重庆农村商业银行 | 1050 |
| 50 | 邻封镇 | 石心村 | 刘长寿 | 中国邮政储蓄银行 | 825 |
| 51 | 邻封镇 | 石心村 | 陈志中 | 中国邮政储蓄银行 | 1225 |
| 52 | 邻封镇 | 石心村 | 蒋康国 | 中国邮政储蓄银行 | 225 |
| 53 | 邻封镇 | 石心村 | 陈志全 | 中国邮政储蓄银行 | 600 |
| 54 | 邻封镇 | 石心村 | 勾国良 | 重庆农村商业银行 | 600 |
| 55 | 邻封镇 | 石心村 | 杨国文 | 中国邮政储蓄银行 | 150 |
| 56 | 邻封镇 | 石心村 | 但春生 | 重庆农村商业银行 | 615 |
| 57 | 邻封镇 | 石心村 | 程永清 | 重庆农村商业银行 | 1350 |
| 58 | 邻封镇 | 石心村 | 左水河 | 重庆农村商业银行 | 300 |
| 59 | 邻封镇 | 石心村 | 程冬书 | 中国邮政储蓄银行 | 30 |
| 60 | 邻封镇 | 石心村 | 骆德全 | 中国邮政储蓄银行 | 225 |
| 61 | 邻封镇 | 石心村 | 杨炳生 | 重庆农村商业银行 | 300 |
| 62 | 邻封镇 | 石心村 | 雷群英 | 重庆农村商业银行 | 195 |
| 63 | 邻封镇 | 石心村 | 但元彬 | 重庆农村商业银行 | 450 |
| 64 | 邻封镇 | 石心村 | 吴诗亮 | 重庆农村商业银行 | 225 |
| 65 | 邻封镇 | 石心村 | 程锡明 | 中国邮政储蓄银行 | 300 |
| 66 | 邻封镇 | 石心村 | 车明清 | 中国邮政储蓄银行 | 375 |
| 67 | 邻封镇 | 石心村 | 邱树文 | 重庆农村商业银行 | 150 |
| 68 | 邻封镇 | 石心村 | 吴建义 | 重庆农村商业银行 | 2000 |
| 69 | 邻封镇 | 石心村 | 程华清 | 重庆农村商业银行 | 405 |
| 70 | 邻封镇 | 石心村 | 程政平 | 重庆农村商业银行 | 1530 |
| 71 | 邻封镇 | 焦家村 | 焦明 | 中国邮政储蓄银行 | 225 |
| 72 | 邻封镇 | 焦家村 | 焦登荣 | 中国邮政储蓄银行 | 150 |
| 73 | 邻封镇 | 焦家村 | 孔凡荣 | 中国邮政储蓄银行 | 150 |
| 74 | 邻封镇 | 焦家村 | 邓树舫 | 中国邮政储蓄银行 | 750 |
| 75 | 邻封镇 | 焦家村 | 罗世明 | 中国邮政储蓄银行 | 900 |
| 76 | 邻封镇 | 焦家村 | 但树轩 | 中国邮政储蓄银行 | 750 |
| 77 | 邻封镇 | 焦家村 | 陈小伟 | 中国邮政储蓄银行 | 450 |
| 78 | 邻封镇 | 焦家村 | 罗胜利 | 中国邮政储蓄银行 | 1650 |
| 79 | 邻封镇 | 焦家村 | 向瑞成 | 中国邮政储蓄银行 | 600 |
| 80 | 邻封镇 | 焦家村 | 明世兵 | 中国邮政储蓄银行 | 450 |
| 81 | 邻封镇 | 焦家村 | 孔国芳 | 中国邮政储蓄银行 | 450 |
| 82 | 邻封镇 | 焦家村 | 冷海军 | 中国邮政储蓄银行 | 300 |
| 83 | 邻封镇 | 焦家村 | 陈远明 | 中国邮政储蓄银行 | 300 |
| 84 | 邻封镇 | 焦家村 | 罗建军 | 中国邮政储蓄银行 | 300 |
| 85 | 邻封镇 | 保家村 | 张小斌 | 中国邮政储蓄银行 | 1950 |
| 86 | 邻封镇 | 保家村 | 罗炳煊 | 中国邮政储蓄银行 | 1500 |
| 87 | 邻封镇 | 保家村 | 任长生 | 中国邮政储蓄银行 | 825 |
| 88 | 邻封镇 | 保家村 | 邓商培 | 中国邮政储蓄银行 | 2040 |
| 89 | 邻封镇 | 保家村 | 罗玉明 | 中国邮政储蓄银行 | 2250 |
| 90 | 邻封镇 | 保家村 | 易庆华 | 中国邮政储蓄银行 | 225 |
| 91 | 邻封镇 | 保家村 | 周建国 | 中国邮政储蓄银行 | 900 |
| 92 | 邻封镇 | 保家村 | 廖治文 | 中国邮政储蓄银行 | 2325 |
| 93 | 邻封镇 | 保家村 | 韩启伦 | 中国邮政储蓄银行 | 1575 |
| 94 | 邻封镇 | 保家村 | 任柏群 | 中国邮政储蓄银行 | 1000 |
| 95 | 邻封镇 | 保家村 | 刘建正 | 中国邮政储蓄银行 | 1290 |
| 96 | 邻封镇 | 保家村 | 贾永胜 | 中国邮政储蓄银行 | 4000 |
| 97 | 邻封镇 | 保家村 | 邓商文 | 中国邮政储蓄银行 | 225 |
| 98 | 邻封镇 | 保家村 | 任作伦 | 中国邮政储蓄银行 | 300 |
| 99 | 邻封镇 | 保家村 | 罗伯全 | 中国邮政储蓄银行 | 1225 |
| 100 | 邻封镇 | 保家村 | 雷小平 | 中国邮政储蓄银行 | 2350 |
| 101 | 邻封镇 | 保家村 | 黄治成 | 中国邮政储蓄银行 | 1575 |
| 102 | 邻封镇 | 保家村 | 胡开文 | 中国邮政储蓄银行 | 1000 |
| 103 | 邻封镇 | 邻封村 | 罗兴奎 | 中国邮政储蓄银行 | 750 |
| 104 | 邻封镇 | 邻封村 | 马双全 | 中国邮政储蓄银行 | 450 |
| 105 | 邻封镇 | 邻封村 | 郑忠林 | 中国邮政储蓄银行 | 300 |
| 106 | 邻封镇 | 邻封村 | 魏伦 | 中国邮政储蓄银行 | 2785 |
| 107 | 邻封镇 | 邻封村 | 魏光宇 | 中国邮政储蓄银行 | 600 |
| 108 | 邻封镇 | 邻封村 | 汪怀中 | 中国邮政储蓄银行 | 750 |
| 109 | 邻封镇 | 邻封村 | 吴中明 | 中国邮政储蓄银行 | 150 |
| 110 | 邻封镇 | 邻封村 | 郑永长 | 重庆农村商业银行 | 600 |
| 111 | 邻封镇 | 上硐村 | 王雪彬 | 中国邮政储蓄银行 | 1600 |
| 112 | 邻封镇 | 上硐村 | 袁昌文 | 中国邮政储蓄银行 | 1155 |
| 113 | 邻封镇 | 上硐村 | 吕伯寿 | 重庆农村商业银行 | 300 |
| 114 | 邻封镇 | 上硐村 | 祖志华 | 中国邮政储蓄银行 | 300 |
| 115 | 邻封镇 | 上硐村 | 勾恩明 | 重庆农村商业银行 | 750 |
| 116 | 邻封镇 | 上硐村 | 王开荣 | 重庆农村商业银行 | 525 |
| 117 | 邻封镇 | 上硐村 | 柴钟河 | 重庆农村商业银行 | 600 |
| 118 | 邻封镇 | 上硐村 | 江光华 | 重庆农村商业银行 | 225 |
| 119 | 邻封镇 | 上硐村 | 文长明 | 重庆农村商业银行 | 75 |
| 120 | 邻封镇 | 上硐村 | 刘显中 | 重庆农村商业银行 | 225 |
| 121 | 邻封镇 | 上硐村 | 江志才 | 重庆农村商业银行 | 1515 |
| 122 | 邻封镇 | 上硐村 | 阮小琴 | 重庆农村商业银行 | 300 |
| 123 | 邻封镇 | 上硐村 | 谭书荣 | 重庆农村商业银行 | 225 |
| 124 | 邻封镇 | 上硐村 | 袁伯海 | 重庆农村商业银行 | 1050 |
| 125 | 邻封镇 | 上硐村 | 包月洪 | 重庆农村商业银行 | 450 |
| 126 | 邻封镇 | 上硐村 | 徐建平 | 重庆农村商业银行 | 225 |
| 127 | 邻封镇 | 上硐村 | 文水利 | 重庆农村商业银行 | 300 |
| 128 | 邻封镇 | 上硐村 | 周金全 | 重庆农村商业银行 | 600 |
| 129 | 邻封镇 | 上硐村 | 袁昌国 | 重庆农村商业银行 | 225 |
| 130 | 邻封镇 | 三化村 | 但炳芬 | 中国邮政储蓄银行 | 2000 |
| 131 | 邻封镇 | 三化村 | 胡开学 | 中国邮政储蓄银行 | 675 |
| 132 | 邻封镇 | 三化村 | 李成明 | 中国邮政储蓄银行 | 1875 |
| 133 | 邻封镇 | 三化村 | 李树全 | 中国邮政储蓄银行 | 900 |
| 134 | 邻封镇 | 三化村 | 刘光文 | 中国邮政储蓄银行 | 1000 |
| 135 | 邻封镇 | 三化村 | 罗万林 | 中国邮政储蓄银行 | 1000 |
| 136 | 邻封镇 | 三化村 | 罗显玉 | 中国邮政储蓄银行 | 1000 |
| 137 | 邻封镇 | 三化村 | 王光明 | 中国邮政储蓄银行 | 525 |
| 138 | 邻封镇 | 三化村 | 易金生 | 中国邮政储蓄银行 | 1275 |
| 139 | 邻封镇 | 三化村 | 张开茂 | 中国邮政储蓄银行 | 1000 |
| 140 | 邻封镇 | 三化村 | 刘培文 | 中国邮政储蓄银行 | 4000 |
| 141 | 邻封镇 | 三化村 | 张树成 | 中国邮政储蓄银行 | 900 |
| 142 | 邻封镇 | 三化村 | 胡长生 | 中国邮政储蓄银行 | 1395 |
| 143 | 邻封镇 | 青观村 | 吴诗庸 | 中国邮政储蓄银行 | 1500 |
| 144 | 邻封镇 | 青观村 | 廖长荣 | 中国邮政储蓄银行 | 1350 |
| 145 | 邻封镇 | 青观村 | 吴伯诗 | 中国邮政储蓄银行 | 900 |
| 146 | 邻封镇 | 青观村 | 张兴文 | 中国邮政储蓄银行 | 150 |
| 147 | 邻封镇 | 青观村 | 易建文 | 中国邮政储蓄银行 | 1200 |
| 148 | 邻封镇 | 青观村 | 吴冬成 | 中国邮政储蓄银行 | 300 |
| 149 | 邻封镇 | 青观村 | 王其全 | 中国邮政储蓄银行 | 600 |
| 150 | 邻封镇 | 青观村 | 王家文 | 中国邮政储蓄银行 | 300 |
| 151 | 邻封镇 | 青观村 | 程初一 | 中国邮政储蓄银行 | 900 |
| 152 | 邻封镇 | 青观村 | 孔庆芬 | 中国邮政储蓄银行 | 750 |
扫一扫在手机打开当前页



