重庆市长寿区邻封镇人民政府

您当前的位置:首页 >邻封镇人民政府 >政务公开 >基层政务公开 >社会救助 >审核结果信息

2023年邻封镇特困人员救助7月发放公示表

日期:2023-07-30
2023年邻封镇特困人员救助7月发放公示表
项目名称 享受人姓名 享受人身份证号 性别 机构名称 户籍地址 城乡类别 银行账号 收款人姓名 收款人身份证号 发放金额 项目所属日期
特困人员生活费 但海中 510221********661X 但海中 焦家村7组 农村 402230********8151 但海中 510221********661X 932.00 2023-07
特困人员生活费 邓永秀 510221********6429 邓永秀 保家村9组 城市 606531********4080 邓永秀 510221********6429 932.00 2023-07
特困人员生活费 李伯全 510221********4819 李伯全 三化村5组 农村 621465********51 李伯全 510221********4819 932.00 2023-07
特困人员生活费 吕云成 510221********6419 吕云成 上坪村4组 农村 621528********52 吕云成 510221********6419 932.00 2023-07
特困人员生活费 明世文 500115********6419 明世文 焦家村6组 农村 402230********2355 明世文 500115********6419 932.00 2023-07
特困人员生活费 魏在忠 510221********6413 魏在忠 汪塔村2组 农村 606531********4071 魏在忠 510221********6413 932.00 2023-07
特困人员生活费 吴万友 510221********6637 吴万友 三化村2组 农村 621528********67 吴万友 510221********6637 932.00 2023-07
特困人员生活费 余保生 510221********641X 余保生 上坪村8组 农村 621465********58 余保生 510221********641X 932.00 2023-07
特困人员生活费 张友书 510221********641X 张友书 上硐村8组 农村 621528********62 张友书 510221********641X 932.00 2023-07
特困人员生活费 张作文 510221********6612 张作文 三化村3组 城市 402230********4868 张作文 510221********6612 932.00 2023-07
特困人员生活费 程水田 510221********6611 程水田 石心村2组 农村 402230********8323 程水田 510221********6611 932.00 2023-07
特困人员生活费 邓承福 510221********6610 邓承福 焦家村3组 农村 621465********08 邓承福 510221********6610 932.00 2023-07
特困人员生活费 苟恩明 510221********6418 苟恩明 青观村5组 农村 402230********2854 苟恩明 510221********6418 932.00 2023-07
特困人员生活费 雷定木 510221********6435 雷定木 邻封镇上坪村3组 农村 621528********39 雷定木 510221********6435 932.00 2023-07
特困人员生活费 刘金连 510221********6424 刘金连 上硐村1组 城市 402230********7953 刘金连 510221********6424 932.00 2023-07
特困人员生活费 陈志全 510221********663X 陈志全 邻封镇石心村7组 农村 621465********71 陈志全 510221********663X 932.00 2023-07
特困人员生活费 明朝万 510221********6415 明朝万 汪塔村3组 农村 606531********8011 明朝万 510221********6415 932.00 2023-07
特困人员生活费 罗华全 510221********6610 罗华全 保家村 农村 621528********59 罗华全 510221********6610 932.00 2023-07
特困人员生活费 张本林 510221********641X 张本林 上坪村4组 农村 606531********0516 张本林 510221********641X 932.00 2023-07
特困人员生活费 李炳全 510221********6619 重庆市长寿区邻封镇敬老院 三化村7组 城市 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
特困人员生活费 雷俊杰 510221********6431 雷俊杰 上坪村3组 农村 621465********84 雷俊杰 510221********6431 932.00 2023-07
特困人员生活费 戴开明 510221********6617 戴开明 三化村2组 农村 621465********29 戴开明 510221********6617 932.00 2023-07
特困人员生活费 徐永中 510221********6611 徐永中 邻封镇三化村1组 农村 622180********72648 徐永中 510221********6611 932.00 2023-07
特困人员生活费 郑江红 510221********663X 郑江红 石心村 农村 622180********85202 郑江红 510221********663X 932.00 2023-07
特困人员生活费 陈淑辉 510221********6621 陈淑辉 石心村1组 农村 621528********24 陈淑辉 510221********6621 932.00 2023-07
特困人员生活费 任伟 510221********6635 任伟 焦家村正街 城市 606531********6881 任伟 510221********6635 932.00 2023-07
特困人员生活费 廖治全 510221********6413 廖治全 青观村6组 农村 621465********04 廖治全 510221********6413 932.00 2023-07
特困人员生活费 文可志 510221********6616 文可志 保家村10组 农村 402230********6040 文可志 510221********6616 932.00 2023-07
特困人员生活费 刘吉 500115********6413 刘吉 上坪村 农村 500500******** 刘吉 500115********6413 932.00 2023-07
特困人员生活费 游满意 500221********6614 游满意 三化村1组 农村 621797********20726 游满意 500221********6614 932.00 2023-07
特困人员生活费 黄志平 510221********6419 黄志平 上硐村4组 农村 621465********14 黄志平 510221********6419 932.00 2023-07
特困人员生活费 但火明 510221********6639 重庆市长寿区邻封镇敬老院 邻封镇庙山村 农村 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
特困人员生活费 但如纯 510221********6616 但如纯 焦家村8组 农村 621465********22 但如纯 510221********6616 932.00 2023-07
特困人员生活费 陆全生 510221********6615 重庆市长寿区邻封镇敬老院 焦家村7组 农村 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
特困人员生活费 汪怀荣 510221********6617 汪怀荣 焦家村4组 农村 402230********6018 汪怀荣 510221********6617 932.00 2023-07
特困人员生活费 王三 510221********6635 王三 三化村2组 农村 621528********19 王三 510221********6635 932.00 2023-07
特困人员生活费 戚树清 510221********6630 重庆市长寿区邻封镇敬老院 保家村8组 城市 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
特困人员生活费 孙建凡 510221********663X 重庆市长寿区邻封镇敬老院 石心村8组 农村 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
特困人员生活费 徐其联 510221********6610 徐其联 三化村7组 农村 606531********3323 徐其联 510221********6610 932.00 2023-07
特困人员生活费 余寿生 510221********6638 余寿生 庙山村5组 农村 402230********9959 余寿生 510221********6638 932.00 2023-07
特困人员生活费 罗显发 510221********6615 罗显发 三化村9组 农村 621465********83 罗显发 510221********6615 932.00 2023-07
特困人员生活费 罗世明 510221********6619 罗世明 保家村 农村 606531********6245 罗世明 510221********6619 932.00 2023-07
特困人员生活费 刘培基 510221********6636 重庆市长寿区邻封镇敬老院 三化村4组 城市 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
特困人员生活费 廖贵华 510221********6418 重庆市长寿区邻封镇敬老院 青观村6组 农村 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
特困人员生活费 吴伯忠 510221********6414 重庆市长寿区邻封镇敬老院 青观村4组 农村 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
特困人员生活费 杨中明 510221********6432 重庆市长寿区邻封镇敬老院 上坪村6组 城市 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
特困人员生活费 勾红民 510221********6635 重庆市长寿区邻封镇敬老院 三化村6组 农村 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
特困人员生活费 贾元庆 510221********6617 贾元庆 石心村8组 农村 622885********67 贾元庆 510221********6617 932.00 2023-07
特困人员生活费 聂长荣 510221********6412 聂长荣 邻封村4组 农村 402230********1360 聂长荣 510221********6412 932.00 2023-07
特困人员生活费 杨非 510221********6419 杨非 邻封镇上坪村 农村 606531********5229 杨非 510221********6419 932.00 2023-07
特困人员生活费 唐培明 510221********6415 唐培明 邻封村 农村 402230********5321 唐培明 510221********6415 932.00 2023-07
特困人员生活费 李中明 510221********6619 李中明 保家村4组 农村 621465********87 李中明 510221********6619 932.00 2023-07
特困人员生活费 易庆国 510221********641X 易庆国 上坪村3组 农村 402230********3773 易庆国 510221********641X 932.00 2023-07
特困人员生活费 包治云 510221********6411 重庆市长寿区邻封镇敬老院 上坪村4组 农村 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
特困人员生活费 张勤禄 510221********6637 重庆市长寿区邻封镇敬老院 三化村3组 农村 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
特困人员生活费 谢治文 510221********6419 谢治文 上坪村4组 农村 621465********89 谢治文 510221********6419 932.00 2023-07
特困人员生活费 吕培云 510221********6636 吕培云 石心村8组 农村 402230********6658 吕培云 510221********6636 932.00 2023-07
特困人员生活费 李剑 510221********6638 李剑 石心村4组 城市 500500******** 李剑 510221********6638 932.00 2023-07
特困人员生活费 但育超 510221********6630 但育超 焦家村 农村 621465********12 但育超 510221********6630 932.00 2023-07
特困人员生活费 高杨 500221********6430 高杨 上坪村3组 农村 606531********5906 高杨 500221********6430 932.00 2023-07
特困人员生活费 李儒成 510221********6612 李儒成 三化村7组 农村 402230********0721 李儒成 510221********6612 932.00 2023-07
特困人员生活费 张开华 510221********6419 张开华 青观村5组 农村 402230********2912 张开华 510221********6419 932.00 2023-07
特困人员生活费 袁小明 510221********6410 袁小明 上硐村1组 农村 402230********7191 袁小明 510221********6410 932.00 2023-07
特困人员生活费 殷建国 510221********6411 殷建国 上硐村2组 农村 621465********59 殷建国 510221********6411 932.00 2023-07
特困人员生活费 张炳林 510221********6418 重庆市长寿区邻封镇敬老院 汪塔村7组 农村 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
特困人员生活费 江中均 510221********6410 重庆市长寿区邻封镇敬老院 汪塔村5组 农村 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
特困人员生活费 文东全 510221********6611 文东全 焦家村 农村 402230********6950 文东全 510221********6611 932.00 2023-07
特困人员生活费 骆淑德 500115********6428 骆淑德 石心村 农村 621465********23 骆淑德 500115********6428 932.00 2023-07
特困人员生活费 胡开云 510221********6610 胡开云 三化村8组 农村 606531********5105 胡开云 510221********6610 932.00 2023-07
特困人员生活费 但小林 510221********6616 但小林 焦家村9组 农村 500500******** 但小林 510221********6616 932.00 2023-07
特困人员生活费 明代奎 510221********6614 明代奎 焦家村6组 农村 621465********88 明代奎 510221********6614 932.00 2023-07
特困人员生活费 雷荣清 510221********6618 雷荣清 保家村3组 农村 402230********7063 雷荣清 510221********6618 932.00 2023-07
特困人员生活费 彭雪中 510221********6417 彭雪中 上硐村2组 农村 402230********8715 彭雪中 510221********6417 932.00 2023-07
特困人员生活费 胡天明 510221********6637 胡天明 保家村2组 农村 402230********3140 胡天明 510221********6637 932.00 2023-07
特困人员生活费 吴世昌 510221********6412 吴世昌 上坪村5组 农村 621465********82 吴世昌 510221********6412 932.00 2023-07
特困人员生活费 汪和平 510221********6418 汪和平 汪塔村1组 农村 606531********2814 汪和平 510221********6418 932.00 2023-07
特困人员生活费 周平 510221********6415 周平 邻封村2组 农村 500500******** 周平 510221********6415 932.00 2023-07
特困人员生活费 赵淑芳 510221********6423 重庆市长寿区邻封镇敬老院 上硐村6组 农村 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
特困人员生活费 何朝碧 510221********6415 何朝碧 上坪村1组 农村 621465********21 何朝碧 510221********6415 932.00 2023-07
特困人员生活费 向明 510221********641X 向明 汪塔村6组 农村 606531********2398 向明 510221********641X 932.00 2023-07
特困人员生活费 杨福全 510221********6611 杨福全 焦家村9组 农村 621528********11 杨福全 510221********6611 932.00 2023-07
特困人员生活费 张素芳 510221********6665 张素芳 石心村10组 城市 402230********0966 张素芳 510221********6665 932.00 2023-07
特困人员生活费 罗成 510221********6635 罗成 石心村9组 农村 500500******** 罗成 510221********6635 932.00 2023-07
特困人员生活费 张伯林 510221********6413 重庆市长寿区邻封镇敬老院 邻封村1组 农村 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
特困人员生活费 郑永寿 510221********6412 郑永寿 邻封村10组 农村 621465********79 郑永寿 510221********6412 932.00 2023-07
特困人员生活费 梁生荣 510221********6413 重庆市长寿区邻封镇敬老院 邻封村5组 农村 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
特困人员生活费 罗柏军 510221********6611 重庆市长寿区邻封镇敬老院 焦家村9组 农村 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
特困人员生活费 袁树明 510221********6430 重庆市长寿区邻封镇敬老院 上硐村6组 农村 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
特困人员生活费 李培元 510221********643X 李培元 汪塔5组 农村 621528********90 李培元 510221********643X 932.00 2023-07
特困人员生活费 江光建 510221********6418 江光建 汪塔村7组 农村 606531********1200 江光建 510221********6418 932.00 2023-07
特困人员生活费 吕金书 510221********6434 吕金书 上坪村5组 农村 621528********21 吕金书 510221********6434 932.00 2023-07
特困人员生活费 吴炳全 510221********6410 吴炳全 邻封镇上硐村8组 农村 621528********42 吴炳全 510221********6410 932.00 2023-07
特困人员生活费 杨秀国 510221********6610 杨秀国 三化村 农村 402230********0895 杨秀国 510221********6610 932.00 2023-07
特困人员生活费 罗兴亮 510221********6614 罗兴亮 焦家村 农村 621465********06 罗兴亮 510221********6614 932.00 2023-07
特困人员生活费 徐永清 510221********6614 徐永清 三化村1组 农村 402230********6984 徐永清 510221********6614 932.00 2023-07
特困人员生活费 向傅贤 510221********6619 向傅贤 焦家村2组 农村 621465********02 向傅贤 510221********6619 932.00 2023-07
特困人员生活费 石伯轩 510221********6432 石伯轩 上硐村4组 农村 621528********57 石伯轩 510221********6432 932.00 2023-07
特困人员生活费 但群芳 510221********666X 但群芳 石心村9组 农村 500500******** 但群芳 510221********666X 932.00 2023-07
特困人员生活费 张棚 510221********6418 张棚 青观村5组 农村 606531********4598 张棚 510221********6418 932.00 2023-07
特困人员生活费 张小明 510221********6617 张小明 保家村4组 农村 621465********94 张小明 510221********6617 932.00 2023-07
特困人员生活费 吕华明 510221********6414 吕华明 邻封村5组 农村 606531********5914 吕华明 510221********6414 932.00 2023-07
特困人员生活费 梁治华 510221********6633 梁治华 三化村5组 农村 402230********4863 梁治华 510221********6633 932.00 2023-07
特困人员生活费 焦金平 510221********6611 焦金平 焦家村1组 农村 621528********71 焦金平 510221********6611 932.00 2023-07
特困人员生活费 徐永明 510221********6614 徐永明 三化村1组 农村 402230********8212 徐永明 510221********6614 932.00 2023-07
特困人员生活费 易泽明 510221********6412 易泽明 上坪村3组 农村 621465********19 易泽明 510221********6412 932.00 2023-07
特困人员生活费 王建明 510221********6412 王建明 青观村9组 农村 621465********93 王建明 510221********6412 932.00 2023-07
特困人员生活费 吴诗远 510221********6410 吴诗远 青观村1组 农村 402230********0614 吴诗远 510221********6410 932.00 2023-07
特困人员生活费 贾元均 510221********6611 贾元均 石心村8组 农村 621528********63 贾元均 510221********6611 932.00 2023-07
特困人员生活费 易治文 510221********6414 易治文 上坪村3组 农村 621465********31 易治文 510221********6414 932.00 2023-07
特困人员生活费 游治文 510221********6610 游治文 三化村1组 农村 402230********0670 游治文 510221********6610 932.00 2023-07
特困人员生活费 张正武 510221********6419 张正武 上硐村7组 农村 621465********63 张正武 510221********6419 932.00 2023-07
特困人员生活费 郑雪平 510221********6613 郑雪平 邻封村10组 城市 621797********50896 郑雪平 510221********6613 932.00 2023-07
特困人员生活费 易培清 510221********6411 易培清 上坪村3组 农村 402230********3171 易培清 510221********6411 932.00 2023-07
特困人员生活费 罗志民 510221********6618 罗志民 三化村 农村 402230********2305 罗志民 510221********6618 932.00 2023-07
特困人员生活费 廖为仁 510221********6414 廖为仁 邻封村8组 农村 402230********9777 廖为仁 510221********6414 932.00 2023-07
特困人员生活费 郭海明 510221********6417 重庆市长寿区邻封镇敬老院 上硐村7组 农村 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
特困人员生活费 汪志全 510221********6419 重庆市长寿区邻封镇敬老院 上坪村4组 城市 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
特困人员生活费 王长寿 510221********6616 王长寿 焦家村7组 农村 606531********5880 王长寿 510221********6616 932.00 2023-07
特困人员生活费 袁炳忠 510221********6419 重庆市长寿区邻封镇敬老院 青观村9组 农村 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
特困人员生活费 罗世奇 510221********6611 罗世奇 三化村 农村 621528********91 罗世奇 510221********6611 932.00 2023-07
特困人员生活费 雷雪云 510221********641X 雷雪云 上坪村3组 农村 621465********65 雷雪云 510221********641X 932.00 2023-07
特困人员生活费 吕基源 510221********6435 重庆市长寿区邻封镇敬老院 上坪村1组 城市 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
特困人员生活费 包中华 510221********6417 包中华 上坪村4组 农村 621528********24 包中华 510221********6417 932.00 2023-07
特困人员生活费 郑其林 510221********6414 郑其林 上坪村7组 农村 606531********0292 郑其林 510221********6414 932.00 2023-07
特困人员生活费 廖培生 510221********6612 廖培生 保家村3组 农村 621528********92 廖培生 510221********6612 932.00 2023-07
特困人员生活费 任孝书 510221********663X 任孝书 保家村4组 农村 606531********0238 任孝书 510221********663X 932.00 2023-07
特困人员生活费 余伯寿 510221********6419 余伯寿 邻封村7组 农村 606531********5698 余伯寿 510221********6419 932.00 2023-07
特困人员生活费 周明生 510221********6438 周明生 上硐村7组 农村 622885********56 周明生 510221********6438 932.00 2023-07
特困人员生活费 罗国明 510221********6415 罗国明 汪塔村 农村 621465********05 罗国明 510221********6415 932.00 2023-07
特困人员生活费 王道荣 510221********6413 王道荣 汪塔村 农村 621528********51 王道荣 510221********6413 932.00 2023-07
特困人员生活费 罗炳煊 510221********6614 罗炳煊 保家村 农村 402230********8152 罗炳煊 510221********6614 932.00 2023-07
特困人员生活费 吴世文 510221********6416 吴世文 青观村 农村 621528********84 吴世文 510221********6416 932.00 2023-07
特困人员生活费 郑树中 510221********6434 重庆市长寿区邻封镇敬老院 邻封村10组 农村 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
特困人员生活费 包治仁 510221********6410 重庆市长寿区邻封镇敬老院 上坪村4组 农村 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
特困人员生活费 陈光玉 510221********6431 重庆市长寿区邻封镇敬老院 上坪村6组 城市 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
特困人员生活费 江培荣 510221********6419 重庆市长寿区邻封镇敬老院 汪塔村6组 农村 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
特困人员生活费 罗石培 510221********6619 重庆市长寿区邻封镇敬老院 三化村8组 农村 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
特困人员生活费 罗万中 510221********6638 重庆市长寿区邻封镇敬老院 三化村8组 农村 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
特困人员生活费 吴世荣 510221********6453 重庆市长寿区邻封镇敬老院 青观村1组 农村 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
特困人员生活费 向贵华 510221********6619 重庆市长寿区邻封镇敬老院 焦家村2组 农村 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
特困人员生活费 徐志全 510221********6416 重庆市长寿区邻封镇敬老院 汪塔村8组 农村 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
特困人员生活费 郑永明 510221********6413 重庆市长寿区邻封镇敬老院 汪塔村8组 农村 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
特困人员生活费 何本固 510221********6619 重庆市长寿区邻封镇敬老院 石心村9组 农村 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
特困人员生活费 罗建明 510221********6614 重庆市长寿区邻封镇敬老院 邻封镇庙山村7组 农村 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
特困人员生活费 孔锋 500221********6637 重庆市长寿区邻封镇敬老院 邻封镇保家村 农村 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
特困人员生活费 但卫明 510221********6611 重庆市长寿区邻封镇敬老院 邻封镇庙山村 农村 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
特困人员生活费 但伯中 510221********6614 但伯中 庙山村2组 农村 402230********6054 但伯中 510221********6614 932.00 2023-07
特困人员生活费 刘志明 510221********6616 刘志明 庙山村6组 农村 621528********71 刘志明 510221********6616 932.00 2023-07
特困人员生活费 包月春 510221********6413 包月春 上硐村2组 农村 621528********35 包月春 510221********6413 932.00 2023-07
特困人员生活费 但远游 510221********6611 但远游 庙山村4组 农村 402230********2614 但远游 510221********6611 932.00 2023-07
特困人员生活费 何全 510221********6613 何全 石心村9组 农村 621528********92 何全 510221********6613 932.00 2023-07
特困人员生活费 李长寿 510221********6413 李长寿 上硐村4组 农村 621465********78 李长寿 510221********6413 932.00 2023-07
特困人员生活费 罗青山 510221********6618 罗青山 焦家村5组 农村 621465********79 罗青山 510221********6618 932.00 2023-07
特困人员生活费 罗银周 510221********6614 罗银周 保家村2组 农村 402230********9689 罗银周 510221********6614 932.00 2023-07
特困人员生活费 任朝中 510221********663X 任朝中 保家村9组 农村 402230********0776 任朝中 510221********663X 932.00 2023-07
特困人员生活费 吴树云 510221********6415 吴树云 青观村5组 农村 621465********36 吴树云 510221********6415 932.00 2023-07
特困人员生活费 游绍荣 510221********6613 游绍荣 三化村1组 农村 621528********76 游绍荣 510221********6613 932.00 2023-07
特困人员生活费 吴书勇 510221********6418 吴书勇 青观村8组 农村 621797********93138 吴书勇 510221********6418 932.00 2023-07
特困人员生活费 熊清明 510221********6437 重庆市长寿区邻封镇敬老院 上硐村7组 农村 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
特困人员生活费 曾叶明 510221********6418 曾叶明 邻封村3组 农村 621465********71 曾叶明 510221********6418 932.00 2023-07
特困人员生活费 但木生 510221********6417 重庆市长寿区邻封镇敬老院 上坪村4组 农村 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
特困人员生活费 罗兴全 510221********6611 罗兴全 庙山村1组 农村 402230********1731 罗兴全 510221********6611 932.00 2023-07
特困人员生活费 韩玉轩 510221********6614 韩玉轩 保家村10组 农村 402230********2852 韩玉轩 510221********6614 932.00 2023-07
特困人员生活费 罗开容 510221********6611 罗开容 焦家村5组 农村 402230********5564 罗开容 510221********6611 932.00 2023-07
特困人员生活费 李华中 510221********6637 李华中 邻封镇三化村9组 农村 622885********38 李华中 510221********6637 932.00 2023-07
特困人员生活费 吕华忠 510221********6418 吕华忠 邻封镇上硐村8组 农村 621258********50 吕华忠 510221********6418 932.00 2023-07
特困人员生活费 吕友林 510221********6416 吕友林 上坪村4组 农村 621465********71 吕友林 510221********6416 932.00 2023-07
特困人员生活费 袁其文 510221********641X 袁其文 邻封镇上坪村6组 农村 402230********5771 袁其文 510221********641X 932.00 2023-07
特困人员生活费 易长明 510221********6415 易长明 上坪村3组 农村 500500******** 易长明 510221********6415 932.00 2023-07
特困人员生活费 张绪林 510221********6416 张绪林 青观村7组 农村 621528********46 张绪林 510221********6416 932.00 2023-07
特困人员生活费 周成木 510221********6618 周成木 三化村5组 城市 621465********65 周成木 510221********6618 932.00 2023-07
特困人员生活费 程华香 510221********6634 程华香 石心村3组 农村 402230********1841 程华香 510221********6634 932.00 2023-07
特困人员生活费 廖金元 510221********6612 廖金元 保家村3组 农村 402230********0018 廖金元 510221********6612 932.00 2023-07
特困人员生活费 杨诗洪 510221********6634 杨诗洪 石心村6组 农村 621528********72 杨诗洪 510221********6634 932.00 2023-07
特困人员生活费 罗双寿 510221********6619 罗双寿 焦家村3组 农村 402230********6902 罗双寿 510221********6619 932.00 2023-07
特困人员生活费 刘成远 510221********6411 刘成远 邻封村5组 农村 621465********74 刘成远 510221********6411 932.00 2023-07
特困人员生活费 任熙昌 510221********6631 任熙昌 保家村7组 农村 402230********5059 任熙昌 510221********6631 932.00 2023-07
特困人员生活费 余长江 510221********6418 余长江 上坪村8组 农村 621465********93 余长江 510221********6418 932.00 2023-07
特困人员生活费 陈波 510221********6616 陈波 焦家村5组 城市 606531********6334 陈波 510221********6616 932.00 2023-07
特困人员生活费 吕吉春 510221********6411 吕吉春 上坪村4组 农村 402230********7336 吕吉春 510221********6411 932.00 2023-07
特困人员生活费 杨兴贤 510221********6614 杨兴贤 保家村8组 农村 621465********12 杨兴贤 510221********6614 932.00 2023-07
特困人员生活费 包月进 510221********6619 重庆市长寿区邻封镇敬老院 邻封镇正街 农村 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
特困人员生活费 廖长寿 510221********6619 重庆市长寿区邻封镇敬老院 保家村3组 农村 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
特困人员生活费 罗万中 510221********6611 重庆市长寿区邻封镇敬老院 保家村2组 农村 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
特困人员生活费 杨清荣 510221********6610 杨清荣 庙山村3组 城市 402230********2358 杨清荣 510221********6610 932.00 2023-07
特困人员生活费 吴金荣 510221********6410 吴金荣 青观村4组 农村 621528********20 吴金荣 510221********6410 932.00 2023-07
特困人员生活费 张正林 510221********6617 张正林 三化村2组 城市 621465********37 张正林 510221********6617 932.00 2023-07
特困人员生活费 郑永春 500115********6419 郑永春 上坪村7组 城市 621465********03 郑永春 500115********6419 932.00 2023-07
特困人员生活费 聂世美 510221********6613 聂世美 庙山村9组 农村 402230********2705 聂世美 510221********6613 932.00 2023-07
特困人员生活费 明忠 510221********6632 明忠 邻封镇焦家村8组 农村 402230********7249 明忠 510221********6632 932.00 2023-07
特困人员生活费 王双全 510221********6410 王双全 上硐村2组 农村 621528********88 王双全 510221********6410 932.00 2023-07
特困人员生活费 吕明华 510221********6614 吕明华 石心村8组 农村 606531********8745 吕明华 510221********6614 932.00 2023-07
特困人员生活费 湛义文 510221********6410 湛义文 汪塔村8组 农村 606531********6472 湛义文 510221********6410 932.00 2023-07
特困人员生活费 任希伯 510221********6618 任希伯 保家村7组 农村 621465********10 任希伯 510221********6618 932.00 2023-07
特困人员生活费 赵志忠 510221********6410 赵志忠 上硐村4组 农村 622885********35 赵志忠 510221********6410 932.00 2023-07
特困人员生活费 汪伯林 510221********6612 汪伯林 三化村2组 城市 621465********37 汪伯林 510221********6612 932.00 2023-07
特困人员生活费 吕伯成 510221********6618 吕伯成 石心村1组 农村 402230********5998 吕伯成 510221********6618 932.00 2023-07
特困人员生活费 吕培凯 510221********6432 吕培凯 上坪村4组 农村 402230********6954 吕培凯 510221********6432 932.00 2023-07
特困人员生活费 彭淑均 510221********6426 彭淑均 上硐村5组 农村 621465********63 彭淑均 510221********6426 932.00 2023-07
特困人员生活费 游绍胜 510221********6414 游绍胜 青观村7组 农村 621528********43 游绍胜 510221********6414 932.00 2023-07
特困人员生活费 谭光怀 510221********6439 谭光怀 上硐村6组 农村 402230********5778 谭光怀 510221********6439 932.00 2023-07
特困人员生活费 舒志明 510221********6638 舒志明 石心村5组 农村 402230********9991 舒志明 510221********6638 932.00 2023-07
特困人员生活费 张余 510221********6418 张余 青观村7组 农村 606531********7717 张余 510221********6418 932.00 2023-07
特困人员生活费 吕永洪 510221********6411 吕永洪 邻封镇上硐村8组 农村 500500******** 吕永洪 510221********6411 932.00 2023-07
特困人员生活费 吕兴书 510221********6416 吕兴书 邻封镇上坪村1组 农村 621528********09 吕兴书 510221********6416 932.00 2023-07
特困人员生活费 吕广云 510221********6617 吕广云 石心村7组 农村 621465********74 吕广云 510221********6617 932.00 2023-07
特困人员生活费 郑德清 510221********6415 郑德清 邻封村 农村 622867********07 郑德清 510221********6415 932.00 2023-07
特困人员生活费 王天云 500221********6614 王天云 庙山村1组 农村 606531********6242 王天云 500221********6614 932.00 2023-07
特困人员生活费 孔其林 510221********6614 孔其林 保家村8组 农村 606531********7052 孔其林 510221********6614 932.00 2023-07
特困人员生活费 郑国荣 510221********6437 郑国荣 上硐村 农村 402230********1669 郑国荣 510221********6437 932.00 2023-07
特困人员生活费 但正元 510221********6612 重庆市长寿区邻封镇敬老院 焦家村7组 农村 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
特困人员生活费 杨秀文 510221********6618 重庆市长寿区邻封镇敬老院 三化村7组 农村 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-07
