重庆市长寿区江南街道办事处

您当前的位置:首页 >江南街道办事处 >政务公开 >基层政务公开 >涉农补贴 >动物防疫等补助经费 >养殖环节无害化处理补助 >补贴结果

江南街道养殖环节无害化处理补助(8月)

日期:2023-08-31
2023年8月
畜禽养殖场户名称 负责人姓名 畜禽饲养量(头、只) 无害化处理数量、标准、补助金额 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只)
小计 体重≥30kg或体长≥70cm 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm 2.5kg≤体重<10kg或25cm≤体长<40cm 体重<2.5kg或体长<25cm
数量(头) 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元) 数量(头) 标准(元/头) 补助金额(元) 病死猪 病死牛 病死羊 病死家禽 其它
陈家林 陈*林 500 129 10290 128 80 10240 1 50 50 0 30 0 0 20 0 0 0 0 0 0
陈庆涛生猪养殖场 陈*涛 65 36 2700 30 80 2400 6 50 300 0 30 0 0 20 0 0 0 0 0 0
科池农业专业合作社 刘*生 2116 49 2880 19 80 1520 23 50 1150 7 30 210 0 20 0 0 0 0 0 0
廖才勇 廖*勇 296 224 15710 159 80 12720 53 50 2650 10 30 300 2 20 0 0 0 0 0 0
田敏 田* 240 97 6930 70 80 5600 26 50 1300 1 30 30 0 20 0 0 0 0 0 0
王晓容生猪养殖场 王*容 165 8 640 8 80 640 0 50 0 0 30 0 0 20 0 0 0 0 0 0
王银生猪养殖场 王*容 498 139 10760 127 80 10160 12 50 600 0 30 0 0 20 0 0 0 0 0 0
文德美生猪养殖场 文*美 150 31 2480 31 80 2480 0 50 0 0 30 0 0 20 0 0 0 0 0 0
夏开福 夏*福 225 63 4240 39 80 3120 21 50 1050 1 30 30 2 20 0 0 0 0 0 0
重庆和邦搏金现代农业发展有限公司大碑寺种猪场 罗* 18426 3862 288060 3166 80 253280 695 50 34750 1 30 30 0 20 0 0 0 0 0 0
重庆市长寿区琳之希生态农业园 廖*建 800 113 7320 59 80 4720 49 50 2450 5 30 150 0 20 0 0 0 0 0 0
重庆市长寿区五宝农业开发有限公司 孙*忠 3106 25 1850 20 80 1600 5 50 250 0 30 0 0 20 0 0 0 0 0 0
合计 26587 4776 353860 3856 308480 891 44550 25 750 4 80 0 0 0 0 0
扫一扫在手机打开当前页

微信

微博

政务新媒体

部门街镇

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站