重庆市长寿区江南街道办事处

您当前的位置:首页 >江南街道办事处 >政务公开 >基层政务公开 >社会救助 >审核结果信息

江南街道2026年4月农村最低生活保障金发放情况表

日期:2026-06-03
序号 家庭情况 成员情况 项目所属日期 项目发放日期
户主姓名 户主身份证号 保障人数 成员姓名 成员身份证号 月补助金额
1 文国容 5102**********5721 1 文国容 5102**********5721 551.00 2026-04 2026-04
2 刘浩鑫 5001**********5610 1 刘浩鑫 5001**********5610 730.00 2026-04 2026-04
3 田后于 5102**********5811 2 孙尚会 5102**********5623 0.00 2026-04 2026-04
4 陈家明 5102**********5817 2 车怀芬 5102**********5847 0.00 2026-04 2026-04
5 苟钰俊 5001**********5613 1 苟钰俊 5001**********5613 230.00 2026-04 2026-04
6 徐兴文 5102**********5730 1 徐兴文 5102**********5730 690.00 2026-04 2026-04
7 田中余 5102**********5812 2 田中余 5102**********5812 490.00 2026-04 2026-04
8 焦锡平 5102**********5610 1 焦锡平 5102**********5610 454.00 2026-04 2026-04
9 杨鑫焱 5002**********561X 1 杨鑫焱 5002**********561X 464.00 2026-04 2026-04
10 湛家会 5102**********6423 1 湛家会 5102**********6423 415.00 2026-04 2026-04
11 田中福 5102**********5815 1 田中福 5102**********5815 595.00 2026-04 2026-04
12 何以碧 5102**********5625 1 何以碧 5102**********5625 468.00 2026-04 2026-04
13 夏淑群 5102**********5744 1 夏淑群 5102**********5744 252.00 2026-04 2026-04
14 杨知于 5102**********5714 2 杨晴茜 5001**********5624 0.00 2026-04 2026-04
15 张家豪 5001**********565X 1 张家豪 5001**********565X 770.00 2026-04 2026-04
16 王永明 5102**********5718 1 王永明 5102**********5718 344.00 2026-04 2026-04
17 李淑芳 5102**********5624 1 李淑芳 5102**********5624 423.00 2026-04 2026-04
18 杨荣平 5102**********5817 4 林可敏 5223**********1643 0.00 2026-04 2026-04
19 傅显江 5102**********5712 1 傅显江 5102**********5712 690.00 2026-04 2026-04
20 段志芳 5102**********5640 2 段志芳 5102**********5640 788.00 2026-04 2026-04
21 李荣碧 5102**********5721 1 李荣碧 5102**********5721 446.00 2026-04 2026-04
22 叶志会 5123**********3700 2 叶志会 5123**********3700 720.00 2026-04 2026-04
23 袁永芳 5102**********5726 1 袁永芳 5102**********5726 478.00 2026-04 2026-04
24 袁书平 5102**********5718 1 袁书平 5102**********5718 608.00 2026-04 2026-04
25 廖治国 5102**********5815 2 冯惠碧 5102**********5826 0.00 2026-04 2026-04
26 傅世忠 5102**********5811 1 傅世忠 5102**********5811 730.00 2026-04 2026-04
27 廖昆明 5102**********5616 1 廖昆明 5102**********5616 487.00 2026-04 2026-04
28 詹成文 5102**********5810 1 詹成文 5102**********5810 624.00 2026-04 2026-04
29 李光全 5102**********5715 1 李光全 5102**********5715 445.00 2026-04 2026-04
30 车怀强 5102**********5832 1 车怀强 5102**********5832 630.00 2026-04 2026-04
31 杨国清 5102**********5619 1 杨国清 5102**********5619 546.00 2026-04 2026-04
32 杨荣平 5102**********5817 4 杨霞 5001**********5626 0.00 2026-04 2026-04
33 夏凤 5102**********5821 1 夏凤 5102**********5821 373.00 2026-04 2026-04
34 周婷婷 5001**********562X 2 周泓岑 5001**********5614 0.00 2026-04 2026-04
35 田利彬 5102**********5810 1 田利彬 5102**********5810 721.00 2026-04 2026-04
36 周淑芬 5102**********2728 3 周淑芬 5102**********2728 1,218.00 2026-04 2026-04
37 游明全 5102**********5613 1 游明全 5102**********5613 480.00 2026-04 2026-04
38 刘绍荣 5102**********5718 2 周治英 5102**********5720 0.00 2026-04 2026-04
39 周方艺 5002**********562X 2 周方艺 5002**********562X 1,360.00 2026-04 2026-04
40 王晶金 5102**********581X 1 王晶金 5102**********581X 671.00 2026-04 2026-04
41 郑小清 5102**********1765 2 郑仙 5002**********1785 0.00 2026-04 2026-04
42 聂兰碧 5102**********5827 1 聂兰碧 5102**********5827 600.00 2026-04 2026-04
43 王正芳 5102**********5725 1 王正芳 5102**********5725 491.00 2026-04 2026-04
44 张明生 5102**********5716 1 张明生 5102**********5716 420.00 2026-04 2026-04
45 周淑芬 5102**********2728 3 周俊豪 5001**********5637 0.00 2026-04 2026-04
46 杨小兵 5102**********5610 2 杨俊轩 5001**********5612 0.00 2026-04 2026-04
47 谢树平 5102**********5613 2 谢树平 5102**********5613 1,360.00 2026-04 2026-04
48 杨文才 5102**********5714 2 叶诗淑 5102**********5721 0.00 2026-04 2026-04
49 刘树和 5102**********5712 1 刘树和 5102**********5712 670.00 2026-04 2026-04
50 王志廷 5102**********5715 2 詹小艳 5102**********5621 0.00 2026-04 2026-04
51 毛富民 5102**********5730 3 毛雯莎 5001**********5623 0.00 2026-04 2026-04
52 廖成会 5102**********5622 2 廖成会 5102**********5622 900.00 2026-04 2026-04
53 张学治 5102**********5814 3 周兴娣 5102**********5824 0.00 2026-04 2026-04
54 官文 5002**********5617 1 官文 5002**********5617 690.00 2026-04 2026-04
55 周婷婷 5001**********562X 2 周婷婷 5001**********562X 1,460.00 2026-04 2026-04
56 杨知于 5102**********5714 2 杨知于 5102**********5714 840.00 2026-04 2026-04
57 王长林 5102**********5615 2 陈明余 5102**********5622 0.00 2026-04 2026-04
58 白长寿 5102**********5816 2 白长寿 5102**********5816 1,030.00 2026-04 2026-04
59 袁正翠 5125**********3285 3 秦家宝 5001**********5610 0.00 2026-04 2026-04
60 毛化 5002**********5610 1 毛化 5002**********5610 670.00 2026-04 2026-04
61 经本发 5102**********5810 1 经本发 5102**********5810 501.00 2026-04 2026-04
62 刘铮 5002**********5818 1 刘铮 5002**********5818 730.00 2026-04 2026-04
63 秦应福 5102**********5714 1 秦应福 5102**********5714 480.00 2026-04 2026-04
64 廖治国 5102**********5815 2 廖治国 5102**********5815 428.00 2026-04 2026-04
65 罗成兵 5002**********5817 1 罗成兵 5002**********5817 670.00 2026-04 2026-04
66 周淑芬 5102**********2728 3 周俊杰 5001**********5612 0.00 2026-04 2026-04
67 袁正翠 5125**********3285 3 秦长德 5102**********5816 0.00 2026-04 2026-04
68 辜家俊 5002**********5813 1 辜家俊 5002**********5813 730.00 2026-04 2026-04
69 谢容 5102**********5628 2 谢容 5102**********5628 1,360.00 2026-04 2026-04
70 李小梅 5001**********562X 1 李小梅 5001**********562X 670.00 2026-04 2026-04
71 夏华乔 5102**********5819 2 夏华乔 5102**********5819 802.00 2026-04 2026-04
72 王嘉豪 5001**********5613 1 王嘉豪 5001**********5613 730.00 2026-04 2026-04
73 袁正翠 5125**********3285 3 袁正翠 5125**********3285 1,607.00 2026-04 2026-04
74 廖小平 5102**********5816 1 廖小平 5102**********5816 730.00 2026-04 2026-04
75 吕运祥 5102**********5618 1 吕运祥 5102**********5618 356.00 2026-04 2026-04
76 王长林 5102**********5615 2 王长林 5102**********5615 820.00 2026-04 2026-04
77 夏开兵 5102**********5811 2 夏开兵 5102**********5811 594.00 2026-04 2026-04
78 王贵容 5001**********5620 1 王贵容 5001**********5620 650.00 2026-04 2026-04
79 龙茂盛 5102**********571X 3 杨孟秀 5102**********572X 0.00 2026-04 2026-04
80 张淑清 5102**********5823 1 张淑清 5102**********5823 623.00 2026-04 2026-04
81 刘田兰 3624**********2045 2 文宁 5001**********5618 0.00 2026-04 2026-04
82 龙茂盛 5102**********571X 3 龙凤莹 5001**********5620 0.00 2026-04 2026-04
83 陈荣清 5102**********5817 2 游胜英 5102**********5826 0.00 2026-04 2026-04
84 王志生 5102**********5616 2 陈明碧 5102**********5628 0.00 2026-04 2026-04
85 廖成会 5102**********5622 2 陈茂云 5102**********5610 0.00 2026-04 2026-04
86 胡安国 5102**********581X 1 胡安国 5102**********581X 540.00 2026-04 2026-04
87 廖加志 5102**********5733 2 张德英 5102**********5729 0.00 2026-04 2026-04
88 罗福明 5102**********5811 2 罗福明 5102**********5811 702.00 2026-04 2026-04
89 张真琴 5102**********572X 1 张真琴 5102**********572X 690.00 2026-04 2026-04
90 马元林 5102**********5719 3 马智欣 5001**********5625 0.00 2026-04 2026-04
91 王永刚 5102**********5810 1 王永刚 5102**********5810 152.00 2026-04 2026-04
92 马元林 5102**********5719 3 张家英 5102**********5724 0.00 2026-04 2026-04
93 夏开兵 5102**********5811 2 田银华 5102**********5827 0.00 2026-04 2026-04
94 夏华乔 5102**********5819 2 苟成碧 5102**********5821 0.00 2026-04 2026-04
95 叶志会 5123**********3700 2 朱红霞 5001**********5629 0.00 2026-04 2026-04
96 夏心顺 5102**********5815 2 王世芳 5102**********5827 0.00 2026-04 2026-04
97 廖成安 5102**********5816 2 王大珍 5102**********5829 0.00 2026-04 2026-04
98 廖成安 5102**********5816 2 廖成安 5102**********5816 984.00 2026-04 2026-04
99 谢云希 5001**********5624 1 谢云希 5001**********5624 730.00 2026-04 2026-04
100 车怀庆 5102**********5738 2 车怀庆 5102**********5738 640.00 2026-04 2026-04
101 杨荣平 5102**********5817 4 杨荣平 5102**********5817 1,828.00 2026-04 2026-04
102 田蜀林 5102**********5833 1 田蜀林 5102**********5833 580.00 2026-04 2026-04
103 田维芳 5102**********5820 1 田维芳 5102**********5820 257.00 2026-04 2026-04
104 张学治 5102**********5814 3 张玲芳 5102**********5820 0.00 2026-04 2026-04
105 章家瑞 5001**********5612 1 章家瑞 5001**********5612 516.00 2026-04 2026-04
106 刘忠木 5102**********5810 2 刘玉洁 5001**********5628 0.00 2026-04 2026-04
107 谢容 5102**********5628 2 罗长华 5102**********5816 0.00 2026-04 2026-04
108 白长寿 5102**********5816 2 周贵芳 5102**********5825 0.00 2026-04 2026-04
109 罗福明 5102**********5811 2 张兴会 5102**********5824 0.00 2026-04 2026-04
110 田中余 5102**********5812 2 何成兰 5102**********5827 0.00 2026-04 2026-04
111 王永盛 5102**********5815 2 刘淑华 5102**********5822 0.00 2026-04 2026-04
112 周强 5102**********5819 2 周强 5102**********5819 862.00 2026-04 2026-04
113 陈明书 5102**********5812 2 谭帮锡 5102**********5820 0.00 2026-04 2026-04
114 余仁树 5102**********5719 2 余平 5001**********5631 0.00 2026-04 2026-04
115 李元祥 5002**********5816 1 李元祥 5002**********5816 470.00 2026-04 2026-04
116 廖淑碧 5102**********5728 1 廖淑碧 5102**********5728 582.00 2026-04 2026-04
117 王东 5102**********583X 1 王东 5102**********583X 663.00 2026-04 2026-04
118 方圆 5001**********5616 1 方圆 5001**********5616 730.00 2026-04 2026-04
119 聂书明 5102**********5719 2 田中会 5102**********5726 0.00 2026-04 2026-04
120 田后于 5102**********5811 2 田后于 5102**********5811 1,320.00 2026-04 2026-04
121 杨烦昌 5102**********571X 1 杨烦昌 5102**********571X 690.00 2026-04 2026-04
122 段志芳 5102**********5640 2 刘跃学 5102**********5633 0.00 2026-04 2026-04
123 夏心顺 5102**********5815 2 夏心顺 5102**********5815 310.00 2026-04 2026-04
124 杨文才 5102**********5714 2 杨文才 5102**********5714 820.00 2026-04 2026-04
125 马元林 5102**********5719 3 马元林 5102**********5719 1,532.00 2026-04 2026-04
126 王永盛 5102**********5815 2 王永盛 5102**********5815 1,088.00 2026-04 2026-04
127 邓能均 5102**********5722 1 邓能均 5102**********5722 456.00 2026-04 2026-04
128 谢海成 5102**********5617 2 谢海成 5102**********5617 1,270.00 2026-04 2026-04
129 郑小清 5102**********1765 2 郑小清 5102**********1765 942.00 2026-04 2026-04
130 谢树平 5102**********5613 2 周远淑 5102**********5628 0.00 2026-04 2026-04
131 文艺颖 5001**********561X 1 文艺颖 5001**********561X 560.00 2026-04 2026-04
132 聂煜炀 5001**********561X 1 聂煜炀 5001**********561X 330.00 2026-04 2026-04
133 田茂美 5102**********5824 1 田茂美 5102**********5824 216.00 2026-04 2026-04
134 夏树堂 5102**********5711 1 夏树堂 5102**********5711 690.00 2026-04 2026-04
135 车怀庆 5102**********5738 2 廖明芳 5102**********5723 0.00 2026-04 2026-04
136 杨荣平 5102**********5817 4 杨衡 5001**********5630 0.00 2026-04 2026-04
137 周建明 5102**********5619 1 周建明 5102**********5619 677.00 2026-04 2026-04
138 彭中兰 5102**********5629 1 彭中兰 5102**********5629 650.00 2026-04 2026-04
139 夏顺健 5102**********5813 1 夏顺健 5102**********5813 670.00 2026-04 2026-04
140 余燕艳 5102**********0920 1 余燕艳 5102**********0920 730.00 2026-04 2026-04
141 周义兵 5102**********6812 1 周义兵 5102**********6812 690.00 2026-04 2026-04
142 毛富民 5102**********5730 3 毛富民 5102**********5730 1,243.00 2026-04 2026-04
143 周方艺 5002**********562X 2 周科林 5102**********5713 0.00 2026-04 2026-04
144 周强 5102**********5819 2 周昭莉 5001**********5626 0.00 2026-04 2026-04
145 孙由全 5102**********5714 1 孙由全 5102**********5714 249.00 2026-04 2026-04
146 詹成健 5102**********5838 1 詹成健 5102**********5838 655.00 2026-04 2026-04
147 余诗扑 5102**********5727 1 余诗扑 5102**********5727 516.00 2026-04 2026-04
148 田维全 5102**********5812 2 田维全 5102**********5812 282.00 2026-04 2026-04
149 田茂荣 5102**********583X 1 田茂荣 5102**********583X 464.00 2026-04 2026-04
150 周小书 5102**********5622 1 周小书 5102**********5622 273.00 2026-04 2026-04
151 谭彬 5102**********5814 1 谭彬 5102**********5814 510.00 2026-04 2026-04
152 车国会 5102**********5824 1 车国会 5102**********5824 630.00 2026-04 2026-04
153 李德佑 5102**********5711 1 李德佑 5102**********5711 473.00 2026-04 2026-04
154 田茂秀 5102**********5829 1 田茂秀 5102**********5829 525.00 2026-04 2026-04
155 龙世洋 5002**********5613 1 龙世洋 5002**********5613 670.00 2026-04 2026-04
156 田维全 5102**********5812 2 车素群 5102**********5826 0.00 2026-04 2026-04
157 张学治 5102**********5814 3 张学治 5102**********5814 1,732.00 2026-04 2026-04
158 江能次 5102**********5812 2 连佐明 5102**********5822 0.00 2026-04 2026-04
159 胡贤中 5102**********5719 1 胡贤中 5102**********5719 730.00 2026-04 2026-04
160 杨荣华 5102**********5617 2 杨荣华 5102**********5617 846.00 2026-04 2026-04
161 陈明书 5102**********5812 2 陈明书 5102**********5812 538.00 2026-04 2026-04
162 李小彬 5102**********5632 1 李小彬 5102**********5632 480.00 2026-04 2026-04
163 王献凡 5102**********5716 1 王献凡 5102**********5716 546.00 2026-04 2026-04
164 廖丽 5002**********5865 1 廖丽 5002**********5865 624.00 2026-04 2026-04
165 王志生 5102**********5616 2 王志生 5102**********5616 1,090.00 2026-04 2026-04
166 杨荣华 5102**********5617 2 沈淑清 5102**********5625 0.00 2026-04 2026-04
167 张建明 5102**********5735 1 张建明 5102**********5735 630.00 2026-04 2026-04
168 夏淋莉 5001**********5645 1 夏淋莉 5001**********5645 730.00 2026-04 2026-04
169 经亚玲 5002**********5829 1 经亚玲 5002**********5829 660.00 2026-04 2026-04
170 吴树平 5102**********5819 1 吴树平 5102**********5819 420.00 2026-04 2026-04
171 简作芳 5102**********5823 1 简作芳 5102**********5823 527.00 2026-04 2026-04
172 张美英 5123**********4666 1 张美英 5123**********4666 330.00 2026-04 2026-04
173 陈庆德 5102**********5620 1 陈庆德 5102**********5620 430.00 2026-04 2026-04
174 王国兰 5102**********5728 1 王国兰 5102**********5728 378.00 2026-04 2026-04
175 江能政 5102**********5811 1 江能政 5102**********5811 705.00 2026-04 2026-04
176 聂刚 5102**********5830 1 聂刚 5102**********5830 333.00 2026-04 2026-04
177 杨小兵 5102**********5610 2 杨小兵 5102**********5610 1,420.00 2026-04 2026-04
178 周燕 5102**********5710 1 周燕 5102**********5710 671.00 2026-04 2026-04
179 梁璐 5002**********5901 1 梁璐 5002**********5901 605.00 2026-04 2026-04
180 田建 5002**********5817 1 田建 5002**********5817 721.00 2026-04 2026-04
181 焦中燕 5102**********5619 1 焦中燕 5102**********5619 580.00 2026-04 2026-04
182 刘田兰 3624**********2045 2 刘田兰 3624**********2045 656.00 2026-04 2026-04
183 赵淑均 5102**********572X 1 赵淑均 5102**********572X 474.00 2026-04 2026-04
184 陈家明 5102**********5817 2 陈家明 5102**********5817 1,186.00 2026-04 2026-04
185 聂书明 5102**********5719 2 聂书明 5102**********5719 928.00 2026-04 2026-04
186 杨荣峰 5102**********5817 1 杨荣峰 5102**********5817 432.00 2026-04 2026-04
187 陈荣清 5102**********5817 2 陈荣清 5102**********5817 1,320.00 2026-04 2026-04
188 龙茂盛 5102**********571X 3 龙茂盛 5102**********571X 1,229.00 2026-04 2026-04
189 刘忠木 5102**********5810 2 刘忠木 5102**********5810 1,210.00 2026-04 2026-04
190 喻可君 5102**********5745 1 喻可君 5102**********5745 513.00 2026-04 2026-04
191 杨长海 5102**********5718 1 杨长海 5102**********5718 435.00 2026-04 2026-04
192 胡金全 5102**********5831 1 胡金全 5102**********5831 520.00 2026-04 2026-04
193 张元梅 5102**********5721 1 张元梅 5102**********5721 690.00 2026-04 2026-04
194 车家强 5102**********5816 1 车家强 5102**********5816 631.00 2026-04 2026-04
195 彭代荣 5102**********5639 1 彭代荣 5102**********5639 630.00 2026-04 2026-04
196 王琳 5102**********5824 1 王琳 5102**********5824 511.00 2026-04 2026-04
197 廖加志 5102**********5733 2 廖加志 5102**********5733 598.00 2026-04 2026-04
198 江能次 5102**********5812 2 江能次 5102**********5812 614.00 2026-04 2026-04
199 白金秀 5102**********5625 1 白金秀 5102**********5625 615.00 2026-04 2026-04
200 刘绍荣 5102**********5718 2 刘绍荣 5102**********5718 700.00 2026-04 2026-04
201 毛富民 5102**********5730 3 曹仁铃 5102**********6785 0.00 2026-04 2026-04
202 谢海成 5102**********5617 2 韩勤丽 5102**********022X 0.00 2026-04 2026-04
203 王志廷 5102**********5715 2 王志廷 5102**********5715 1,082.00 2026-04 2026-04
204 余仁树 5102**********5719 2 余仁树 5102**********5719 1,360.00 2026-04 2026-04
扫一扫在手机打开当前页

微信

微博

政务新媒体

部门街镇

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站