重庆市长寿区江南街道办事处

您当前的位置:首页 >江南街道办事处 >政务公开 >基层政务公开 >社会救助 >审核结果信息

江南街道2026年2月农村最低生活保障金发放情况表

日期:2026-04-03
序号 家庭情况 成员情况 项目所属日期 项目发放日期
户主姓名 户主身份证号 保障人数 成员姓名 成员身份证号 月补助金额
1 杨鑫焱 5002**********561X 1 杨鑫焱 5002**********561X 464.00 2026-02 2026-02
2 杨小兵 5102**********5610 2 杨小兵 5102**********5610 1,420.00 2026-02 2026-02
3 游明全 5102**********5613 1 游明全 5102**********5613 480.00 2026-02 2026-02
4 焦中燕 5102**********5619 1 焦中燕 5102**********5619 580.00 2026-02 2026-02
5 何以碧 5102**********5625 1 何以碧 5102**********5625 468.00 2026-02 2026-02
6 廖成会 5102**********5622 2 陈茂云 5102**********5610 0.00 2026-02 2026-02
7 罗成兵 5002**********5817 1 罗成兵 5002**********5817 670.00 2026-02 2026-02
8 袁正翠 5125**********3285 3 秦家宝 5001**********5610 0.00 2026-02 2026-02
9 刘田兰 3624**********2045 2 刘田兰 3624**********2045 656.00 2026-02 2026-02
10 夏开兵 5102**********5811 2 田银华 5102**********5827 0.00 2026-02 2026-02
11 廖治国 5102**********5815 2 廖治国 5102**********5815 428.00 2026-02 2026-02
12 夏心顺 5102**********5815 2 王世芳 5102**********5827 0.00 2026-02 2026-02
13 焦锡平 5102**********5610 1 焦锡平 5102**********5610 454.00 2026-02 2026-02
14 经亚玲 5002**********5829 1 经亚玲 5002**********5829 660.00 2026-02 2026-02
15 张淑清 5102**********5823 1 张淑清 5102**********5823 623.00 2026-02 2026-02
16 袁永芳 5102**********5726 1 袁永芳 5102**********5726 478.00 2026-02 2026-02
17 孙由全 5102**********5714 1 孙由全 5102**********5714 249.00 2026-02 2026-02
18 田中余 5102**********5812 2 田中余 5102**********5812 490.00 2026-02 2026-02
19 经本发 5102**********5810 1 经本发 5102**********5810 501.00 2026-02 2026-02
20 陈庆德 5102**********5620 1 陈庆德 5102**********5620 430.00 2026-02 2026-02
21 余燕艳 5102**********0920 1 余燕艳 5102**********0920 730.00 2026-02 2026-02
22 田蜀林 5102**********5833 1 田蜀林 5102**********5833 580.00 2026-02 2026-02
23 白长寿 5102**********5816 2 周贵芳 5102**********5825 0.00 2026-02 2026-02
24 王志生 5102**********5616 2 陈明碧 5102**********5628 0.00 2026-02 2026-02
25 白金秀 5102**********5625 1 白金秀 5102**********5625 615.00 2026-02 2026-02
26 彭代荣 5102**********5639 1 彭代荣 5102**********5639 630.00 2026-02 2026-02
27 陈家明 5102**********5817 2 陈家明 5102**********5817 1,186.00 2026-02 2026-02
28 彭中兰 5102**********5629 1 彭中兰 5102**********5629 650.00 2026-02 2026-02
29 陈荣清 5102**********5817 2 游胜英 5102**********5826 0.00 2026-02 2026-02
30 周婷婷 5001**********562X 2 周泓岑 5001**********5614 0.00 2026-02 2026-02
31 谢树平 5102**********5613 2 周远淑 5102**********5628 0.00 2026-02 2026-02
32 龙茂盛 5102**********571X 3 杨孟秀 5102**********572X 0.00 2026-02 2026-02
33 刘绍荣 5102**********5718 2 周治英 5102**********5720 0.00 2026-02 2026-02
34 袁书平 5102**********5718 1 袁书平 5102**********5718 608.00 2026-02 2026-02
35 谢容 5102**********5628 2 罗长华 5102**********5816 0.00 2026-02 2026-02
36 夏顺健 5102**********5813 1 夏顺健 5102**********5813 670.00 2026-02 2026-02
37 谭彬 5102**********5814 1 谭彬 5102**********5814 510.00 2026-02 2026-02
38 周强 5102**********5819 2 周强 5102**********5819 862.00 2026-02 2026-02
39 刘忠木 5102**********5810 2 刘玉洁 5001**********5628 0.00 2026-02 2026-02
40 车怀强 5102**********5832 1 车怀强 5102**********5832 630.00 2026-02 2026-02
41 夏淋莉 5001**********5645 1 夏淋莉 5001**********5645 730.00 2026-02 2026-02
42 王献凡 5102**********5716 1 王献凡 5102**********5716 546.00 2026-02 2026-02
43 陈家明 5102**********5817 2 车怀芬 5102**********5847 0.00 2026-02 2026-02
44 王琳 5102**********5824 1 王琳 5102**********5824 511.00 2026-02 2026-02
45 田后于 5102**********5811 2 田后于 5102**********5811 1,320.00 2026-02 2026-02
46 廖加志 5102**********5733 2 张德英 5102**********5729 0.00 2026-02 2026-02
47 李小彬 5102**********5632 1 李小彬 5102**********5632 480.00 2026-02 2026-02
48 杨文才 5102**********5714 2 杨文才 5102**********5714 820.00 2026-02 2026-02
49 赵淑均 5102**********572X 1 赵淑均 5102**********572X 474.00 2026-02 2026-02
50 刘树和 5102**********5712 1 刘树和 5102**********5712 670.00 2026-02 2026-02
51 夏华乔 5102**********5819 2 夏华乔 5102**********5819 802.00 2026-02 2026-02
52 詹成文 5102**********5810 1 詹成文 5102**********5810 624.00 2026-02 2026-02
53 杨烦昌 5102**********571X 1 杨烦昌 5102**********571X 690.00 2026-02 2026-02
54 杨知于 5102**********5714 2 杨晴茜 5001**********5624 0.00 2026-02 2026-02
55 车家凤 5102**********5828 2 白雅冉 5001**********5621 0.00 2026-02 2026-02
56 车家凤 5102**********5828 2 车家凤 5102**********5828 600.00 2026-02 2026-02
57 谢海成 5102**********5617 2 韩勤丽 5102**********022X 0.00 2026-02 2026-02
58 周淑芬 5102**********2728 3 周淑芬 5102**********2728 1,218.00 2026-02 2026-02
59 张明生 5102**********5716 1 张明生 5102**********5716 420.00 2026-02 2026-02
60 江能次 5102**********5812 2 江能次 5102**********5812 614.00 2026-02 2026-02
61 周小书 5102**********5622 1 周小书 5102**********5622 273.00 2026-02 2026-02
62 郑小清 5102**********1765 3 郑小清 5102**********1765 350.00 2026-02 2026-02
63 王永明 5102**********5718 1 王永明 5102**********5718 344.00 2026-02 2026-02
64 张学治 5102**********5814 3 周兴娣 5102**********5824 0.00 2026-02 2026-02
65 袁正翠 5125**********3285 3 秦长德 5102**********5816 0.00 2026-02 2026-02
66 刘铮 5002**********5818 1 刘铮 5002**********5818 730.00 2026-02 2026-02
67 李光全 5102**********5715 1 李光全 5102**********5715 445.00 2026-02 2026-02
68 谢容 5102**********5628 2 谢容 5102**********5628 1,360.00 2026-02 2026-02
69 刘跃学 5102**********5633 1 刘跃学 5102**********5633 357.00 2026-02 2026-02
70 文艺颖 5001**********561X 1 文艺颖 5001**********561X 560.00 2026-02 2026-02
71 廖治国 5102**********5815 2 冯惠碧 5102**********5826 0.00 2026-02 2026-02
72 周淑芬 5102**********2728 3 周俊豪 5001**********5637 0.00 2026-02 2026-02
73 王长林 5102**********5615 2 王长林 5102**********5615 820.00 2026-02 2026-02
74 谢树平 5102**********5613 2 谢树平 5102**********5613 1,320.00 2026-02 2026-02
75 聂刚 5102**********5830 1 聂刚 5102**********5830 333.00 2026-02 2026-02
76 夏心顺 5102**********5815 2 夏心顺 5102**********5815 310.00 2026-02 2026-02
77 胡安国 5102**********581X 1 胡安国 5102**********581X 540.00 2026-02 2026-02
78 罗福明 5102**********5811 2 罗福明 5102**********5811 702.00 2026-02 2026-02
79 周燕 5102**********5710 1 周燕 5102**********5710 671.00 2026-02 2026-02
80 邓能均 5102**********5722 1 邓能均 5102**********5722 456.00 2026-02 2026-02
81 李荣碧 5102**********5721 1 李荣碧 5102**********5721 446.00 2026-02 2026-02
82 傅显江 5102**********5712 1 傅显江 5102**********5712 690.00 2026-02 2026-02
83 王永盛 5102**********5815 2 刘淑华 5102**********5822 0.00 2026-02 2026-02
84 谢云希 5001**********5624 1 谢云希 5001**********5624 730.00 2026-02 2026-02
85 廖成安 5102**********5816 2 廖成安 5102**********5816 984.00 2026-02 2026-02
86 杨竹清 5102**********5619 1 杨竹清 5102**********5619 630.00 2026-02 2026-02
87 杨荣华 5102**********5617 2 沈淑清 5102**********5625 0.00 2026-02 2026-02
88 田维全 5102**********5812 2 车素群 5102**********5826 0.00 2026-02 2026-02
89 夏凤 5102**********5821 1 夏凤 5102**********5821 373.00 2026-02 2026-02
90 胡贤中 5102**********5719 1 胡贤中 5102**********5719 730.00 2026-02 2026-02
91 余仁树 5102**********5719 2 余平 5001**********5631 0.00 2026-02 2026-02
92 聂兰碧 5102**********5827 1 聂兰碧 5102**********5827 600.00 2026-02 2026-02
93 周淑芬 5102**********2728 3 周俊杰 5001**********5612 0.00 2026-02 2026-02
94 夏开兵 5102**********5811 2 夏开兵 5102**********5811 594.00 2026-02 2026-02
95 田茂秀 5102**********5829 1 田茂秀 5102**********5829 525.00 2026-02 2026-02
96 田茂美 5102**********5824 1 田茂美 5102**********5824 216.00 2026-02 2026-02
97 张美英 5123**********4666 1 张美英 5123**********4666 330.00 2026-02 2026-02
98 王晶金 5102**********581X 1 王晶金 5102**********581X 671.00 2026-02 2026-02
99 辜家俊 5002**********5813 1 辜家俊 5002**********5813 730.00 2026-02 2026-02
100 梁璐 5002**********5901 1 梁璐 5002**********5901 605.00 2026-02 2026-02
101 杨荣华 5102**********5617 2 杨荣华 5102**********5617 846.00 2026-02 2026-02
102 杨长海 5102**********5718 1 杨长海 5102**********5718 435.00 2026-02 2026-02
103 周婷婷 5001**********562X 2 周婷婷 5001**********562X 1,460.00 2026-02 2026-02
104 车国会 5102**********5824 1 车国会 5102**********5824 630.00 2026-02 2026-02
105 夏树堂 5102**********5711 1 夏树堂 5102**********5711 690.00 2026-02 2026-02
106 张建明 5102**********5735 1 张建明 5102**********5735 630.00 2026-02 2026-02
107 王志生 5102**********5616 2 王志生 5102**********5616 1,090.00 2026-02 2026-02
108 陈明书 5102**********5812 2 陈明书 5102**********5812 538.00 2026-02 2026-02
109 李德佑 5102**********5711 1 李德佑 5102**********5711 473.00 2026-02 2026-02
110 田维全 5102**********5812 2 田维全 5102**********5812 282.00 2026-02 2026-02
111 廖加志 5102**********5733 2 廖加志 5102**********5733 598.00 2026-02 2026-02
112 杨荣峰 5102**********5817 1 杨荣峰 5102**********5817 432.00 2026-02 2026-02
113 廖小平 5102**********5816 1 廖小平 5102**********5816 730.00 2026-02 2026-02
114 简作芳 5102**********5823 1 简作芳 5102**********5823 527.00 2026-02 2026-02
115 聂书明 5102**********5719 2 聂书明 5102**********5719 928.00 2026-02 2026-02
116 张元梅 5102**********5721 1 张元梅 5102**********5721 690.00 2026-02 2026-02
117 江能政 5102**********5811 1 江能政 5102**********5811 705.00 2026-02 2026-02
118 刘绍荣 5102**********5718 2 刘绍荣 5102**********5718 700.00 2026-02 2026-02
119 喻可君 5102**********5745 1 喻可君 5102**********5745 513.00 2026-02 2026-02
120 叶志会 5123**********3700 2 叶志会 5123**********3700 720.00 2026-02 2026-02
121 王正芳 5102**********5725 1 王正芳 5102**********5725 491.00 2026-02 2026-02
122 田茂荣 5102**********583X 1 田茂荣 5102**********583X 464.00 2026-02 2026-02
123 王贵容 5001**********5620 1 王贵容 5001**********5620 650.00 2026-02 2026-02
124 李元祥 5002**********5816 1 李元祥 5002**********5816 470.00 2026-02 2026-02
125 田利彬 5102**********5810 1 田利彬 5102**********5810 721.00 2026-02 2026-02
126 王志廷 5102**********5715 2 王志廷 5102**********5715 1,082.00 2026-02 2026-02
127 胡金全 5102**********5831 1 胡金全 5102**********5831 520.00 2026-02 2026-02
128 徐兴文 5102**********5730 1 徐兴文 5102**********5730 690.00 2026-02 2026-02
129 廖淑碧 5102**********5728 1 廖淑碧 5102**********5728 582.00 2026-02 2026-02
130 傅世忠 5102**********5811 1 傅世忠 5102**********5811 730.00 2026-02 2026-02
131 车家强 5102**********5816 1 车家强 5102**********5816 631.00 2026-02 2026-02
132 廖昆明 5102**********5616 1 廖昆明 5102**********5616 487.00 2026-02 2026-02
133 陈荣清 5102**********5817 2 陈荣清 5102**********5817 1,320.00 2026-02 2026-02
134 毛富民 5102**********5730 3 曹仁铃 5102**********6785 0.00 2026-02 2026-02
135 秦应福 5102**********5714 1 秦应福 5102**********5714 480.00 2026-02 2026-02
136 王国兰 5102**********5728 1 王国兰 5102**********5728 378.00 2026-02 2026-02
137 夏淑群 5102**********5744 1 夏淑群 5102**********5744 252.00 2026-02 2026-02
138 廖丽 5002**********5865 1 廖丽 5002**********5865 624.00 2026-02 2026-02
139 杨国清 5102**********5619 1 杨国清 5102**********5619 546.00 2026-02 2026-02
140 詹成健 5102**********5838 1 詹成健 5102**********5838 655.00 2026-02 2026-02
141 龙茂盛 5102**********571X 3 龙茂盛 5102**********571X 1,229.00 2026-02 2026-02
142 龙世洋 5002**********5613 1 龙世洋 5002**********5613 670.00 2026-02 2026-02
143 官文 5002**********5617 1 官文 5002**********5617 690.00 2026-02 2026-02
144 章家瑞 5001**********5612 1 章家瑞 5001**********5612 516.00 2026-02 2026-02
145 马元林 5102**********5719 3 马智欣 5001**********5625 0.00 2026-02 2026-02
146 刘田兰 3624**********2045 2 文宁 5001**********5618 0.00 2026-02 2026-02
147 刘忠木 5102**********5810 2 刘忠木 5102**********5810 1,210.00 2026-02 2026-02
148 江能次 5102**********5812 2 连佐明 5102**********5822 0.00 2026-02 2026-02
149 王长林 5102**********5615 2 陈明余 5102**********5622 0.00 2026-02 2026-02
150 聂煜炀 5001**********561X 1 聂煜炀 5001**********561X 330.00 2026-02 2026-02
151 王志廷 5102**********5715 2 詹小艳 5102**********5621 0.00 2026-02 2026-02
152 张学治 5102**********5814 3 张玲芳 5102**********5820 0.00 2026-02 2026-02
153 廖成会 5102**********5622 2 廖成会 5102**********5622 900.00 2026-02 2026-02
154 杨荣平 5102**********5817 4 杨荣平 5102**********5817 1,828.00 2026-02 2026-02
155 田维芳 5102**********5820 1 田维芳 5102**********5820 257.00 2026-02 2026-02
156 罗福明 5102**********5811 2 张兴会 5102**********5824 0.00 2026-02 2026-02
157 毛富民 5102**********5730 3 毛富民 5102**********5730 1,243.00 2026-02 2026-02
158 陈明书 5102**********5812 2 谭帮锡 5102**********5820 0.00 2026-02 2026-02
159 马元林 5102**********5719 3 马元林 5102**********5719 1,532.00 2026-02 2026-02
160 马元林 5102**********5719 3 张家英 5102**********5724 0.00 2026-02 2026-02
161 张学治 5102**********5814 3 张学治 5102**********5814 1,732.00 2026-02 2026-02
162 经本生 5102**********5814 2 夏顺珍 5102**********5826 0.00 2026-02 2026-02
163 杨荣平 5102**********5817 4 杨衡 5001**********5630 0.00 2026-02 2026-02
164 李小梅 5001**********562X 1 李小梅 5001**********562X 670.00 2026-02 2026-02
165 叶志会 5123**********3700 2 朱红霞 5001**********5629 0.00 2026-02 2026-02
166 周义兵 5102**********6812 1 周义兵 5102**********6812 690.00 2026-02 2026-02
167 郑小清 5102**********1765 3 陈朝元 5001**********5616 0.00 2026-02 2026-02
168 聂书明 5102**********5719 2 田中会 5102**********5726 0.00 2026-02 2026-02
169 湛家会 5102**********6423 1 湛家会 5102**********6423 415.00 2026-02 2026-02
170 张真琴 5102**********572X 1 张真琴 5102**********572X 690.00 2026-02 2026-02
171 刘浩鑫 5001**********5610 1 刘浩鑫 5001**********5610 730.00 2026-02 2026-02
172 杨小兵 5102**********5610 2 杨俊轩 5001**********5612 0.00 2026-02 2026-02
173 苟钰俊 5001**********5613 1 苟钰俊 5001**********5613 230.00 2026-02 2026-02
174 王永刚 5102**********5810 1 王永刚 5102**********5810 152.00 2026-02 2026-02
175 周建明 5102**********5619 1 周建明 5102**********5619 677.00 2026-02 2026-02
176 余诗扑 5102**********5727 1 余诗扑 5102**********5727 516.00 2026-02 2026-02
177 谢海成 5102**********5617 2 谢海成 5102**********5617 1,270.00 2026-02 2026-02
178 周方艺 5002**********562X 2 周方艺 5002**********562X 1,360.00 2026-02 2026-02
179 方圆 5001**********5616 1 方圆 5001**********5616 730.00 2026-02 2026-02
180 杨知于 5102**********5714 2 杨知于 5102**********5714 840.00 2026-02 2026-02
181 田后于 5102**********5811 2 孙尚会 5102**********5623 0.00 2026-02 2026-02
182 杨荣平 5102**********5817 4 杨霞 5001**********5626 0.00 2026-02 2026-02
183 郑小清 5102**********1765 3 郑仙 5002**********1785 0.00 2026-02 2026-02
184 车怀庆 5102**********5738 2 车怀庆 5102**********5738 640.00 2026-02 2026-02
185 经本生 5102**********5814 2 经本生 5102**********5814 1,320.00 2026-02 2026-02
186 吕运祥 5102**********5618 1 吕运祥 5102**********5618 356.00 2026-02 2026-02
187 廖成安 5102**********5816 2 王大珍 5102**********5829 0.00 2026-02 2026-02
188 杨荣平 5102**********5817 4 林可敏 5223**********1643 0.00 2026-02 2026-02
189 王东 5102**********583X 1 王东 5102**********583X 663.00 2026-02 2026-02
190 吴树平 5102**********5819 1 吴树平 5102**********5819 420.00 2026-02 2026-02
191 白长寿 5102**********5816 2 白长寿 5102**********5816 1,030.00 2026-02 2026-02
192 车怀庆 5102**********5738 2 廖明芳 5102**********5723 0.00 2026-02 2026-02
193 袁正翠 5125**********3285 3 袁正翠 5125**********3285 1,547.00 2026-02 2026-02
194 田建 5002**********5817 1 田建 5002**********5817 721.00 2026-02 2026-02
195 田中福 5102**********5815 1 田中福 5102**********5815 595.00 2026-02 2026-02
196 王永盛 5102**********5815 2 王永盛 5102**********5815 1,088.00 2026-02 2026-02
197 毛富民 5102**********5730 3 毛雯莎 5001**********5623 0.00 2026-02 2026-02
198 文国容 5102**********5721 1 文国容 5102**********5721 551.00 2026-02 2026-02
199 周方艺 5002**********562X 2 周科林 5102**********5713 0.00 2026-02 2026-02
200 田中余 5102**********5812 2 何成兰 5102**********5827 0.00 2026-02 2026-02
201 夏华乔 5102**********5819 2 苟成碧 5102**********5821 0.00 2026-02 2026-02
202 邹树权 5102**********5610 1 邹树权 5102**********5610 730.00 2026-02 2026-02
203 余仁树 5102**********5719 2 余仁树 5102**********5719 1,360.00 2026-02 2026-02
204 周强 5102**********5819 2 周昭莉 5001**********5626 0.00 2026-02 2026-02
205 龙茂盛 5102**********571X 3 龙凤莹 5001**********5620 0.00 2026-02 2026-02
206 王嘉豪 5001**********5613 1 王嘉豪 5001**********5613 730.00 2026-02 2026-02
207 杨文才 5102**********5714 2 叶诗淑 5102**********5721 0.00 2026-02 2026-02
扫一扫在手机打开当前页

微信

微博

政务新媒体

部门街镇

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站