重庆市长寿区江南街道办事处

您当前的位置:首页 >江南街道办事处 >政务公开 >基层政务公开 >社会救助 >审核结果信息

江南街道特困救助供养资金2025年12月发放情况

日期:2026-01-29
序号 项目名称 享受人姓名 享受人身份证号 发放金额 项目发放日期 项目所属日期
1 特困人员生活费 江明学 5102**********5818 1,001.00 2025-12 2025-12
2 特困人员生活费 简福英 5102**********5828 1,001.00 2025-12 2025-12
3 特困人员生活费 孔庆海 5102**********5833 1,001.00 2025-12 2025-12
4 特困人员生活费 谢幸余 5001**********5621 1,001.00 2025-12 2025-12
5 特困人员生活费 段志田 5102**********5616 1,001.00 2025-12 2025-12
6 特困人员生活费 龙泽文 5102**********5716 1,001.00 2025-12 2025-12
7 特困人员生活费 吴伯树 5102**********561X 1,001.00 2025-12 2025-12
8 特困人员生活费 汪德祥 5102**********5872 1,001.00 2025-12 2025-12
9 特困人员生活费 夏顺安 5102**********5816 1,001.00 2025-12 2025-12
10 特困人员生活费 杨显仁 5102**********581X 1,001.00 2025-12 2025-12
11 特困人员生活费 田忠华 5102**********5818 1,001.00 2025-12 2025-12
12 特困人员生活费 陈绍生 5102**********5717 1,001.00 2025-12 2025-12
13 特困人员生活费 孟奇超 5102**********561X 1,001.00 2025-12 2025-12
14 特困人员生活费 胡贤礼 5102**********5614 1,001.00 2025-12 2025-12
15 特困人员生活费 田孟芳 5102**********5623 1,001.00 2025-12 2025-12
16 特困人员生活费 谢柏全 5102**********5619 1,001.00 2025-12 2025-12
17 特困人员生活费 杨世清 5102**********5814 1,001.00 2025-12 2025-12
18 特困人员生活费 王德仲 5102**********5814 1,001.00 2025-12 2025-12
19 特困人员生活费 孔庆伦 5102**********5830 1,001.00 2025-12 2025-12
20 特困人员生活费 夏顺明 5102**********5811 1,001.00 2025-12 2025-12
21 特困人员生活费 黄少康 5102**********581X 1,001.00 2025-12 2025-12
22 特困人员生活费 黄永华 5102**********5610 1,001.00 2025-12 2025-12
23 特困人员生活费 贺登洪 5102**********5610 1,001.00 2025-12 2025-12
24 特困人员生活费 夏洪田 5102**********5815 1,001.00 2025-12 2025-12
25 特困人员生活费 王正荣 5102**********5617 1,001.00 2025-12 2025-12
26 特困人员生活费 黄绍海 5102**********5815 1,001.00 2025-12 2025-12
27 特困人员生活费 周长江 5102**********5718 1,001.00 2025-12 2025-12
28 特困人员生活费 车国荣 5102**********5816 1,001.00 2025-12 2025-12
29 特困人员生活费 吴万金 5102**********5619 1,001.00 2025-12 2025-12
30 特困人员生活费 杜德成 5102**********5311 1,001.00 2025-12 2025-12
31 特困人员生活费 王贤明 5102**********5714 1,001.00 2025-12 2025-12
32 特困人员生活费 廖泊棣 5001**********5615 1,001.00 2025-12 2025-12
33 特困人员生活费 罗恩华 5102**********5710 1,001.00 2025-12 2025-12
34 特困人员生活费 王永全 5102**********5812 1,001.00 2025-12 2025-12
35 特困人员生活费 谭元碧 5102**********5712 1,001.00 2025-12 2025-12
36 特困人员生活费 张登明 5102**********5717 1,001.00 2025-12 2025-12
37 特困人员生活费 杨定国 5102**********5712 1,001.00 2025-12 2025-12
38 特困人员生活费 王现木 5102**********5717 1,001.00 2025-12 2025-12
39 特困人员生活费 陈加民 5102**********5618 1,001.00 2025-12 2025-12
40 特困人员生活费 钟长生 5102**********571X 1,001.00 2025-12 2025-12
41 特困人员生活费 焦国书 5102**********5639 1,001.00 2025-12 2025-12
42 特困人员生活费 王正云 5102**********5717 1,001.00 2025-12 2025-12
43 特困人员生活费 杨保全 5102**********581X 1,001.00 2025-12 2025-12
44 特困人员生活费 陈蜀能 5102**********5810 1,001.00 2025-12 2025-12
45 特困人员生活费 王长寿 5102**********5816 1,001.00 2025-12 2025-12
46 特困人员生活费 廖成友 5102**********5814 1,001.00 2025-12 2025-12
47 特困人员生活费 杨定合 5102**********5713 1,001.00 2025-12 2025-12
48 特困人员生活费 王承良 5102**********5836 1,001.00 2025-12 2025-12
49 特困人员生活费 秦长安 5102**********5818 1,001.00 2025-12 2025-12
50 特困人员生活费 陈兴云 5102**********5714 1,001.00 2025-12 2025-12
51 特困人员生活费 文定明 5102**********5717 1,001.00 2025-12 2025-12
52 特困人员生活费 杨显荣 5102**********5612 1,001.00 2025-12 2025-12
53 特困人员生活费 王树伟 5102**********5712 1,001.00 2025-12 2025-12
54 特困人员生活费 胡素华 5102**********5825 1,001.00 2025-12 2025-12
55 特困人员生活费 秦长伦 5102**********5813 1,001.00 2025-12 2025-12
56 特困人员生活费 袁永明 5102**********5715 1,001.00 2025-12 2025-12
57 特困人员生活费 袁廷治 5102**********5813 1,001.00 2025-12 2025-12
58 特困人员生活费 罗长寿 5102**********5812 1,001.00 2025-12 2025-12
59 特困人员生活费 秦长福 5102**********5814 1,001.00 2025-12 2025-12
60 特困人员生活费 廖文礼 5102**********5727 1,001.00 2025-12 2025-12
61 特困人员生活费 王宪文 5102**********5711 1,001.00 2025-12 2025-12
62 特困人员生活费 周登华 5102**********5714 1,001.00 2025-12 2025-12
63 特困人员生活费 秦长江 5102**********5818 1,001.00 2025-12 2025-12
64 特困人员生活费 王治福 5102**********5718 1,001.00 2025-12 2025-12
65 特困人员生活费 刘忠亮 5102**********5811 1,001.00 2025-12 2025-12
66 特困人员生活费 周木生 5102**********5730 1,001.00 2025-12 2025-12
67 特困人员生活费 范有德 5102**********5614 1,001.00 2025-12 2025-12
68 特困人员生活费 田茂德 5102**********5812 1,001.00 2025-12 2025-12
69 特困人员生活费 王国树 5102**********573X 1,001.00 2025-12 2025-12
70 特困人员生活费 田忠明 5102**********581X 1,001.00 2025-12 2025-12
71 特困人员生活费 廖木全 5102**********5711 1,001.00 2025-12 2025-12
72 特困人员生活费 周贤目 5102**********5818 1,001.00 2025-12 2025-12
73 特困人员生活费 杨作然 5102**********5618 1,001.00 2025-12 2025-12
74 特困人员生活费 王正平 5102**********5816 1,001.00 2025-12 2025-12
75 特困人员生活费 熊开国 5102**********5818 1,001.00 2025-12 2025-12
76 特困人员生活费 龙兴荣 5102**********571X 1,001.00 2025-12 2025-12
77 特困人员生活费 王尧升 5102**********5718 1,001.00 2025-12 2025-12
78 特困人员生活费 黎学镛 5102**********5815 1,001.00 2025-12 2025-12
79 特困人员生活费 胡贤辉 5102**********5816 1,001.00 2025-12 2025-12
80 特困人员生活费 胥仁寿 5102**********5715 1,001.00 2025-12 2025-12
81 特困人员生活费 陈明海 5102**********5816 1,001.00 2025-12 2025-12
82 特困人员生活费 陈华辅 5102**********5610 1,001.00 2025-12 2025-12
83 特困人员生活费 江绍维 5102**********5833 1,001.00 2025-12 2025-12
84 特困人员生活费 廖成文 5102**********5818 1,001.00 2025-12 2025-12
85 特困人员生活费 吴伦全 5102**********5612 1,001.00 2025-12 2025-12
86 特困人员生活费 袁立波 5102**********5817 1,001.00 2025-12 2025-12
87 特困人员生活费 夏恩明 5102**********5817 1,001.00 2025-12 2025-12
88 特困人员生活费 雷作礼 5102**********5831 1,001.00 2025-12 2025-12
89 特困人员生活费 经孝华 5102**********5819 1,001.00 2025-12 2025-12
90 特困人员生活费 张治国 5102**********5815 1,001.00 2025-12 2025-12
91 特困人员生活费 刘宗怀 5102**********5817 1,001.00 2025-12 2025-12
92 特困人员生活费 夏思林 5102**********5816 1,001.00 2025-12 2025-12
93 特困人员生活费 周贤平 5102**********5819 1,001.00 2025-12 2025-12
94 特困人员生活费 谢杰容 5102**********5627 1,001.00 2025-12 2025-12
95 特困人员生活费 常明华 5102**********5718 1,001.00 2025-12 2025-12
96 特困人员生活费 谢俊文 5102**********5719 1,001.00 2025-12 2025-12
97 特困人员生活费 夏心志 5102**********5814 1,001.00 2025-12 2025-12
98 特困人员生活费 余元明 5102**********5814 1,001.00 2025-12 2025-12
99 特困人员生活费 熊开祥 5102**********5817 1,001.00 2025-12 2025-12
100 特困人员生活费 孔昭明 5102**********5814 1,001.00 2025-12 2025-12
101 特困人员生活费 文华云 5001**********5613 1,001.00 2025-12 2025-12
102 特困人员生活费 车家贵 5102**********583X 1,001.00 2025-12 2025-12
103 特困人员生活费 王林芝 5102**********5818 1,001.00 2025-12 2025-12
104 特困人员生活费 田维寿 5102**********5818 1,001.00 2025-12 2025-12
105 特困人员生活费 谢树植 5102**********561X 1,001.00 2025-12 2025-12
106 特困人员生活费 王光华 5102**********5819 1,001.00 2025-12 2025-12
107 特困人员生活费 谢合全 5102**********5715 1,001.00 2025-12 2025-12
扫一扫在手机打开当前页

微信

微博

政务新媒体

部门街镇

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站