| [ 索引号 ] | 115002210093046848/2025-00010 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 乡村振兴 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区海棠镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-18 | [ 发布日期 ] | 2025-02-18 |
长寿区海棠镇2024年巩固脱贫产业到户奖补项目验收分户公示花名册
| 长寿区海棠镇2024年巩固脱贫产业到户奖补项目验收分户公示花名册 | ||||||||||||||
| 生猪(头) | 母猪(头) | 牛(头) | 羊(头) | 兔(只) | 蜜蜂(箱) | 家禽(只) | 水产类(亩) | 轮作类(亩) | 粮油类(亩) | 多经类(亩) | ||||
| 1 | 海棠 | 龙凤村 | 范茂花 | 2 | 50 | 2 | ||||||||
| 2 | 海棠 | 龙凤村 | 包建云 | 2 | ||||||||||
| 3 | 海棠 | 龙凤村 | 黄凤祥 | 120 | 3 | |||||||||
| 4 | 海棠 | 龙凤村 | 梁国志 | 2.5 | ||||||||||
| 5 | 海棠 | 龙凤村 | 黄贵全 | 2 | ||||||||||
| 6 | 海棠 | 龙凤村 | 曾维平 | 2.5 | ||||||||||
| 7 | 海棠 | 龙凤村 | 曾德福 | 2 | ||||||||||
| 8 | 海棠 | 龙凤村 | 曾维强 | 1.5 | ||||||||||
| 9 | 海棠 | 龙凤村 | 黄凤珍 | 2 | ||||||||||
| 10 | 海棠 | 清泉村 | 黄启江 | 3 | 50 | 3.5 | ||||||||
| 11 | 海棠 | 清泉村 | 袁勤学 | 4 | ||||||||||
| 12 | 海棠 | 清泉村 | 刘作才 | 50 | 11 | |||||||||
| 13 | 海棠 | 清泉村 | 黄华清 | 5 | 11 | |||||||||
| 14 | 海棠 | 清泉村 | 余白江 | 8 | ||||||||||
| 15 | 海棠 | 清泉村 | 王德芬 | 100 | 28 | |||||||||
| 16 | 海棠 | 清泉村 | 张万友 | 8 | ||||||||||
| 17 | 海棠 | 清泉村 | 高建 | 50 | 9 | |||||||||
| 18 | 海棠 | 清泉村 | 周光治 | 2 | 100 | 8 | ||||||||
| 19 | 海棠 | 清泉村 | 黄启俊 | 1 | 11 | |||||||||
| 20 | 海棠 | 清泉村 | 袁万德 | 2 | 13 | |||||||||
| 21 | 海棠 | 清泉村 | 但德中 | 3 | 9 | |||||||||
| 22 | 海棠 | 清泉村 | 刘年均 | 3 | ||||||||||
| 23 | 海棠 | 清泉村 | 刘作成 | 3 | ||||||||||
| 24 | 海棠 | 清泉村 | 程德莲 | 1 | ||||||||||
| 25 | 海棠 | 金子村 | 曾维奎 | 5.5 | ||||||||||
| 26 | 海棠 | 金子村 | 陶双义 | 3.5 | ||||||||||
| 27 | 海棠 | 金子村 | 龚贵禄 | 5 | ||||||||||
| 28 | 海棠 | 金子村 | 陈永中 | 3 | ||||||||||
| 29 | 海棠 | 金子村 | 卓长中 | 4.5 | ||||||||||
| 30 | 海棠 | 土桥村 | 周己友 | 100 | ||||||||||
| 31 | 海棠 | 建生村 | 柳作全 | 2 | 50 | 10 | ||||||||
| 32 | 海棠 | 建生村 | 冷文会 | 2 | 4 | |||||||||
| 33 | 海棠 | 建生村 | 龚世文 | 2 | 50 | 4 | ||||||||
| 34 | 海棠 | 建生村 | 易术碧 | 5 | ||||||||||
| 35 | 海棠 | 小河村 | 彭学均 | 8 | 50 | 6 | ||||||||
| 36 | 海棠 | 小河村 | 黄启成 | 120 | 2 | 2 | ||||||||
| 37 | 海棠 | 小河村 | 彭文勇 | 150 | 11.5 | |||||||||
| 38 | 海棠 | 小河村 | 彭学胜 | 8 | ||||||||||
| 39 | 海棠 | 小河村 | 张金美 | 4 | 50 | 6 | ||||||||
| 40 | 海棠 | 小河村 | 程百万 | 7 | ||||||||||
| 41 | 海棠 | 小河村 | 黄治均 | 4 | 50 | |||||||||
| 42 | 海棠 | 小河村 | 黄启友 | 8 | ||||||||||
| 43 | 海棠 | 小河村 | 郑华中 | 2.5 | ||||||||||
| 44 | 海棠 | 小河村 | 郑华云 | 1 | ||||||||||
| 45 | 海棠 | 小河村 | 陈秀英 | 1.5 | ||||||||||
| 46 | 海棠 | 小河村 | 陈云华 | 1 | ||||||||||
| 47 | 海棠 | 小河村 | 卓泽波 | 1 | ||||||||||
| 48 | 海棠 | 小河村 | 余中儒 | 4 | ||||||||||
| 49 | 海棠 | 小河村 | 费跃于 | 3 | ||||||||||
| 50 | 海棠 | 小河村 | 邓碧贞 | 6 | ||||||||||
| 51 | 海棠 | 小河村 | 费世发 | 2 | ||||||||||
| 52 | 海棠 | 小河村 | 蒲传玉 | 2 | ||||||||||
| 53 | 海棠 | 小河村 | 刘作成 | 3 | ||||||||||
| 54 | 海棠 | 小河村 | 李纯清 | 3 | ||||||||||
| 55 | 海棠 | 小河村 | 陈应芳 | 3 | ||||||||||
| 56 | 海棠 | 小河村 | 袁之兴 | 2 | 160 | 3 | ||||||||
| 57 | 海棠 | 小河村 | 袁中清 | 3 | ||||||||||
| 58 | 海棠 | 小河村 | 郭德良 | 8 | ||||||||||
| 59 | 海棠 | 小河村 | 余智平 | 3.5 | ||||||||||
| 60 | 海棠 | 小河村 | 余智发 | 50 | ||||||||||
| 61 | 海棠 | 小河村 | 陶元明 | 50 | 2 | |||||||||
| 62 | 海棠 | 小河村 | 黄发祥 | 3 | ||||||||||
| 63 | 海棠 | 小河村 | 熊国兰 | 2 | ||||||||||
| 64 | 海棠 | 小河村 | 李兴全 | 7 | ||||||||||
| 65 | 海棠 | 小河村 | 李兴文 | 2 | ||||||||||
| 66 | 海棠 | 小河村 | 程济芳 | 3 | ||||||||||
| 67 | 海棠 | 小河村 | 彭文君 | 3.5 | ||||||||||
| 68 | 海棠 | 小河村 | 李长生 | 5 | ||||||||||
| 69 | 海棠 | 小河村 | 余智茂 | 4 | ||||||||||
| 70 | 海棠 | 庄严村 | 许光杰 | 6 | 50 | |||||||||
| 71 | 海棠 | 庄严村 | 费桂芳 | 5 | ||||||||||
| 72 | 海棠 | 庄严村 | 柳正碧 | 1 | ||||||||||
| 73 | 海棠 | 庄严村 | 黄启福 | 1 | ||||||||||
| 74 | 海棠 | 庄严村 | 郑家云 | 50 | 4.5 | |||||||||
| 75 | 海棠 | 庄严村 | 周国祥 | 50 | 2.5 | |||||||||
| 76 | 海棠 | 庄严村 | 陈可荣 | 1.5 | ||||||||||
| 77 | 海棠 | 庄严村 | 杨胜全 | 4 | ||||||||||
| 78 | 海棠 | 庄严村 | 陈伯清 | 2 | ||||||||||
| 79 | 海棠 | 庄严村 | 孔凡本 | 3 | ||||||||||
| 80 | 海棠 | 庄严村 | 黄政国 | 7 | ||||||||||
| 81 | 海棠 | 庄严村 | 柳作容 | 5 | ||||||||||
| 82 | 海棠 | 庄严村 | 黄洪文 | 8 | ||||||||||
| 83 | 海棠 | 庄严村 | 黄治全 | 8 | ||||||||||
| 84 | 海棠 | 庄严村 | 柳作敏 | 5 | ||||||||||
| 85 | 海棠 | 庄严村 | 黄启中 | 11.5 | ||||||||||
| 86 | 海棠 | 庄严村 | 黄伟 | 1.5 | ||||||||||
| 87 | 海棠 | 庄严村 | 黄显阳 | 2.5 | ||||||||||
| 88 | 海棠 | 庄严村 | 孔凡均 | 3.3 | ||||||||||
| 89 | 海棠 | 庄严村 | 曾德才 | 4.5 | ||||||||||
| 90 | 海棠 | 庄严村 | 黄洪俊 | 3.5 | ||||||||||
| 91 | 海棠 | 庄严村 | 黄儒刚 | 3.5 | ||||||||||
| 92 | 海棠 | 海棠村 | 黄建明 | 3 | 3 | |||||||||
| 93 | 海棠 | 海棠村 | 黄启燕 | 60 | 3 | |||||||||
| 94 | 海棠 | 古林村 | 柳中福 | 1 | 1 | |||||||||
| 95 | 海棠 | 古林村 | 余世德 | 1 | 1 | |||||||||
| 96 | 海棠 | 古林村 | 孔祥容 | 1 | 1 | |||||||||
| 97 | 海棠 | 古林村 | 陈汉林 | 50 | 1 | 1 | ||||||||
| 98 | 海棠 | 古林村 | 芦中义 | 1 | 1 | |||||||||
| 99 | 海棠 | 古林村 | 王中玉 | 50 | 1 | 1 | ||||||||
| 100 | 海棠 | 古林村 | 蒋合林 | 1 | 1 | |||||||||
| 101 | 海棠 | 古林村 | 黄启良 | 1 | 1 | |||||||||
| 102 | 海棠 | 古林村 | 黄云清 | 1 | 1 | |||||||||
| 103 | 海棠 | 古林村 | 刘德普 | 1 | 1 | |||||||||
| 104 | 海棠 | 古林村 | 曾维贤 | 1 | 2 | |||||||||
| 105 | 海棠 | 古林村 | 杨吉辉 | 1 | 2 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页



