| [ 索引号 ] | 115002210093046848/2024-00026 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 乡村振兴 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区海棠镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-27 | [ 发布日期 ] | 2024-02-27 |
长寿区2023年巩固脱贫产业到户奖补项目街镇验收分户统计表
| 长寿区2023年巩固脱贫产业到户奖补项目街镇验收分户统计表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 街镇 | 村社 | 姓名 | 实际完成产业内容(注:只填数字,不带单位) | 应奖补金额(元) | 备注 | ||||||||||
| 生猪(头) | 母猪(头) | 牛(头) | 羊(头) | 兔(只) | 蜜蜂(箱) | 家禽(只) | 水产类(亩) | 轮作类(亩) | 粮油类(亩) | 多经类(亩) | ||||||
| 1 | 海棠 | 龙凤村 | 包建云 | 2 | 1 | 600 | ||||||||||
| 2 | 海棠 | 龙凤村 | 黄凤珍 | 1 | 1 | 450 | ||||||||||
| 3 | 海棠 | 龙凤村 | 曾维强 | 2 | 300 | |||||||||||
| 4 | 海棠 | 龙凤村 | 杨普国 | 1 | 1 | 450 | ||||||||||
| 5 | 海棠 | 龙凤村 | 黄贵全 | 2 | 300 | |||||||||||
| 6 | 海棠 | 龙凤村 | 梁国志 | 2 | 2 | 700 | ||||||||||
| 7 | 海棠 | 龙凤村 | 曾德福 | 15 | 1 | 1 | 675 | |||||||||
| 8 | 海棠 | 龙凤村 | 蔡中余 | 3 | 450 | |||||||||||
| 9 | 海棠 | 龙凤村 | 黄凤祥 | 2 | 130 | 3 | 4 | 4000 | ||||||||
| 10 | 海棠 | 龙凤村 | 曾维平 | 4 | 2000 | |||||||||||
| 11 | 海棠 | 龙凤村 | 范茂花 | 2 | 100 | 4 | 1 | 3200 | ||||||||
| 12 | 海棠 | 古林村 | 曾维贤 | 5 | 1 | 1050 | ||||||||||
| 13 | 海棠 | 古林村 | 杨吉辉 | 7 | 1050 | |||||||||||
| 14 | 海棠 | 古林村 | 黄金泉 | 9 | 1350 | |||||||||||
| 15 | 海棠 | 古林村 | 黄中权 | 2.5 | 1 | 675 | ||||||||||
| 16 | 海棠 | 古林村 | 刘德普 | 2 | 1 | 600 | ||||||||||
| 17 | 海棠 | 古林村 | 黄启良 | 85 | 4 | 1 | 2175 | |||||||||
| 18 | 海棠 | 古林村 | 黄云清 | 5 | 2 | 1350 | ||||||||||
| 19 | 海棠 | 古林村 | 江平 | 20 | 4 | 900 | ||||||||||
| 20 | 海棠 | 古林村 | 王中玉 | 20 | 2 | 1 | 900 | |||||||||
| 21 | 海棠 | 古林村 | 陈汉林 | 20 | 6 | 1200 | ||||||||||
| 22 | 海棠 | 古林村 | 芦中义 | 2 | 300 | |||||||||||
| 23 | 海棠 | 古林村 | 王兴中 | 20 | 6 | 1 | 1500 | |||||||||
| 24 | 海棠 | 古林村 | 孔祥容 | 3 | 450 | |||||||||||
| 25 | 海棠 | 古林村 | 柳中福 | 3 | 1 | 750 | ||||||||||
| 26 | 海棠 | 古林村 | 余世德 | 2 | 1 | 600 | ||||||||||
| 27 | 海棠 | 古林村 | 余世中 | 5 | 1 | 1050 | ||||||||||
| 28 | 海棠 | 清泉村 | 但德中 | 3 | 100 | 6.5 | 3975 | |||||||||
| 29 | 海棠 | 清泉村 | 王德芬 | 4 | 600 | |||||||||||
| 30 | 海棠 | 清泉村 | 刘作才 | 100 | 3 | 1950 | ||||||||||
| 31 | 海棠 | 清泉村 | 杨朝文 | 2 | 60 | 10 | 2800 | |||||||||
| 32 | 海棠 | 清泉村 | 张万友 | 8 | 7 | 4000 | ||||||||||
| 33 | 海棠 | 清泉村 | 袁万德 | 2 | 40 | 15 | 3000 | |||||||||
| 34 | 海棠 | 清泉村 | 黄启俊 | 3 | 1 | 14 | 3100 | |||||||||
| 35 | 海棠 | 清泉村 | 高建 | 50 | 5 | 1500 | ||||||||||
| 36 | 海棠 | 清泉村 | 黄华清 | 4 | 4 | 2200 | ||||||||||
| 37 | 海棠 | 清泉村 | 程德莲 | 1 | 150 | |||||||||||
| 38 | 海棠 | 清泉村 | 刘作成 | 2 | 300 | |||||||||||
| 39 | 海棠 | 清泉村 | 周光治 | 2 | 90 | 13 | 3700 | |||||||||
| 40 | 海棠 | 清泉村 | 黄启江 | 70 | 1.5 | 1275 | ||||||||||
| 41 | 海棠 | 清泉村 | 刘年均 | 2 | 300 | |||||||||||
| 42 | 海棠 | 清泉村 | 余白江 | 8 | 1.5 | 3225 | ||||||||||
| 43 | 海棠 | 金子村 | 曾维奎 | 60 | 11 | 2550 | ||||||||||
| 44 | 海棠 | 金子村 | 卓长中 | 11 | 1650 | |||||||||||
| 45 | 海棠 | 金子村 | 陶双义 | 8 | 1200 | |||||||||||
| 46 | 海棠 | 金子村 | 陈永中 | 6 | 900 | |||||||||||
| 47 | 海棠 | 金子村 | 龚贵禄 | 4 | 600 | |||||||||||
| 48 | 海棠 | 土桥村 | 彭学刚 | 200 | 7 | 4000 | ||||||||||
| 49 | 海棠 | 土桥村 | 周己友 | 130 | 10 | 3450 | ||||||||||
| 50 | 海棠 | 庄严村 | 黄儒刚 | 4 | 600 | |||||||||||
| 51 | 海棠 | 庄严村 | 陈伯清 | 2 | 300 | |||||||||||
| 52 | 海棠 | 庄严村 | 曾德才 | 2.5 | 375 | |||||||||||
| 53 | 海棠 | 庄严村 | 孔凡均 | 4 | 600 | |||||||||||
| 54 | 海棠 | 庄严村 | 柳作敏 | 25 | 5 | 1125 | ||||||||||
| 55 | 海棠 | 庄严村 | 黄显阳 | 2 | 300 | |||||||||||
| 56 | 海棠 | 庄严村 | 黄伟 | 1.5 | 225 | |||||||||||
| 57 | 海棠 | 庄严村 | 黄启福 | 2..5 | 375 | |||||||||||
| 58 | 海棠 | 庄严村 | 许光杰 | 6 | 60 | 2 | 3300 | |||||||||
| 59 | 海棠 | 庄严村 | 黄启均 | 1 | 150 | |||||||||||
| 60 | 海棠 | 庄严村 | 陈可荣 | 1.5 | 225 | |||||||||||
| 61 | 海棠 | 庄严村 | 黄政国 | 7.5 | 1125 | |||||||||||
| 62 | 海棠 | 庄严村 | 周国祥 | 35 | 3.5 | 1050 | ||||||||||
| 63 | 海棠 | 庄严村 | 柳作容 | 4 | 600 | |||||||||||
| 64 | 海棠 | 庄严村 | 杨胜全 | 3 | 450 | |||||||||||
| 65 | 海棠 | 庄严村 | 左永贵 | 3.5 | 525 | |||||||||||
| 66 | 海棠 | 庄严村 | 孔凡本 | 4.5 | 675 | |||||||||||
| 67 | 海棠 | 庄严村 | 黄洪俊 | 3.5 | 525 | |||||||||||
| 68 | 海棠 | 庄严村 | 黄启中 | 11 | 1650 | |||||||||||
| 69 | 海棠 | 庄严村 | 黄治全 | 35 | 9.5 | 1 | 2250 | |||||||||
| 70 | 海棠 | 庄严村 | 郑家云 | 30 | 4.5 | 1125 | ||||||||||
| 71 | 海棠 | 庄严村 | 黄洪文 | 20 | 10 | 2 | 2300 | |||||||||
| 72 | 海棠 | 庄严村 | 柳正碧 | 1 | 150 | |||||||||||
| 73 | 海棠 | 庄严村 | 费桂芳 | 5 | 1 | 1050 | ||||||||||
| 74 | 海棠 | 建生村 | 易术碧 | 4 | 600 | |||||||||||
| 75 | 海棠 | 建生村 | 柳作全 | 3 | 100 | 8 | 4000 | |||||||||
| 76 | 海棠 | 建生村 | 冷文会 | 2 | 4 | 1000 | ||||||||||
| 77 | 海棠 | 建生村 | 龚世文 | 1 | 1 | 50 | 1450 | |||||||||
| 78 | 海棠 | 小河村 | 郭德良 | 8 | 3000 | |||||||||||
| 79 | 海棠 | 小河村 | 余智茂 | 30 | 5 | 1200 | ||||||||||
| 80 | 海棠 | 小河村 | 费跃于 | 2 | 51 | 10 | 2665 | |||||||||
| 81 | 海棠 | 小河村 | 蒲传玉 | 25 | 5 | 1125 | ||||||||||
| 82 | 海棠 | 小河村 | 余智平 | 30 | 2 | 750 | ||||||||||
| 83 | 海棠 | 小河村 | 余智发 | 50 | 3.5 | 1275 | ||||||||||
| 84 | 海棠 | 小河村 | 费世发 | 15 | 5 | 3 | 1875 | |||||||||
| 85 | 海棠 | 小河村 | 余中儒 | 3.5 | 525 | |||||||||||
| 86 | 海棠 | 小河村 | 彭学均 | 5 | 1 | 4 | 3.5 | 4000 | ||||||||
| 87 | 海棠 | 小河村 | 彭文勇 | 160 | 5 | 3150 | ||||||||||
| 88 | 海棠 | 小河村 | 黄启成 | 135 | 8 | 3 | 4000 | |||||||||
| 89 | 海棠 | 小河村 | 龚贵成 | 2 | 300 | |||||||||||
| 90 | 海棠 | 小河村 | 陶元明 | 15 | 225 | |||||||||||
| 91 | 海棠 | 小河村 | 程百万 | 80 | 10 | 2 | 3200 | |||||||||
| 92 | 海棠 | 小河村 | 黄德池 | 2 | 600 | |||||||||||
| 93 | 海棠 | 小河村 | 黄术全 | 3.5 | 1050 | |||||||||||
| 94 | 海棠 | 小河村 | 彭文君 | 2 | 300 | |||||||||||
| 95 | 海棠 | 小河村 | 余治贤 | 8 | 1200 | |||||||||||
| 96 | 海棠 | 小河村 | 卓泽波 | 20 | 1 | 1 | 750 | |||||||||
| 97 | 海棠 | 小河村 | 张金美 | 20 | 2 | 1 | 900 | |||||||||
| 98 | 海棠 | 小河村 | 陈秀英 | 15 | 1 | 375 | ||||||||||
| 99 | 海棠 | 小河村 | 郑华中 | 4 | 600 | |||||||||||
| 100 | 海棠 | 小河村 | 彭学开 | 30 | 3000 | |||||||||||
| 101 | 海棠 | 小河村 | 袁之兴 | 2 | 99 | 2 | 2185 | |||||||||
| 102 | 海棠 | 小河村 | 程济芳 | 40 | 3 | 1050 | ||||||||||
| 103 | 海棠 | 小河村 | 李家国 | 1 | 150 | |||||||||||
| 104 | 海棠 | 小河村 | 李兴文 | 2 | 1 | 600 | ||||||||||
| 105 | 海棠 | 小河村 | 黄启友 | 8 | 3000 | |||||||||||
| 106 | 海棠 | 小河村 | 熊国兰 | 1.5 | 1 | 525 | ||||||||||
| 107 | 海棠 | 小河村 | 李兴全 | 2 | 20 | 15 | 3300 | |||||||||
| 108 | 海棠 | 小河村 | 刘作成 | 4.5 | 1 | 975 | ||||||||||
| 109 | 海棠 | 小河村 | 刘德志 | 1 | 150 | |||||||||||
| 110 | 海棠 | 小河村 | 李纯清 | 4 | 600 | |||||||||||
| 111 | 海棠 | 小河村 | 李长生 | 50 | 10 | 5 | 2750 | |||||||||
| 112 | 海棠 | 小河村 | 邓碧贞 | 3 | 450 | |||||||||||
| 113 | 海棠 | 小河村 | 袁中清 | 5 | 750 | |||||||||||
| 114 | 海棠 | 小河村 | 陈应芳 | 2 | 300 | |||||||||||
| 合计 | 156400 | |||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页



