重庆市长寿区洪湖镇人民政府

您当前的位置:首页 >洪湖镇人民政府 >政务公开 >基层政务公开 >社会救助 >审核结果信息

临时救助发放明细表(2023年度11月)

日期:2023-11-28

临时救助发放明细表(2023年度11月)
序号 姓名 年龄 身份证号码 救助金额(元) 街镇 社区(村)
1 陈* 78 5102****5416 1724 洪湖 码头村
2 宋* 80 5102****5415 3971 洪湖 码头村
3 李* 78 5102****5414 360 洪湖 码头村
4 石* 63 5102****5417 297 洪湖 码头村
5 邹* 19 5001****5314 2000 洪湖 永顺村
6 杨* 72 5102****5337 1655 洪湖 称沱村
7 吴* 70 5102****5417 987 洪湖 称沱村
8 李* 75 5102****551X 2407 洪湖 芦池村
9 陈* 81 5102****5411 455 洪湖 称沱村
10 雷* 78 5102****5414 1855 洪湖 坪滩村
11 章* 88 5102****5317 1091 洪湖 普兴村
12 严* 67 5102****543X 427 洪湖 码头村
13 龚* 68 5102****5416 1903 洪湖 梯子村
14 雷* 68 5102****5410 2988 洪湖 长生村
15 陈* 70 5102****5416 3250 洪湖 码头村
16 张* 81 5102****5316 714 洪湖 表耳村
17 吴* 75 5102****5313 237 洪湖 凤凰村
18 王* 79 5102****5418 3275 洪湖 码头村
19 冯* 56 5102****5316 1040 洪湖 称沱村
20 张* 78 5102****5416 411 洪湖 称沱村
21 田* 73 5102****5339 681 洪湖 普兴村
22 刘* 27 5002****5422 500 洪湖 称沱村
23 张* 75 5102****5313 2027 洪湖 称沱村
24 陈* 67 5102****5413 3440 洪湖 码头村
25 刘* 72 5102****5434 4874 洪湖 称沱村
26 刘* 70 5102****5314 556 洪湖 永顺村
27 李* 72 5102****5414 1555 洪湖 称沱村
28 张* 73 5102****5414 812 洪湖 称沱幸
29 李* 66 5102****5417 1400 洪湖 梯子村
30 李* 46 5102****5424 478 洪湖 葛兰镇
31 谢* 40 5002****5517 3932 洪湖 黑岩村
32 李* 68 5102****5417 870 洪湖 梯子村
33 荣* 19 5001****5318 2000 洪湖 码头村
34 宋* 71 5102****541X 3169 洪湖 码头村
35 李* 75 5102****5311 3843 洪湖 凤凰村
36 陈* 73 5102****5415 3390 洪湖 码头村
37 刘* 75 5102****5327 13686 洪湖 永顺村
38 刘* 67 5102****5410 6996 洪湖 码头村
39 雷* 81 5102****5412 1050 洪湖 称沱福
40 刘* 77 5102****5411 726 洪湖 称沱幸
41 宋* 76 5102****5418 1919 洪湖 码头村
合计 41人 88951

扫一扫在手机打开当前页

微信

微博

政务新媒体

部门街镇

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站