洪湖镇2023年冬春救助
| 序号 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 已救助人口 |
| 1 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 吴仁国 | 一般户 | 2 |
| 2 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 吴从然 | 其他困难户 | 1 |
| 3 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 吴义文 | 一般户 | 1 |
| 4 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 熊昌兰 | 一般户 | 1 |
| 5 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 徐中义 | 一般户 | 1 |
| 6 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 雷国珍 | 其他困难户 | 1 |
| 7 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 吴能英 | 其他困难户 | 1 |
| 8 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 吴从万 | 一般户 | 2 |
| 9 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 曾广治 | 一般户 | 1 |
| 10 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 李成明 | 其他困难户 | 1 |
| 11 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 刘淑辉 | 一般户 | 1 |
| 12 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 刘伟 | 一般户 | 2 |
| 13 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 杜述文 | 一般户 | 1 |
| 14 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 黄传中 | 一般户 | 1 |
| 15 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 左尚成 | 一般户 | 1 |
| 16 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 左革清 | 其他困难户 | 1 |
| 17 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 杨永碧 | 一般户 | 1 |
| 18 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 杨碧兰 | 一般户 | 1 |
| 19 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 李传富 | 一般户 | 2 |
| 20 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 左炳然 | 其他困难户 | 1 |
| 21 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 李经木 | 一般户 | 1 |
| 22 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 张永川 | 其他困难户 | 1 |
| 23 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 黄诗珍 | 一般户 | 1 |
| 24 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 陈常英 | 一般户 | 1 |
| 25 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 唐彬 | 一般户 | 1 |
| 26 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 王定金 | 一般户 | 1 |
| 27 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 王国建 | 其他困难户 | 1 |
| 28 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 张斌 | 一般户 | 1 |
| 29 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 吴耀海 | 一般户 | 1 |
| 30 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 苟登英 | 一般户 | 1 |
| 31 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 吴双秀 | 一般户 | 1 |
| 32 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 罗明炳 | 一般户 | 1 |
| 33 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 徐云祥 | 一般户 | 1 |
| 34 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 田炳清 | 一般户 | 2 |
| 35 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 张长寿 | 其他困难户 | 1 |
| 36 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 余其平 | 一般户 | 1 |
| 37 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 李翠兰 | 一般户 | 1 |
| 38 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 李文珍 | 一般户 | 1 |
| 39 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 王定学 | 一般户 | 1 |
| 40 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 赵素芳 | 一般户 | 1 |
| 41 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 吴金席 | 一般户 | 1 |
| 42 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 雷国芹 | 一般户 | 2 |
| 43 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 涂照碧 | 一般户 | 1 |
| 44 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 吴世华 | 一般户 | 1 |
| 45 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 周本云 | 一般户 | 1 |
| 46 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 李碧兰 | 一般户 | 1 |
| 47 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 吴从清 | 一般户 | 1 |
| 48 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 蔡德分 | 其他困难户 | 1 |
| 49 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 何庆明 | 一般户 | 1 |
| 50 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 张永才 | 一般户 | 1 |
| 51 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 雷长生 | 一般户 | 1 |
| 52 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 雷泽珍 | 一般户 | 1 |
| 53 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 周述生 | 一般户 | 1 |
| 54 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 蔡友传 | 其他困难户 | 1 |
| 55 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 罗传荣 | 一般户 | 1 |
| 56 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 徐中一 | 其他困难户 | 1 |
| 57 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 陈明贞 | 一般户 | 1 |
| 58 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 张永芳 | 一般户 | 1 |
| 59 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 邹敢寿 | 一般户 | 1 |
| 60 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 张述才 | 一般户 | 1 |
| 61 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 张述中 | 一般户 | 1 |
| 62 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 曾建波 | 其他困难户 | 1 |
| 63 | 洪湖镇 | 普兴村 | 雷官义 | 一般户 | 1 |
| 64 | 洪湖镇 | 普兴村 | 程达述 | 脱贫户 | 1 |
| 65 | 洪湖镇 | 普兴村 | 刘后志 | 一般户 | 1 |
| 66 | 洪湖镇 | 普兴村 | 刘长发 | 一般户 | 1 |
| 67 | 洪湖镇 | 普兴村 | 余素兰 | 一般户 | 1 |
| 68 | 洪湖镇 | 普兴村 | 邹国碧 | 一般户 | 1 |
| 69 | 洪湖镇 | 普兴村 | 余春芳 | 一般户 | 1 |
| 70 | 洪湖镇 | 普兴村 | 段凤林 | 一般户 | 1 |
| 71 | 洪湖镇 | 普兴村 | 蔡翠兰 | 一般户 | 1 |
| 72 | 洪湖镇 | 普兴村 | 雷国成 | 一般户 | 1 |
| 73 | 洪湖镇 | 普兴村 | 彭中碧 | 其他困难户 | 1 |
| 74 | 洪湖镇 | 普兴村 | 张永泽 | 一般户 | 1 |
| 75 | 洪湖镇 | 普兴村 | 张菊花 | 一般户 | 1 |
| 76 | 洪湖镇 | 普兴村 | 程达二 | 一般户 | 1 |
| 77 | 洪湖镇 | 普兴村 | 程达武 | 一般户 | 1 |
| 78 | 洪湖镇 | 普兴村 | 程显奎 | 脱贫户 | 1 |
| 79 | 洪湖镇 | 普兴村 | 张仁芳 | 一般户 | 1 |
| 80 | 洪湖镇 | 普兴村 | 项土荣 | 一般户 | 1 |
| 81 | 洪湖镇 | 普兴村 | 程云华 | 特困供养人员 | 1 |
| 82 | 洪湖镇 | 普兴村 | 章春泉 | 一般户 | 1 |
| 83 | 洪湖镇 | 普兴村 | 章洪全 | 一般户 | 1 |
| 84 | 洪湖镇 | 普兴村 | 杜春梅 | 一般户 | 1 |
| 85 | 洪湖镇 | 普兴村 | 张永碧 | 一般户 | 1 |
| 86 | 洪湖镇 | 普兴村 | 樊广元 | 其他困难户 | 1 |
| 87 | 洪湖镇 | 普兴村 | 程光成 | 其他困难户 | 1 |
| 88 | 洪湖镇 | 普兴村 | 黄碧英 | 脱贫户 | 1 |
| 89 | 洪湖镇 | 普兴村 | 程光海 | 一般户 | 1 |
| 90 | 洪湖镇 | 普兴村 | 余长明 | 一般户 | 1 |
| 91 | 洪湖镇 | 普兴村 | 程显鹏 | 一般户 | 1 |
| 92 | 洪湖镇 | 普兴村 | 程显荣 | 一般户 | 1 |
| 93 | 洪湖镇 | 普兴村 | 程孝光 | 一般户 | 1 |
| 94 | 洪湖镇 | 普兴村 | 杨素华 | 一般户 | 1 |
| 95 | 洪湖镇 | 普兴村 | 胡素华 | 一般户 | 1 |
| 96 | 洪湖镇 | 普兴村 | 聂章梅 | 一般户 | 1 |
| 97 | 洪湖镇 | 普兴村 | 罗正英 | 其他困难户 | 1 |
| 98 | 洪湖镇 | 普兴村 | 黄芝敬 | 一般户 | 1 |
| 99 | 洪湖镇 | 普兴村 | 曹龙英 | 一般户 | 1 |
| 100 | 洪湖镇 | 普兴村 | 李宗成 | 一般户 | 1 |
| 101 | 洪湖镇 | 普兴村 | 雷国清 | 一般户 | 1 |
| 102 | 洪湖镇 | 普兴村 | 陈永模 | 一般户 | 1 |
| 103 | 洪湖镇 | 普兴村 | 梅现昌 | 一般户 | 1 |
| 104 | 洪湖镇 | 普兴村 | 雷国仲 | 脱贫户 | 1 |
| 105 | 洪湖镇 | 普兴村 | 任清明 | 脱贫户 | 1 |
| 106 | 洪湖镇 | 普兴村 | 李祖成 | 一般户 | 1 |
| 107 | 洪湖镇 | 普兴村 | 李玉芝 | 其他困难户 | 1 |
| 108 | 洪湖镇 | 普兴村 | 陈永禄 | 其他困难户 | 1 |
| 109 | 洪湖镇 | 普兴村 | 雷小君 | 其他困难户 | 1 |
| 110 | 洪湖镇 | 永顺村 | 聂国均 | 一般户 | 1 |
| 111 | 洪湖镇 | 永顺村 | 张永文 | 一般户 | 1 |
| 112 | 洪湖镇 | 永顺村 | 章毓贵 | 一般户 | 1 |
| 113 | 洪湖镇 | 永顺村 | 吴秀兰 | 一般户 | 1 |
| 114 | 洪湖镇 | 永顺村 | 蓝友珍 | 一般户 | 1 |
| 115 | 洪湖镇 | 永顺村 | 吴义碧 | 一般户 | 1 |
| 116 | 洪湖镇 | 永顺村 | 何笃武 | 一般户 | 1 |
| 117 | 洪湖镇 | 永顺村 | 张柏树 | 一般户 | 1 |
| 118 | 洪湖镇 | 永顺村 | 黄淑珍 | 一般户 | 1 |
| 119 | 洪湖镇 | 永顺村 | 潘普英 | 脱贫户 | 1 |
| 120 | 洪湖镇 | 永顺村 | 吴仁珍 | 脱贫户 | 1 |
| 121 | 洪湖镇 | 永顺村 | 樊成芳 | 一般户 | 1 |
| 122 | 洪湖镇 | 永顺村 | 吴明胜 | 其他困难户 | 1 |
| 123 | 洪湖镇 | 永顺村 | 张永堂 | 一般户 | 1 |
| 124 | 洪湖镇 | 永顺村 | 樊海全 | 一般户 | 1 |
| 125 | 洪湖镇 | 永顺村 | 邹国花 | 其他困难户 | 1 |
| 126 | 洪湖镇 | 永顺村 | 张仁清 | 一般户 | 1 |
| 127 | 洪湖镇 | 永顺村 | 黄国 | 其他困难户 | 1 |
| 128 | 洪湖镇 | 永顺村 | 陈治清 | 一般户 | 2 |
| 129 | 洪湖镇 | 永顺村 | 邹翠英 | 其他困难户 | 1 |
| 130 | 洪湖镇 | 永顺村 | 张永厚 | 一般户 | 1 |
| 131 | 洪湖镇 | 永顺村 | 陈志华 | 一般户 | 1 |
| 132 | 洪湖镇 | 永顺村 | 雷官国 | 一般户 | 1 |
| 133 | 洪湖镇 | 永顺村 | 张永昌 | 一般户 | 1 |
| 134 | 洪湖镇 | 永顺村 | 冯胜科 | 一般户 | 1 |
| 135 | 洪湖镇 | 永顺村 | 寇连珍 | 一般户 | 1 |
| 136 | 洪湖镇 | 永顺村 | 冯永文 | 一般户 | 1 |
| 137 | 洪湖镇 | 永顺村 | 黄忠贵 | 一般户 | 1 |
| 138 | 洪湖镇 | 永顺村 | 彭孝珍 | 一般户 | 1 |
| 139 | 洪湖镇 | 永顺村 | 张永春 | 一般户 | 1 |
| 140 | 洪湖镇 | 永顺村 | 雷国芬 | 脱贫户 | 1 |
| 141 | 洪湖镇 | 永顺村 | 张鹏云 | 一般户 | 1 |
| 142 | 洪湖镇 | 永顺村 | 雷忠祥 | 一般户 | 1 |
| 143 | 洪湖镇 | 永顺村 | 雷国安 | 低保户 | 1 |
| 144 | 洪湖镇 | 永顺村 | 李文珍 | 一般户 | 1 |
| 145 | 洪湖镇 | 永顺村 | 张佰林 | 一般户 | 1 |
| 146 | 洪湖镇 | 永顺村 | 雷国明 | 低保户 | 1 |
| 147 | 洪湖镇 | 永顺村 | 邓泽平 | 一般户 | 1 |
| 148 | 洪湖镇 | 永顺村 | 梅瑞碧 | 一般户 | 1 |
| 149 | 洪湖镇 | 永顺村 | 黄孝珍 | 一般户 | 1 |
| 150 | 洪湖镇 | 永顺村 | 梅长生 | 脱贫户 | 1 |
| 151 | 洪湖镇 | 永顺村 | 张述文 | 一般户 | 1 |
| 152 | 洪湖镇 | 永顺村 | 雷忠明 | 一般户 | 1 |
| 153 | 洪湖镇 | 永顺村 | 王世芳 | 一般户 | 1 |
| 154 | 洪湖镇 | 永顺村 | 雷国洗 | 一般户 | 1 |
| 155 | 洪湖镇 | 永顺村 | 刘传金 | 一般户 | 1 |
| 156 | 洪湖镇 | 永顺村 | 黄木生 | 一般户 | 2 |
| 157 | 洪湖镇 | 永顺村 | 袁世清 | 一般户 | 1 |
| 158 | 洪湖镇 | 永顺村 | 雷中余 | 脱贫户 | 1 |
| 159 | 洪湖镇 | 永顺村 | 梅万朋 | 一般户 | 1 |
| 160 | 洪湖镇 | 永顺村 | 雷现昌 | 一般户 | 1 |
| 161 | 洪湖镇 | 永顺村 | 雷现中 | 一般户 | 1 |
| 162 | 洪湖镇 | 永顺村 | 冯中林 | 其他困难户 | 1 |
| 163 | 洪湖镇 | 永顺村 | 谢道芬 | 脱贫户 | 1 |
| 164 | 洪湖镇 | 永顺村 | 蒋德芝 | 一般户 | 1 |
| 165 | 洪湖镇 | 永顺村 | 唐国淑 | 一般户 | 1 |
| 166 | 洪湖镇 | 永顺村 | 汤传辉 | 一般户 | 1 |
| 167 | 洪湖镇 | 永顺村 | 雷现福 | 低保户 | 1 |
| 168 | 洪湖镇 | 永顺村 | 程秀兰 | 一般户 | 1 |
| 169 | 洪湖镇 | 永顺村 | 邹秀兰 | 一般户 | 1 |
| 170 | 洪湖镇 | 永顺村 | 邹开荣 | 一般户 | 1 |
| 171 | 洪湖镇 | 永顺村 | 何桂珍 | 一般户 | 1 |
| 172 | 洪湖镇 | 永顺村 | 雷国胜 | 一般户 | 1 |
| 173 | 洪湖镇 | 永顺村 | 刘长碧 | 一般户 | 1 |
| 174 | 洪湖镇 | 永顺村 | 李碧英 | 其他困难户 | 1 |
| 175 | 洪湖镇 | 永顺村 | 陈长生 | 低保户 | 1 |
| 176 | 洪湖镇 | 永顺村 | 刘书碧 | 一般户 | 1 |
| 177 | 洪湖镇 | 永顺村 | 樊长寿 | 一般户 | 1 |
| 178 | 洪湖镇 | 永顺村 | 杨福珍 | 一般户 | 1 |
| 179 | 洪湖镇 | 永顺村 | 邹永明 | 一般户 | 1 |
| 180 | 洪湖镇 | 永顺村 | 雷国全 | 一般户 | 1 |
| 181 | 洪湖镇 | 永顺村 | 冯忠林 | 一般户 | 1 |
| 182 | 洪湖镇 | 永顺村 | 黄明全 | 一般户 | 1 |
| 183 | 洪湖镇 | 永顺村 | 吴明玉 | 一般户 | 1 |
| 184 | 洪湖镇 | 永顺村 | 袁世友 | 一般户 | 1 |
| 185 | 洪湖镇 | 永顺村 | 雷国兰 | 其他困难户 | 1 |
| 186 | 洪湖镇 | 永顺村 | 杨坤成 | 一般户 | 1 |
| 187 | 洪湖镇 | 永顺村 | 杨孝田 | 一般户 | 2 |
| 188 | 洪湖镇 | 永顺村 | 杨季良 | 一般户 | 1 |
| 189 | 洪湖镇 | 永顺村 | 杨季明 | 一般户 | 1 |
| 190 | 洪湖镇 | 永顺村 | 吴启白 | 一般户 | 1 |
| 191 | 洪湖镇 | 永顺村 | 张长路 | 一般户 | 1 |
| 192 | 洪湖镇 | 永顺村 | 刘寿清 | 一般户 | 1 |
| 193 | 洪湖镇 | 永顺村 | 张国利 | 一般户 | 1 |
| 194 | 洪湖镇 | 永顺村 | 张仁国 | 一般户 | 2 |
| 195 | 洪湖镇 | 永顺村 | 樊开文 | 一般户 | 1 |
| 196 | 洪湖镇 | 永顺村 | 游国珍 | 一般户 | 1 |
| 197 | 洪湖镇 | 表耳村 | 袁有长 | 一般户 | 1 |
| 198 | 洪湖镇 | 表耳村 | 余素芬 | 一般户 | 1 |
| 199 | 洪湖镇 | 表耳村 | 程丁酉 | 一般户 | 2 |
| 200 | 洪湖镇 | 表耳村 | 周长清 | 一般户 | 1 |
| 201 | 洪湖镇 | 表耳村 | 汪碧英 | 其他困难户 | 1 |
| 202 | 洪湖镇 | 表耳村 | 张述英 | 一般户 | 1 |
| 203 | 洪湖镇 | 表耳村 | 蒋洪珍 | 其他困难户 | 1 |
| 204 | 洪湖镇 | 表耳村 | 张述然 | 其他困难户 | 1 |
| 205 | 洪湖镇 | 表耳村 | 谢普清 | 一般户 | 1 |
| 206 | 洪湖镇 | 表耳村 | 谢现华 | 一般户 | 1 |
| 207 | 洪湖镇 | 表耳村 | 周高文 | 其他困难户 | 1 |
| 208 | 洪湖镇 | 表耳村 | 曹长合 | 一般户 | 1 |
| 209 | 洪湖镇 | 表耳村 | 张述文 | 一般户 | 1 |
| 210 | 洪湖镇 | 表耳村 | 周家福 | 一般户 | 2 |
| 211 | 洪湖镇 | 表耳村 | 张永华 | 其他困难户 | 1 |
| 212 | 洪湖镇 | 表耳村 | 范学文 | 其他困难户 | 1 |
| 213 | 洪湖镇 | 表耳村 | 唐国林 | 其他困难户 | 1 |
| 214 | 洪湖镇 | 表耳村 | 张永明 | 一般户 | 1 |
| 215 | 洪湖镇 | 表耳村 | 黄明智 | 其他困难户 | 1 |
| 216 | 洪湖镇 | 表耳村 | 谢芳碧 | 一般户 | 1 |
| 217 | 洪湖镇 | 表耳村 | 陈素英 | 其他困难户 | 1 |
| 218 | 洪湖镇 | 表耳村 | 程光会 | 其他困难户 | 1 |
| 219 | 洪湖镇 | 表耳村 | 张长禄 | 一般户 | 1 |
| 220 | 洪湖镇 | 表耳村 | 张永秀 | 一般户 | 1 |
| 221 | 洪湖镇 | 表耳村 | 程金华 | 一般户 | 1 |
| 222 | 洪湖镇 | 表耳村 | 张治成 | 一般户 | 1 |
| 223 | 洪湖镇 | 表耳村 | 赵碧芳 | 一般户 | 1 |
| 224 | 洪湖镇 | 表耳村 | 张健 | 一般户 | 1 |
| 225 | 洪湖镇 | 表耳村 | 张世林 | 脱贫户 | 1 |
| 226 | 洪湖镇 | 表耳村 | 张世美 | 一般户 | 1 |
| 227 | 洪湖镇 | 表耳村 | 傅显仁 | 一般户 | 1 |
| 228 | 洪湖镇 | 表耳村 | 陈儒芬 | 一般户 | 1 |
| 229 | 洪湖镇 | 表耳村 | 吴福香 | 其他困难户 | 1 |
| 230 | 洪湖镇 | 表耳村 | 章秀珍 | 一般户 | 1 |
| 231 | 洪湖镇 | 表耳村 | 张文武 | 其他困难户 | 1 |
| 232 | 洪湖镇 | 表耳村 | 叶国定 | 一般户 | 1 |
| 233 | 洪湖镇 | 表耳村 | 王能全 | 一般户 | 1 |
| 234 | 洪湖镇 | 码头村 | 蒋清万 | 低保户 | 1 |
| 235 | 洪湖镇 | 码头村 | 陈名川 | 其他困难户 | 4 |
| 236 | 洪湖镇 | 码头村 | 杨碧珍 | 其他困难户 | 1 |
| 237 | 洪湖镇 | 码头村 | 黄代碧 | 其他困难户 | 2 |
| 238 | 洪湖镇 | 码头村 | 陈洪君 | 其他困难户 | 2 |
| 239 | 洪湖镇 | 码头村 | 杜发树 | 低保户 | 1 |
| 240 | 洪湖镇 | 码头村 | 陈六 | 一般户 | 2 |
| 241 | 洪湖镇 | 码头村 | 严永华 | 一般户 | 1 |
| 242 | 洪湖镇 | 码头村 | 陈家田 | 一般户 | 3 |
| 243 | 洪湖镇 | 码头村 | 甘立富 | 一般户 | 4 |
| 244 | 洪湖镇 | 码头村 | 罗志国 | 一般户 | 2 |
| 245 | 洪湖镇 | 码头村 | 姚新胜 | 一般户 | 4 |
| 246 | 洪湖镇 | 码头村 | 罗淑英 | 其他困难户 | 2 |
| 247 | 洪湖镇 | 码头村 | 曾长路 | 一般户 | 5 |
| 248 | 洪湖镇 | 码头村 | 陈永文 | 一般户 | 3 |
| 249 | 洪湖镇 | 码头村 | 冯长清 | 一般户 | 2 |
| 250 | 洪湖镇 | 称沱村 | 甘先贵 | 一般户 | 3 |
| 251 | 洪湖镇 | 称沱村 | 游真花 | 一般户 | 1 |
| 252 | 洪湖镇 | 称沱村 | 张仁碧 | 其他困难户 | 1 |
| 253 | 洪湖镇 | 称沱村 | 陈跃碧 | 一般户 | 1 |
| 254 | 洪湖镇 | 称沱村 | 唐开元 | 一般户 | 2 |
| 255 | 洪湖镇 | 称沱村 | 张常贵 | 一般户 | 1 |
| 256 | 洪湖镇 | 称沱村 | 杜贤书 | 一般户 | 1 |
| 257 | 洪湖镇 | 称沱村 | 刘兴英 | 一般户 | 1 |
| 258 | 洪湖镇 | 称沱村 | 蒋祥芳 | 一般户 | 1 |
| 259 | 洪湖镇 | 称沱村 | 何述芳 | 一般户 | 1 |
| 260 | 洪湖镇 | 称沱村 | 余春珍 | 一般户 | 1 |
| 261 | 洪湖镇 | 称沱村 | 陈寿文 | 脱贫户 | 2 |
| 262 | 洪湖镇 | 称沱村 | 刘永书 | 一般户 | 1 |
| 263 | 洪湖镇 | 称沱村 | 黄菊花 | 一般户 | 1 |
| 264 | 洪湖镇 | 称沱村 | 刘立富 | 一般户 | 2 |
| 265 | 洪湖镇 | 称沱村 | 刘立全 | 一般户 | 2 |
| 266 | 洪湖镇 | 称沱村 | 罗明富 | 一般户 | 1 |
| 267 | 洪湖镇 | 称沱村 | 雷道珍 | 低保户 | 1 |
| 268 | 洪湖镇 | 称沱村 | 黄述英 | 一般户 | 1 |
| 269 | 洪湖镇 | 称沱村 | 潘普群 | 一般户 | 1 |
| 270 | 洪湖镇 | 称沱村 | 龚安英 | 一般户 | 1 |
| 271 | 洪湖镇 | 称沱村 | 龚安会 | 一般户 | 1 |
| 272 | 洪湖镇 | 称沱村 | 李贞云 | 一般户 | 1 |
| 273 | 洪湖镇 | 称沱村 | 柴碧珍 | 脱贫户 | 2 |
| 274 | 洪湖镇 | 称沱村 | 李万明 | 一般户 | 2 |
| 275 | 洪湖镇 | 称沱村 | 陈孝六 | 一般户 | 2 |
| 276 | 洪湖镇 | 称沱村 | 唐文碧 | 一般户 | 1 |
| 277 | 洪湖镇 | 称沱村 | 夏贵才 | 一般户 | 1 |
| 278 | 洪湖镇 | 称沱村 | 朱明全 | 低保户 | 2 |
| 279 | 洪湖镇 | 称沱村 | 简碧香 | 一般户 | 1 |
| 280 | 洪湖镇 | 称沱村 | 罗学珍 | 一般户 | 2 |
| 281 | 洪湖镇 | 称沱村 | 董文南 | 一般户 | 2 |
| 282 | 洪湖镇 | 称沱村 | 张传福 | 一般户 | 2 |
| 283 | 洪湖镇 | 称沱村 | 雷昌英 | 低保户 | 2 |
| 284 | 洪湖镇 | 称沱村 | 杜永碧 | 一般户 | 2 |
| 285 | 洪湖镇 | 称沱村 | 陆普贵 | 一般户 | 2 |
| 286 | 洪湖镇 | 称沱村 | 陈高勇 | 低保户 | 2 |
| 287 | 洪湖镇 | 称沱村 | 董权 | 脱贫户 | 2 |
| 288 | 洪湖镇 | 称沱村 | 周龙芳 | 一般户 | 2 |
| 289 | 洪湖镇 | 称沱村 | 张仁成 | 一般户 | 2 |
| 290 | 洪湖镇 | 称沱村 | 潘照红 | 一般户 | 2 |
| 291 | 洪湖镇 | 称沱村 | 陈明元 | 一般户 | 2 |
| 292 | 洪湖镇 | 称沱村 | 刘小林 | 一般户 | 2 |
| 293 | 洪湖镇 | 称沱村 | 刘中宇 | 一般户 | 2 |
| 294 | 洪湖镇 | 五龙村 | 钟昌银 | 一般户 | 1 |
| 295 | 洪湖镇 | 五龙村 | 钟庆培 | 一般户 | 1 |
| 296 | 洪湖镇 | 五龙村 | 叶诗国 | 一般户 | 1 |
| 297 | 洪湖镇 | 五龙村 | 郭中富 | 一般户 | 1 |
| 298 | 洪湖镇 | 五龙村 | 蒋夕文 | 一般户 | 1 |
| 299 | 洪湖镇 | 五龙村 | 罗仁文 | 其他困难户 | 1 |
| 300 | 洪湖镇 | 五龙村 | 樊文全 | 一般户 | 1 |
| 301 | 洪湖镇 | 五龙村 | 樊树清 | 其他困难户 | 1 |
| 302 | 洪湖镇 | 五龙村 | 樊广勇 | 一般户 | 1 |
| 303 | 洪湖镇 | 五龙村 | 杨孝福 | 一般户 | 1 |
| 304 | 洪湖镇 | 五龙村 | 梅现春 | 其他困难户 | 1 |
| 305 | 洪湖镇 | 五龙村 | 杨应寿 | 一般户 | 1 |
| 306 | 洪湖镇 | 五龙村 | 樊文厚 | 一般户 | 1 |
| 307 | 洪湖镇 | 五龙村 | 樊水清 | 其他困难户 | 1 |
| 308 | 洪湖镇 | 五龙村 | 钟应宽 | 一般户 | 1 |
| 309 | 洪湖镇 | 五龙村 | 樊广田 | 一般户 | 1 |
| 310 | 洪湖镇 | 五龙村 | 黄柏寿 | 一般户 | 1 |
| 311 | 洪湖镇 | 五龙村 | 黄书全 | 其他困难户 | 1 |
| 312 | 洪湖镇 | 五龙村 | 刘碧蓉 | 低保户 | 1 |
| 313 | 洪湖镇 | 五龙村 | 殷一芝 | 低保户 | 1 |
| 314 | 洪湖镇 | 五龙村 | 文素明 | 一般户 | 1 |
| 315 | 洪湖镇 | 五龙村 | 余海成 | 一般户 | 1 |
| 316 | 洪湖镇 | 五龙村 | 黄玉书 | 一般户 | 1 |
| 317 | 洪湖镇 | 五龙村 | 张佐中 | 其他困难户 | 1 |
| 318 | 洪湖镇 | 五龙村 | 张永六 | 其他困难户 | 1 |
| 319 | 洪湖镇 | 五龙村 | 冯素芳 | 其他困难户 | 1 |
| 320 | 洪湖镇 | 五龙村 | 朱本发 | 低保户 | 1 |
| 321 | 洪湖镇 | 五龙村 | 朱兴福 | 其他困难户 | 1 |
| 322 | 洪湖镇 | 长生村 | 雷光清 | 其他困难户 | 1 |
| 323 | 洪湖镇 | 长生村 | 何龙成 | 一般户 | 1 |
| 324 | 洪湖镇 | 长生村 | 曹先碧 | 其他困难户 | 1 |
| 325 | 洪湖镇 | 长生村 | 黄永芳 | 一般户 | 1 |
| 326 | 洪湖镇 | 长生村 | 蒋世周 | 一般户 | 1 |
| 327 | 洪湖镇 | 长生村 | 雷忠华 | 一般户 | 1 |
| 328 | 洪湖镇 | 长生村 | 周兴全 | 脱贫户 | 1 |
| 329 | 洪湖镇 | 长生村 | 周永吉 | 一般户 | 1 |
| 330 | 洪湖镇 | 长生村 | 丁泽孝 | 一般户 | 1 |
| 331 | 洪湖镇 | 长生村 | 严中银 | 一般户 | 1 |
| 332 | 洪湖镇 | 长生村 | 李文芳 | 一般户 | 1 |
| 333 | 洪湖镇 | 长生村 | 杜春万 | 一般户 | 1 |
| 334 | 洪湖镇 | 长生村 | 匡淑云 | 一般户 | 1 |
| 335 | 洪湖镇 | 长生村 | 雷树兰 | 一般户 | 1 |
| 336 | 洪湖镇 | 长生村 | 唐德国 | 一般户 | 1 |
| 337 | 洪湖镇 | 长生村 | 唐德田 | 脱贫户 | 1 |
| 338 | 洪湖镇 | 长生村 | 唐德元 | 一般户 | 1 |
| 339 | 洪湖镇 | 长生村 | 秦明田 | 一般户 | 1 |
| 340 | 洪湖镇 | 长生村 | 刘兴群 | 脱贫户 | 1 |
| 341 | 洪湖镇 | 长生村 | 张明富 | 一般户 | 1 |
| 342 | 洪湖镇 | 长生村 | 雷尤芬 | 脱贫户 | 1 |
