| [ 索引号 ] | 11500221009304852A/2026-00008 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业;林业 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区洪湖镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-09 | [ 发布日期 ] | 2026-02-09 |
2025年洪湖镇农机购置补贴情况公示表
| 2025年洪湖镇农机购置补贴情况公示表 | |||||||||||||||
| 申请表编号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 乡镇 | 村组 | 个人或组织 | 机具编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 数量 | 设备数量 | 单台中央补贴 | 总中央补贴额 | 最终销售总价 |
| 5001151825000001 | 王*全 | 男 | 510221********541X | 洪湖镇 | 沙湾社区 | 个人 | B5001151825010103000001 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2100.00 |
| 5001151825000002 | 樊*勇 | 男 | 510221********5539 | 洪湖镇 | 五龙村 | 个人 | B5001151825010103000002 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2100.00 |
| 5001151825000003 | 杨*林 | 男 | 510221********5319 | 洪湖镇 | 永顺村 | 个人 | B5001151825010103000003 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2100.00 |
| 5001151825000004 | 周*凯 | 男 | 510221********5517 | 洪湖镇 | 芦池村 | 个人 | B5001151825010103000004 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2100.00 |
| 5001151825000005 | 黄*平 | 男 | 510221********5316 | 洪湖镇 | 普兴村 | 个人 | B5001151825010103000005 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2100.00 |
| 5001151825000006 | 吴*中 | 男 | 510221********5316 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 个人 | B5001151825010103000006 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2100.00 |
| 5001151825000007 | 曾*路 | 男 | 510221********5415 | 洪湖镇 | 码头村 | 个人 | B5001151825010103000007 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2100.00 |
| 5001151825000008 | 周*辉 | 男 | 510221********5314 | 洪湖镇 | 表耳村 | 个人 | B5001151825010103000008 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2100.00 |
| 5001151825000009 | 彭*贵 | 男 | 510221********5317 | 洪湖镇 | 普兴村 | 个人 | B5001151825010103000009 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2100.00 |
| 5001151825000010 | 钟*春 | 男 | 510221********5410 | 洪湖镇 | 草堰村 | 个人 | B5001151825010103000010 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2100.00 |
| 5001151825000011 | 张*珍 | 女 | 510221********5122 | 洪湖镇 | 三合村 | 个人 | B5001151825010103000011 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2100.00 |
| 5001151825000012 | 白*秀 | 女 | 510221********5523 | 洪湖镇 | 三合村 | 个人 | B5001151825010103000012 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2100.00 |
| 5001151825000013 | 雷*晓 | 男 | 510221********5319 | 洪湖镇 | 普兴村 | 个人 | B5001151825010103000013 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000014 | 杜*林 | 男 | 510221********5414 | 洪湖镇 | 草堰村 | 个人 | B5001151825010103000014 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000015 | 杜*红 | 男 | 510221********5413 | 洪湖镇 | 草堰村 | 个人 | B5001151825010103000015 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2100.00 |
| 5001151825000016 | 钟*芬 | 女 | 510221********5343 | 洪湖镇 | 表耳村 | 个人 | B5001151825010103000016 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000017 | 雷*柱 | 男 | 510221********5312 | 洪湖镇 | 永顺村 | 个人 | B5001151825010103000017 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000018 | 梅*平 | 男 | 510221********5314 | 洪湖镇 | 普兴村 | 个人 | B5001151825010103000018 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000019 | 谭*艳 | 女 | 522323********812X | 洪湖镇 | 长生村 | 个人 | B5001151825010103000019 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2100.00 |
| 5001151825000020 | 李*文 | 男 | 510221********5434 | 洪湖镇 | 称沱村 | 个人 | B5001151825010103000020 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000021 | 杨*玲 | 女 | 510221********5326 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 个人 | B5001151825010103000021 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000022 | 杜*芳 | 女 | 510221********5524 | 洪湖镇 | 芦池村 | 个人 | B5001151825010103000022 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000023 | 杜*华 | 男 | 510221********5455 | 洪湖镇 | 草堰村 | 个人 | B5001151825010103000023 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000024 | 张*均 | 男 | 510221********531X | 洪湖镇 | 永顺村 | 个人 | B5001151825010103000024 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000025 | 雷*亮 | 男 | 510221********5310 | 洪湖镇 | 普兴村 | 个人 | B5001151825010103000025 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000026 | 冯*文 | 男 | 510221********5312 | 洪湖镇 | 永顺村 | 个人 | B5001151825010103000026 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000027 | 李*明 | 男 | 510221********5338 | 洪湖镇 | 普兴村 | 个人 | B5001151825010103000027 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000028 | 朱*碧 | 女 | 510221********532X | 洪湖镇 | 表耳村 | 个人 | B5001151825010103000028 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000029 | 钟*国 | 男 | 510221********5510 | 洪湖镇 | 五龙村 | 个人 | B5001151825010103000029 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000030 | 王*梅 | 女 | 510221********5340 | 洪湖镇 | 沙湾社区 | 个人 | B5001151825010103000030 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000031 | 黄*德 | 男 | 510221********5319 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 个人 | B5001151825010103000031 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000032 | 邹*花 | 女 | 510221********5526 | 洪湖镇 | 芦池村 | 个人 | B5001151825010103000032 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000033 | 陈*勇 | 男 | 510221********5514 | 洪湖镇 | 芦池村 | 个人 | B5001151825010103000033 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000034 | 程*银 | 男 | 510221********5315 | 洪湖镇 | 普兴村 | 个人 | B5001151825010103000034 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000035 | 杜*久 | 男 | 510221********5415 | 洪湖镇 | 长生村 | 个人 | B5001151825010103000035 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000036 | 李*隆 | 男 | 510221********531X | 洪湖镇 | 普兴村 | 个人 | B5001151825010103000036 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000037 | 樊*林 | 男 | 510221********5414 | 洪湖镇 | 称沱村 | 个人 | B5001151825010103000037 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000038 | 谭*清 | 男 | 510221********5418 | 洪湖镇 | 草堰村 | 个人 | B5001151825010103000038 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2100.00 |
| 5001151825000039 | 刘*清 | 男 | 510221********5515 | 洪湖镇 | 芦池村 | 个人 | B5001151825010103000039 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2100.00 |
| 5001151825000040 | 郭*珍 | 女 | 510221********5323 | 洪湖镇 | 表耳村 | 个人 | B5001151825010103000040 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000041 | 龚*会 | 女 | 500221********5324 | 洪湖镇 | 永顺村 | 个人 | B5001151825010103000041 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000042 | 段*林 | 男 | 510221********5312 | 洪湖镇 | 普兴村 | 个人 | B5001151825010103000042 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000043 | 张*华 | 男 | 510221********5311 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 个人 | B5001151825010103000043 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2100.00 |
| 5001151825000044 | 何*明 | 男 | 510221********531X | 洪湖镇 | 凤凰村 | 个人 | B5001151825010103000044 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2070.00 |
| 5001151825000045 | 雷*田 | 男 | 510221********5316 | 洪湖镇 | 黑岩村 | 个人 | B5001151825010103000045 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000046 | 张*金 | 男 | 510221********5335 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 个人 | B5001151825010103000046 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000047 | 张*群 | 女 | 510221********5524 | 洪湖镇 | 黑岩村 | 个人 | B5001151825010103000047 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000048 | 吴*政 | 男 | 510221********5514 | 洪湖镇 | 黑岩村 | 个人 | B5001151825010103000048 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2100.00 |
| 5001151825000050 | 张*平 | 男 | 510221********5314 | 洪湖镇 | 表耳村 | 个人 | B5001151825010103000050 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000051 | 吴*银 | 男 | 510221********5417 | 洪湖镇 | 坪滩村 | 个人 | B5001151825010103000051 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2070.00 |
| 5001151825000052 | 杜*义 | 男 | 513031********9430 | 洪湖镇 | 梯子村 | 个人 | B5001151825010103000052 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2070.00 |
| 5001151825000053 | 周*全 | 男 | 510221********5312 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 个人 | B5001151825010103000053 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000054 | 刘*兵 | 男 | 510221********5416 | 洪湖镇 | 沙湾社区 | 个人 | B5001151825010103000054 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 3000.00 |
| 5001151825000055 | 龙* | 男 | 510221********5415 | 洪湖镇 | 码头村 | 个人 | B5001151825010103000055 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2070.00 |
| 5001151825000056 | 华*祥 | 女 | 510221********5426 | 洪湖镇 | 长生村 | 个人 | B5001151825010103000056 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2100.00 |
| 5001151825000057 | 张*平 | 男 | 510221********5314 | 洪湖镇 | 表耳村 | 个人 | B5001151825010103000057 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000058 | 谢*川 | 男 | 510221********5510 | 洪湖镇 | 黑岩村 | 个人 | B5001151825010103000058 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000059 | 刘*清 | 男 | 510221********5516 | 洪湖镇 | 芦池村 | 个人 | B5001151825010103000059 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 2980.00 |
| 5001151825000060 | 张*华 | 男 | 510221********5517 | 洪湖镇 | 黑岩村 | 个人 | B5001151825010103000060 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 1900.00 |
| 5001151825000061 | 苟*中 | 男 | 510221********551X | 洪湖镇 | 黑岩村 | 个人 | B5001151825010103000061 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2100.00 |
| 5001151825000062 | 雷*全 | 男 | 510221********5456 | 洪湖镇 | 草堰村 | 个人 | B5001151825010103000062 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000063 | 雷*中 | 男 | 510221********5317 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 个人 | B5001151825010103000063 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 2400.00 |
| 5001151825000064 | 陈*英 | 女 | 510221********5322 | 洪湖镇 | 普兴村 | 个人 | B5001151825010103000064 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2070.00 |
| 5001151825000065 | 朱*梅 | 女 | 510221********5524 | 洪湖镇 | 芦池村 | 个人 | B5001151825010103000065 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2070.00 |
| 5001151825000066 | 龚*友 | 男 | 510221********5415 | 洪湖镇 | 称沱村 | 个人 | B5001151825010103000066 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000067 | 梅*碧 | 女 | 510221********5322 | 洪湖镇 | 永顺村 | 个人 | B5001151825010103000067 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 3000.00 |
| 5001151825000068 | 周*珍 | 女 | 510221********5323 | 洪湖镇 | 普兴村 | 个人 | B5001151825010103000068 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000069 | 范*清 | 男 | 510221********5317 | 洪湖镇 | 普兴村 | 个人 | B5001151825010103000069 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000070 | 杜*春 | 男 | 510221********5410 | 洪湖镇 | 草堰村 | 个人 | B5001151825010103000070 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 2980.00 |
| 5001151825000071 | 张*荣 | 男 | 510221********5317 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 个人 | B5001151825010103000071 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 2970.00 |
| 5001151825000072 | 苟*坤 | 男 | 510221********5516 | 洪湖镇 | 黑岩村 | 个人 | B5001151825010103000072 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000073 | 刘*碧 | 女 | 510221********5521 | 洪湖镇 | 芦池村 | 个人 | B5001151825010103000073 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 3000.00 |
| 5001151825000074 | 宾*权 | 男 | 510221********541X | 洪湖镇 | 码头村 | 个人 | B5001151825010103000074 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000075 | 张*兵 | 男 | 510221********5312 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 个人 | B5001151825010103000075 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2100.00 |
| 5001151825000076 | 杨*凡 | 男 | 510221********5510 | 洪湖镇 | 芦池村 | 个人 | B5001151825010103000076 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 3000.00 |
| 5001151825000077 | 樊*斗 | 男 | 510221********5519 | 洪湖镇 | 三合村 | 个人 | B5001151825010103000077 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 3000.00 |
| 5001151825000078 | 李*全 | 男 | 510221********5517 | 洪湖镇 | 芦池村 | 个人 | B5001151825010103000078 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000079 | 汪*胜 | 男 | 510221********5516 | 洪湖镇 | 黑岩村 | 个人 | B5001151825010103000079 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000080 | 余*忠 | 男 | 510221********5314 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 个人 | B5001151825010103000080 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 3000.00 |
| 5001151825000081 | 谢*生 | 男 | 510221********5517 | 洪湖镇 | 黑岩村 | 个人 | B5001151825010103000081 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000083 | 张*全 | 男 | 510221********5479 | 洪湖镇 | 梯子村 | 个人 | B5001151825010103000083 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 3000.00 |
| 5001151825000084 | 汪* | 男 | 510221********551X | 洪湖镇 | 芦池村 | 个人 | B5001151825010103000084 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 3000.00 |
| 5001151825000085 | 苟*中 | 男 | 510221********5511 | 洪湖镇 | 黑岩村 | 个人 | B5001151825010103000085 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000086 | 陈*兰 | 女 | 510221********5424 | 洪湖镇 | 梯子村 | 个人 | B5001151825010103000086 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 3000.00 |
| 5001151825000087 | 段*发 | 男 | 510221********5334 | 洪湖镇 | 永顺村 | 个人 | B5001151825010103000087 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 2400.00 |
| 5001151825000088 | 雷*华 | 男 | 510221********5312 | 洪湖镇 | 永顺村 | 个人 | B5001151825010103000088 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2100.00 |
| 5001151825000089 | 唐*树 | 男 | 510221********5412 | 洪湖镇 | 长生村 | 个人 | B5001151825010103000089 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000090 | 吴*胜 | 男 | 510221********535X | 洪湖镇 | 永顺村 | 个人 | B5001151825010103000090 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 3000.00 |
| 5001151825000091 | 张*金 | 男 | 510221********5315 | 洪湖镇 | 表耳村 | 个人 | B5001151825010103000091 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2100.00 |
| 5001151825000092 | 邹*勇 | 男 | 510221********5413 | 洪湖镇 | 沙湾社区 | 个人 | B5001151825010103000092 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000093 | 甘*文 | 男 | 510221********5438 | 洪湖镇 | 称沱村 | 个人 | B5001151825010103000093 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000094 | 张*兵 | 男 | 510221********5316 | 洪湖镇 | 永顺村 | 个人 | B5001151825010103000094 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000095 | 汪*生 | 男 | 510221********5517 | 洪湖镇 | 黑岩村 | 个人 | B5001151825010103000095 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2100.00 |
| 5001151825000096 | 张*会 | 女 | 510224********7067 | 洪湖镇 | 梯子村 | 个人 | B5001151825010103000096 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2070.00 |
| 5001151825000097 | 陶*文 | 男 | 510221********5518 | 洪湖镇 | 芦池村 | 个人 | B5001151825010103000097 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2070.00 |
| 5001151825000098 | 祝*学 | 男 | 513031********4895 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 个人 | B5001151825010103000098 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2100.00 |
| 5001151825000099 | 汪*明 | 男 | 510221********5517 | 洪湖镇 | 黑岩村 | 个人 | B5001151825010103000099 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2070.00 |
| 5001151825000100 | 黄*中 | 男 | 510221********5311 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 个人 | B5001151825010103000100 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2100.00 |
| 5001151825000101 | 樊*云 | 男 | 510221********5319 | 洪湖镇 | 永顺村 | 个人 | B5001151825010103000101 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000102 | 蒋*全 | 男 | 510221********5551 | 洪湖镇 | 三合村 | 个人 | B5001151825010103000102 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2100.00 |
| 5001151825000103 | 蒋*全 | 男 | 510221********5551 | 洪湖镇 | 三合村 | 个人 | B5001151825010103000103 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2100.00 |
| 5001151825000105 | 杨*周 | 男 | 510221********5513 | 洪湖镇 | 黑岩村 | 个人 | B5001151825010103000105 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000106 | 杨*华 | 男 | 512301********3859 | 洪湖镇 | 沙湾社区 | 个人 | B5001151825010103000106 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2100.00 |
| 5001151825000107 | 杨*华 | 男 | 512301********3859 | 洪湖镇 | 沙湾社区 | 个人 | B5001151825010103000107 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2100.00 |
| 5001151825000108 | 雷*容 | 女 | 510221********5148 | 洪湖镇 | 沙湾社区 | 个人 | B5001151825010103000108 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2100.00 |
| 5001151825000109 | 雷*容 | 女 | 510221********5148 | 洪湖镇 | 沙湾社区 | 个人 | B5001151825010103000109 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 3000.00 |
| 5001151825000110 | 项* | 男 | 510221********5510 | 洪湖镇 | 黑岩村 | 个人 | B5001151825010103000110 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000111 | 谢*元 | 男 | 510221********5511 | 洪湖镇 | 黑岩村 | 个人 | B5001151825010103000111 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000112 | 黄*兵 | 男 | 510221********5357 | 洪湖镇 | 永顺村 | 个人 | B5001151825010103000112 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 800.00 | 800.00 | 2400.00 |
| 5001151825000113 | 雷*凡 | 男 | 510221********5319 | 洪湖镇 | 普兴村 | 个人 | B5001151825010103000113 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2100.00 |
| 5001151825000114 | 重*市长寿区普路裕专业合作社 | 935001********AE2C | 洪湖镇 | 普兴村 | 组织 | B5001151825010102000001 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800.00 | 1800.00 | 8800.00 | |
| 5001151825000115 | 张*明 | 男 | 510221********5310 | 洪湖镇 | 表耳村 | 个人 | B5001151825010103000114 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2070.00 |
| 5001151825000116 | 余*碧 | 女 | 510221********5226 | 洪湖镇 | 凤凰村 | 个人 | B5001151825010103000115 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2070.00 |
| 5001151825000117 | 黄*玉 | 男 | 510221********5511 | 洪湖镇 | 三合村 | 个人 | B5001151825010103000116 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000119 | 吴*安 | 男 | 510221********5512 | 洪湖镇 | 黑岩村 | 个人 | B5001151825010103000118 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000120 | 蒋*昌 | 男 | 510221********5518 | 洪湖镇 | 三合村 | 个人 | B5001151825010103000119 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 5001151825000121 | 邓*红 | 女 | 512324********534X | 洪湖镇 | 坪滩村 | 个人 | B5001151825010103000120 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 620.00 | 620.00 | 2070.00 |
