重庆市长寿区葛兰镇人民政府

您当前的位置:首页 >葛兰镇人民政府 >政务公开 >基层政务公开 >社会救助 >审核结果信息

2026年5月重庆市长寿区葛兰镇农村最低生活保障金发放情况

日期:2026-06-29
序号 所属居委会 家庭情况 成员情况 项目所属日期 项目发放日期
户主姓名 户主身份证号 保障人数 成员姓名 成员身份证号 月补助金额
1 [001-500115132]葛兰镇 张福清 5102**********3112 2 殷术香 5102**********3143 0.00 2026-05 2026-05
2 [001-500115132]葛兰镇 张福清 5102**********3112 2 张福清 5102**********3112 1,170.00 2026-05 2026-05
3 [001-500115132]葛兰镇 黄云 5102**********2412 3 黄靖 5001**********2446 0.00 2026-05 2026-05
4 [001-500115132]葛兰镇 杨懿 5002**********241X 3 喻慧敏 5002**********2425 0.00 2026-05 2026-05
5 [001-500115132]葛兰镇 蒋伟 5002**********2411 4 徐吉 5002**********2428 0.00 2026-05 2026-05
6 [001-500115132]葛兰镇 王国良 5102**********2413 2 王本勤 5002**********2435 0.00 2026-05 2026-05
7 [001-500115132]葛兰镇 杨培林 5102**********2412 2 程志秀 5102**********2427 0.00 2026-05 2026-05
8 [001-500115132]葛兰镇 杨宇广 5102**********3111 3 杨洪强 5001**********2414 0.00 2026-05 2026-05
9 [001-500115132]葛兰镇 黄杰梅 5102**********3121 4 周俞含 5001**********2428 0.00 2026-05 2026-05
10 [001-500115132]葛兰镇 黄淑君 5102**********1521 2 刘超 5002**********2416 0.00 2026-05 2026-05
11 [001-500115132]葛兰镇 叶绍池 5102**********243X 2 刘碧花 5102**********2426 0.00 2026-05 2026-05
12 [001-500115132]葛兰镇 祖文超 5102**********2412 2 祖伦宇 5001**********2414 0.00 2026-05 2026-05
13 [001-500115132]葛兰镇 余强 5102**********2419 3 余泓靚 5001**********2416 0.00 2026-05 2026-05
14 [001-500115132]葛兰镇 张淑文 5102**********3129 1 张淑文 5102**********3129 455.00 2026-05 2026-05
15 [001-500115132]葛兰镇 王强 5102**********3112 4 王强 5102**********3112 2,560.00 2026-05 2026-05
16 [001-500115132]葛兰镇 殷小义 5102**********3139 2 殷小义 5102**********3139 1,242.00 2026-05 2026-05
17 [001-500115132]葛兰镇 姚勇 5002**********2430 2 姚勇 5002**********2430 1,166.00 2026-05 2026-05
18 [001-500115132]葛兰镇 修位兵 5102**********3134 1 修位兵 5102**********3134 460.00 2026-05 2026-05
19 [001-500115132]葛兰镇 杨广林 5102**********3113 1 杨广林 5102**********3113 446.00 2026-05 2026-05
20 [001-500115132]葛兰镇 黄文艺 5102**********318X 1 黄文艺 5102**********318X 590.00 2026-05 2026-05
21 [001-500115132]葛兰镇 胡智琴 5102**********3169 1 胡智琴 5102**********3169 507.00 2026-05 2026-05
22 [001-500115132]葛兰镇 张建林 5102**********2415 2 梁正芳 5102**********2442 0.00 2026-05 2026-05
23 [001-500115132]葛兰镇 邓淑芳 5102**********2427 1 邓淑芳 5102**********2427 600.00 2026-05 2026-05
24 [001-500115132]葛兰镇 李志群 5002**********242X 5 阳宛彤 5001**********2429 0.00 2026-05 2026-05
25 [001-500115132]葛兰镇 张佐平 5102**********3114 2 陈兰芬 5102**********3144 0.00 2026-05 2026-05
26 [001-500115132]葛兰镇 余长江 5102**********3131 2 余思璇 5001**********2426 0.00 2026-05 2026-05
27 [001-500115132]葛兰镇 黄贵芝 5102**********2429 1 黄贵芝 5102**********2429 536.00 2026-05 2026-05
28 [001-500115132]葛兰镇 余礼金 5102**********2434 3 余礼金 5102**********2434 1,346.00 2026-05 2026-05
29 [001-500115132]葛兰镇 杨佳兴 5102**********2459 2 杨佳兴 5102**********2459 600.00 2026-05 2026-05
30 [001-500115132]葛兰镇 张林峰 5001**********1213 1 张林峰 5001**********1213 730.00 2026-05 2026-05
31 [001-500115132]葛兰镇 杨绍文 5102**********3331 2 杨思雨 5001**********2447 0.00 2026-05 2026-05
32 [001-500115132]葛兰镇 代志强 5002**********2419 4 代军豪 5001**********2458 0.00 2026-05 2026-05
33 [001-500115132]葛兰镇 晏买义 5303**********1189 3 杨馨媛 5001**********2468 0.00 2026-05 2026-05
34 [001-500115132]葛兰镇 周洪平 5102**********3117 2 袁建芬 5102**********3166 0.00 2026-05 2026-05
35 [001-500115132]葛兰镇 杨俊生 5102**********241X 2 左志芬 5102**********2422 0.00 2026-05 2026-05
36 [001-500115132]葛兰镇 廖建波 5102**********3111 2 廖建波 5102**********3111 850.00 2026-05 2026-05
37 [001-500115132]葛兰镇 徐彬 5102**********2411 3 徐彬 5102**********2411 1,890.00 2026-05 2026-05
38 [001-500115132]葛兰镇 余淑华 5102**********3123 1 余淑华 5102**********3123 506.00 2026-05 2026-05
39 [001-500115132]葛兰镇 陈树明 5102**********2414 2 罗秀芬 5102**********4328 0.00 2026-05 2026-05
40 [001-500115132]葛兰镇 祖小军 5102**********2454 4 祖小军 5102**********2454 2,020.00 2026-05 2026-05
41 [001-500115132]葛兰镇 叶荣芝 5102**********2421 1 叶荣芝 5102**********2421 433.00 2026-05 2026-05
42 [001-500115132]葛兰镇 胡瑞芬 5102**********2328 1 胡瑞芬 5102**********2328 370.00 2026-05 2026-05
43 [001-500115132]葛兰镇 郑伟 5002**********2411 2 郑伟 5002**********2411 1,300.00 2026-05 2026-05
44 [001-500115132]葛兰镇 邵强 5002**********3119 4 邵强 5002**********3119 2,000.00 2026-05 2026-05
45 [001-500115132]葛兰镇 刘金明 5102**********2438 3 胡玉萍 5123**********4346 0.00 2026-05 2026-05
46 [001-500115132]葛兰镇 李银国 5102**********3319 2 雷素清 5102**********3323 0.00 2026-05 2026-05
47 [001-500115132]葛兰镇 杨涓 5002**********2425 2 徐国艳 5001**********242X 0.00 2026-05 2026-05
48 [001-500115132]葛兰镇 郑光淑 5102**********2420 1 郑光淑 5102**********2420 433.00 2026-05 2026-05
49 [001-500115132]葛兰镇 刘治成 5102**********2499 2 刘新疆 5002**********2418 0.00 2026-05 2026-05
50 [001-500115132]葛兰镇 樊培金 5102**********2410 4 余王治 5001**********2417 0.00 2026-05 2026-05
51 [001-500115132]葛兰镇 张治明 5102**********3117 4 黄旭芳 5102**********3124 0.00 2026-05 2026-05
52 [001-500115132]葛兰镇 王强 5102**********3112 4 王子骏 5001**********2416 0.00 2026-05 2026-05
53 [001-500115132]葛兰镇 骆建民 5102**********2430 1 骆建民 5102**********2430 570.00 2026-05 2026-05
54 [001-500115132]葛兰镇 袁智英 5102**********3123 2 袁智英 5102**********3123 1,190.00 2026-05 2026-05
55 [001-500115132]葛兰镇 朱兴建 5102**********3130 1 朱兴建 5102**********3130 630.00 2026-05 2026-05
56 [001-500115132]葛兰镇 朱福堂 5102**********2457 2 叶文俊 5102**********2425 0.00 2026-05 2026-05
57 [001-500115132]葛兰镇 徐兴凯 5102**********2417 1 徐兴凯 5102**********2417 620.00 2026-05 2026-05
58 [001-500115132]葛兰镇 刘伯寿 5102**********2710 2 任小琴 5102**********3121 0.00 2026-05 2026-05
59 [001-500115132]葛兰镇 廖淑芳 5102**********3122 1 廖淑芳 5102**********3122 630.00 2026-05 2026-05
60 [001-500115132]葛兰镇 张元鹏 5001**********2433 2 张元鹏 5001**********2433 1,304.00 2026-05 2026-05
61 [001-500115132]葛兰镇 蒋德轩 5102**********2433 1 蒋德轩 5102**********2433 330.00 2026-05 2026-05
62 [001-500115132]葛兰镇 戴明波 5102**********2453 2 戴明波 5102**********2453 440.00 2026-05 2026-05
63 [001-500115132]葛兰镇 杨小明 5102**********2411 2 杨小明 5102**********2411 760.00 2026-05 2026-05
64 [001-500115132]葛兰镇 陈永清 5102**********3133 2 周淑会 5102**********3144 0.00 2026-05 2026-05
65 [001-500115132]葛兰镇 陈碧芳 5102**********242X 2 陈碧芳 5102**********242X 1,160.00 2026-05 2026-05
66 [001-500115132]葛兰镇 黄科 5102**********3116 2 黄施榕 5001**********2443 0.00 2026-05 2026-05
67 [001-500115132]葛兰镇 郑伟 5002**********2411 2 郑羽琳 5001**********2417 0.00 2026-05 2026-05
68 [001-500115132]葛兰镇 朱灿 5002**********2428 4 江语欣 5001**********2425 0.00 2026-05 2026-05
69 [001-500115132]葛兰镇 朱勇刚 5002**********2451 2 叶碧容 5102**********2441 0.00 2026-05 2026-05
70 [001-500115132]葛兰镇 祖小军 5102**********2454 4 雷小群 5123**********2546 0.00 2026-05 2026-05
71 [001-500115132]葛兰镇 王强 5102**********3112 4 王挥皓 5001**********2457 0.00 2026-05 2026-05
72 [001-500115132]葛兰镇 张文义 5102**********2419 1 张文义 5102**********2419 630.00 2026-05 2026-05
73 [001-500115132]葛兰镇 王佳 5002**********3116 3 王佳 5002**********3116 1,589.00 2026-05 2026-05
74 [001-500115132]葛兰镇 邓永芬 5102**********1220 1 邓永芬 5102**********1220 370.00 2026-05 2026-05
75 [001-500115132]葛兰镇 黄生云 5102**********2415 2 黄生云 5102**********2415 552.00 2026-05 2026-05
76 [001-500115132]葛兰镇 周焕清 5102**********3117 1 周焕清 5102**********3117 630.00 2026-05 2026-05
77 [001-500115132]葛兰镇 余彬 5102**********3312 1 余彬 5102**********3312 640.00 2026-05 2026-05
78 [001-500115132]葛兰镇 程七 5102**********3316 1 程七 5102**********3316 506.00 2026-05 2026-05
79 [001-500115132]葛兰镇 黄云 5102**********2412 3 杨德容 5116**********6088 0.00 2026-05 2026-05
80 [001-500115132]葛兰镇 熊德芳 5102**********2444 1 熊德芳 5102**********2444 730.00 2026-05 2026-05
81 [001-500115132]葛兰镇 陈树明 5102**********2414 2 陈树明 5102**********2414 704.00 2026-05 2026-05
82 [001-500115132]葛兰镇 喻修贵 5102**********245X 3 喻婷 5001**********2420 0.00 2026-05 2026-05
83 [001-500115132]葛兰镇 张春兰 5102**********3140 2 张春兰 5102**********3140 556.00 2026-05 2026-05
84 [001-500115132]葛兰镇 邓科 5002**********2576 1 邓科 5002**********2576 690.00 2026-05 2026-05
85 [001-500115132]葛兰镇 余胡芝 5102**********2425 1 余胡芝 5102**********2425 516.00 2026-05 2026-05
86 [001-500115132]葛兰镇 熊文兰 5002**********3324 2 蒋洋洋 5001**********2413 0.00 2026-05 2026-05
87 [001-500115132]葛兰镇 黄杰梅 5102**********3121 4 周长中 5102**********3115 0.00 2026-05 2026-05
88 [001-500115132]葛兰镇 杨明勇 5102**********3154 2 杨茜 5002**********3122 0.00 2026-05 2026-05
89 [001-500115132]葛兰镇 左明均 3521**********2647 1 左明均 3521**********2647 296.00 2026-05 2026-05
90 [001-500115132]葛兰镇 张乐明 5102**********6839 2 张秋杰 5002**********2413 0.00 2026-05 2026-05
91 [001-500115132]葛兰镇 张春兰 5102**********3140 2 黄俊霖 5001**********2431 0.00 2026-05 2026-05
92 [001-500115132]葛兰镇 王佳 5002**********3116 3 王敬婷 5001**********242X 0.00 2026-05 2026-05
93 [001-500115132]葛兰镇 王文贤 5102**********2417 2 王文贤 5102**********2417 1,460.00 2026-05 2026-05
94 [001-500115132]葛兰镇 张才万 5102**********3117 3 张才万 5102**********3117 1,450.00 2026-05 2026-05
95 [001-500115132]葛兰镇 杨杰才 5102**********3114 2 杨杰才 5102**********3114 1,090.00 2026-05 2026-05
96 [001-500115132]葛兰镇 朱祥波 5102**********3316 9 朱祥波 5102**********3316 4,834.00 2026-05 2026-05
97 [001-500115132]葛兰镇 邵淑芬 5102**********3220 1 邵淑芬 5102**********3220 730.00 2026-05 2026-05
98 [001-500115132]葛兰镇 叶金秀 5102**********2422 2 叶金秀 5102**********2422 1,020.00 2026-05 2026-05
99 [001-500115132]葛兰镇 袁春容 5102**********3124 1 袁春容 5102**********3124 730.00 2026-05 2026-05
100 [001-500115132]葛兰镇 李萍 5002**********3124 1 李萍 5002**********3124 660.00 2026-05 2026-05
101 [001-500115132]葛兰镇 胡德荣 5102**********2312 2 杨利 5102**********2420 0.00 2026-05 2026-05
102 [001-500115132]葛兰镇 但培清 5102**********3315 2 张淑芬 5102**********3329 0.00 2026-05 2026-05
103 [001-500115132]葛兰镇 詹桂凤 5322**********3423 2 詹桂凤 5322**********3423 1,320.00 2026-05 2026-05
104 [001-500115132]葛兰镇 雷兴正 5102**********2414 2 雷兴正 5102**********2414 1,190.00 2026-05 2026-05
105 [001-500115132]葛兰镇 余大中 5102**********2411 2 张碎英 5102**********2449 0.00 2026-05 2026-05
106 [001-500115132]葛兰镇 张小平 5102**********2434 2 张小平 5102**********2434 1,060.00 2026-05 2026-05
107 [001-500115132]葛兰镇 陈夕然 5102**********2430 1 陈夕然 5102**********2430 586.00 2026-05 2026-05
108 [001-500115132]葛兰镇 蔡洪荣 5102**********3112 1 蔡洪荣 5102**********3112 390.00 2026-05 2026-05
109 [001-500115132]葛兰镇 余腾荣 5102**********2424 3 余腾荣 5102**********2424 2,130.00 2026-05 2026-05
110 [001-500115132]葛兰镇 叶绍勇 5102**********3115 1 叶绍勇 5102**********3115 730.00 2026-05 2026-05
111 [001-500115132]葛兰镇 张德清 5102**********3311 4 张浩轩 5001**********2474 0.00 2026-05 2026-05
112 [001-500115132]葛兰镇 李全树 5102**********3137 2 黄志梅 5102**********3123 0.00 2026-05 2026-05
113 [001-500115132]葛兰镇 周荣华 5102**********2413 3 叶海芳 5102**********2427 0.00 2026-05 2026-05
114 [001-500115132]葛兰镇 蓝小林 5102**********2416 3 余琼利 5102**********122X 0.00 2026-05 2026-05
115 [001-500115132]葛兰镇 代志强 5002**********2419 4 代芯妍 5001**********2446 0.00 2026-05 2026-05
116 [001-500115132]葛兰镇 石淑荣 5102**********3147 2 杨海明 5102**********3119 0.00 2026-05 2026-05
117 [001-500115132]葛兰镇 黄刚六 5102**********3137 1 黄刚六 5102**********3137 370.00 2026-05 2026-05
118 [001-500115132]葛兰镇 杨杰会 5102**********3323 1 杨杰会 5102**********3323 730.00 2026-05 2026-05
119 [001-500115132]葛兰镇 叶焕奎 5102**********2475 3 叶焕奎 5102**********2475 1,830.00 2026-05 2026-05
120 [001-500115132]葛兰镇 黄小明 5102**********3138 4 黄小明 5102**********3138 1,180.00 2026-05 2026-05
121 [001-500115132]葛兰镇 徐彬 5102**********2411 3 徐卿萍 5001**********4528 0.00 2026-05 2026-05
122 [001-500115132]葛兰镇 黄荣鑫 5102**********3130 2 祝桂芳 5102**********3122 0.00 2026-05 2026-05
123 [001-500115132]葛兰镇 黄培俊 5102**********3137 2 黄媛 5001**********2426 0.00 2026-05 2026-05
124 [001-500115132]葛兰镇 殷明中 5102**********3317 1 殷明中 5102**********3317 530.00 2026-05 2026-05
125 [001-500115132]葛兰镇 徐桂群 5002**********2442 2 黄诗棋 5001**********2428 0.00 2026-05 2026-05
126 [001-500115132]葛兰镇 黄春秀 5102**********3349 2 刘龙鑫 5002**********2413 0.00 2026-05 2026-05
127 [001-500115132]葛兰镇 黄群芳 5102**********3146 2 郭小会 5001**********2468 0.00 2026-05 2026-05
128 [001-500115132]葛兰镇 张世成 5102**********2433 2 张代平 5102**********2458 0.00 2026-05 2026-05
129 [001-500115132]葛兰镇 李志高 5102**********2411 4 李佳洪 5001**********2419 0.00 2026-05 2026-05
130 [001-500115132]葛兰镇 张中德 5102**********2417 2 但素珍 5102**********2422 0.00 2026-05 2026-05
131 [001-500115132]葛兰镇 陈受权 5102**********3110 3 王国珍 5322**********2967 0.00 2026-05 2026-05
132 [001-500115132]葛兰镇 喻修贵 5102**********245X 3 邹霞 5102**********3129 0.00 2026-05 2026-05
133 [001-500115132]葛兰镇 叶焕奎 5102**********2475 3 叶友圆 5001**********2410 0.00 2026-05 2026-05
134 [001-500115132]葛兰镇 黄生云 5102**********2415 2 江素芳 5102**********2423 0.00 2026-05 2026-05
135 [001-500115132]葛兰镇 杨永宽 5102**********3150 2 杨昊 5002**********3116 0.00 2026-05 2026-05
136 [001-500115132]葛兰镇 熊五明 5102**********2429 1 熊五明 5102**********2429 334.00 2026-05 2026-05
137 [001-500115132]葛兰镇 张才万 5102**********3117 3 金雁翎 5221**********6829 0.00 2026-05 2026-05
138 [001-500115132]葛兰镇 程维凡 5102**********3310 2 胡利兰 5102**********4349 0.00 2026-05 2026-05
139 [001-500115132]葛兰镇 殷伯春 5102**********3112 2 黄长均 5102**********3124 0.00 2026-05 2026-05
140 [001-500115132]葛兰镇 黄似波 5102**********3117 4 黄似波 5102**********3117 2,380.00 2026-05 2026-05
141 [001-500115132]葛兰镇 邵银中 5102**********3111 5 邵银中 5102**********3111 2,830.00 2026-05 2026-05
142 [001-500115132]葛兰镇 熊桂容 5102**********2421 4 黄献菊 5002**********242X 0.00 2026-05 2026-05
143 [001-500115132]葛兰镇 王树平 5102**********311X 2 王诗涵 5001**********2420 0.00 2026-05 2026-05
144 [001-500115132]葛兰镇 戴淑慧 5102**********244X 2 朱玉林 5001**********242X 0.00 2026-05 2026-05
145 [001-500115132]葛兰镇 游柏树 5102**********2415 2 徐素英 5102**********2446 0.00 2026-05 2026-05
146 [001-500115132]葛兰镇 杨俊明 5102**********2419 3 汪淑华 5102**********2425 0.00 2026-05 2026-05
147 [001-500115132]葛兰镇 谢学文 5102**********3317 2 姜碧均 5102**********332X 0.00 2026-05 2026-05
148 [001-500115132]葛兰镇 叶小容 5102**********244X 3 朱柳辑 5002**********2429 0.00 2026-05 2026-05
149 [001-500115132]葛兰镇 王利中 5002**********3119 2 王学华 5001**********241X 0.00 2026-05 2026-05
150 [001-500115132]葛兰镇 张国良 5102**********3333 2 邹友芳 5102**********3326 0.00 2026-05 2026-05
151 [001-500115132]葛兰镇 廖莹 5002**********2464 2 朱瑾萱 5001**********244X 0.00 2026-05 2026-05
152 [001-500115132]葛兰镇 叶长清 5102**********2410 2 邓淑云 5102**********2426 0.00 2026-05 2026-05
153 [001-500115132]葛兰镇 唐永胜 5102**********3316 3 唐铭瑶 5001**********2445 0.00 2026-05 2026-05
154 [001-500115132]葛兰镇 黄隆香 5102**********3154 2 陈庆英 5102**********3142 0.00 2026-05 2026-05
155 [001-500115132]葛兰镇 杨陆国 5102**********3113 3 杨希睿 5001**********2412 0.00 2026-05 2026-05
156 [001-500115132]葛兰镇 叶林青 5102**********5724 2 田安兰 5001**********2448 0.00 2026-05 2026-05
157 [001-500115132]葛兰镇 黄小明 5102**********3138 4 黄馨怡 5001**********2440 0.00 2026-05 2026-05
158 [001-500115132]葛兰镇 黄小明 5102**********3138 4 黄鹏城 5001**********2411 0.00 2026-05 2026-05
159 [001-500115132]葛兰镇 叶金秀 5102**********2422 2 张文涛 5002**********2419 0.00 2026-05 2026-05
160 [001-500115132]葛兰镇 张治明 5102**********3117 4 张强 5002**********3116 0.00 2026-05 2026-05
161 [001-500115132]葛兰镇 袁智英 5102**********3123 2 祝建 5001**********2412 0.00 2026-05 2026-05
162 [001-500115132]葛兰镇 杨懿 5002**********241X 3 杨晨御 5001**********2459 0.00 2026-05 2026-05
163 [001-500115132]葛兰镇 樊培金 5102**********2410 4 樊文举 5102**********2450 0.00 2026-05 2026-05
164 [001-500115132]葛兰镇 朱祥波 5102**********3316 9 朱洪雨 5001**********2426 0.00 2026-05 2026-05
165 [001-500115132]葛兰镇 戴明波 5102**********2453 2 邓满群 5102**********2420 0.00 2026-05 2026-05
166 [001-500115132]葛兰镇 黄小明 5102**********3138 4 黄瑜 5002**********3118 0.00 2026-05 2026-05
167 [001-500115132]葛兰镇 戴淑芬 5102**********2425 1 戴淑芬 5102**********2425 480.00 2026-05 2026-05
168 [001-500115132]葛兰镇 黄广兴 5102**********3315 2 周孝容 5102**********3329 0.00 2026-05 2026-05
169 [001-500115132]葛兰镇 李志群 5002**********242X 5 阳欣彤 5001**********2445 0.00 2026-05 2026-05
170 [001-500115132]葛兰镇 周泽云 5102**********3130 2 冉明君 5102**********3126 0.00 2026-05 2026-05
171 [001-500115132]葛兰镇 张志文 5102**********311X 3 张金仪 5001**********2423 0.00 2026-05 2026-05
172 [001-500115132]葛兰镇 蔡建平 5002**********3111 1 蔡建平 5002**********3111 650.00 2026-05 2026-05
173 [001-500115132]葛兰镇 李发全 5102**********3117 3 黄隆荣 5102**********312X 0.00 2026-05 2026-05
174 [001-500115132]葛兰镇 袁志明 5102**********3318 2 郑清菊 5102**********3321 0.00 2026-05 2026-05
175 [001-500115132]葛兰镇 黄培俊 5102**********3137 2 黄培俊 5102**********3137 1,400.00 2026-05 2026-05
176 [001-500115132]葛兰镇 周冬梅 5002**********3124 1 周冬梅 5002**********3124 620.00 2026-05 2026-05
177 [001-500115132]葛兰镇 张伟 5002**********3313 1 张伟 5002**********3313 646.00 2026-05 2026-05
178 [001-500115132]葛兰镇 余礼金 5102**********2434 3 余炜杞 5002**********2479 0.00 2026-05 2026-05
179 [001-500115132]葛兰镇 朱国文 5102**********2438 1 朱国文 5102**********2438 690.00 2026-05 2026-05
180 [001-500115132]葛兰镇 刘志兵 5102**********2410 1 刘志兵 5102**********2410 430.00 2026-05 2026-05
181 [001-500115132]葛兰镇 黄隆香 5102**********3154 2 黄隆香 5102**********3154 1,200.00 2026-05 2026-05
182 [001-500115132]葛兰镇 王强 5102**********3112 4 祝相燕 5116**********488X 0.00 2026-05 2026-05
183 [001-500115132]葛兰镇 邓桂芳 5102**********2425 4 刘晓峰 5102**********2431 0.00 2026-05 2026-05
184 [001-500115132]葛兰镇 臧栋成 5102**********3117 2 傅淑芳 5102**********3128 0.00 2026-05 2026-05
185 [001-500115132]葛兰镇 李军雨 5001**********2415 1 李军雨 5001**********2415 730.00 2026-05 2026-05
186 [001-500115132]葛兰镇 廖治平 5102**********3116 2 李小勤 5102**********2727 0.00 2026-05 2026-05
187 [001-500115132]葛兰镇 黄覃伟 5002**********3111 3 张锦秀 5002**********4325 0.00 2026-05 2026-05
188 [001-500115132]葛兰镇 李志高 5102**********2411 4 余秀英 5102**********1281 0.00 2026-05 2026-05
189 [001-500115132]葛兰镇 袁立武 5102**********3115 2 袁娇 5001**********2425 0.00 2026-05 2026-05
190 [001-500115132]葛兰镇 叶荣贤 5102**********2434 2 祝兴英 5102**********2443 0.00 2026-05 2026-05
191 [001-500115132]葛兰镇 余治兵 5002**********2413 2 余星潼 5001**********2438 0.00 2026-05 2026-05
192 [001-500115132]葛兰镇 黄淑芬 5102**********3146 2 李树林 5102**********3134 0.00 2026-05 2026-05
193 [001-500115132]葛兰镇 余荣奎 5102**********241X 2 张素英 5102**********3324 0.00 2026-05 2026-05
194 [001-500115132]葛兰镇 黄治全 5102**********3130 2 胡德芳 5102**********312X 0.00 2026-05 2026-05
195 [001-500115132]葛兰镇 张元鹏 5001**********2433 2 张师豪 5001**********2415 0.00 2026-05 2026-05
196 [001-500115132]葛兰镇 雷兴正 5102**********2414 2 雷柱红 5001**********2413 0.00 2026-05 2026-05
197 [001-500115132]葛兰镇 吴万明 5102**********2413 4 吴杨铃 5001**********242X 0.00 2026-05 2026-05
198 [001-500115132]葛兰镇 朱祥波 5102**********3316 9 朱洪波 5001**********2418 0.00 2026-05 2026-05
199 [001-500115132]葛兰镇 黄云 5102**********2412 3 黄云 5102**********2412 1,050.00 2026-05 2026-05
200 [001-500115132]葛兰镇 秦荣沛 5102**********3312 2 秦荣沛 5102**********3312 600.00 2026-05 2026-05
201 [001-500115132]葛兰镇 胥茜惠 5001**********2420 1 胥茜惠 5001**********2420 730.00 2026-05 2026-05
202 [001-500115132]葛兰镇 杨杰兰 5102**********2426 1 杨杰兰 5102**********2426 580.00 2026-05 2026-05
203 [001-500115132]葛兰镇 李国友 5102**********2437 2 李翔 5002**********2442 0.00 2026-05 2026-05
204 [001-500115132]葛兰镇 李怀德 5102**********2432 2 李伟 5001**********2413 0.00 2026-05 2026-05
205 [001-500115132]葛兰镇 蒋伟 5002**********2411 4 蒋承忠 5001**********2456 0.00 2026-05 2026-05
206 [001-500115132]葛兰镇 杨小明 5102**********2411 2 张利群 5130**********6022 0.00 2026-05 2026-05
207 [001-500115132]葛兰镇 叶焕奎 5102**********2475 3 叶大双 5002**********2444 0.00 2026-05 2026-05
208 [001-500115132]葛兰镇 戴禧科 5102**********2411 1 戴禧科 5102**********2411 700.00 2026-05 2026-05
209 [001-500115132]葛兰镇 兰义碧 5102**********2447 1 兰义碧 5102**********2447 490.00 2026-05 2026-05
210 [001-500115132]葛兰镇 朱群英 5102**********3325 2 朱群英 5102**********3325 582.00 2026-05 2026-05
211 [001-500115132]葛兰镇 包素碧 5102**********1948 1 包素碧 5102**********1948 430.00 2026-05 2026-05
212 [001-500115132]葛兰镇 喻淑芳 5102**********2427 1 喻淑芳 5102**********2427 241.00 2026-05 2026-05
213 [001-500115132]葛兰镇 黄广文 5102**********3315 1 黄广文 5102**********3315 370.00 2026-05 2026-05
214 [001-500115132]葛兰镇 黄志祥 5102**********3117 3 张树真 5102**********2929 0.00 2026-05 2026-05
215 [001-500115132]葛兰镇 黄亮 5102**********2432 2 陈晓梅 5102**********2464 0.00 2026-05 2026-05
216 [001-500115132]葛兰镇 李志高 5102**********2411 4 李佳玲 5001**********2447 0.00 2026-05 2026-05
217 [001-500115132]葛兰镇 杨雨婷 5001**********2448 1 杨雨婷 5001**********2448 570.00 2026-05 2026-05
218 [001-500115132]葛兰镇 杨水田 5102**********3134 1 杨水田 5102**********3134 315.00 2026-05 2026-05
219 [001-500115132]葛兰镇 代志强 5002**********2419 4 熊金丹 5002**********1226 0.00 2026-05 2026-05
220 [001-500115132]葛兰镇 杨一帆 5001**********2414 2 杨依敏 5001**********2421 0.00 2026-05 2026-05
221 [001-500115132]葛兰镇 刘伯寿 5102**********3132 2 杨素华 5102**********3121 0.00 2026-05 2026-05
222 [001-500115132]葛兰镇 朱灿 5002**********2428 4 江俊洋 5001**********2410 0.00 2026-05 2026-05
223 [001-500115132]葛兰镇 喻园梦 5001**********2421 2 喻柯樃 5002**********2432 0.00 2026-05 2026-05
224 [001-500115132]葛兰镇 曹元芳 5102**********244X 1 曹元芳 5102**********244X 510.00 2026-05 2026-05
225 [001-500115132]葛兰镇 喻可强 5102**********2412 2 喻荣吉 5002**********2417 0.00 2026-05 2026-05
226 [001-500115132]葛兰镇 卓家洪 5102**********1523 1 卓家洪 5102**********1523 540.00 2026-05 2026-05
227 [001-500115132]葛兰镇 叶腾美 5102**********1240 2 叶腾美 5102**********1240 860.00 2026-05 2026-05
228 [001-500115132]葛兰镇 代书兰 5102**********2427 3 邓燕南 5001**********2464 0.00 2026-05 2026-05
229 [001-500115132]葛兰镇 王光辉 5102**********3324 1 王光辉 5102**********3324 510.00 2026-05 2026-05
230 [001-500115132]葛兰镇 喻园梦 5001**********2421 2 喻园梦 5001**********2421 500.00 2026-05 2026-05
231 [001-500115132]葛兰镇 杨汶桦 5001**********2417 1 杨汶桦 5001**********2417 670.00 2026-05 2026-05
232 [001-500115132]葛兰镇 张小卫 5002**********3112 2 张文馨 5001**********7628 0.00 2026-05 2026-05
233 [001-500115132]葛兰镇 杨伯全 5102**********2431 1 杨伯全 5102**********2431 402.00 2026-05 2026-05
234 [001-500115132]葛兰镇 朱睛木 5102**********2410 2 朱睛木 5102**********2410 934.00 2026-05 2026-05
235 [001-500115132]葛兰镇 胡义梅 5102**********2440 3 胡义梅 5102**********2440 1,457.00 2026-05 2026-05
236 [001-500115132]葛兰镇 张建林 5102**********2415 2 张建林 5102**********2415 660.00 2026-05 2026-05
237 [001-500115132]葛兰镇 黄纤茹 5001**********242X 1 黄纤茹 5001**********242X 730.00 2026-05 2026-05
