重庆市长寿区葛兰镇2025年8月最低生活保障发放花名册
| 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 身份证号码 | 保障人数 | 月补助金额 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 周*全 | 510221**********11 | 2 | 1484 |
| 葛兰镇 | 龙井坎村 | 李*奉 | 510221**********10 | 1 | 390 |
| 葛兰镇 | 天福村 | 邓*容 | 510221**********74 | 4 | 1780 |
| 葛兰镇 | 金山村 | 张*成 | 510221**********15 | 2 | 1084 |
| 葛兰镇 | 金山村 | 刘*宏 | 500221**********29 | 1 | 730 |
| 葛兰镇 | 枯井村 | 左*均 | 352121**********47 | 1 | 296 |
| 葛兰镇 | 潼观村 | 赵*芬 | 530381**********48 | 2 | 160 |
| 葛兰镇 | 白云村 | 黄*林 | 510221**********17 | 2 | 552 |
| 葛兰镇 | 烟坡村 | 但*清 | 510221**********15 | 2 | 1052 |
| 葛兰镇 | 塘坝村 | 黄*彬 | 510221**********16 | 3 | 1129 |
| 葛兰镇 | 冯庄村 | 丁*全 | 510221**********19 | 1 | 136 |
| 葛兰镇 | 天福村 | 郑*云 | 510221**********14 | 4 | 2168 |
| 葛兰镇 | 枯井村 | 叶*贤 | 510221**********34 | 2 | 792 |
| 葛兰镇 | 大坝村 | 秦*生 | 510221**********1X | 2 | 1020 |
| 葛兰镇 | 中华村 | 江*明 | 510221**********14 | 2 | 660 |
| 葛兰镇 | 烟坡村 | 熊*川 | 510221**********13 | 1 | 130 |
| 葛兰镇 | 天福村 | 郑*怡 | 500115**********48 | 1 | 730 |
| 葛兰镇 | 黄家坝村 | 黄* | 510221**********47 | 2 | 908 |
| 葛兰镇 | 冯庄村 | 杨*超 | 500221**********10 | 1 | 730 |
| 葛兰镇 | 天台村 | 杨*四 | 510221**********52 | 2 | 1074 |
| 葛兰镇 | 金山村 | 张*林 | 510221**********15 | 2 | 660 |
| 葛兰镇 | 罗岩村 | 余*惠 | 510221**********20 | 1 | 230 |
| 葛兰镇 | 中华村 | 叶*容 | 510221**********4X | 3 | 991 |
| 葛兰镇 | 枯井村 | 叶*全 | 510221**********5X | 2 | 520 |
| 葛兰镇 | 兰兴村 | 舒*述 | 510221**********12 | 1 | 230 |
| 葛兰镇 | 沙河村 | 游*花 | 510221**********29 | 1 | 470 |
| 葛兰镇 | 烟坡村 | 张*良 | 510221**********33 | 2 | 540 |
| 葛兰镇 | 葛兰村 | 郑* | 500221**********7X | 1 | 670 |
| 葛兰镇 | 枯井村 | 代*和 | 513031**********76 | 1 | 490 |
| 葛兰镇 | 沙河村 | 黄*英 | 510221**********22 | 1 | 570 |
| 葛兰镇 | 白云村 | 黄*普 | 510221**********1X | 1 | 430 |
| 葛兰镇 | 沙河村 | 张*文 | 510221**********38 | 2 | 760 |
| 葛兰镇 | 中华村 | 朱*柏 | 510221**********15 | 1 | 407 |
| 葛兰镇 | 枯井村 | 黄*利 | 510221**********25 | 1 | 530 |
| 葛兰镇 | 金山村 | 余*丽 | 510221**********42 | 1 | 670 |
| 葛兰镇 | 南中村 | 刘*斌 | 510221**********59 | 1 | 555 |
| 葛兰镇 | 塘坝村 | 程* | 510221**********16 | 1 | 506 |
| 葛兰镇 | 天台村 | 余*江 | 510221**********31 | 2 | 422 |
| 葛兰镇 | 烟坡村 | 张*德 | 510221**********11 | 2 | 1060 |
| 葛兰镇 | 南中村 | 代* | 500221**********18 | 1 | 690 |
| 葛兰镇 | 南中村 | 袁*君 | 510221**********23 | 1 | 530 |
| 葛兰镇 | 天福村 | 戴* | 500221**********13 | 1 | 370 |
| 葛兰镇 | 兰兴村 | 王*华 | 510221**********29 | 1 | 390 |
| 葛兰镇 | 潼观村 | 杨*明 | 510221**********30 | 2 | 234 |
| 葛兰镇 | 天宝村 | 袁*武 | 510221**********15 | 2 | 880 |
| 葛兰镇 | 冯庄村 | 黄*伟 | 500221**********11 | 4 | 1760 |
| 葛兰镇 | 白云村 | 李*均 | 510221**********22 | 1 | 430 |
| 葛兰镇 | 白云村 | 王*睦 | 510221**********1X | 2 | 560 |
| 葛兰镇 | 烟坡村 | 黄*莎 | 500221**********24 | 1 | 690 |
| 葛兰镇 | 黄家坝村 | 袁*甫 | 510221**********18 | 3 | 1280 |
| 葛兰镇 | 白云村 | 张*乾 | 510221**********30 | 1 | 390 |
| 葛兰镇 | 白云村 | 丁*兰 | 510221**********24 | 1 | 690 |
| 葛兰镇 | 冯庄村 | 吴*英 | 510221**********4X | 1 | 600 |
| 葛兰镇 | 大坝村 | 袁*明 | 510221**********18 | 2 | 960 |
| 葛兰镇 | 天福村 | 余*强 | 510221**********37 | 3 | 1351 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 邹* | 510221**********18 | 1 | 870 |
| 葛兰镇 | 湾丘村 | 周*子 | 510221**********11 | 1 | 490 |
| 葛兰镇 | 罗岩村 | 刘*全 | 510221**********59 | 2 | 680 |
| 葛兰镇 | 兰兴村 | 叶* | 500221**********73 | 1 | 670 |
| 葛兰镇 | 罗岩村 | 周*德 | 510221**********12 | 2 | 660 |
| 葛兰镇 | 天台村 | 李*兵 | 510221**********50 | 1 | 690 |
| 葛兰镇 | 枯井村 | 严*容 | 510221**********24 | 2 | 1084 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 左*全 | 510221**********37 | 1 | 470 |
| 葛兰镇 | 塘坝村 | 张*清 | 510221**********11 | 4 | 1748 |
| 葛兰镇 | 南中村 | 胡*德 | 510221**********3X | 2 | 660 |
| 葛兰镇 | 南中村 | 蒋*轩 | 510221**********33 | 1 | 330 |
| 葛兰镇 | 潼观村 | 杨*明 | 510221**********19 | 2 | 360 |
| 葛兰镇 | 冯庄村 | 张*红 | 510221**********14 | 1 | 690 |
| 葛兰镇 | 天台村 | 蔡*荣 | 510221**********12 | 1 | 390 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 殷*成 | 510221**********13 | 2 | 1434 |
| 葛兰镇 | 金山村 | 刘*兵 | 510221**********10 | 1 | 430 |
| 葛兰镇 | 大坝村 | 秦*沛 | 510221**********12 | 2 | 600 |
| 葛兰镇 | 白云村 | 张*文 | 510221**********1X | 3 | 1530 |
| 葛兰镇 | 金山村 | 郑*文 | 510221**********34 | 2 | 1420 |
| 葛兰镇 | 枯井村 | 江*辉 | 510221**********4X | 4 | 2220 |
| 葛兰镇 | 白云村 | 修*华 | 510221**********46 | 1 | 230 |
| 葛兰镇 | 白云村 | 邵*山 | 510221**********5X | 1 | 330 |
| 葛兰镇 | 潼观村 | 杨*兵 | 510221**********74 | 2 | 960 |
| 葛兰镇 | 南中村 | 叶*林 | 510221**********15 | 3 | 1249 |
| 葛兰镇 | 沙河村 | 叶*茂 | 510221**********34 | 2 | 1050 |
| 葛兰镇 | 冯庄村 | 廖*芳 | 510221**********22 | 1 | 630 |
| 葛兰镇 | 盐井村 | 周*华 | 500221**********16 | 1 | 730 |
| 葛兰镇 | 黄家坝村 | 熊*国 | 510221**********12 | 1 | 390 |
| 葛兰镇 | 黄家坝村 | 喻*林 | 510221**********15 | 1 | 251 |
| 葛兰镇 | 冯庄村 | 杨*维 | 500221**********17 | 1 | 730 |
| 葛兰镇 | 冯庄村 | 李*开 | 510221**********19 | 2 | 984 |
| 葛兰镇 | 黄家坝村 | 余*文 | 510221**********3X | 1 | 430 |
| 葛兰镇 | 冯庄村 | 石*荣 | 510221**********47 | 2 | 920 |
| 葛兰镇 | 黄家坝村 | 黄*书 | 510221**********26 | 1 | 372 |
| 葛兰镇 | 白云村 | 吴*林 | 510221**********75 | 1 | 370 |
| 葛兰镇 | 白云村 | 黄*灵 | 500115**********60 | 1 | 730 |
| 葛兰镇 | 白云村 | 张*文 | 510221**********29 | 1 | 455 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 湛*燕 | 500115**********24 | 1 | 775 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 周*溶 | 510221**********28 | 2 | 1364 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 黄*芬 | 510221**********28 | 1 | 830 |
| 葛兰镇 | 中华村 | 叶*中 | 510221**********33 | 1 | 390 |
| 葛兰镇 | 天台村 | 余*华 | 510221**********23 | 1 | 506 |
| 葛兰镇 | 潼观村 | 邓*泽 | 510221**********17 | 1 | 690 |
| 葛兰镇 | 沙河村 | 杨* | 500221**********25 | 3 | 491 |
| 葛兰镇 | 潼观村 | 叶*清 | 510221**********48 | 1 | 630 |
| 葛兰镇 | 南中村 | 邓*志 | 510221**********40 | 1 | 450 |
| 葛兰镇 | 枯井村 | 熊*容 | 510221**********21 | 4 | 1800 |
| 葛兰镇 | 白云村 | 刘*霞 | 500221**********67 | 1 | 680 |
| 葛兰镇 | 葛兰村 | 吴*英 | 510221**********24 | 1 | 550 |
| 葛兰镇 | 烟坡村 | 叶*琼 | 500115**********20 | 1 | 700 |
| 葛兰镇 | 天台村 | 邓*渝 | 500115**********4X | 1 | 730 |
| 葛兰镇 | 潼观村 | 杨*贵 | 500115**********11 | 1 | 630 |
| 葛兰镇 | 兰兴村 | 袁*均 | 510221**********45 | 1 | 430 |
| 葛兰镇 | 天台村 | 杨* | 510221**********1X | 1 | 540 |
| 葛兰镇 | 南中村 | 丁*杰 | 500221**********14 | 1 | 680 |
| 葛兰镇 | 沙河村 | 叶*美 | 510221**********40 | 2 | 860 |
| 葛兰镇 | 兰兴村 | 徐*荣 | 510221**********84 | 2 | 696 |
| 葛兰镇 | 兰兴村 | 兰*碧 | 510221**********47 | 1 | 490 |
| 葛兰镇 | 龙井坎村 | 余*均 | 510221**********22 | 2 | 680 |
| 葛兰镇 | 枯井村 | 张*明 | 510221**********39 | 2 | 400 |
| 葛兰镇 | 潼观村 | 杨*忠 | 510221**********53 | 1 | 670 |
| 葛兰镇 | 沙河村 | 熊*辉 | 510221**********26 | 2 | 1130 |
| 葛兰镇 | 沙河村 | 陈*容 | 510221**********23 | 1 | 690 |
| 葛兰镇 | 天福村 | 邓* | 500221**********76 | 1 | 690 |
| 葛兰镇 | 天福村 | 张*骞 | 500115**********1X | 1 | 730 |
| 葛兰镇 | 枯井村 | 张*中 | 510221**********19 | 1 | 390 |
| 葛兰镇 | 兰兴村 | 舒*语 | 500115**********42 | 2 | 860 |
| 葛兰镇 | 潼观村 | 杨* | 500115**********56 | 1 | 680 |
| 葛兰镇 | 塘坝村 | 黄*成 | 510221**********15 | 1 | 302 |
| 葛兰镇 | 沙河村 | 李*芳 | 510221**********25 | 1 | 590 |
| 葛兰镇 | 葛兰村 | 黄*英 | 510221**********29 | 1 | 526 |
| 葛兰镇 | 葛兰村 | 李*珍 | 500115**********25 | 1 | 730 |
| 葛兰镇 | 沙河村 | 邓*泉 | 510221**********16 | 3 | 1216 |
| 葛兰镇 | 天台村 | 邵*豪 | 500115**********14 | 1 | 730 |
| 葛兰镇 | 天台村 | 张*荣 | 510221**********75 | 1 | 480 |
| 葛兰镇 | 天台村 | 喻*荣 | 510221**********42 | 1 | 590 |
| 葛兰镇 | 盐井村 | 李*雨 | 500115**********15 | 1 | 730 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 徐*全 | 510221**********12 | 1 | 560 |
| 葛兰镇 | 罗岩村 | 周*平 | 510221**********17 | 2 | 524 |
| 葛兰镇 | 潼观村 | 杨*春 | 510221**********31 | 1 | 340 |
| 葛兰镇 | 潼观村 | 杨*凤 | 500115**********42 | 2 | 1460 |
| 葛兰镇 | 盐井村 | 黄* | 510221**********16 | 2 | 1400 |
| 葛兰镇 | 罗岩村 | 周*寿 | 510221**********18 | 2 | 860 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 叶*宏 | 500221**********34 | 1 | 870 |
| 葛兰镇 | 烟坡村 | 张*鹏 | 500115**********33 | 2 | 1304 |
| 葛兰镇 | 龙井坎村 | 叶*睿 | 500115**********20 | 2 | 1360 |
| 葛兰镇 | 盐井村 | 王*琳 | 500115**********20 | 2 | 1260 |
| 葛兰镇 | 兰兴村 | 王*豪 | 500115**********90 | 1 | 680 |
| 葛兰镇 | 中华村 | 喻*梦 | 500115**********21 | 2 | 500 |
| 葛兰镇 | 南中村 | 叶*六 | 510221**********14 | 1 | 390 |
| 葛兰镇 | 龙井坎村 | 朱*芳 | 510221**********22 | 1 | 612 |
| 葛兰镇 | 葛兰村 | 陈*涵 | 500115**********40 | 2 | 852 |
| 葛兰镇 | 白云村 | 姚*雨 | 500115**********11 | 1 | 730 |
| 葛兰镇 | 葛兰村 | 胥*惠 | 500115**********20 | 1 | 730 |
| 葛兰镇 | 天福村 | 张*舰 | 500115**********15 | 1 | 730 |
| 葛兰镇 | 天福村 | 祖*峰 | 500115**********3X | 2 | 1460 |
| 葛兰镇 | 冯庄村 | 张* | 500115**********97 | 1 | 730 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 黄* | 510221**********11 | 2 | 1440 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 叶*强 | 500221**********52 | 1 | 760 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 袁*美 | 510221**********27 | 2 | 1340 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 叶*昕 | 510221**********19 | 3 | 2069 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 周*红 | 510221**********66 | 1 | 535 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 李* | 500221**********7X | 1 | 820 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 周*平 | 510221**********15 | 3 | 2079 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 蒙*中 | 510221**********18 | 2 | 1444 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 韦*国 | 510221**********14 | 1 | 710 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 邓*刚 | 510221**********11 | 1 | 765 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 袁*强 | 510221**********91 | 1 | 725 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 杨* | 500221**********16 | 1 | 750 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 刘* | 510221**********10 | 1 | 765 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 李*云 | 510221**********45 | 1 | 434 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 张* | 500221**********28 | 2 | 1426 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 戴* | 500221**********16 | 1 | 840 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 朱*太 | 510221**********91 | 1 | 825 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 徐* | 510221**********16 | 1 | 820 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 左*容 | 510221**********23 | 1 | 635 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 史*梅 | 510213**********2X | 1 | 715 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 王*寿 | 510221**********18 | 2 | 1600 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 陈*容 | 510221**********20 | 1 | 750 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 张*丽 | 510221**********47 | 2 | 1500 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 李*华 | 510221**********41 | 3 | 2056 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 张* | 513401**********26 | 2 | 1470 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 刘*芳 | 510221**********24 | 1 | 810 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 胥*刚 | 510221**********57 | 4 | 2820 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 代*珍 | 513429**********48 | 1 | 735 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 余* | 510221**********30 | 1 | 810 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 黄*慧 | 510221**********24 | 2 | 1584 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 朱*杰 | 500115**********13 | 1 | 765 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 邹* | 510221**********17 | 3 | 1550 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 戴* | 510221**********2X | 2 | 1600 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 邵* | 510221**********10 | 1 | 820 |
| 葛兰镇 | 枯井村 | 李*渝 | 500115**********38 | 1 | 628 |
| 葛兰镇 | 兰兴村 | 张*容 | 510221**********25 | 1 | 430 |
| 葛兰镇 | 沙河村 | 陈*芬 | 510221**********45 | 1 | 430 |
| 葛兰镇 | 罗岩村 | 詹*凤 | 532233**********23 | 2 | 1320 |
| 葛兰镇 | 枯井村 | 叶* | 500221**********16 | 1 | 690 |
| 葛兰镇 | 兰兴村 | 徐*凯 | 510221**********17 | 1 | 620 |
| 葛兰镇 | 沙河村 | 叶* | 500115**********23 | 1 | 680 |
| 葛兰镇 | 兰兴村 | 杨*兰 | 510221**********2X | 2 | 1220 |
| 葛兰镇 | 南中村 | 余*平 | 510221**********16 | 3 | 1330 |
| 葛兰镇 | 天福村 | 李* | 500221**********12 | 1 | 730 |
| 葛兰镇 | 冯庄村 | 叶*勇 | 510221**********15 | 1 | 730 |
| 葛兰镇 | 金山村 | 余*明 | 510221**********75 | 1 | 713 |
| 葛兰镇 | 金山村 | 游*义 | 510221**********54 | 3 | 1549 |
| 葛兰镇 | 沙河村 | 熊*芳 | 510221**********44 | 1 | 730 |
| 葛兰镇 | 天宝村 | 喻*英 | 510221**********27 | 1 | 550 |
| 葛兰镇 | 枯井村 | 叶*英 | 500221**********80 | 3 | 1950 |
| 葛兰镇 | 金山村 | 余* | 500221**********37 | 1 | 721 |
| 葛兰镇 | 塘坝村 | 黄*民 | 510221**********13 | 3 | 1790 |
| 葛兰镇 | 天台村 | 覃*元 | 510221**********13 | 2 | 1220 |
| 葛兰镇 | 兰兴村 | 徐*情 | 510221**********36 | 1 | 370 |
| 葛兰镇 | 枯井村 | 余*林 | 510221**********25 | 1 | 650 |
| 葛兰镇 | 枯井村 | 徐* | 500115**********16 | 1 | 730 |
| 葛兰镇 | 黄家坝村 | 李*红 | 500221**********24 | 2 | 1324 |
| 葛兰镇 | 金山村 | 李*清 | 510221**********77 | 2 | 1126 |
| 葛兰镇 | 龙井坎村 | 李*合 | 500221**********18 | 1 | 620 |
| 葛兰镇 | 枯井村 | 叶*文 | 510221**********12 | 2 | 760 |
| 葛兰镇 | 枯井村 | 蓝*林 | 510221**********16 | 4 | 2356 |
| 葛兰镇 | 兰兴村 | 雷*正 | 510221**********14 | 2 | 1150 |
| 葛兰镇 | 葛兰村 | 周*华 | 510221**********13 | 3 | 1308 |
| 葛兰镇 | 南中村 | 喻*强 | 510221**********12 | 2 | 940 |
| 葛兰镇 | 沙河村 | 游*芬 | 510221**********40 | 1 | 665 |
| 葛兰镇 | 枯井村 | 张* | 510221**********58 | 1 | 568 |
| 葛兰镇 | 兰兴村 | 徐*文 | 510221**********38 | 2 | 900 |
| 葛兰镇 | 白云村 | 叶*明 | 510221**********10 | 2 | 1060 |
| 葛兰镇 | 枯井村 | 张*兵 | 510221**********57 | 1 | 568 |
| 葛兰镇 | 枯井村 | 张* | 500221**********18 | 1 | 720 |
| 葛兰镇 | 兰兴村 | 朱*堂 | 510221**********57 | 2 | 1300 |
| 葛兰镇 | 天福村 | 祖*军 | 510221**********54 | 4 | 2020 |
| 葛兰镇 | 葛兰村 | 李*友 | 510221**********37 | 2 | 1100 |
| 葛兰镇 | 金山村 | 陈*琼 | 510221**********06 | 1 | 590 |
| 葛兰镇 | 南中村 | 杨*中 | 510221**********13 | 1 | 586 |
| 葛兰镇 | 金山村 | 陈*芳 | 510221**********25 | 1 | 710 |
| 葛兰镇 | 中华村 | 朱*木 | 510221**********15 | 2 | 720 |
| 葛兰镇 | 黄家坝村 | 童*英 | 510221**********2X | 1 | 570 |
| 葛兰镇 | 兰兴村 | 邹*林 | 510221**********3X | 1 | 532 |
| 葛兰镇 | 塘坝村 | 李*国 | 510221**********19 | 2 | 1160 |
| 葛兰镇 | 黄家坝村 | 李*兴 | 500221**********14 | 3 | 1739 |
| 葛兰镇 | 沙河村 | 代*兰 | 510221**********27 | 3 | 1932 |
| 葛兰镇 | 兰兴村 | 舒*礼 | 510221**********10 | 2 | 1190 |
| 葛兰镇 | 盐井村 | 黄*盛 | 510221**********10 | 1 | 370 |
| 葛兰镇 | 金山村 | 张*林 | 510221**********37 | 1 | 663 |
| 葛兰镇 | 天宝村 | 罗*金 | 510221**********3X | 2 | 780 |
| 葛兰镇 | 枯井村 | 叶*奇 | 510221**********16 | 1 | 678 |
| 葛兰镇 | 天福村 | 戴*科 | 510221**********11 | 1 | 700 |
| 葛兰镇 | 沙河村 | 叶*中 | 510221**********1X | 3 | 1430 |
| 葛兰镇 | 冯庄村 | 李*刚 | 500221**********12 | 1 | 630 |
| 葛兰镇 | 南中村 | 吴* | 510221**********28 | 1 | 730 |
| 葛兰镇 | 葛兰村 | 喻*荣 | 510221**********18 | 1 | 593 |
| 葛兰镇 | 沙河村 | 戴*栋 | 510221**********35 | 2 | 1120 |
| 葛兰镇 | 龙井坎村 | 李*芳 | 510221**********43 | 1 | 530 |
| 葛兰镇 | 沙河村 | 叶*波 | 500221**********33 | 1 | 610 |
| 葛兰镇 | 冯庄村 | 李*伦 | 510221**********17 | 2 | 1160 |
| 葛兰镇 | 葛兰村 | 代*雯 | 500115**********24 | 1 | 870 |
| 葛兰镇 | 葛兰桥社区 | 侯*英 | 512322**********41 | 1 | 560 |
| 葛兰镇 | 天台村 | 汪*芬 | 510221**********25 | 1 | 580 |
| 葛兰镇 | 南中村 | 刘*华 | 510221**********19 | 1 | 342 |
| 葛兰镇 | 烟坡村 | 朱*兵 | 510221**********16 | 1 | 570 |
| 葛兰镇 | 葛兰村 | 张*华 | 500115**********16 | 1 | 660 |
| 葛兰镇 | 中华村 | 杜*文 | 510221**********1X | 1 | 632 |
| 葛兰镇 | 金山村 | 代*强 | 500221**********19 | 4 | 1660 |
| 葛兰镇 | 龙井坎村 | 朱*木 | 510221**********10 | 2 | 934 |
| 葛兰镇 | 枯井村 | 熊*胜 | 500221**********18 | 1 | 628 |
| 葛兰镇 | 湾丘村 | 陈*权 | 510221**********10 | 3 | 1845 |
| 葛兰镇 | 天宝村 | 喻*云 | 510221**********20 | 1 | 465 |
| 葛兰镇 | 葛兰村 | 廖* | 510221**********36 | 1 | 655 |
| 葛兰镇 | 中华村 | 刘*芬 | 510221**********23 | 1 | 520 |
| 葛兰镇 | 冯庄村 | 黄*六 | 510221**********37 | 1 | 370 |
| 葛兰镇 | 天台村 | 杨*华 | 510221**********12 | 2 | 1160 |
| 葛兰镇 | 金山村 | 蔡*中 | 510221**********9X | 1 | 620 |
| 葛兰镇 | 塘坝村 | 杨*会 | 510221**********23 | 1 | 730 |
| 葛兰镇 | 烟坡村 | 程*凡 | 510221**********10 | 2 | 1400 |
| 葛兰镇 | 天台村 | 晏*义 | 530381**********89 | 3 | 1631 |
| 葛兰镇 | 天台村 | 刘*寿 | 510221**********10 | 2 | 1060 |
| 葛兰镇 | 金山村 | 张*中 | 510221**********38 | 1 | 603 |
| 葛兰镇 | 兰兴村 | 江* | 510221**********10 | 1 | 595 |
| 葛兰镇 | 白云村 | 邵*正 | 510221**********30 | 1 | 670 |
| 葛兰镇 | 兰兴村 | 舒*波 | 510221**********14 | 1 | 315 |
| 葛兰镇 | 盐井村 | 王*中 | 500221**********19 | 2 | 1370 |
| 葛兰镇 | 潼观村 | 余*忠 | 510221**********30 | 2 | 1320 |
| 葛兰镇 | 黄家坝村 | 张*恒 | 510221**********13 | 2 | 950 |
| 葛兰镇 | 天宝村 | 修*和 | 510221**********15 | 2 | 960 |
| 葛兰镇 | 天宝村 | 庞*中 | 510221**********13 | 3 | 1691 |
| 葛兰镇 | 中华村 | 曹*成 | 510221**********13 | 1 | 716 |
| 葛兰镇 | 天台村 | 杨*国 | 510221**********13 | 3 | 1889 |
| 葛兰镇 | 天宝村 | 李*华 | 510221**********14 | 2 | 1160 |
| 葛兰镇 | 白云村 | 黄*香 | 510221**********54 | 2 | 1140 |
| 葛兰镇 | 中华村 | 吴*明 | 510221**********13 | 4 | 2684 |
| 葛兰镇 | 中华村 | 冯*利 | 510221**********55 | 1 | 680 |
| 葛兰镇 | 金山村 | 黄*前 | 510221**********37 | 1 | 620 |
| 葛兰镇 | 天宝村 | 殷*中 | 510221**********37 | 3 | 1691 |
| 葛兰镇 | 葛兰村 | 左*均 | 510221**********23 | 3 | 1790 |
| 葛兰镇 | 中华村 | 王*国 | 510221**********58 | 3 | 1822 |
| 葛兰镇 | 冯庄村 | 黄*祥 | 510221**********17 | 3 | 1760 |
| 葛兰镇 | 冯庄村 | 张*斌 | 510221**********14 | 1 | 640 |
| 葛兰镇 | 天台村 | 冉*芳 | 510221**********23 | 2 | 1226 |
| 葛兰镇 | 白云村 | 黄* | 510221**********24 | 2 | 1210 |
| 葛兰镇 | 葛兰村 | 王*清 | 510221**********93 | 1 | 230 |
| 葛兰镇 | 黄家坝村 | 李*山 | 510221**********16 | 1 | 535 |
| 葛兰镇 | 沙河村 | 刘*材 | 500221**********12 | 1 | 610 |
| 葛兰镇 | 天宝村 | 王*中 | 510221**********31 | 1 | 295 |
| 葛兰镇 | 天福村 | 邓*华 | 510221**********26 | 1 | 630 |
| 葛兰镇 | 龙井坎村 | 徐*入 | 510221**********38 | 2 | 1216 |
| 葛兰镇 | 白云村 | 向*中 | 510221**********53 | 2 | 1160 |
| 葛兰镇 | 潼观村 | 张*平 | 510221**********34 | 2 | 1060 |
| 葛兰镇 | 罗岩村 | 黄*川 | 510221**********19 | 2 | 1068 |
| 葛兰镇 | 潼观村 | 陈*成 | 510221**********19 | 2 | 1320 |
| 葛兰镇 | 葛兰村 | 喻*贵 | 510221**********5X | 3 | 1929 |
| 葛兰镇 | 天福村 | 左*炎 | 510221**********12 | 2 | 1270 |
| 葛兰镇 | 枯井村 | 余*兰 | 510221**********28 | 2 | 800 |
| 葛兰镇 | 潼观村 | 张* | 500221**********16 | 1 | 670 |
| 葛兰镇 | 潼观村 | 杨*周 | 510221**********51 | 2 | 1210 |
| 葛兰镇 | 龙井坎村 | 徐* | 500221**********16 | 1 | 670 |
| 葛兰镇 | 龙井坎村 | 但*兰 | 510221**********25 | 1 | 430 |
| 葛兰镇 | 罗岩村 | 蔡*婷 | 500221**********23 | 1 | 670 |
| 葛兰镇 | 天台村 | 殷*勇 | 510221**********13 | 1 | 315 |
| 葛兰镇 | 南中村 | 高*平 | 510221**********5X | 3 | 1889 |
| 葛兰镇 | 枯井村 | 江*君 | 510221**********26 | 2 | 770 |
| 葛兰镇 | 冯庄村 | 李*嫚 | 500221**********23 | 1 | 650 |
| 葛兰镇 | 湾丘村 | 黄*波 | 510221**********17 | 4 | 2380 |
| 葛兰镇 | 烟坡村 | 朱*文 | 510221**********15 | 4 | 2260 |
| 葛兰镇 | 天福村 | 祖*伟 | 510221**********10 | 1 | 670 |
| 葛兰镇 | 金山村 | 黄* | 510221**********32 | 2 | 300 |
| 葛兰镇 | 龙井坎村 | 张*峰 | 500115**********13 | 1 | 730 |
| 葛兰镇 | 兰兴村 | 杨*全 | 510221**********31 | 1 | 362 |
| 葛兰镇 | 潼观村 | 杨* | 500221**********31 | 3 | 1889 |
| 葛兰镇 | 大坝村 | 何*华 | 510221**********46 | 3 | 1193 |
| 葛兰镇 | 大坝村 | 谢*林 | 510221**********18 | 2 | 1080 |
| 葛兰镇 | 沙河村 | 戴* | 510221**********38 | 1 | 485 |
| 葛兰镇 | 冯庄村 | 杨*密 | 510221**********37 | 1 | 480 |
| 葛兰镇 | 湾丘村 | 黄*全 | 510221**********7X | 1 | 610 |
| 葛兰镇 | 黄家坝村 | 陈*英 | 510221**********29 | 1 | 620 |
