但渡镇2026年5月特困人员生活费发放情况
| 2026年5月重庆市长但渡镇寿区特困救助供养资金发放情况 | |||||||
| 序号 | 所属单位 | 项目名称 | 享受人姓名 | 享受人身份证号 | 发放金额 | 项目发放日期 | 项目所属日期 |
| 1 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 王长元 | 5102**********6814 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 2 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 但述全 | 5102**********6819 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 3 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 喻木生 | 5102**********6813 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 4 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 傅显奎 | 5102**********6811 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 5 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 向树荣 | 5102**********6811 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 6 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 郑永利 | 5102**********6831 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 7 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 郑永福 | 5102**********6813 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 8 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 杨金生 | 5102**********6814 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 9 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 龙光学 | 5102**********6815 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 10 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 但吉伟 | 5102**********6817 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 11 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 周水全 | 5102**********6816 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 12 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 余祥林 | 5102**********6810 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 13 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 王培金 | 5102**********6819 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 14 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 吕腊毛 | 5102**********6836 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 15 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 梅喜 | 5102**********6817 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 16 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 张真荣 | 5102**********6817 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 17 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 戴茂全 | 5102**********6811 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 18 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 田淑明 | 5102**********6818 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 19 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 孔庆章 | 5102**********681X | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 20 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 周小林 | 5102**********6815 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 21 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 罗树全 | 5102**********6817 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 22 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 徐志高 | 5102**********6810 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 23 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 周治明 | 5102**********6830 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 24 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 王忠成 | 5102**********6815 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 25 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 黄双全 | 5102**********681X | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 26 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 戴远驰 | 5102**********6819 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 27 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 刘伟 | 5102**********6818 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 28 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 余正才 | 5102**********6816 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 29 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 王炳均 | 5102**********6819 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 30 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 郑德元 | 5102**********6818 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 31 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 吕培君 | 5102**********6837 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 32 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 刘明文 | 5102**********681X | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 33 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 魏明清 | 5102**********6812 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 34 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 杨正清 | 5102**********6819 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 35 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 杨道云 | 5102**********6814 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 36 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 黄云华 | 5102**********6818 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 37 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 余后建 | 5102**********6813 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 38 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 文以金 | 5102**********6819 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 39 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 杨炳堂 | 5102**********6810 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 40 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 王明修 | 5102**********6813 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 41 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 王广田 | 5102**********5817 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 42 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 吕建明 | 5102**********6818 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 43 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 余振全 | 5102**********6814 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 44 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 陈树明 | 5102**********6810 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 45 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 戴开德 | 5102**********6832 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 46 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 王伯树 | 5102**********6810 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 47 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 杨沛明 | 5102**********6812 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 48 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 喻修培 | 5102**********6832 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 49 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 陈佰全 | 5102**********681X | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 50 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 张洪芳 | 5102**********6869 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 51 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 朱树生 | 5102**********6815 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 52 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 罗玉辉 | 5102**********6816 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 53 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 王义泉 | 5102**********681X | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 54 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 文可仁 | 5102**********6859 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 55 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 杨正忠 | 5102**********6819 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 56 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 龙四洋 | 5102**********6815 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 57 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 王联明 | 5102**********6832 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 58 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 但远辉 | 5102**********6827 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 59 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 杨银丰 | 5102**********6816 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 60 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 孔凡云 | 5102**********6814 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 61 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 孔宪勤 | 5102**********6855 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 62 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 戴能明 | 5102**********6817 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 63 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 戴向林 | 5102**********6812 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 64 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 向锡昌 | 5102**********6836 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 65 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 周建林 | 5102**********6819 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 66 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 何生富 | 5102**********6832 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 67 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 戴述丰 | 5102**********6811 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 68 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 周银芳 | 5102**********6822 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 69 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 王跃进 | 5102**********683X | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 70 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 魏光山 | 5102**********6817 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 71 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 王素华 | 5102**********6827 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 72 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 李惠淑 | 5102**********6823 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 73 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 江志平 | 5102**********6813 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 74 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 王广山 | 5102**********6817 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 75 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 徐云各 | 5102**********6814 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 76 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 彭生林 | 5102**********6858 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 77 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 孔炳全 | 5102**********6819 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 78 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 汪德全 | 5102**********6810 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 79 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 袁治会 | 5102**********6846 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 80 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 余兴蓉 | 5102**********6822 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 81 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 岳小强 | 5102**********6830 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 82 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 贾兴全 | 5102**********6813 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 83 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 袁志林 | 5102**********6812 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 84 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 戴远培 | 5102**********6818 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 85 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 周坦江 | 5102**********6812 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 86 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 李素华 | 5102**********6821 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 87 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 文可均 | 5102**********6833 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 88 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 包安和 | 5102**********6810 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 89 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 王义川 | 5102**********6816 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 90 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 杨建平 | 5102**********6817 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 91 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 刘恩菊 | 5001**********6822 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 92 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 徐树林 | 5102**********6814 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 93 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 文冬生 | 5102**********6836 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 94 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 孔庆均 | 5102**********6903 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 95 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 张树成 | 5102**********6817 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 96 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 梅洁斌 | 5102**********6813 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 97 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 戴杰林 | 5102**********6835 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 98 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 何长生 | 5102**********6811 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 99 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 黄广文 | 5102**********6811 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 100 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 袁瑞雪 | 5002**********6826 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 101 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 叶相元 | 5102**********6812 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 102 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 傅友珍 | 5102**********6829 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 103 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 梅斌 | 5102**********6812 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 104 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 张海明 | 5102**********6839 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 105 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 但清碧 | 5102**********6826 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 106 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 向瑞康 | 5102**********6831 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 107 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 刘建 | 5102**********6813 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 108 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 谯淑华 | 5102**********6827 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 109 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 张瑞林 | 5102**********6811 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 110 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 孔春兰 | 5102**********6823 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 111 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 覃金华 | 5102**********6828 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 112 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 向春梅 | 5102**********6866 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 113 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 代开明 | 5102**********6835 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 114 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 王相成 | 5102**********681X | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 115 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 郭道全 | 5102**********6810 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 116 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 袁正兴 | 5102**********6810 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 117 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 骆小刚 | 5102**********6810 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 118 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 陶明 | 5102**********6812 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 119 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 李学中 | 5102**********6816 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 120 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 张夕明 | 5102**********6815 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 121 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 傅旭明 | 5102**********6855 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 122 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 周财明 | 5102**********6814 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 123 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 魏明兵 | 5102**********6814 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 124 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 王述全 | 5102**********6811 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 125 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 周小林 | 5102**********6811 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 126 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 刘约树 | 5102**********6810 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 127 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 廖国均 | 5102**********6815 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 128 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 杨炳文 | 5102**********6814 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 129 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 魏真明 | 5102**********6810 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 130 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 向荣 | 5102**********6833 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 131 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 文四鸣 | 5102**********681X | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 132 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 梅锦和 | 5102**********6837 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 133 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 谢中平 | 5102**********6818 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 134 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 余正五 | 5102**********6814 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 135 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 石坤国 | 5102**********6812 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 136 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 王平 | 5102**********6818 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 137 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 邱国全 | 5102**********6837 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 138 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 谢德明 | 5102**********6854 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 139 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 袁其勇 | 5102**********6811 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 140 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 梅思群 | 5102**********6819 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 141 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 周国平 | 5102**********6819 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 142 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 但正文 | 5102**********6813 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 143 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 杨凤明 | 5102**********6814 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 144 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 但远成 | 5102**********6811 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 145 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 喻树成 | 5102**********6818 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 146 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 余正仁 | 5102**********6832 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 147 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 张银安 | 5102**********6872 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 148 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 张真元 | 5102**********6832 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 149 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 王克明 | 5102**********6834 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 150 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 张治 | 5102**********681X | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 151 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 袁培清 | 5102**********6811 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 152 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 罗树成 | 5102**********6810 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 153 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 张和平 | 5102**********6817 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 154 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 周玉明 | 5102**********681X | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 155 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 熊荣生 | 5102**********685X | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 156 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 王合明 | 5102**********6816 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 157 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 廖和清 | 5102**********685X | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 158 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 叶相明 | 5102**********6810 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 159 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 向淑芳 | 5102**********6822 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 160 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 叶相池 | 5102**********681X | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 161 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 韩淑英 | 5102**********6821 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 162 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 周明全 | 5102**********6838 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 163 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 文可泉 | 5102**********6812 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 164 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 汪德才 | 5102**********6816 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 165 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 戴世华 | 5102**********6816 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 166 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 梅罗长 | 5102**********6815 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 167 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 包安山 | 5102**********6854 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 168 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 杨术明 | 5102**********6816 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 169 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 刘敢生 | 5102**********6815 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 170 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 文可培 | 5102**********6819 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 171 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 吕长寿 | 5102**********6819 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 172 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 吴水河 | 5102**********6814 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 173 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 文银辉 | 5102**********681X | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 174 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 罗中明 | 5102**********6853 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 175 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 梅增元 | 5102**********6815 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 176 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 文以祥 | 5102**********6815 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 177 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 刘树清 | 5102**********6811 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 178 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 胡配荣 | 5102**********6812 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 179 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 张云林 | 5102**********6838 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 180 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 陈德明 | 5102**********6851 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 181 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 陈学明 | 5102**********6810 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 182 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 戴洪兴 | 5102**********6818 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 183 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 王义全 | 5102**********6816 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 184 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 项益先 | 5102**********6810 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 185 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 喻修培 | 5102**********6819 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 186 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 梅伯树 | 5102**********6817 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 187 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 吴治全 | 5102**********6811 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 188 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 王锡礼 | 5102**********6819 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 189 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 黄治广 | 5102**********6815 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 190 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 王义明 | 5102**********683X | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 191 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 袁淑芳 | 5102**********6823 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 192 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 张金生 | 5102**********681X | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 193 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 聂炳章 | 5102**********6814 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 194 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 刘树明 | 5102**********6818 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 195 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 杨德福 | 5102**********6834 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 196 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 罗区元 | 5102**********6895 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 197 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 夏永胜 | 5102**********6832 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 198 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 王锡明 | 5102**********6818 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 199 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 郑海舟 | 5102**********6836 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 200 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 谢光禄 | 5102**********6814 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 201 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 王培文 | 5102**********6816 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
| 202 | [001-500115124]但渡镇 | 特困人员生活费 | 王广荣 | 5102**********6855 | 1,001.00 | 2026-05 | 2026-05 |
扫一扫在手机打开当前页



