[ 索引号 ] | 11500221MB1806137Y/2023-00062 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 长寿区应急局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-09-26 | [ 发布日期 ] | 2023-09-26 |
重庆市长寿区应急管理局关于工贸企业8月事前行政处罚信息的公示
根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国行政处罚法》等相关法律规定,强化对生产安全企业及其有关人员的社会监督,现将我局8月工贸企业行政处罚信息予以公示,详见附件。
附件:长寿区应急局工贸企业8月行政处罚公示信息
长寿区应急局工贸企业8月行政处罚公示信息 | ||||||||
序号 | 处罚决定书文号 | 案件名称 | 主要违法事实 | 处罚依据 | 行政处罚结果及类别 | 处罚机关名称 | 处罚决定日期 | |
1 | (长)应急工贸罚〔2023〕12号-1; (长)应急工贸罚〔2023〕12-2号 | 重庆博俊工业科技有限公司未对其安全生产工作进行统一协调、管理案 | 企业在与承包单位重庆昆天再生资源有限公司签定《废旧物品回收合同书》项目中,未对其安全生产工作进行统一协调、管理。 | 违反了《中华人民违反了《中华人民共和国安全生产法》 第四十九条第二款,按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款、《重庆市规范行政处罚裁量权办法》第十六条第二项共和国安全生产法》 第四十九条第二款 | 重庆博俊工业科技有限公司罚款1.5万元;伍*添罚款0.3万元。 | 重庆市长寿区应急管理局 | 2023.8.2 | |
2 | (长)应急工贸罚〔2023〕13号; (长)应急工贸罚〔2023〕13-1号 | 重庆钢铁股份有限公司现场隐患管理不到位处罚案 | 2023年6月12日至6月15日,区应急局工贸科组织专家组对重庆钢铁股份有限公司检查调查发现各类违法行为31项,在5天时间30处地点内检查发现标识缺失、安全设备保养不到位、隐患整改不及时、未制定现场管理制度等30项违法行为。 | 30项违法行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第32.35.36.40等条款,依据该法98.99.102.105等条款的规定,对30项违法行为分别对重庆钢铁及其管理人员进行处罚。 | 重庆钢铁股份有限公司罚款109.3万元;严*罚款2.3万元。 | 重庆市长寿区应急管理局 | 2023.7.31 |
2023年8月6日
扫一扫在手机打开当前页