云台水文站水位月报表
| 云台 水文站水位月报表 | |||||||||||||||||||||||
| 2026 年 5 月份 | 站号: | 605H0805 . | 共 1 页第 1 页 | ||||||||||||||||||||
| 流域:长江 | 水系:长江上游上段 | 河名:打渔溪河 | |||||||||||||||||||||
| 水尺编号及零点高程: | P2=376.91 | 基面以上米数 | |||||||||||||||||||||
| 日 | 时 | 分 | 水 尺 | 水位 | 日 | 时 | 分 | 水 尺 | 水位 | 日 | 时 | 分 | 水 尺 | 水位 | 日 | 平均水位 | |||||||
| 编号 | 读数 | 编号 | 读数 | 编号 | 读数 | ||||||||||||||||||
| 1 | 8 | P2 | 0.57 | 377.48 | 20 | 8 | P2 | 0.54 | 377.45 | 1 | 377.45 | ||||||||||||
| 20 | .. | 0.48 | 377.39 | 14 | 20 | .. | 0.51 | 377.42 | 2 | 377.54 | |||||||||||||
| 2 | 8 | .. | 0.64 | 377.55 | 20 | .. | 1.12 | 378.03 | 3 | 377.41 | |||||||||||||
| 20 | .. | 0.61 | 377.52 | 21 | 8 | .. | 1.46 | 378.37 | 4 | 377.47 | |||||||||||||
| 3 | 8 | .. | 0.49 | 377.40 | 20 | .. | 1.49 | 378.40 | 5 | 377.47 | |||||||||||||
| 20 | .. | 0.48 | 377.39 | 22 | 1 | 40 | .. | 1.45 | 378.36 | 6 | 377.68 | ||||||||||||
| 4 | 8 | .. | 0.57 | 377.48 | 8 | .. | 1.94 | 378.85 | 7 | 378.52 | |||||||||||||
| 20 | .. | 0.55 | 377.46 | 20 | .. | 1.73 | 378.64 | 8 | 378.56 | ||||||||||||||
| 5 | 8 | .. | 0.55 | 377.46 | 23 | 8 | .. | 1.57 | 378.48 | 9 | 378.55 | ||||||||||||
| 20 | .. | 0.57 | 377.48 | 8 | 55 | .. | 1.24 | 378.15 | 10 | 378.41 | |||||||||||||
| 6 | 8 | .. | 0.52 | 377.43 | 20 | .. | 0.75 | 377.66 | 11 | 378.32 | |||||||||||||
| 18 | 20 | .. | 1.11 | 378.02 | 24 | 8 | .. | 0.64 | 377.55 | 12 | 378.24 | ||||||||||||
| 20 | .. | 1.20 | 378.11 | 20 | .. | 0.67 | 377.58 | 13 | 378.56 | ||||||||||||||
| 23 | 50 | .. | 1.40 | 378.31 | 25 | 6 | 50 | .. | 1.38 | 378.29 | 14 | 377.83 | |||||||||||
| 7 | 8 | .. | 1.63 | 378.54 | 7 | 55 | .. | 2.06 | 378.97 | 15 | 377.51 | ||||||||||||
| 20 | .. | 1.66 | 378.57 | 8 | .. | 2.09 | 379.00 | 16 | 377.27 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | .. | 1.65 | 378.56 | 11 | 25 | .. | 2.28 | 379.19 | 17 | 377.77 | ||||||||||||
| 20 | .. | 1.66 | 378.57 | 11 | 42 | .. | 2.20 | 379.11 | 18 | 378.08 | |||||||||||||
| 9 | 8 | .. | 1.68 | 378.59 | 15 | 10 | .. | 1.75 | 378.66 | 19 | 377.61 | ||||||||||||
| 20 | .. | 1.59 | 378.50 | 20 | .. | 1.29 | 378.20 | 20 | 377.74 | ||||||||||||||
| 10 | 8 | .. | 1.51 | 378.42 | 26 | 8 | .. | 0.82 | 377.73 | 21 | 378.38 | ||||||||||||
| 20 | .. | 1.49 | 378.40 | 20 | .. | 0.92 | 377.83 | 22 | 378.69 | ||||||||||||||
| 11 | 8 | .. | 1.45 | 378.36 | 27 | 8 | .. | 0.78 | 377.69 | 23 | 378.08 | ||||||||||||
| 20 | .. | 1.35 | 378.26 | 16 | 23 | .. | 0.79 | 377.70 | 24 | 377.56 | |||||||||||||
| 12 | 8 | .. | 1.36 | 378.27 | 16 | 40 | .. | 0.79 | 377.70 | 25 | 378.42 | ||||||||||||
| 20 | .. | 1.30 | 378.21 | 20 | .. | 0.71 | 377.62 | 26 | 377.78 | ||||||||||||||
| 13 | 8 | .. | 1.28 | 378.19 | 28 | 8 | .. | 0.93 | 377.84 | 27 | 377.68 | ||||||||||||
| 17 | 57 | .. | 3.02 | 379.93 | 12 | 45 | .. | 1.54 | 378.45 | 28 | 378.20 | ||||||||||||
| 18 | 02 | .. | 3.02 | 379.93 | 13 | 23 | .. | 1.69 | 378.60 | 29 | 378.18 | ||||||||||||
| 20 | .. | 0.97 | 377.88 | 13 | 45 | .. | 1.69 | 378.60 | 30 | 377.70 | |||||||||||||
| 14 | 8 | .. | 0.93 | 377.84 | 16 | 28 | .. | 1.89 | 378.80 | 31 | 377.95 | ||||||||||||
| 20 | .. | 0.91 | 377.82 | 17 | 10 | .. | 1.89 | 378.80 | 本 月 统 计 | ||||||||||||||
| 15 | 8 | .. | 0.91 | 377.82 | 20 | .. | 1.67 | 378.58 | |||||||||||||||
| 15 | 05 | .. | 0.31 | 377.22 | 29 | 8 | .. | 1.27 | 378.18 | 总数 | 11716.61 | ||||||||||||
| 20 | .. | 0.32 | 377.23 | 9 | 18 | .. | 1.39 | 378.30 | |||||||||||||||
| 16 | 8 | .. | 0.34 | 377.25 | 9 | 37 | .. | 1.39 | 378.30 | 平均 | 377.96 | ||||||||||||
| 20 | .. | 0.37 | 377.28 | 20 | .. | 1.16 | 378.07 | ||||||||||||||||
| 17 | 8 | .. | 0.37 | 377.28 | 30 | 8 | .. | 0.85 | 377.76 | 最高 | 379.93 | ||||||||||||
| 12 | 10 | .. | 0.99 | 377.90 | 20 | .. | 0.65 | 377.56 | |||||||||||||||
| 15 | 30 | .. | 1.55 | 378.46 | 31 | 8 | .. | 0.57 | 377.48 | 日期 | 13 | ||||||||||||
| 20 | .. | 1.22 | 378.13 | 14 | 25 | .. | 1.15 | 378.06 | |||||||||||||||
| 18 | 8 | .. | 1.41 | 378.32 | 20 | .. | 1.80 | 378.71 | 最低 | 377.22 | |||||||||||||
| 20 | .. | 0.98 | 377.89 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 8 | .. | 0.73 | 377.64 | 日期 | 15 | |||||||||||||||||
| 20 | .. | 0.62 | 377.53 | ||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||
| 填报: 郑娜 6月 1日 一校: 阴鹤元 6月1日 二校: 郑娜 6月1日 | |||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页



