长寿区2026年面向区内教育系统在编在岗人员公开遴选教育事业单位工作人员笔试、面试、总成绩和进入考察人员名单
| 序号 | 遴选单位 | 学段 | 遴选岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试加分分值 | 笔试总成绩 | 讲课成绩 | 总成绩 | 岗位名次 | 是否进入考察 | 备注 |
| 1 | 特殊教育学校 | 小学 | 小学数学 | 汪玲玲 | 女 | 72 | 5 | 77 | 81.48 | 80.14 | 1 | 是 | |
| 2 | 特殊教育学校 | 小学 | 小学数学 | 黄千益 | 女 | 64 | 5 | 69 | 83.04 | 78.83 | 2 | ||
| 3 | 桃源小学 | 小学 | 小学数学 | 况嘉昕 | 女 | 78 | 5 | 83 | 84.46 | 84.02 | 1 | 是 | |
| 4 | 桃源小学 | 小学 | 小学数学 | 陈俊 | 女 | 67 | 0 | 67 | 84.54 | 79.28 | 2 | 是 | |
| 5 | 桃源小学 | 小学 | 小学数学 | 周万娟 | 女 | 69 | 5 | 74 | 79.72 | 78.00 | 3 | ||
| 6 | 桃源小学 | 小学 | 小学数学 | 余春梅 | 女 | 67 | 0 | 67 | 81.06 | 76.84 | 4 | ||
| 7 | 实验三小 | 小学 | 小学语文 | 兰财利 | 女 | 72 | 5 | 77 | 81.14 | 79.90 | 1 | 是 | |
| 8 | 实验三小 | 小学 | 小学语文 | 费明茜 | 女 | 71 | 0 | 71 | 83.00 | 79.40 | 2 | ||
| 9 | 晶山小学(阳鹤校区) | 小学 | 小学语文 | 张耀尹 | 女 | 67 | 5 | 72 | 84.30 | 80.61 | 1 | 是 | |
| 10 | 晶山小学(阳鹤校区) | 小学 | 小学语文 | 吴浪 | 女 | 65 | 3 | 68 | 80.06 | 76.44 | 2 | 是 | |
| 11 | 晶山小学(阳鹤校区) | 小学 | 小学语文 | 彭玉兰 | 女 | 66 | 2 | 68 | 79.26 | 75.88 | 3 | ||
| 12 | 晶山小学(阳鹤校区) | 小学 | 小学语文 | 秦凤玲 | 女 | 65 | 0 | 65 | 80.20 | 75.64 | 4 | ||
| 13 | 华师学校 | 高中 | 高中体育 | 赵苹 | 男 | 57 | 0 | 57 | 79.78 | 72.95 | 1 | 是 | |
| 14 | 华师学校 | 高中 | 高中体育 | 方超 | 男 | 50 | 4 | 54 | 78.12 | 70.88 | 2 | ||
| 15 | 教师发展中心 | 高中 | 高中体育研训员 | 李红荣 | 男 | 68 | 3 | 71 | 79.52 | 76.96 | 1 | 是 | 紧缺岗位 |
| 16 | 教师发展中心 | 高中 | 高中体育研训员 | 代桂军 | 男 | 58 | 4 | 62 | 面试缺考 | ||||
| 17 | 华师学校 | 初中 | 初中体育 | 雷婷婷 | 女 | 55 | 0 | 55 | 79.20 | 71.94 | 1 | 是 | |
| 18 | 华师学校 | 初中 | 初中体育 | 李雨杭 | 男 | 55 | 0 | 55 | 74.46 | 68.62 | 2 | 是 | |
| 19 | 华师学校 | 初中 | 初中体育 | 张勇波 | 男 | 51 | 0 | 51 | 75.38 | 68.07 | 3 | ||
| 20 | 华师学校 | 初中 | 初中体育 | 潘贵平 | 男 | 49 | 2 | 51 | 74.50 | 67.45 | 4 | ||
| 21 | 长寿二中 | 初中 | 初中体育(舞蹈方向) | 覃静 | 女 | 61 | 0 | 61 | 81.36 | 75.25 | 1 | 是 | 紧缺岗位 |
| 22 | 长寿二中 | 初中 | 初中体育(舞蹈方向) | 宋蓉 | 女 | 47 | 0 | 47 | 面试缺考 | ||||
| 23 | 实验三小 | 小学 | 小学体育 | 刘星 | 女 | 55 | 3 | 58 | 80.12 | 73.48 | 1 | 是 | |
| 24 | 实验三小 | 小学 | 小学体育 | 刘一波 | 男 | 50 | 0 | 50 | 81.48 | 72.04 | 2 | ||
| 25 | 特殊教育学校 | 小学 | 小学体育 | 但俊俐 | 女 | 56 | 0 | 56 | 75.98 | 69.99 | 1 | 是 | |
| 26 | 特殊教育学校 | 小学 | 小学体育 | 陈清泉 | 男 | 49 | 0 | 49 | 76.90 | 68.53 | 2 | ||
| 27 | 桃源小学 | 小学 | 小学体育(足球方向) | 何佳林 | 男 | 47 | 2 | 49 | 81.32 | 71.62 | 1 | 是 | |
| 28 | 桃源小学 | 小学 | 小学体育(足球方向) | 张晓群 | 女 | 36 | 0 | 36 | 0.00 | 10.80 | 2 | 放弃面试 | |
| 29 | 桃源小学 | 小学 | 小学体育(羽毛球方向) | 李泽强 | 男 | 54 | 3 | 57 | 78.40 | 71.98 | 1 | 是 | |
| 30 | 桃源小学 | 小学 | 小学体育(羽毛球方向) | 陈梅 | 女 | 51 | 2 | 53 | 76.60 | 69.52 | 2 | ||
| 31 | 桃源小学 | 小学 | 小学语文 | 石燕 | 女 | 70 | 0 | 70 | 85.96 | 81.17 | 1 | 是 | |
| 32 | 桃源小学 | 小学 | 小学语文 | 文琳竣 | 女 | 69 | 5 | 74 | 83.26 | 80.48 | 2 | 是 | |
| 33 | 桃源小学 | 小学 | 小学语文 | 刘爽 | 女 | 61 | 3 | 64 | 85.54 | 79.08 | 3 | 是 | |
| 34 | 桃源小学 | 小学 | 小学语文 | 李雪 | 女 | 67 | 0 | 67 | 83.40 | 78.48 | 4 | 是 | |
| 35 | 桃源小学 | 小学 | 小学语文 | 吴冬梅 | 女 | 60 | 3 | 63 | 84.82 | 78.27 | 5 | 是 | |
| 36 | 桃源小学 | 小学 | 小学语文 | 黄冬月 | 女 | 66 | 0 | 66 | 82.80 | 77.76 | 6 | 是 | |
| 37 | 桃源小学 | 小学 | 小学语文 | 王洁 | 女 | 61 | 0 | 61 | 84.88 | 77.72 | 7 | ||
| 38 | 桃源小学 | 小学 | 小学语文 | 陈燕 | 女 | 58 | 3 | 61 | 84.06 | 77.14 | 8 | ||
| 39 | 桃源小学 | 小学 | 小学语文 | 李敏 | 女 | 55 | 0 | 55 | 84.72 | 75.80 | 9 | ||
| 40 | 桃源小学 | 小学 | 小学语文 | 张燕 | 女 | 56 | 3 | 59 | 82.72 | 75.60 | 10 | ||
| 41 | 桃源小学 | 小学 | 小学语文 | 李维维 | 女 | 54 | 0 | 54 | 81.80 | 73.46 | 11 | ||
| 42 | 桃源小学 | 小学 | 小学语文 | 肖敏 | 女 | 53 | 2 | 55 | 面试缺考 | ||||
| 43 | 桃源小学 | 小学 | 小学语文 | 贺春柳 | 女 | 54 | 0 | 54 | 面试缺考 | ||||
| 44 | 实验一小(菩提校区) | 小学 | 小学语文 | 易娟 | 女 | 66 | 5 | 71 | 84.48 | 80.44 | 1 | 是 | |
| 45 | 实验一小(菩提校区) | 小学 | 小学语文 | 贺雪 | 女 | 65 | 3 | 68 | 84.46 | 79.52 | 2 | 是 | |
| 46 | 实验一小(菩提校区) | 小学 | 小学语文 | 李婷婷 | 女 | 61 | 0 | 61 | 83.72 | 76.90 | 3 | 是 | |
| 47 | 实验一小(菩提校区) | 小学 | 小学语文 | 陈婷 | 女 | 65 | 0 | 65 | 80.72 | 76.00 | 4 | 是 | |
| 48 | 实验一小(菩提校区) | 小学 | 小学语文 | 刘欣 | 女 | 66 | 0 | 66 | 80.02 | 75.81 | 5 | ||
| 49 | 实验一小(菩提校区) | 小学 | 小学语文 | 曾绪 | 女 | 60 | 0 | 60 | 80.44 | 74.31 | 6 | ||
| 50 | 实验一小(菩提校区) | 小学 | 小学语文 | 李杰 | 女 | 55 | 3 | 58 | 81.20 | 74.24 | 7 | ||
| 51 | 实验一小(菩提校区) | 小学 | 小学语文 | 罗雪 | 女 | 64 | 0 | 64 | 面试缺考 | ||||
| 52 | 医药学校 | 中职 | 中职政治 | 张梅 | 女 | 64 | 2 | 66 | 76.80 | 73.56 | 1 | 是 | |
| 53 | 医药学校 | 中职 | 中职政治 | 黎富民 | 男 | 59 | 0 | 59 | 76.50 | 71.25 | 2 | ||
| 54 | 长寿二中 | 高中 | 高中信息技术 | 蹇世才 | 男 | 50 | 0 | 50 | 77.80 | 69.46 | 1 | 是 | 紧缺岗位 |
| 55 | 长寿二中 | 高中 | 高中信息技术 | 韩锋 | 男 | 43 | 0 | 43 | 面试缺考 | ||||
| 56 | 华师学校 | 高中 | 高中语文 | 罗兰 | 女 | 61 | 0 | 61 | 86.60 | 78.92 | 1 | 是 | 紧缺岗位 |
| 57 | 长寿一中 | 高中 | 高中语文 | 骆漫利 | 女 | 57 | 0 | 57 | 75.40 | 69.88 | 1 | 是 | |
| 58 | 长寿一中 | 高中 | 高中语文 | 黄文莉 | 女 | 51 | 0 | 51 | 77.20 | 69.34 | 2 | ||
| 59 | 长寿中学 | 初中 | 初中语文 | 张威 | 男 | 79 | 2 | 81 | 81.56 | 81.39 | 1 | 是 | |
| 60 | 长寿中学 | 初中 | 初中语文 | 曾雪芹 | 女 | 64 | 2 | 66 | 81.20 | 76.64 | 2 | 是 | |
| 61 | 长寿中学 | 初中 | 初中语文 | 张杰 | 男 | 64 | 0 | 64 | 80.20 | 75.34 | 3 | ||
| 62 | 长寿中学 | 初中 | 初中语文 | 黄文英 | 女 | 59 | 4 | 63 | 76.60 | 72.52 | 4 | ||
| 63 | 华师学校 | 初中 | 初中物理 | 王维 | 男 | 52 | 0 | 52 | 82.82 | 73.57 | 1 | 是 | 紧缺岗位 |
| 64 | 实验中学 | 高中 | 高中物理 | 林春蓉 | 女 | 69 | 0 | 69 | 76.06 | 73.94 | 1 | 是 | |
| 65 | 实验中学 | 高中 | 高中物理 | 秦宇 | 男 | 54 | 0 | 54 | 73.00 | 67.30 | 2 | ||
| 66 | 长寿中学 | 初中 | 初中数学 | 邓春燕 | 女 | 69 | 4 | 73 | 82.70 | 79.79 | 1 | 是 | |
| 67 | 长寿中学 | 初中 | 初中数学 | 唐白顺 | 男 | 73 | 0 | 73 | 80.30 | 78.11 | 2 | ||
| 68 | 实验一小(菩提校区) | 小学 | 小学数学 | 周明竟 | 女 | 73 | 5 | 78 | 86.24 | 83.77 | 1 | 是 | |
| 69 | 实验一小(菩提校区) | 小学 | 小学数学 | 魏雪 | 女 | 68 | 0 | 68 | 87.00 | 81.30 | 2 | 是 | |
| 70 | 实验一小(菩提校区) | 小学 | 小学数学 | 王艳红 | 女 | 69 | 5 | 74 | 83.08 | 80.36 | 3 | 是 | |
| 71 | 实验一小(菩提校区) | 小学 | 小学数学 | 覃红 | 女 | 67 | 2 | 69 | 83.82 | 79.37 | 4 | ||
| 72 | 实验一小(菩提校区) | 小学 | 小学数学 | 朱红艳 | 女 | 65 | 5 | 70 | 83.02 | 79.11 | 5 | ||
| 73 | 实验一小(菩提校区) | 小学 | 小学数学 | 左雪 | 女 | 66 | 2 | 68 | 77.98 | 74.99 | 6 | ||
| 74 | 晶山小学(阳鹤校区) | 小学 | 小学数学 | 金怡 | 女 | 62 | 5 | 67 | 87.34 | 81.24 | 1 | 是 | |
| 75 | 晶山小学(阳鹤校区) | 小学 | 小学数学 | 杜万梅 | 女 | 74 | 0 | 74 | 82.86 | 80.20 | 2 | 是 | |
| 76 | 晶山小学(阳鹤校区) | 小学 | 小学数学 | 陈倩 | 女 | 77 | 0 | 77 | 81.04 | 79.83 | 3 | 是 | |
| 77 | 晶山小学(阳鹤校区) | 小学 | 小学数学 | 程英 | 女 | 77 | 3 | 80 | 79.72 | 79.80 | 4 | 是 | |
| 78 | 晶山小学(阳鹤校区) | 小学 | 小学数学 | 罗思媚 | 女 | 67 | 5 | 72 | 82.14 | 79.10 | 5 | ||
| 79 | 晶山小学(阳鹤校区) | 小学 | 小学数学 | 项鑫杨 | 男 | 65 | 0 | 65 | 84.50 | 78.65 | 6 | ||
| 80 | 晶山小学(阳鹤校区) | 小学 | 小学数学 | 江昊恩 | 女 | 62 | 5 | 67 | 83.62 | 78.63 | 7 | ||
| 81 | 晶山小学(阳鹤校区) | 小学 | 小学数学 | 夏丝雨 | 女 | 76 | 0 | 76 | 78.40 | 77.68 | 8 | ||
| 82 | 晶山小学(阳鹤校区) | 小学 | 小学数学 | 杜孟然 | 女 | 60 | 5 | 65 | 82.54 | 77.28 | 9 | ||
| 83 | 晶山小学(阳鹤校区) | 小学 | 小学数学 | 张雷 | 男 | 65 | 0 | 65 | 81.98 | 76.89 | 10 | ||
| 84 | 长寿一中 | 初中 | 初中美术 | 王媛 | 女 | 66 | 3 | 69 | 85.30 | 80.41 | 1 | 是 | |
| 85 | 长寿一中 | 初中 | 初中美术 | 尹红 | 女 | 58 | 2 | 60 | 82.40 | 75.68 | 2 | ||
| 86 | 桃源小学 | 小学 | 小学美术 | 张宇欣 | 女 | 48 | 2 | 50 | 83.40 | 73.38 | 1 | 是 | |
| 87 | 桃源小学 | 小学 | 小学美术 | 姚兴炼 | 女 | 47 | 4 | 51 | 82.20 | 72.84 | 2 | ||
| 88 | 实验一小(菩提校区) | 小学 | 小学音乐 | 袁永乐 | 男 | 61 | 2 | 63 | 84.50 | 78.05 | 1 | 是 | |
| 89 | 实验一小(菩提校区) | 小学 | 小学音乐 | 陈美姿 | 女 | 64 | 2 | 66 | 81.70 | 76.99 | 2 | ||
| 90 | 桃源小学 | 小学 | 小学音乐 | 周鑫 | 女 | 68 | 3 | 71 | 85.60 | 81.22 | 1 | 是 | |
| 91 | 桃源小学 | 小学 | 小学音乐 | 杨思雨 | 女 | 70 | 0 | 70 | 85.30 | 80.71 | 2 | 是 | |
| 92 | 桃源小学 | 小学 | 小学音乐 | 张敏 | 女 | 65 | 0 | 65 | 84.50 | 78.65 | 3 | ||
| 93 | 桃源小学 | 小学 | 小学音乐 | 方欢 | 女 | 66 | 0 | 66 | 83.40 | 78.18 | 4 | ||
| 94 | 实验三小 | 幼儿园 | 学前教育 | 曾悦 | 女 | 73 | 2 | 75 | 85.26 | 82.18 | 1 | 是 | |
| 95 | 实验三小 | 幼儿园 | 学前教育 | 曾欣 | 女 | 67 | 3 | 70 | 82.40 | 78.68 | 2 | ||
| 96 | 示范幼儿园(桃花溪校区) | 幼儿园 | 学前教育 | 景文娟 | 女 | 76 | 0 | 76 | 84.26 | 81.78 | 1 | 是 | |
| 97 | 示范幼儿园(桃花溪校区) | 幼儿园 | 学前教育 | 黄倩 | 女 | 71 | 0 | 71 | 83.70 | 79.89 | 2 | 是 | |
| 98 | 示范幼儿园(桃花溪校区) | 幼儿园 | 学前教育 | 易海霞 | 女 | 71 | 0 | 71 | 83.28 | 79.60 | 3 | 是 | |
| 99 | 示范幼儿园(桃花溪校区) | 幼儿园 | 学前教育 | 任莉 | 女 | 70 | 0 | 70 | 83.20 | 79.24 | 4 | ||
| 100 | 示范幼儿园(桃花溪校区) | 幼儿园 | 学前教育 | 刘艳红 | 女 | 70 | 0 | 70 | 83.00 | 79.10 | 5 | ||
| 101 | 示范幼儿园(桃花溪校区) | 幼儿园 | 学前教育 | 陈雪莲 | 女 | 69 | 0 | 69 | 82.76 | 78.63 | 6 | ||
| 102 | 树人幼儿园 | 幼儿园 | 学前教育 | 洪婷 | 女 | 77 | 0 | 77 | 83.20 | 81.34 | 1 | 是 | |
| 103 | 树人幼儿园 | 幼儿园 | 学前教育 | 毛娟 | 女 | 72 | 3 | 75 | 83.80 | 81.16 | 2 | ||
| 104 | 长寿中学 | 高中 | 高中英语 | 张紫君 | 女 | 72 | 3 | 75 | 85.10 | 82.07 | 1 | 是 | |
| 105 | 长寿中学 | 高中 | 高中英语 | 黄桃 | 女 | 63 | 2 | 65 | 80.40 | 75.78 | 2 | ||
| 106 | 长寿一中 | 高中 | 高中英语 | 李淑涵 | 女 | 66 | 2 | 68 | 81.40 | 77.38 | 1 | 是 | |
| 107 | 长寿一中 | 高中 | 高中英语 | 黄萍萍 | 女 | 60 | 0 | 60 | 82.00 | 75.40 | 2 | 是 | |
| 108 | 长寿一中 | 高中 | 高中英语 | 黄文华 | 男 | 53 | 4 | 57 | 80.40 | 73.38 | 3 | ||
| 109 | 长寿一中 | 高中 | 高中英语 | 谢超 | 男 | 54 | 3 | 57 | 78.40 | 71.98 | 4 | ||
| 110 | 长寿中学 | 初中 | 初中英语 | 肖晨韵 | 女 | 74 | 2 | 76 | 82.90 | 80.83 | 1 | 是 | |
| 111 | 长寿中学 | 初中 | 初中英语 | 甘秀 | 女 | 67 | 2 | 69 | 81.30 | 77.61 | 2 |
回到顶部