长寿区事业单位2025年第三季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩和进入体检人员名单
| 长寿区事业单位2025年第三季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩和进入体检人员名单 | |||||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 综合面试(结构化)成绩 | 总成绩 | 岗位名次 | 是否进入体检 | 备注 |
| 1 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗1 | 王春松 | 男 | 118.5 | 90.9 | 83.00 | 76.40 | 1 | 是 | |
| 2 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗1 | 陈令 | 男 | 116.5 | 76.2 | 86.20 | 75.22 | 2 | 是 | |
| 3 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗1 | 孙宾 | 男 | 105.0 | 89.8 | 82.90 | 73.92 | 3 | 是 | |
| 4 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗1 | 陈力铭 | 男 | 118.0 | 79.3 | 81.90 | 73.83 | 4 | 是 | |
| 5 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗1 | 杨吉祥 | 男 | 110.5 | 79.5 | 84.00 | 73.67 | 5 | ||
| 6 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗1 | 张艺航 | 男 | 110.0 | 82.6 | 82.20 | 73.20 | 6 | ||
| 7 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗1 | 范建辉 | 男 | 103.5 | 78.7 | 83.40 | 72.07 | 7 | ||
| 8 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗1 | 石宇航 | 男 | 116.5 | 87.6 | 75.20 | 71.62 | 8 | ||
| 9 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗1 | 雷号 | 男 | 101.0 | 91.8 | 78.80 | 71.53 | 9 | ||
| 10 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗1 | 颜豪森 | 男 | 107.0 | 73.2 | 78.20 | 69.13 | 10 | ||
| 11 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗1 | 蒋磊 | 男 | 100.0 | 80.3 | 77.60 | 68.85 | 11 | ||
| 12 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗1 | 陈佳乐 | 男 | 96.0 | 84.0 | 77.50 | 68.75 | 12 | ||
| 13 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗2 | 谭雪 | 女 | 99.0 | 98.7 | 86.70 | 76.30 | 1 | 是 | |
| 14 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗2 | 刘蕾 | 女 | 120.0 | 83.9 | 84.40 | 76.18 | 2 | 是 | |
| 15 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗2 | 熊颖 | 女 | 92.5 | 97.3 | 86.60 | 74.93 | 3 | 是 | |
| 16 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗2 | 胥思宇 | 女 | 106.5 | 85.0 | 84.90 | 74.37 | 4 | 是 | |
| 17 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗2 | 卢凤玲 | 女 | 116.5 | 74.2 | 83.50 | 73.53 | 5 | ||
| 18 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗2 | 陈丽萍 | 女 | 111.5 | 84.6 | 81.00 | 73.18 | 6 | ||
| 19 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗2 | 陈诺 | 女 | 109.5 | 86.7 | 80.46 | 72.93 | 7 | ||
| 20 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗2 | 吴焰清 | 女 | 96.5 | 92.8 | 82.50 | 72.80 | 8 | ||
| 21 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗2 | 黎晓 | 女 | 108.5 | 82.9 | 78.80 | 71.30 | 9 | ||
| 22 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗2 | 邹欣悦 | 女 | 107.0 | 88.3 | 77.00 | 71.05 | 10 | ||
| 23 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗2 | 蓝彩蝶 | 女 | 110.5 | 88.2 | 75.60 | 70.92 | 11 | ||
| 24 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗2 | 张琴 | 女 | 99.5 | 89.9 | 77.80 | 70.47 | 12 | ||
| 25 | 长寿区凤城街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 张佳玲 | 女 | 98.5 | 79.9 | 83.20 | 71.33 | 1 | 是 | |
| 26 | 长寿区凤城街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 黄秋霞 | 女 | 87.5 | 91.4 | 82.60 | 71.12 | 2 | ||
| 27 | 长寿区凤城街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 孙婷婷 | 女 | 99.5 | 88.6 | 77.60 | 70.15 | 3 | ||
| 28 | 长寿区洪湖镇卫生院 | 护理岗 | 杨奕 | 女 | 108.5 | 85.9 | 81.20 | 73.00 | 1 | 是 | |
| 29 | 长寿区洪湖镇卫生院 | 护理岗 | 杨清青 | 女 | 96.0 | 96.5 | 80.20 | 72.18 | 2 | ||
| 30 | 长寿区洪湖镇卫生院 | 护理岗 | 陈婧雅 | 女 | 100.0 | 85.3 | 80.80 | 71.28 | 3 | ||
| 31 | 长寿区妇幼保健院 | 护理岗 | 梅山洪 | 女 | 85.0 | 79.6 | 85.40 | 70.13 | 1 | 是 | |
| 32 | 长寿区妇幼保健院 | 护理岗 | 李敏 | 女 | 70.0 | 89.3 | 78.60 | 65.85 | 2 | ||
| 33 | 长寿区妇幼保健院 | 护理岗 | 付钰 | 女 | 82.5 | 68.7 | 75.80 | 63.10 | 3 | ||
| 34 | 长寿区妇幼保健院 | 中药师岗 | 舒文林 | 男 | 97.5 | 74.3 | 82.00 | 69.63 | 1 | 是 | |
| 35 | 长寿区妇幼保健院 | 中药师岗 | 赵晓岚 | 女 | 92.5 | 90.6 | 78.00 | 69.52 | 2 | ||
| 36 | 长寿区妇幼保健院 | 中药师岗 | 廖玉兰 | 女 | 79.0 | 90.7 | 72.40 | 64.48 | 3 | ||
| 37 | 长寿区石堰镇卫生院 | 药学岗(沙石点) | 代欣雅 | 女 | 86.5 | 81.5 | 81.60 | 68.80 | 1 | 是 | |
| 38 | 长寿区石堰镇卫生院 | 药学岗(沙石点) | 钏何艳 | 女 | 80.0 | 70.4 | 78.80 | 64.47 | 2 | ||
| 39 | 长寿区石堰镇卫生院 | 药学岗(沙石点) | 金梅 | 女 | 101.5 | 58.0 | 68.80 | 60.98 | 3 | ||
| 40 | 长寿区长寿湖镇卫生院 | 药学岗 | 王培羽 | 男 | 115.0 | 52.7 | 85.80 | 70.85 | 1 | 是 | |
| 41 | 长寿区长寿湖镇卫生院 | 药学岗 | 唐雯 | 女 | 100.0 | 68.3 | 83.20 | 69.65 | 2 | ||
| 42 | 长寿区长寿湖镇卫生院 | 药学岗 | 林美琪 | 女 | 96.0 | 68.5 | 78.60 | 66.72 | 3 | ||
| 43 | 长寿区凤城街道社区卫生服务中心 | 全科医生岗 | 李依帆 | 女 | 87.5 | 100.0 | 77.20 | 69.85 | 1 | 是 | |
| 44 | 长寿区凤城街道社区卫生服务中心 | 全科医生岗 | 李秋语 | 女 | 101.0 | 82.8 | 72.60 | 66.93 | 2 | ||
| 45 | 长寿区凤城街道社区卫生服务中心 | 全科医生岗 | 梁富洪 | 男 | 74.0 | 91.8 | 面试缺考 | ||||
| 46 | 长寿区疾病预防控制中心 | 临床内科岗 | 卿宇焓 | 女 | 112.5 | 89.9 | 76.70 | 72.08 | 1 | 是 | |
| 47 | 长寿区疾病预防控制中心 | 临床内科岗 | 王容 | 女 | 88.5 | 97.2 | 76.80 | 69.35 | 2 | ||
| 48 | 长寿区疾病预防控制中心 | 临床内科岗 | 刘美娟 | 女 | 98.5 | 85.6 | 面试缺考 | ||||
| 49 | 长寿区精神卫生中心 | 精神科医师岗1 | 向婉华 | 女 | 90.0 | 82.5 | 77.10 | 67.30 | 1 | 是 | |
| 50 | 长寿区精神卫生中心 | 精神科医师岗1 | 但向鑫 | 男 | 73.0 | 92.0 | 74.70 | 64.85 | 2 | ||
| 51 | 长寿区精神卫生中心 | 精神科医师岗1 | 黄垚鑫 | 男 | 79.0 | 83.7 | 74.76 | 64.50 | 3 | ||
| 52 | 长寿区精神卫生中心 | 精神科医师岗2 | 廖明扬 | 男 | 101.0 | 67.8 | 76.10 | 66.18 | 1 | 是 | 紧缺岗位 |
| 53 | 长寿区精神卫生中心 | 精神科医师岗2 | 秦晓玲 | 女 | 87.5 | 73.1 | 74.20 | 63.87 | 2 | 是 | 紧缺岗位 |
| 54 | 长寿区精神卫生中心 | 外科医生岗 | 肖鹏 | 男 | 81.5 | 94.1 | 76.70 | 67.62 | 1 | 是 | |
| 55 | 长寿区精神卫生中心 | 外科医生岗 | 黄彪 | 男 | 84.0 | 96.7 | 73.20 | 66.72 | 2 | ||
| 56 | 长寿区中医院 | 急诊医生岗 | 谭新婕 | 女 | 109.0 | 85.3 | 74.20 | 69.48 | 1 | 是 | |
| 57 | 长寿区中医院 | 急诊医生岗 | 成玉钞 | 男 | 89.5 | 96.2 | 75.36 | 68.63 | 2 | ||
| 58 | 长寿区中医院 | 急诊医生岗 | 黄希希 | 女 | 86.5 | 83.9 | 77.16 | 66.98 | 3 | ||
| 59 | 长寿区中医院 | 重症医生岗 | 彭霞 | 男 | 89.5 | 102.7 | 77.50 | 70.78 | 1 | 是 | |
| 60 | 长寿区中医院 | 重症医生岗 | 孟焱 | 女 | 79.5 | 85.2 | 78.70 | 66.80 | 2 | ||
| 61 | 长寿区中医院 | 重症医生岗 | 袁坤荣 | 男 | 79.5 | 107.2 | 71.10 | 66.67 | 3 | ||
| 62 | 长寿区石堰镇卫生院 | 医学影像岗(沙石点) | 江宏霖 | 男 | 89.0 | 76.0 | 80.78 | 67.89 | 1 | 是 | |
| 63 | 长寿区石堰镇卫生院 | 医学影像岗(沙石点) | 谢艺 | 女 | 71.0 | 74.5 | 80.62 | 64.56 | 2 | ||
| 64 | 长寿区石堰镇卫生院 | 医学影像岗(沙石点) | 唐华军 | 男 | 78.0 | 76.2 | 面试缺考 | ||||
| 65 | 长寿区菩提街道社区卫生服务中心 | 超声医师岗 | 秦玲 | 女 | 61.5 | 82.1 | 78.36 | 63.11 | 1 | 是 | |
| 66 | 长寿区菩提街道社区卫生服务中心 | 超声医师岗 | 曹均涛 | 男 | 77.5 | 51.9 | 80.56 | 61.85 | 2 | ||
| 67 | 长寿区菩提街道社区卫生服务中心 | 超声医师岗 | 陈大伟 | 男 | 62.0 | 75.0 | 76.18 | 60.92 | 3 | ||
| 68 | 长寿区精神卫生中心 | 超声医生岗 | 吴国淑 | 女 | 78.5 | 70.7 | 74.00 | 61.87 | 1 | 是 | 紧缺岗位 |
| 69 | 长寿区海棠镇卫生院 | 中医岗 | 陈鹭 | 女 | 107.0 | 66.4 | 84.04 | 70.92 | 1 | 是 | |
| 70 | 长寿区海棠镇卫生院 | 中医岗 | 杨美琳 | 女 | 92.0 | 74.0 | 81.66 | 68.50 | 2 | ||
| 71 | 长寿区海棠镇卫生院 | 中医岗 | 余婷婷 | 女 | 98.0 | 72.9 | 73.68 | 65.32 | 3 | ||
| 72 | 长寿区菩提街道社区卫生服务中心 | 中医科医生岗1 | 杨鑫 | 女 | 100.0 | 94.7 | 77.10 | 71.00 | 1 | 是 | |
| 73 | 长寿区菩提街道社区卫生服务中心 | 中医科医生岗1 | 李林霞 | 女 | 86.0 | 83.4 | 80.86 | 68.66 | 2 | ||
| 74 | 长寿区菩提街道社区卫生服务中心 | 中医科医生岗1 | 王秋雨 | 女 | 94.0 | 88.5 | 75.00 | 67.92 | 3 | ||
| 75 | 长寿区菩提街道社区卫生服务中心 | 中医科医生岗2 | 夏灿杰 | 男 | 95.0 | 85.1 | 86.94 | 73.49 | 1 | 是 | |
| 76 | 长寿区菩提街道社区卫生服务中心 | 中医科医生岗2 | 戴依伶 | 女 | 90.0 | 81.6 | 82.36 | 69.78 | 2 | ||
| 77 | 长寿区菩提街道社区卫生服务中心 | 中医科医生岗2 | 杨颖 | 女 | 75.0 | 93.6 | 81.46 | 68.83 | 3 | ||
| 78 | 长寿区万顺镇卫生院 | 中医科医生岗 | 符馨 | 女 | 86.5 | 80.3 | 82.24 | 68.92 | 1 | 是 | |
| 79 | 长寿区万顺镇卫生院 | 中医科医生岗 | 孙述玲 | 女 | 85.5 | 82.6 | 80.46 | 68.25 | 2 | ||
| 80 | 长寿区万顺镇卫生院 | 中医科医生岗 | 周芮 | 女 | 82.0 | 83.9 | 69.02 | 62.16 | 3 | ||
| 81 | 长寿区八颗街道村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 于宜菲 | 女 | 113.5 | 112.0 | 74.02 | 74.59 | 1 | 是 | |
| 82 | 长寿区八颗街道村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 凌梓琦 | 女 | 111.0 | 106.0 | 76.00 | 74.17 | 2 | ||
| 83 | 长寿区八颗街道村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 周欣 | 女 | 115.5 | 113.0 | 71.00 | 73.58 | 3 | ||
| 84 | 长寿区菩提街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合服务岗 | 臧航 | 女 | 108.0 | 103.5 | 74.80 | 72.65 | 1 | 是 | |
| 85 | 长寿区菩提街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合服务岗 | 郭亚玲 | 女 | 98.5 | 99.0 | 78.06 | 71.95 | 2 | ||
| 86 | 长寿区菩提街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合服务岗 | 王茜 | 女 | 76.5 | 118.0 | 76.94 | 70.89 | 3 | ||
| 87 | 长寿区凤城街道新时代文明实践服务中心 | 综合服务岗 | 孙尚玉 | 女 | 122.0 | 108.0 | 74.00 | 75.33 | 1 | 是 | |
| 88 | 长寿区凤城街道新时代文明实践服务中心 | 综合服务岗 | 余思琪 | 女 | 98.5 | 112.0 | 77.00 | 73.58 | 2 | ||
| 89 | 长寿区凤城街道新时代文明实践服务中心 | 综合服务岗 | 雷雪松 | 男 | 117.0 | 89.0 | 77.60 | 73.13 | 3 | ||
| 90 | 长寿区凤城街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合服务岗1 | 周霞 | 女 | 115.0 | 124.0 | 76.04 | 77.85 | 1 | 是 | |
| 91 | 长寿区凤城街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合服务岗1 | 陈莹 | 女 | 111.0 | 123.0 | 76.84 | 77.42 | 2 | ||
| 92 | 长寿区凤城街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合服务岗1 | 庞炼 | 女 | 112.5 | 114.0 | 74.56 | 75.03 | 3 | ||
| 93 | 长寿区凤城街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合服务岗2 | 雷钧涵 | 男 | 121.5 | 116.0 | 80.80 | 79.98 | 1 | 是 | |
| 94 | 长寿区凤城街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合服务岗2 | 徐苛钦 | 男 | 127.5 | 105.0 | 77.60 | 77.55 | 2 | ||
| 95 | 长寿区凤城街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合服务岗2 | 胡锦 | 男 | 126.0 | 103.0 | 74.00 | 75.17 | 3 | ||
| 96 | 长寿区畜禽品种改良站 | 畜禽品种改良岗 | 豆海波 | 男 | 106.0 | 112.5 | 78.00 | 75.42 | 1 | 是 | |
| 97 | 长寿区畜禽品种改良站 | 畜禽品种改良岗 | 彭晨 | 女 | 106.0 | 112.0 | 75.80 | 74.23 | 2 | ||
| 98 | 长寿区畜禽品种改良站 | 畜禽品种改良岗 | 韩一鸣 | 男 | 112.0 | 104.5 | 72.70 | 72.43 | 3 | ||
| 99 | 长寿区国有林场 | 森林管护岗 | 张行 | 男 | 129.0 | 96.0 | 77.00 | 76.00 | 1 | 是 | |
| 100 | 长寿区国有林场 | 森林管护岗 | 杨珺 | 男 | 122.5 | 102.0 | 73.72 | 74.28 | 2 | ||
| 101 | 长寿区国有林场 | 森林管护岗 | 刘泓志 | 男 | 100.5 | 122.0 | 74.00 | 74.08 | 3 | ||
| 102 | 长寿区市政设施和环境卫生管理处 | 环卫综合服务岗 | 唐润琳 | 女 | 112.0 | 121.0 | 84.70 | 81.18 | 1 | 是 | |
| 103 | 长寿区市政设施和环境卫生管理处 | 环卫综合服务岗 | 陈玉芳 | 女 | 124.0 | 113.0 | 76.82 | 77.91 | 2 | ||
| 104 | 长寿区市政设施和环境卫生管理处 | 环卫综合服务岗 | 李佳敏 | 女 | 111.0 | 123.0 | 76.50 | 77.25 | 3 | ||
| 105 | 长寿经济技术开发区土地房屋征收事务中心 | 综合服务岗 | 廖枰理 | 女 | 117.5 | 115.0 | 80.10 | 78.80 | 1 | 是 | |
| 106 | 长寿经济技术开发区土地房屋征收事务中心 | 综合服务岗 | 李翔宇 | 男 | 118.5 | 115.0 | 78.30 | 78.07 | 2 | ||
| 107 | 长寿经济技术开发区土地房屋征收事务中心 | 综合服务岗 | 胡璐 | 女 | 115.5 | 114.0 | 79.44 | 77.97 | 3 | ||
| 108 | 长寿区矫正帮教管理服务中心 | 矫正帮教管理服务岗 | 任奎 | 男 | 115.0 | 110.5 | 80.00 | 77.58 | 1 | 是 | |
| 109 | 长寿区矫正帮教管理服务中心 | 矫正帮教管理服务岗 | 彭奕博 | 男 | 118.0 | 98.0 | 78.62 | 75.31 | 2 | ||
| 110 | 长寿区矫正帮教管理服务中心 | 矫正帮教管理服务岗 | 蒲飞帆 | 男 | 108.5 | 109.0 | 76.54 | 74.52 | 3 | ||
| 111 | 长寿区生产力促进中心 | 企业服务岗 | 李瑛 | 女 | 130.5 | 110.0 | 85.86 | 83.01 | 1 | 是 | |
| 112 | 长寿区生产力促进中心 | 企业服务岗 | 赵泽东 | 男 | 126.5 | 125.0 | 79.48 | 81.66 | 2 | ||
| 113 | 长寿区生产力促进中心 | 企业服务岗 | 彭培烜 | 男 | 128.0 | 113.0 | 78.40 | 79.37 | 3 | ||
| 114 | 长寿区新市街道新时代文明实践服务中心 | 综合服务岗 | 冯诗婉 | 女 | 107.5 | 123.5 | 79.62 | 78.31 | 1 | 是 | |
| 115 | 长寿区新市街道新时代文明实践服务中心 | 综合服务岗 | 唐建钦 | 女 | 111.5 | 121.0 | 78.48 | 77.99 | 2 | ||
| 116 | 长寿区新市街道新时代文明实践服务中心 | 综合服务岗 | 周海涛 | 男 | 112.0 | 118.0 | 78.90 | 77.78 | 3 | ||
| 117 | 长寿区疾病预防控制中心 | 综合行政执法岗位1 | 陈秋宇 | 男 | 118.5 | 106.5 | 78.48 | 76.74 | 1 | 是 | |
| 118 | 长寿区疾病预防控制中心 | 综合行政执法岗位1 | 程浩天 | 男 | 122.0 | 105.0 | 77.60 | 76.63 | 2 | ||
| 119 | 长寿区疾病预防控制中心 | 综合行政执法岗位1 | 张航 | 男 | 120.0 | 101.0 | 76.04 | 74.85 | 3 | ||
| 120 | 长寿区疾病预防控制中心 | 综合行政执法岗位2 | 张艺涵 | 女 | 123.0 | 108.0 | 83.60 | 80.30 | 1 | 是 | |
| 121 | 长寿区疾病预防控制中心 | 综合行政执法岗位2 | 王冰灿 | 女 | 114.5 | 111.5 | 81.10 | 78.22 | 2 | ||
| 122 | 长寿区疾病预防控制中心 | 综合行政执法岗位2 | 王曦露 | 女 | 120.0 | 108.0 | 77.74 | 76.87 | 3 | ||
| 123 | 长寿区园林绿化管理所 | 智慧园林岗 | 廖振旭 | 男 | 115.5 | 122.5 | 82.40 | 80.87 | 1 | 是 | |
| 124 | 长寿区园林绿化管理所 | 智慧园林岗 | 秦瑾 | 男 | 120.5 | 119.5 | 76.30 | 78.15 | 2 | ||
| 125 | 长寿区园林绿化管理所 | 智慧园林岗 | 唐仕雪 | 女 | 124.5 | 107.0 | 71.00 | 74.08 | 3 | ||
| 126 | 长寿区国有资产事务中心 | 资本运营岗1 | 彭斌 | 男 | 126.0 | 119.0 | 81.76 | 81.71 | 1 | 是 | |
| 127 | 长寿区国有资产事务中心 | 资本运营岗1 | 张健川 | 男 | 114.0 | 115.0 | 79.60 | 77.97 | 2 | ||
| 128 | 长寿区国有资产事务中心 | 资本运营岗1 | 杨刚 | 男 | 111.5 | 121.0 | 75.30 | 76.40 | 3 | ||
| 129 | 长寿区国有资产事务中心 | 资本运营岗2 | 黎雅兰 | 女 | 116.0 | 122.0 | 81.30 | 80.32 | 1 | 是 | |
| 130 | 长寿区国有资产事务中心 | 资本运营岗2 | 向广玲 | 女 | 120.5 | 109.0 | 83.30 | 79.90 | 2 | ||
| 131 | 长寿区国有资产事务中心 | 资本运营岗2 | 范潇尹 | 女 | 114.5 | 114.0 | 78.14 | 77.15 | 3 | ||
| 132 | 长寿区海棠镇教育管理中心 | 会计岗 | 周蜜 | 女 | 116.0 | 104.5 | 81.12 | 77.31 | 1 | 是 | |
| 133 | 长寿区海棠镇教育管理中心 | 会计岗 | 白炜博 | 男 | 109.0 | 114.0 | 79.76 | 77.05 | 2 | ||
| 134 | 长寿区海棠镇教育管理中心 | 会计岗 | 石春雨 | 女 | 105.5 | 121.0 | 77.54 | 76.52 | 3 | ||
| 135 | 长寿区石堰镇中学校 | 会计岗 | 黄梦琴 | 女 | 104.0 | 118.0 | 82.58 | 78.29 | 1 | 是 | |
| 136 | 长寿区石堰镇中学校 | 会计岗 | 王璐 | 女 | 108.5 | 114.0 | 79.90 | 77.03 | 2 | ||
| 137 | 长寿区石堰镇中学校 | 会计岗 | 赵苑雅 | 女 | 109.0 | 108.5 | 71.54 | 72.02 | 3 | ||
| 138 | 长寿高新区服务中心 | 招商引资岗 | 严钰琳 | 女 | 126.0 | 111.0 | 81.20 | 80.10 | 1 | 是 | |
| 139 | 长寿高新区服务中心 | 招商引资岗 | 张祎 | 女 | 113.0 | 124.0 | 79.84 | 79.42 | 2 | ||
| 140 | 长寿高新区服务中心 | 招商引资岗 | 冯亚玲 | 女 | 113.0 | 119.0 | 78.48 | 77.91 | 3 | ||
| 141 | 长寿区云集镇产业发展服务中心 | 经济发展岗 | 王泽渝 | 男 | 125.0 | 114.0 | 78.98 | 79.32 | 1 | 是 | |
| 142 | 长寿区云集镇产业发展服务中心 | 经济发展岗 | 郭静宇 | 女 | 118.5 | 112.0 | 81.70 | 79.27 | 2 | ||
| 143 | 长寿区云集镇产业发展服务中心 | 经济发展岗 | 陈虹艳 | 女 | 108.0 | 123.5 | 78.14 | 77.65 | 3 | ||
| 144 | 长寿区晏家街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 周进东 | 男 | 119.0 | 121.0 | 80.20 | 80.10 | 1 | 是 | |
| 145 | 长寿区晏家街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 李红 | 女 | 125.5 | 110.0 | 79.70 | 79.10 | 2 | 是 | |
| 146 | 长寿区晏家街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 官玉成 | 男 | 103.5 | 126.0 | 81.50 | 79.00 | 3 | ||
| 147 | 长寿区晏家街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 江彬绪 | 男 | 109.0 | 113.0 | 81.30 | 77.65 | 4 | ||
| 148 | 长寿区晏家街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 刘多皎 | 女 | 108.5 | 118.0 | 77.50 | 76.50 | 5 | ||
| 149 | 长寿区晏家街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 陈佳佳 | 女 | 114.0 | 109.0 | 面试缺考 | ||||
| 150 | 长寿区水旱灾害防御站 | 水利技术岗 | 罗澳杰 | 男 | 115.5 | 105.0 | 77.30 | 75.40 | 1 | 是 | |
| 151 | 长寿区水旱灾害防御站 | 水利技术岗 | 张文宵 | 男 | 119.5 | 101.5 | 76.00 | 74.83 | 2 | ||
| 152 | 长寿区水旱灾害防御站 | 水利技术岗 | 晏宁悦 | 女 | 120.5 | 91.0 | 76.60 | 73.55 | 3 | ||
| 153 | 长寿区水利工程质量监督站 | 工程监督岗 | 赵晋渝 | 男 | 115.0 | 89.5 | 80.90 | 74.53 | 1 | 是 | |
| 154 | 长寿区水利工程质量监督站 | 工程监督岗 | 陈思妮 | 女 | 110.0 | 107.0 | 76.40 | 74.37 | 2 | ||
| 155 | 长寿区水利工程质量监督站 | 工程监督岗 | 丁鹏宇 | 男 | 112.5 | 92.0 | 79.30 | 73.73 | 3 | ||
| 156 | 长寿区水利工程质量监督站 | 工程监督岗 | 周俊臣 | 男 | 109.0 | 95.5 | 76.90 | 72.53 | 4 | ||
| 157 | 长寿区新市街道新时代文明实践服务中心 | 基础建设土木岗 | 程庆葆 | 男 | 116.5 | 111.5 | 77.10 | 76.55 | 1 | 是 | |
| 158 | 长寿区新市街道新时代文明实践服务中心 | 基础建设土木岗 | 黄祥 | 男 | 121.5 | 99.5 | 79.10 | 76.38 | 2 | ||
| 159 | 长寿区新市街道新时代文明实践服务中心 | 基础建设土木岗 | 李雅劼 | 男 | 116.5 | 100.0 | 76.00 | 74.08 | 3 | ||
| 160 | 长寿区住房和城乡建设服务中心 | 工程建设岗 | 黄星源 | 男 | 114.0 | 107.5 | 81.70 | 77.77 | 1 | 是 | |
| 161 | 长寿区住房和城乡建设服务中心 | 工程建设岗 | 易瑞洋 | 男 | 121.5 | 102.0 | 79.40 | 76.95 | 2 | ||
| 162 | 长寿区住房和城乡建设服务中心 | 工程建设岗 | 高言 | 男 | 116.0 | 103.0 | 79.50 | 76.25 | 3 | ||
回到顶部